![]() Consejería de Medio Ambiente |
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente |
S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
Provincia | GRANADA |
Municipio | MOTRIL |
Estacion | MOTRIL |
Direccion | EL VARADERO |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
16/04/21-00:10 | 4 | 8 | 3 | 372 | 79 |
16/04/21-00:20 | 3 | 8 | 2 | 329 | 77 |
16/04/21-00:30 | 3 | 8 | 3 | 328 | 78 |
16/04/21-00:40 | 3 | 8 | 2 | 326 | 81 |
16/04/21-00:50 | 3 | 8 | 3 | 312 | 81 |
16/04/21-01:00 | 3 | 8 | 3 | 323 | 82 |
16/04/21-01:10 | 3 | 7 | 2 | 368 | 84 |
16/04/21-01:20 | 4 | 7 | 4 | 320 | 78 |
16/04/21-01:30 | 4 | 7 | 2 | 321 | 78 |
16/04/21-01:40 | 3 | 7 | 1 | 306 | 77 |
16/04/21-01:50 | 4 | 7 | 1 | 314 | 78 |
16/04/21-02:00 | 4 | 7 | 2 | 333 | 78 |
16/04/21-02:10 | 3 | 5 | 2 | 362 | 78 |
16/04/21-02:20 | 4 | 5 | 2 | 360 | 78 |
16/04/21-02:30 | 3 | 5 | 4 | 339 | 76 |
16/04/21-02:40 | 3 | 5 | 5 | 307 | 76 |
16/04/21-02:50 | 3 | 5 | 4 | 326 | 77 |
16/04/21-03:00 | 3 | 5 | 3 | 324 | 76 |
16/04/21-03:10 | 3 | 6 | 2 | 364 | 76 |
16/04/21-03:20 | 3 | 6 | 1 | 331 | 75 |
16/04/21-03:30 | 3 | 6 | 2 | 313 | 73 |
16/04/21-03:40 | 3 | 6 | 3 | 333 | 70 |
16/04/21-03:50 | 3 | 6 | 7 | 325 | 70 |
16/04/21-04:00 | 3 | 6 | 4 | 324 | 71 |
16/04/21-04:10 | 4 | 10 | 2 | 345 | 72 |
16/04/21-04:20 | 3 | 10 | 1 | 339 | 71 |
16/04/21-04:30 | 3 | 10 | 2 | 327 | 71 |
16/04/21-04:40 | 4 | 10 | 2 | 322 | 79 |
16/04/21-04:50 | 4 | 10 | 1 | 309 | 82 |
16/04/21-05:00 | 3 | 10 | 1 | 331 | 81 |
16/04/21-05:10 | 4 | 10 | 2 | 359 | 75 |
16/04/21-05:20 | 3 | 10 | 3 | 338 | 73 |
16/04/21-05:30 | 4 | 10 | 2 | 330 | 69 |
16/04/21-05:40 | 3 | 10 | 3 | 323 | 65 |
16/04/21-05:50 | 3 | 10 | 4 | 327 | 66 |
16/04/21-06:00 | 3 | 10 | 6 | 382 | 75 |
16/04/21-06:10 | 3 | 9 | 4 | 370 | 74 |
16/04/21-06:20 | 3 | 9 | 4 | 368 | 70 |
16/04/21-06:30 | 3 | 9 | 3 | 330 | 71 |
16/04/21-06:40 | 3 | 9 | 3 | 330 | 79 |
16/04/21-06:50 | 3 | 9 | 3 | 328 | 78 |
16/04/21-07:00 | 3 | 9 | 2 | 330 | 78 |
16/04/21-07:10 | 3 | 14 | 4 | 367 | 76 |
16/04/21-07:20 | 3 | 15 | 9 | 396 | 78 |
16/04/21-07:30 | 3 | 15 | 11 | 382 | 80 |
16/04/21-07:40 | 3 | 15 | 8 | 323 | 80 |
16/04/21-07:50 | 4 | 15 | 5 | 323 | 78 |
16/04/21-08:00 | 3 | 15 | 6 | 322 | 75 |
16/04/21-08:10 | 3 | 14 | 7 | 362 | 70 |
16/04/21-08:20 | 3 | 14 | 5 | 320 | 68 |
16/04/21-08:30 | 3 | 14 | 9 | 329 | 64 |
16/04/21-08:40 | 3 | 14 | 9 | 326 | 78 |
16/04/21-08:50 | 3 | 14 | 6 | 333 | 67 |
16/04/21-09:00 | 3 | 14 | 10 | 357 | 66 |
16/04/21-09:10 | 4 | 17 | 13 | 380 | 75 |
16/04/21-09:20 | 3 | 17 | 12 | 347 | 74 |
16/04/21-09:30 | 3 | 17 | 9 | 324 | 76 |
16/04/21-09:40 | 3 | 17 | 7 | 319 | 77 |
16/04/21-09:50 | 3 | 17 | 6 | 332 | 74 |
16/04/21-10:00 | 3 | 17 | 5 | 343 | 76 |
16/04/21-10:10 | 3 | 13 | 5 | 371 | 79 |
16/04/21-10:20 | 3 | 13 | 9 | 364 | 83 |
16/04/21-10:30 | 3 | 13 | 10 | 346 | 83 |
16/04/21-10:40 | 3 | 13 | 14 | 357 | 85 |
16/04/21-10:50 | 3 | 13 | 6 | 330 | 90 |
16/04/21-11:00 | 4 | 13 | 6 | 340 | 87 |
16/04/21-11:10 | 3 | 14 | 9 | 397 | 87 |
16/04/21-11:20 | 3 | 14 | 9 | 368 | 90 |
16/04/21-11:30 | 4 | 14 | 7 | 341 | 88 |
16/04/21-11:40 | 3 | 14 | 7 | 343 | 91 |
16/04/21-11:50 | 3 | 14 | 5 | 330 | 95 |
16/04/21-12:00 | 3 | 14 | 5 | 353 | 91 |
16/04/21-12:10 | 3 | 18 | 7 | 370 | 90 |
16/04/21-12:20 | 3 | 18 | 8 | 376 | 90 |
16/04/21-12:30 | 3 | 18 | 8 | 351 | 91 |
16/04/21-12:40 | 3 | 18 | 8 | 344 | 90 |
16/04/21-12:50 | 3 | 18 | 8 | 338 | 89 |
16/04/21-13:00 | 3 | 18 | 10 | 364 | 87 |
16/04/21-13:10 | 3 | 17 | 11 | 388 | 86 |
16/04/21-13:20 | 4 | 17 | 10 | 375 | 85 |
16/04/21-13:30 | 3 | 17 | 10 | 350 | 88 |
16/04/21-13:40 | 3 | 17 | 11 | 378 | 83 |
16/04/21-13:50 | 3 | 17 | 11 | 342 | 85 |
16/04/21-14:00 | 3 | 17 | 12 | 371 | 86 |
16/04/21-14:10 | 3 | 21 | 14 | 388 | 83 |
16/04/21-14:20 | 4 | 21 | 17 | 388 | 82 |
16/04/21-14:30 | 4 | 21 | 13 | 345 | 85 |
16/04/21-14:40 | 3 | 21 | 11 | 340 | 88 |
16/04/21-14:50 | 3 | 21 | 10 | 340 | 89 |
16/04/21-15:00 | 3 | 21 | 13 | 383 | 89 |
16/04/21-15:10 | 3 | 14 | 9 | 382 | 94 |
16/04/21-15:20 | 3 | 14 | 8 | 349 | 94 |
16/04/21-15:30 | 2 | 14 | 10 | 327 | 93 |
16/04/21-15:40 | 3 | 14 | 7 | 332 | 96 |
16/04/21-15:50 | 3 | 14 | 7 | 318 | 98 |
16/04/21-16:00 | 3 | 14 | 8 | 346 | 94 |
16/04/21-16:10 | 3 | 17 | 9 | 376 | 94 |
16/04/21-16:20 | 3 | 17 | 7 | 322 | 96 |
16/04/21-16:30 | 3 | 17 | 5 | 313 | 94 |
16/04/21-16:40 | 2 | 17 | 4 | 314 | 95 |
16/04/21-16:50 | 3 | 17 | 3 | 310 | 94 |
16/04/21-17:00 | 3 | 17 | 5 | 343 | 90 |
16/04/21-17:10 | 3 | 9 | 5 | 353 | 91 |
16/04/21-17:20 | 3 | 9 | 4 | 317 | 90 |
16/04/21-17:30 | 3 | 9 | 5 | 316 | 87 |
16/04/21-17:40 | 3 | 9 | 6 | 302 | 88 |
16/04/21-17:50 | 3 | 9 | 3 | 306 | 93 |
16/04/21-18:00 | 3 | 9 | 3 | 306 | 96 |
16/04/21-18:10 | 3 | 16 | 3 | 320 | 97 |
16/04/21-18:20 | 3 | 17 | 3 | 314 | 104 |
16/04/21-18:30 | 3 | 17 | 4 | 281 | 105 |
16/04/21-18:40 | 3 | 17 | 3 | 278 | 104 |
16/04/21-18:50 | 3 | 17 | 3 | 298 | 106 |
16/04/21-19:00 | 3 | 17 | 2 | 309 | 105 |
16/04/21-19:10 | 3 | 21 | 3 | 330 | 105 |
16/04/21-19:20 | 3 | 22 | 3 | 300 | 101 |
16/04/21-19:30 | 3 | 22 | 4 | 326 | 99 |
16/04/21-19:40 | 3 | 22 | 9 | 361 | 93 |
16/04/21-19:50 | 3 | 22 | 9 | 355 | 96 |
16/04/21-20:00 | 3 | 22 | 6 | 348 | 95 |
16/04/21-20:10 | 3 | 22 | 7 | 379 | 94 |
16/04/21-20:20 | 3 | 22 | 8 | 328 | 94 |
16/04/21-20:30 | 4 | 22 | 8 | 312 | 94 |
16/04/21-20:40 | 4 | 22 | 7 | 330 | 91 |
16/04/21-20:50 | 3 | 22 | 8 | 328 | 88 |
16/04/21-21:00 | 3 | 22 | 8 | 347 | 89 |
16/04/21-21:10 | 3 | 24 | 9 | 386 | 89 |
16/04/21-21:20 | 3 | 24 | 5 | 341 | 92 |
16/04/21-21:30 | 3 | 24 | 6 | 330 | 69 |
16/04/21-21:40 | 3 | 24 | 8 | 325 | 56 |
16/04/21-21:50 | 3 | 24 | 4 | 337 | 58 |
16/04/21-22:00 | 3 | 24 | 4 | 344 | 62 |
16/04/21-22:10 | 3 | 18 | 3 | 379 | 65 |
16/04/21-22:20 | 4 | 17 | 4 | 333 | 78 |
16/04/21-22:30 | 3 | 17 | 3 | 314 | 84 |
16/04/21-22:40 | 3 | 17 | 3 | 329 | 83 |
16/04/21-22:50 | 3 | 17 | 3 | 304 | 87 |
16/04/21-23:00 | 3 | 17 | 4 | 321 | 83 |
16/04/21-23:10 | 4 | 20 | 5 | 382 | 78 |
16/04/21-23:20 | 3 | 20 | 6 | 326 | 79 |
16/04/21-23:30 | 3 | 20 | 5 | 323 | 79 |
16/04/21-23:40 | 4 | 20 | 4 | 333 | 79 |
16/04/21-23:50 | 3 | 20 | 5 | 380 | 85 |
17/04/21-00:00 | 3 | 20 | 5 | 356 | 89 |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | GRANADA |
Municipio | GRANADA |
Estacion | GRANADA-NORTE |
Direccion | AVDA. LUIS MIRANDA DÓVALOS |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
16/04/21-00:10 | 4 | 9 | 9 | 678 | |
16/04/21-00:20 | 4 | 9 | 7 | 651 | |
16/04/21-00:30 | 4 | 9 | 7 | 638 | |
16/04/21-00:40 | 4 | 9 | 11 | 628 | |
16/04/21-00:50 | 4 | 8 | 7 | 629 | |
16/04/21-01:00 | 4 | 6 | 19 | 645 | |
16/04/21-01:10 | 4 | 6 | 8 | 624 | |
16/04/21-01:20 | 4 | 5 | 7 | 611 | |
16/04/21-01:30 | 4 | 5 | 9 | 625 | |
16/04/21-01:40 | 4 | 5 | 7 | 606 | |
16/04/21-01:50 | 4 | 5 | 6 | 603 | |
16/04/21-02:00 | 4 | 5 | 5 | 611 | |
16/04/21-02:10 | 4 | 5 | 6 | 635 | |
16/04/21-02:20 | 4 | 5 | 7 | 620 | |
16/04/21-02:30 | 4 | 5 | 6 | 612 | |
16/04/21-02:40 | 4 | 5 | 6 | 604 | |
16/04/21-02:50 | 4 | 5 | 7 | 617 | |
16/04/21-03:00 | 4 | 5 | 7 | 631 | |
16/04/21-03:10 | 4 | 5 | 23 | 624 | |
16/04/21-03:20 | 4 | 5 | 14 | 618 | |
16/04/21-03:30 | 4 | 5 | 16 | 618 | |
16/04/21-03:40 | 4 | 5 | 9 | 618 | |
16/04/21-03:50 | 4 | 5 | 9 | 611 | |
16/04/21-04:00 | 4 | 5 | 8 | 626 | |
16/04/21-04:10 | 4 | 5 | 9 | 626 | |
16/04/21-04:20 | 4 | 5 | 9 | 616 | |
16/04/21-04:30 | 4 | 6 | 8 | 610 | |
16/04/21-04:40 | 4 | 6 | 7 | 605 | |
16/04/21-04:50 | 4 | 5 | 8 | 628 | |
16/04/21-05:00 | 4 | 5 | 10 | 689 | |
16/04/21-05:10 | 4 | 5 | 11 | 629 | |
16/04/21-05:20 | 4 | 7 | 12 | 617 | |
16/04/21-05:30 | 4 | 7 | 16 | 629 | |
16/04/21-05:40 | 4 | 8 | 11 | 638 | |
16/04/21-05:50 | 4 | 7 | 10 | 638 | |
16/04/21-06:00 | 4 | 6 | 9 | 622 | |
16/04/21-06:10 | 4 | 8 | 10 | 612 | |
16/04/21-06:20 | 4 | 8 | 20 | 630 | |
16/04/21-06:30 | 4 | 8 | 14 | 625 | |
16/04/21-06:40 | 4 | 6 | 21 | 645 | |
16/04/21-06:50 | 4 | 6 | 23 | 637 | |
16/04/21-07:00 | 4 | 6 | 26 | 657 | |
16/04/21-07:10 | 4 | 7 | 35 | 672 | |
16/04/21-07:20 | 4 | 8 | 34 | 665 | |
16/04/21-07:30 | 4 | 7 | 42 | 712 | |
16/04/21-07:40 | 4 | 6 | 50 | 740 | |
16/04/21-07:50 | 5 | 7 | 61 | 824 | |
16/04/21-08:00 | 5 | 8 | 68 | 805 | |
16/04/21-08:10 | 5 | 9 | 62 | 822 | |
16/04/21-08:20 | 5 | 10 | 62 | 843 | |
16/04/21-08:30 | 5 | 11 | 51 | 900 | |
16/04/21-08:40 | 4 | 14 | 46 | 894 | |
16/04/21-08:50 | 5 | 15 | 47 | 870 | |
16/04/21-09:00 | 5 | 16 | 51 | 834 | |
16/04/21-09:10 | 4 | 15 | 52 | 863 | |
16/04/21-09:20 | 5 | 16 | 51 | 830 | |
16/04/21-09:30 | 4 | 19 | 50 | 806 | |
16/04/21-09:40 | 5 | 21 | 52 | 854 | |
16/04/21-09:50 | 4 | 22 | 49 | 858 | |
16/04/21-10:00 | 5 | 21 | 48 | 840 | |
16/04/21-10:10 | 5 | 22 | 41 | 819 | |
16/04/21-10:20 | 4 | 24 | 42 | 819 | |
16/04/21-10:30 | 4 | 24 | 51 | 800 | |
16/04/21-10:40 | 4 | 23 | 32 | 762 | |
16/04/21-10:50 | 4 | 22 | 29 | 750 | |
16/04/21-11:00 | 4 | 22 | 28 | 722 | |
16/04/21-11:10 | 4 | 23 | 25 | 749 | |
16/04/21-11:20 | 4 | 22 | 20 | 710 | |
16/04/21-11:30 | 4 | 21 | 18 | 708 | |
16/04/21-11:40 | 4 | 20 | 20 | 705 | |
16/04/21-11:50 | 4 | 20 | 20 | 692 | |
16/04/21-12:00 | 4 | 20 | 18 | 691 | |
16/04/21-12:10 | 4 | 19 | 19 | 670 | |
16/04/21-12:20 | 4 | 18 | 28 | 676 | |
16/04/21-12:30 | 4 | 17 | 25 | 695 | |
16/04/21-12:40 | 4 | 16 | 28 | 694 | |
16/04/21-12:50 | 4 | 16 | 21 | 687 | |
16/04/21-13:00 | 4 | 15 | 21 | 697 | |
16/04/21-13:10 | 4 | 15 | 19 | 717 | |
16/04/21-13:20 | 4 | 14 | 20 | 707 | |
16/04/21-13:30 | 4 | 15 | 21 | 688 | |
16/04/21-13:40 | 4 | 15 | 28 | 697 | |
16/04/21-13:50 | 4 | 15 | 17 | 675 | |
16/04/21-14:00 | 4 | 15 | 25 | 704 | |
16/04/21-14:10 | 4 | 15 | 23 | 694 | |
16/04/21-14:20 | 4 | 15 | 23 | 705 | |
16/04/21-14:30 | 4 | 15 | 22 | 714 | |
16/04/21-14:40 | 4 | 15 | 32 | 724 | |
16/04/21-14:50 | 4 | 14 | 27 | 718 | |
16/04/21-15:00 | 5 | 12 | 34 | 713 | |
16/04/21-15:10 | 5 | 13 | 31 | 741 | |
16/04/21-15:20 | 5 | 13 | 30 | 702 | |
16/04/21-15:30 | 5 | 13 | 25 | 668 | |
16/04/21-15:40 | 4 | 13 | 13 | 662 | |
16/04/21-15:50 | 4 | 12 | 25 | 673 | |
16/04/21-16:00 | 4 | 11 | 14 | 664 | |
16/04/21-16:10 | 4 | 10 | 23 | 644 | |
16/04/21-16:20 | 4 | 10 | 19 | 685 | |
16/04/21-16:30 | 4 | 10 | 23 | 681 | |
16/04/21-16:40 | 4 | 9 | 24 | 666 | |
16/04/21-16:50 | 4 | 8 | 26 | 647 | |
16/04/21-17:00 | 4 | 9 | 36 | 678 | |
16/04/21-17:10 | 4 | 9 | 31 | 658 | |
16/04/21-17:20 | 4 | 10 | 29 | 661 | |
16/04/21-17:30 | 4 | 10 | 25 | 663 | |
16/04/21-17:40 | 4 | 11 | 25 | 660 | |
16/04/21-17:50 | 4 | 11 | 18 | 646 | |
16/04/21-18:00 | 4 | 11 | 18 | 647 | |
16/04/21-18:10 | 4 | 11 | 11 | 649 | |
16/04/21-18:20 | 4 | 10 | 21 | 659 | |
16/04/21-18:30 | 4 | 9 | 18 | 661 | |
16/04/21-18:40 | 4 | 9 | 15 | 666 | |
16/04/21-18:50 | 4 | 10 | 15 | 658 | |
16/04/21-19:00 | 4 | 11 | 21 | 659 | |
16/04/21-19:10 | 4 | 11 | 18 | 646 | |
16/04/21-19:20 | 4 | 11 | 19 | 677 | |
16/04/21-19:30 | 4 | 11 | 24 | 673 | |
16/04/21-19:40 | 4 | 11 | 23 | 683 | |
16/04/21-19:50 | 4 | 11 | 33 | 687 | |
16/04/21-20:00 | 4 | 10 | 37 | 741 | |
16/04/21-20:10 | 4 | 9 | 27 | 765 | |
16/04/21-20:20 | 4 | 10 | 37 | 730 | |
16/04/21-20:30 | 4 | 10 | 46 | 768 | |
16/04/21-20:40 | 4 | 12 | 36 | 737 | |
16/04/21-20:50 | 4 | 13 | 45 | 758 | |
16/04/21-21:00 | 4 | 13 | 37 | 755 | |
16/04/21-21:10 | 4 | 12 | 28 | 730 | |
16/04/21-21:20 | 4 | 12 | 30 | 736 | |
16/04/21-21:30 | 4 | 11 | 35 | 786 | |
16/04/21-21:40 | 4 | 11 | 32 | 753 | |
16/04/21-21:50 | 4 | 10 | 32 | 758 | |
16/04/21-22:00 | 4 | 9 | 37 | 884 | |
16/04/21-22:10 | 4 | 10 | 12 | 725 | |
16/04/21-22:20 | 4 | 10 | 9 | 705 | |
16/04/21-22:30 | 4 | 11 | 12 | 693 | |
16/04/21-22:40 | 4 | 11 | 13 | 696 | |
16/04/21-22:50 | 4 | 10 | 16 | 698 | |
16/04/21-23:00 | 4 | 9 | 31 | 716 | |
16/04/21-23:10 | 4 | 7 | 19 | 719 | |
16/04/21-23:20 | 4 | 7 | 19 | 713 | |
16/04/21-23:30 | 4 | 7 | 17 | 690 | |
16/04/21-23:40 | 4 | 7 | 17 | 684 | |
16/04/21-23:50 | 4 | 7 | 8 | 679 | |
17/04/21-00:00 | 4 | 6 | 9 | 672 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | GRANADA |
Municipio | GRANADA |
Estacion | PALACIO DE CONGRESOS |
Direccion | PASEO DE VIOLÓN S/N |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
16/04/21-00:10 | 2 | 6 | 6 | 270 | 53 |
16/04/21-00:20 | 3 | 6 | 8 | 233 | 51 |
16/04/21-00:30 | 4 | 5 | 10 | 329 | 57 |
16/04/21-00:40 | 4 | 5 | 6 | 282 | 58 |
16/04/21-00:50 | 4 | 6 | 5 | 233 | 58 |
16/04/21-01:00 | 4 | 6 | 5 | 272 | 59 |
16/04/21-01:10 | 3 | 6 | 5 | 233 | 56 |
16/04/21-01:20 | 3 | 6 | 5 | 275 | 53 |
16/04/21-01:30 | 3 | 6 | 6 | 327 | 54 |
16/04/21-01:40 | 3 | 6 | 5 | 245 | 55 |
16/04/21-01:50 | 2 | 6 | 4 | 281 | 53 |
16/04/21-02:00 | 3 | 6 | 5 | 301 | 51 |
16/04/21-02:10 | 3 | 6 | 6 | 273 | 49 |
16/04/21-02:20 | 4 | 7 | 5 | 341 | 50 |
16/04/21-02:30 | 3 | 7 | 6 | 339 | 48 |
16/04/21-02:40 | 4 | 7 | 6 | 289 | 46 |
16/04/21-02:50 | 3 | 7 | 6 | 294 | 44 |
16/04/21-03:00 | 4 | 6 | 8 | 345 | 39 |
16/04/21-03:10 | 3 | 6 | 10 | 334 | 37 |
16/04/21-03:20 | 4 | 6 | 9 | 287 | 41 |
16/04/21-03:30 | 3 | 6 | 9 | 280 | 37 |
16/04/21-03:40 | 3 | 6 | 11 | 263 | 34 |
16/04/21-03:50 | 4 | 6 | 6 | 278 | 35 |
16/04/21-04:00 | 3 | 6 | 6 | 321 | 34 |
16/04/21-04:10 | 2 | 10 | 7 | 303 | 39 |
16/04/21-04:20 | 3 | 14 | 9 | 349 | 40 |
16/04/21-04:30 | 2 | 14 | 8 | 310 | 40 |
16/04/21-04:40 | 4 | 10 | 8 | 319 | 37 |
16/04/21-04:50 | 4 | 5 | 5 | 291 | 35 |
16/04/21-05:00 | 3 | 5 | 4 | 233 | 38 |
16/04/21-05:10 | 4 | 4 | 4 | 233 | 36 |
16/04/21-05:20 | 2 | 4 | 3 | 233 | 38 |
16/04/21-05:30 | 2 | 7 | 6 | 251 | 35 |
16/04/21-05:40 | 4 | 8 | 9 | 262 | 38 |
16/04/21-05:50 | 3 | 4 | 5 | 247 | 42 |
16/04/21-06:00 | 3 | 4 | 5 | 294 | 43 |
16/04/21-06:10 | 4 | 4 | 5 | 235 | 45 |
16/04/21-06:20 | 4 | 6 | 10 | 280 | 37 |
16/04/21-06:30 | 3 | 6 | 11 | 233 | 37 |
16/04/21-06:40 | 4 | 6 | 13 | 242 | 34 |
16/04/21-06:50 | 3 | 7 | 16 | 261 | 35 |
16/04/21-07:00 | 3 | 8 | 15 | 313 | 34 |
16/04/21-07:10 | 2 | 7 | 16 | 284 | 34 |
16/04/21-07:20 | 2 | 6 | 20 | 346 | 32 |
16/04/21-07:30 | 3 | 7 | 23 | 350 | 29 |
16/04/21-07:40 | 2 | 8 | 26 | 325 | 22 |
16/04/21-07:50 | 4 | 8 | 41 | 350 | 15 |
16/04/21-08:00 | 4 | 8 | 37 | 350 | 19 |
16/04/21-08:10 | 2 | 8 | 36 | 326 | 24 |
16/04/21-08:20 | 3 | 9 | 33 | 350 | 24 |
16/04/21-08:30 | 3 | 8 | 39 | 350 | 18 |
16/04/21-08:40 | 3 | 8 | 40 | 350 | 22 |
16/04/21-08:50 | 3 | 8 | 38 | 350 | 22 |
16/04/21-09:00 | 3 | 9 | 41 | 350 | 14 |
16/04/21-09:10 | 3 | 9 | 41 | 375 | 20 |
16/04/21-09:20 | 5 | 8 | 40 | 352 | 22 |
16/04/21-09:30 | 3 | 8 | 43 | 350 | 20 |
16/04/21-09:40 | 3 | 9 | 48 | 418 | 15 |
16/04/21-09:50 | 4 | 8 | 42 | 370 | 25 |
16/04/21-10:00 | 3 | 8 | 28 | 350 | 33 |
16/04/21-10:10 | 3 | 9 | 30 | 350 | 32 |
16/04/21-10:20 | 3 | 8 | 24 | 285 | 43 |
16/04/21-10:30 | 4 | 8 | 18 | 265 | 49 |
16/04/21-10:40 | 4 | 8 | 14 | 258 | 54 |
16/04/21-10:50 | 4 | 8 | 16 | 255 | 52 |
16/04/21-11:00 | 4 | 8 | 15 | 276 | 50 |
16/04/21-11:10 | 4 | 8 | 12 | 233 | 59 |
16/04/21-11:20 | 4 | 8 | 9 | 246 | 63 |
16/04/21-11:30 | 4 | 7 | 10 | 296 | 66 |
16/04/21-11:40 | 4 | 8 | 9 | 233 | 67 |
16/04/21-11:50 | 2 | 8 | 9 | 246 | 67 |
16/04/21-12:00 | 3 | 8 | 8 | 233 | 68 |
16/04/21-12:10 | 3 | 8 | 9 | 233 | 68 |
16/04/21-12:20 | 3 | 8 | 10 | 278 | 67 |
16/04/21-12:30 | 4 | 9 | 12 | 289 | 65 |
16/04/21-12:40 | 3 | 9 | 13 | 264 | 65 |
16/04/21-12:50 | 3 | 10 | 14 | 254 | 66 |
16/04/21-13:00 | 3 | 10 | 13 | 233 | 68 |
16/04/21-13:10 | 3 | 10 | 13 | 331 | 68 |
16/04/21-13:20 | 4 | 10 | 14 | 350 | 66 |
16/04/21-13:30 | 3 | 11 | 16 | 329 | 68 |
16/04/21-13:40 | 2 | 11 | 16 | 309 | 67 |
16/04/21-13:50 | 4 | 12 | 18 | 312 | 68 |
16/04/21-14:00 | 4 | 13 | 17 | 329 | 69 |
16/04/21-14:10 | 3 | 13 | 18 | 350 | 71 |
16/04/21-14:20 | 3 | 13 | 15 | 288 | 76 |
16/04/21-14:30 | 4 | 14 | 14 | 261 | 77 |
16/04/21-14:40 | 3 | 14 | 15 | 304 | 77 |
16/04/21-14:50 | 4 | 14 | 14 | 233 | 78 |
16/04/21-15:00 | 4 | 13 | 12 | 233 | 83 |
16/04/21-15:10 | 4 | 14 | 13 | 308 | 82 |
16/04/21-15:20 | 4 | 13 | 15 | 236 | 79 |
16/04/21-15:30 | 4 | 11 | 17 | 233 | 72 |
16/04/21-15:40 | 5 | 10 | 19 | 252 | 71 |
16/04/21-15:50 | 5 | 9 | 17 | 234 | 74 |
16/04/21-16:00 | 3 | 9 | 16 | 271 | 73 |
16/04/21-16:10 | 4 | 9 | 14 | 270 | 73 |
16/04/21-16:20 | 4 | 9 | 14 | 238 | 73 |
16/04/21-16:30 | 3 | 8 | 15 | 285 | 75 |
16/04/21-16:40 | 4 | 8 | 13 | 291 | 76 |
16/04/21-16:50 | 4 | 8 | 11 | 233 | 77 |
16/04/21-17:00 | 5 | 9 | 12 | 274 | 76 |
16/04/21-17:10 | 4 | 9 | 15 | 259 | 73 |
16/04/21-17:20 | 4 | 9 | 14 | 233 | 76 |
16/04/21-17:30 | 5 | 9 | 12 | 233 | 76 |
16/04/21-17:40 | 5 | 9 | 11 | 233 | 81 |
16/04/21-17:50 | 3 | 8 | 11 | 263 | 79 |
16/04/21-18:00 | 5 | 8 | 13 | 280 | 77 |
16/04/21-18:10 | 5 | 9 | 14 | 242 | 76 |
16/04/21-18:20 | 4 | 9 | 14 | 340 | 73 |
16/04/21-18:30 | 5 | 8 | 17 | 247 | 75 |
16/04/21-18:40 | 4 | 8 | 13 | 233 | 76 |
16/04/21-18:50 | 4 | 8 | 14 | 286 | 75 |
16/04/21-19:00 | 5 | 8 | 16 | 286 | 74 |
16/04/21-19:10 | 4 | 8 | 15 | 317 | 76 |
16/04/21-19:20 | 3 | 9 | 15 | 322 | 73 |
16/04/21-19:30 | 4 | 10 | 15 | 256 | 74 |
16/04/21-19:40 | 4 | 10 | 13 | 311 | 76 |
16/04/21-19:50 | 4 | 10 | 17 | 233 | 70 |
16/04/21-20:00 | 3 | 10 | 21 | 247 | 67 |
16/04/21-20:10 | 3 | 11 | 23 | 350 | 63 |
16/04/21-20:20 | 3 | 11 | 24 | 297 | 62 |
16/04/21-20:30 | 3 | 11 | 25 | 332 | 62 |
16/04/21-20:40 | 4 | 10 | 23 | 350 | 62 |
16/04/21-20:50 | 3 | 11 | 30 | 350 | 53 |
16/04/21-21:00 | 3 | 11 | 31 | 350 | 53 |
16/04/21-21:10 | 4 | 11 | 33 | 351 | 53 |
16/04/21-21:20 | 4 | 11 | 27 | 350 | 55 |
16/04/21-21:30 | 3 | 12 | 28 | 350 | 54 |
16/04/21-21:40 | 3 | 12 | 21 | 350 | 62 |
16/04/21-21:50 | 3 | 13 | 21 | 350 | 61 |
16/04/21-22:00 | 3 | 13 | 24 | 350 | 55 |
16/04/21-22:10 | 3 | 10 | 18 | 281 | 77 |
16/04/21-22:20 | 3 | 6 | 7 | 246 | 85 |
16/04/21-22:30 | 2 | 6 | 8 | 239 | 84 |
16/04/21-22:40 | 0 | 5 | 9 | 258 | 80 |
16/04/21-22:50 | 3 | 5 | 10 | 243 | 82 |
16/04/21-23:00 | 3 | 6 | 8 | 233 | 81 |
16/04/21-23:10 | 2 | 6 | 8 | 282 | 82 |
16/04/21-23:20 | 3 | 6 | 11 | 317 | 75 |
16/04/21-23:30 | 1 | 6 | 10 | 243 | 76 |
16/04/21-23:40 | 1 | 6 | 11 | 273 | 71 |
16/04/21-23:50 | 0 | 7 | 13 | 233 | 71 |
17/04/21-00:00 | 1 | 7 | 12 | 336 | 70 |
