![]() Consejería de Medio Ambiente |
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente |
S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
Provincia | GRANADA |
Municipio | MOTRIL |
Estacion | MOTRIL |
Direccion | EL VARADERO |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
21/03/21-00:10 | 5 | 13 | 3 | 344 | 69 |
21/03/21-00:20 | 5 | 13 | 3 | 340 | 67 |
21/03/21-00:30 | 5 | 13 | 4 | 338 | 68 |
21/03/21-00:40 | 5 | 13 | 6 | 344 | 67 |
21/03/21-00:50 | 6 | 13 | 4 | 334 | 69 |
21/03/21-01:00 | 5 | 13 | 4 | 351 | 68 |
21/03/21-01:10 | 5 | 14 | 4 | 364 | 68 |
21/03/21-01:20 | 6 | 14 | 3 | 343 | 67 |
21/03/21-01:30 | 6 | 14 | 3 | 325 | 69 |
21/03/21-01:40 | 5 | 14 | 3 | 322 | 67 |
21/03/21-01:50 | 5 | 14 | 4 | 332 | 66 |
21/03/21-02:00 | 5 | 14 | 3 | 336 | 65 |
21/03/21-02:10 | 5 | 14 | 3 | 373 | 66 |
21/03/21-02:20 | 5 | 14 | 3 | 342 | 64 |
21/03/21-02:30 | 5 | 14 | 4 | 329 | 66 |
21/03/21-02:40 | 5 | 14 | 4 | 347 | 66 |
21/03/21-02:50 | 5 | 14 | 4 | 331 | 68 |
21/03/21-03:00 | 5 | 14 | 3 | 347 | 68 |
21/03/21-03:10 | 5 | 11 | 3 | 360 | 71 |
21/03/21-03:20 | 5 | 11 | 3 | 342 | 71 |
21/03/21-03:30 | 6 | 11 | 3 | 341 | 71 |
21/03/21-03:40 | 5 | 11 | 3 | 339 | 71 |
21/03/21-03:50 | 5 | 11 | 3 | 321 | 72 |
21/03/21-04:00 | 5 | 11 | 3 | 350 | 71 |
21/03/21-04:10 | 5 | 8 | 3 | 369 | 72 |
21/03/21-04:20 | 5 | 8 | 3 | 344 | 73 |
21/03/21-04:30 | 5 | 8 | 3 | 328 | 74 |
21/03/21-04:40 | 5 | 8 | 3 | 330 | 72 |
21/03/21-04:50 | 5 | 8 | 3 | 318 | 72 |
21/03/21-05:00 | 5 | 8 | 2 | 338 | 70 |
21/03/21-05:10 | 6 | 11 | 3 | 348 | 72 |
21/03/21-05:20 | 6 | 11 | 3 | 327 | 73 |
21/03/21-05:30 | 5 | 11 | 3 | 316 | 73 |
21/03/21-05:40 | 6 | 11 | 3 | 310 | 74 |
21/03/21-05:50 | 6 | 11 | 2 | 302 | 78 |
21/03/21-06:00 | 5 | 11 | 2 | 340 | 79 |
21/03/21-06:10 | 5 | 12 | 3 | 356 | 78 |
21/03/21-06:20 | 5 | 12 | 2 | 324 | 78 |
21/03/21-06:30 | 6 | 12 | 2 | 310 | 79 |
21/03/21-06:40 | 5 | 12 | 3 | 321 | 81 |
21/03/21-06:50 | 5 | 12 | 3 | 295 | 80 |
21/03/21-07:00 | 5 | 12 | 2 | 326 | 78 |
21/03/21-07:10 | 6 | 10 | 3 | 340 | 79 |
21/03/21-07:20 | 6 | 10 | 3 | 320 | 78 |
21/03/21-07:30 | 6 | 10 | 3 | 309 | 77 |
21/03/21-07:40 | 5 | 10 | 4 | 309 | 74 |
21/03/21-07:50 | 5 | 10 | 5 | 327 | 72 |
21/03/21-08:00 | 6 | 10 | 8 | 357 | 68 |
21/03/21-08:10 | 5 | 16 | 8 | 367 | 68 |
21/03/21-08:20 | 5 | 16 | 7 | 340 | 73 |
21/03/21-08:30 | 6 | 16 | 5 | 323 | 74 |
21/03/21-08:40 | 5 | 16 | 5 | 307 | 75 |
21/03/21-08:50 | 5 | 16 | 4 | 328 | 75 |
21/03/21-09:00 | 6 | 16 | 6 | 337 | 75 |
21/03/21-09:10 | 6 | 13 | 5 | 364 | 78 |
21/03/21-09:20 | 5 | 13 | 5 | 334 | 79 |
21/03/21-09:30 | 6 | 13 | 4 | 317 | 79 |
21/03/21-09:40 | 5 | 13 | 4 | 324 | 82 |
21/03/21-09:50 | 6 | 13 | 6 | 347 | 83 |
21/03/21-10:00 | 5 | 13 | 6 | 385 | 83 |
21/03/21-10:10 | 5 | 13 | 6 | 402 | 84 |
21/03/21-10:20 | 5 | 13 | 5 | 354 | 85 |
21/03/21-10:30 | 5 | 13 | 7 | 367 | 83 |
21/03/21-10:40 | 6 | 13 | 6 | 355 | 88 |
21/03/21-10:50 | 5 | 13 | 7 | 337 | 90 |
21/03/21-11:00 | 6 | 13 | 9 | 375 | 93 |
21/03/21-11:10 | 5 | 15 | 8 | 389 | 94 |
21/03/21-11:20 | 5 | 15 | 7 | 378 | 95 |
21/03/21-11:30 | 5 | 15 | 6 | 363 | 95 |
21/03/21-11:40 | 6 | 15 | 8 | 363 | 92 |
21/03/21-11:50 | 5 | 15 | 7 | 372 | 93 |
21/03/21-12:00 | 6 | 15 | 6 | 381 | 92 |
21/03/21-12:10 | 6 | 10 | 8 | 386 | 89 |
21/03/21-12:20 | 5 | 10 | 8 | 369 | 90 |
21/03/21-12:30 | 5 | 10 | 6 | 331 | 92 |
21/03/21-12:40 | 6 | 10 | 5 | 329 | 92 |
21/03/21-12:50 | 5 | 10 | 7 | 319 | 92 |
21/03/21-13:00 | 5 | 10 | 6 | 356 | 93 |
21/03/21-13:10 | 5 | 11 | 6 | 371 | 92 |
21/03/21-13:20 | 5 | 11 | 8 | 332 | 93 |
21/03/21-13:30 | 5 | 11 | 8 | 346 | 92 |
21/03/21-13:40 | 5 | 11 | 8 | 346 | 93 |
21/03/21-13:50 | 5 | 11 | 7 | 340 | 94 |
21/03/21-14:00 | 6 | 11 | 6 | 361 | 96 |
21/03/21-14:10 | 5 | 16 | 5 | 371 | 98 |
21/03/21-14:20 | 5 | 16 | 5 | 359 | 97 |
21/03/21-14:30 | 6 | 16 | 4 | 334 | 98 |
21/03/21-14:40 | 5 | 16 | 4 | 326 | 99 |
21/03/21-14:50 | 5 | 16 | 3 | 322 | 100 |
21/03/21-15:00 | 6 | 16 | 3 | 338 | 100 |
21/03/21-15:10 | 5 | 13 | 3 | 374 | 101 |
21/03/21-15:20 | 6 | 13 | 4 | 334 | 100 |
21/03/21-15:30 | 6 | 13 | 3 | 324 | 103 |
21/03/21-15:40 | 5 | 13 | 3 | 322 | 105 |
21/03/21-15:50 | 6 | 13 | 4 | 345 | 108 |
21/03/21-16:00 | 6 | 13 | 4 | 362 | 110 |
21/03/21-16:10 | 5 | 10 | 6 | 401 | 108 |
21/03/21-16:20 | 5 | 10 | 6 | 348 | 105 |
21/03/21-16:30 | 5 | 10 | 7 | 324 | 100 |
21/03/21-16:40 | 6 | 10 | 9 | 348 | 98 |
21/03/21-16:50 | 6 | 10 | 10 | 369 | 101 |
21/03/21-17:00 | 6 | 10 | 7 | 387 | 107 |
21/03/21-17:10 | 6 | 18 | 7 | 384 | 112 |
21/03/21-17:20 | 6 | 18 | 5 | 364 | 112 |
21/03/21-17:30 | 5 | 18 | 5 | 334 | 113 |
21/03/21-17:40 | 6 | 18 | 4 | 365 | 114 |
21/03/21-17:50 | 6 | 18 | 5 | 340 | 113 |
21/03/21-18:00 | 5 | 18 | 5 | 374 | 112 |
21/03/21-18:10 | 6 | 19 | 6 | 398 | 110 |
21/03/21-18:20 | 5 | 19 | 7 | 367 | 109 |
21/03/21-18:30 | 6 | 19 | 8 | 362 | 109 |
21/03/21-18:40 | 5 | 19 | 7 | 359 | 111 |
21/03/21-18:50 | 5 | 19 | 6 | 347 | 110 |
21/03/21-19:00 | 5 | 19 | 6 | 371 | 109 |
21/03/21-19:10 | 5 | 20 | 7 | 387 | 106 |
21/03/21-19:20 | 5 | 20 | 8 | 354 | 105 |
21/03/21-19:30 | 6 | 20 | 9 | 359 | 105 |
21/03/21-19:40 | 5 | 20 | 12 | 382 | 100 |
21/03/21-19:50 | 5 | 20 | 11 | 370 | 104 |
21/03/21-20:00 | 6 | 20 | 9 | 385 | 107 |
21/03/21-20:10 | 5 | 19 | 7 | 400 | 107 |
21/03/21-20:20 | 6 | 19 | 9 | 377 | 108 |
21/03/21-20:30 | 5 | 19 | 9 | 368 | 105 |
21/03/21-20:40 | 5 | 19 | 10 | 366 | 105 |
21/03/21-20:50 | 6 | 19 | 8 | 394 | 107 |
21/03/21-21:00 | 5 | 19 | 7 | 420 | 107 |
21/03/21-21:10 | 6 | 15 | 9 | 507 | 103 |
21/03/21-21:20 | 6 | 15 | 7 | 431 | 99 |
21/03/21-21:30 | 6 | 15 | 6 | 417 | 94 |
21/03/21-21:40 | 6 | 15 | 6 | 368 | 88 |
21/03/21-21:50 | 6 | 15 | 6 | 420 | 97 |
21/03/21-22:00 | 6 | 15 | 6 | 416 | 89 |
21/03/21-22:10 | 6 | 19 | 6 | 509 | 86 |
21/03/21-22:20 | 6 | 19 | 6 | 374 | 83 |
21/03/21-22:30 | 6 | 19 | 6 | 398 | 79 |
21/03/21-22:40 | 5 | 19 | 7 | 386 | 78 |
21/03/21-22:50 | 5 | 19 | 6 | 416 | 78 |
21/03/21-23:00 | 5 | 19 | 5 | 413 | 79 |
21/03/21-23:10 | 5 | 20 | 6 | 387 | 78 |
21/03/21-23:20 | 6 | 20 | 4 | 363 | 80 |
21/03/21-23:30 | 5 | 20 | 3 | 364 | 79 |
21/03/21-23:40 | 6 | 20 | 4 | 338 | 79 |
21/03/21-23:50 | 5 | 20 | 5 | 360 | 82 |
22/03/21-00:00 | 5 | 20 | 5 | 372 | 81 |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | GRANADA |
Municipio | GRANADA |
Estacion | GRANADA-NORTE |
Direccion | AVDA. LUIS MIRANDA DÓVALOS |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
21/03/21-00:10 | 3 | 11 | 5 | 480 | |
21/03/21-00:20 | 3 | 10 | 5 | 504 | |
21/03/21-00:30 | 3 | 9 | 7 | 490 | |
21/03/21-00:40 | 4 | 9 | 7 | 469 | |
21/03/21-00:50 | 4 | 9 | 6 | 463 | |
21/03/21-01:00 | 4 | 10 | 5 | 463 | |
21/03/21-01:10 | 3 | 10 | 5 | 459 | |
21/03/21-01:20 | 4 | 10 | 6 | 460 | |
21/03/21-01:30 | 3 | 9 | 7 | 461 | |
21/03/21-01:40 | 4 | 9 | 7 | 465 | |
21/03/21-01:50 | 3 | 9 | 9 | 471 | |
21/03/21-02:00 | 4 | 8 | 9 | 490 | |
21/03/21-02:10 | 4 | 7 | 7 | 466 | |
21/03/21-02:20 | 3 | 6 | 5 | 458 | |
21/03/21-02:30 | 4 | 7 | 8 | 463 | |
21/03/21-02:40 | 3 | 8 | 6 | 470 | |
21/03/21-02:50 | 4 | 8 | 11 | 537 | |
21/03/21-03:00 | 4 | 7 | 11 | 512 | |
21/03/21-03:10 | 4 | 7 | 11 | 500 | |
21/03/21-03:20 | 3 | 8 | 11 | 495 | |
21/03/21-03:30 | 3 | 9 | 15 | 510 | |
21/03/21-03:40 | 4 | 9 | 13 | 492 | |
21/03/21-03:50 | 4 | 8 | 13 | 495 | |
21/03/21-04:00 | 4 | 9 | 16 | 492 | |
21/03/21-04:10 | 4 | 10 | 13 | 499 | |
21/03/21-04:20 | 3 | 10 | 9 | 494 | |
21/03/21-04:30 | 4 | 9 | 10 | 487 | |
21/03/21-04:40 | 3 | 9 | 10 | 487 | |
21/03/21-04:50 | 4 | 10 | 10 | 504 | |
21/03/21-05:00 | 4 | 11 | 8 | 588 | |
21/03/21-05:10 | 4 | 10 | 8 | 509 | |
21/03/21-05:20 | 4 | 9 | 8 | 490 | |
21/03/21-05:30 | 3 | 11 | 8 | 482 | |
21/03/21-05:40 | 3 | 12 | 8 | 488 | |
21/03/21-05:50 | 3 | 11 | 9 | 487 | |
21/03/21-06:00 | 4 | 10 | 9 | 471 | |
21/03/21-06:10 | 3 | 9 | 10 | 471 | |
21/03/21-06:20 | 3 | 10 | 19 | 483 | |
21/03/21-06:30 | 4 | 10 | 17 | 499 | |
21/03/21-06:40 | 4 | 9 | 21 | 542 | |
21/03/21-06:50 | 4 | 8 | 48 | 522 | |
21/03/21-07:00 | 4 | 8 | 59 | 517 | |
21/03/21-07:10 | 4 | 8 | 55 | 532 | |
21/03/21-07:20 | 4 | 8 | 60 | 551 | |
21/03/21-07:30 | 4 | 8 | 64 | 529 | |
21/03/21-07:40 | 4 | 9 | 55 | 561 | |
21/03/21-07:50 | 4 | 10 | 43 | 537 | |
21/03/21-08:00 | 4 | 11 | 43 | 561 | |
21/03/21-08:10 | 4 | 9 | 47 | 547 | |
21/03/21-08:20 | 3 | 10 | 30 | 504 | |
21/03/21-08:30 | 4 | 10 | 28 | 530 | |
21/03/21-08:40 | 4 | 11 | 30 | 576 | |
21/03/21-08:50 | 4 | 9 | 24 | 538 | |
21/03/21-09:00 | 4 | 9 | 16 | 522 | |
21/03/21-09:10 | 4 | 10 | 20 | 528 | |
21/03/21-09:20 | 4 | 10 | 24 | 531 | |
21/03/21-09:30 | 4 | 10 | 21 | 537 | |
21/03/21-09:40 | 4 | 9 | 25 | 562 | |
21/03/21-09:50 | 4 | 9 | 23 | 553 | |
21/03/21-10:00 | 4 | 10 | 22 | 575 | |
21/03/21-10:10 | 4 | 11 | 22 | 532 | |
21/03/21-10:20 | 4 | 12 | 19 | 525 | |
21/03/21-10:30 | 4 | 11 | 17 | 516 | |
21/03/21-10:40 | 4 | 11 | 20 | 543 | |
21/03/21-10:50 | 4 | 12 | 20 | 546 | |
21/03/21-11:00 | 4 | 13 | 18 | 554 | |
21/03/21-11:10 | 4 | 13 | 16 | 520 | |
21/03/21-11:20 | 4 | 12 | 21 | 647 | |
21/03/21-11:30 | 4 | 13 | 14 | 517 | |
21/03/21-11:40 | 4 | 12 | 12 | 540 | |
21/03/21-11:50 | 4 | 11 | 12 | 503 | |
21/03/21-12:00 | 4 | 11 | 13 | 494 | |
21/03/21-12:10 | 3 | 11 | 12 | 491 | |
21/03/21-12:20 | 4 | 11 | 12 | 505 | |
21/03/21-12:30 | 4 | 10 | 7 | 491 | |
21/03/21-12:40 | 4 | 9 | 8 | 492 | |
21/03/21-12:50 | 4 | 10 | 9 | 504 | |
21/03/21-13:00 | 4 | 10 | 10 | 484 | |
21/03/21-13:10 | 4 | 9 | 10 | 482 | |
21/03/21-13:20 | 3 | 9 | 11 | 467 | |
21/03/21-13:30 | 4 | 9 | 20 | 469 | |
21/03/21-13:40 | 3 | 8 | 8 | 463 | |
21/03/21-13:50 | 3 | 7 | 7 | 469 | |
21/03/21-14:00 | 4 | 7 | 8 | 448 | |
21/03/21-14:10 | 4 | 6 | 7 | 475 | |
21/03/21-14:20 | 4 | 6 | 9 | 464 | |
21/03/21-14:30 | 4 | 7 | 17 | 464 | |
21/03/21-14:40 | 4 | 6 | 10 | 459 | |
21/03/21-14:50 | 4 | 5 | 10 | 471 | |
21/03/21-15:00 | 4 | 5 | 8 | 453 | |
21/03/21-15:10 | 3 | 5 | 7 | 465 | |
21/03/21-15:20 | 4 | 5 | 8 | 457 | |
21/03/21-15:30 | 3 | 5 | 9 | 507 | |
21/03/21-15:40 | 4 | 6 | 8 | 453 | |
21/03/21-15:50 | 3 | 6 | 8 | 464 | |
21/03/21-16:00 | 4 | 6 | 8 | 470 | |
21/03/21-16:10 | 3 | 5 | 7 | 468 | |
21/03/21-16:20 | 4 | 5 | 8 | 478 | |
21/03/21-16:30 | 4 | 5 | 8 | 456 | |
21/03/21-16:40 | 3 | 5 | 6 | 464 | |
21/03/21-16:50 | 4 | 5 | 8 | 449 | |
21/03/21-17:00 | 3 | 6 | 11 | 461 | |
21/03/21-17:10 | 3 | 7 | 11 | 461 | |
21/03/21-17:20 | 3 | 8 | 9 | 463 | |
21/03/21-17:30 | 3 | 9 | 12 | 453 | |
21/03/21-17:40 | 4 | 9 | 9 | 483 | |
21/03/21-17:50 | 4 | 8 | 11 | 482 | |
21/03/21-18:00 | 3 | 8 | 11 | 450 | |
21/03/21-18:10 | 3 | 8 | 11 | 447 | |
21/03/21-18:20 | 3 | 9 | 11 | 433 | |
21/03/21-18:30 | 4 | 10 | 12 | 447 | |
21/03/21-18:40 | 4 | 12 | 12 | 438 | |
21/03/21-18:50 | 4 | 13 | 11 | 453 | |
21/03/21-19:00 | 3 | 14 | 17 | 483 | |
21/03/21-19:10 | 4 | 15 | 17 | 448 | |
21/03/21-19:20 | 4 | 15 | 24 | 478 | |
21/03/21-19:30 | 3 | 15 | 18 | 466 | |
21/03/21-19:40 | 4 | 15 | 22 | 474 | |
21/03/21-19:50 | 4 | 15 | 16 | 473 | |
21/03/21-20:00 | 4 | 15 | 21 | 475 | |
21/03/21-20:10 | 4 | 14 | 34 | 515 | |
21/03/21-20:20 | 4 | 14 | 34 | 522 | |
21/03/21-20:30 | 4 | 13 | 29 | 524 | |
21/03/21-20:40 | 5 | 13 | 49 | 569 | |
21/03/21-20:50 | 4 | 14 | 52 | 598 | |
21/03/21-21:00 | 5 | 15 | 38 | 518 | |
21/03/21-21:10 | 4 | 16 | 48 | 578 | |
21/03/21-21:20 | 5 | 16 | 44 | 507 | |
21/03/21-21:30 | 5 | 16 | 29 | 549 | |
21/03/21-21:40 | 4 | 16 | 46 | 595 | |
21/03/21-21:50 | 4 | 16 | 30 | 528 | |
21/03/21-22:00 | 4 | 16 | 49 | 674 | |
21/03/21-22:10 | 4 | 15 | 42 | 600 | |
21/03/21-22:20 | 4 | 14 | 43 | 636 | |
21/03/21-22:30 | 4 | 13 | 54 | 714 | |
21/03/21-22:40 | 4 | 14 | 55 | 839 | |
21/03/21-22:50 | 4 | 16 | 57 | 714 | |
21/03/21-23:00 | 4 | 17 | 55 | 736 | |
21/03/21-23:10 | 4 | 17 | 40 | 706 | |
21/03/21-23:20 | 4 | 17 | 38 | 697 | |
21/03/21-23:30 | 4 | 18 | 49 | 708 | |
21/03/21-23:40 | 4 | 20 | 39 | 640 | |
21/03/21-23:50 | 4 | 20 | 25 | 589 | |
22/03/21-00:00 | 4 | 19 | 19 | 563 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | GRANADA |
Municipio | GRANADA |
Estacion | PALACIO DE CONGRESOS |
Direccion | PASEO DE VIOLÓN S/N |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
21/03/21-00:10 | 0 | 8 | 1 | 90 | |
21/03/21-00:20 | 0 | 8 | 1 | 91 | |
21/03/21-00:30 | 0 | 8 | 0 | 91 | |
21/03/21-00:40 | 1 | 8 | 0 | 93 | |
21/03/21-00:50 | 1 | 8 | 0 | 94 | |
21/03/21-01:00 | 0 | 9 | 0 | 93 | |
21/03/21-01:10 | 0 | 9 | 2 | 92 | |
21/03/21-01:20 | 1 | 9 | 1 | 92 | |
21/03/21-01:30 | 1 | 12 | 8 | 73 | |
21/03/21-01:40 | 0 | 13 | 5 | 67 | |
21/03/21-01:50 | 1 | 13 | 6 | 65 | |
21/03/21-02:00 | 1 | 13 | 6 | 64 | |
21/03/21-02:10 | 1 | 14 | 5 | 67 | |
21/03/21-02:20 | 0 | 14 | 5 | 67 | |
21/03/21-02:30 | 1 | 15 | 5 | 65 | |
21/03/21-02:40 | 1 | 14 | 6 | 63 | |
21/03/21-02:50 | 1 | 14 | 7 | 63 | |
21/03/21-03:00 | 1 | 12 | 5 | 66 | |
21/03/21-03:10 | 1 | 11 | 5 | 67 | |
21/03/21-03:20 | 1 | 11 | 4 | 68 | |
21/03/21-03:30 | 1 | 10 | 4 | 69 | |
21/03/21-03:40 | 1 | 10 | 5 | 65 | |
21/03/21-03:50 | 1 | 11 | 4 | 70 | |
21/03/21-04:00 | 1 | 10 | 4 | 69 | |
21/03/21-04:10 | 0 | 10 | 4 | 73 | |
21/03/21-04:20 | 0 | 11 | 4 | 66 | |
21/03/21-04:30 | 0 | 13 | 6 | 61 | |
21/03/21-04:40 | 0 | 12 | 5 | 63 | |
21/03/21-04:50 | 0 | 12 | 3 | 61 | |
21/03/21-05:00 | 1 | 9 | 3 | 63 | |
21/03/21-05:10 | 1 | 7 | 2 | 64 | |
21/03/21-05:20 | 0 | 7 | 1 | 64 | |
21/03/21-05:30 | 0 | 7 | 1 | 62 | |
21/03/21-05:40 | 0 | 7 | 2 | 61 | |
21/03/21-05:50 | 1 | 7 | 2 | 61 | |
21/03/21-06:00 | 1 | 7 | 1 | 60 | |
21/03/21-06:10 | 0 | 6 | 2 | 61 | |
21/03/21-06:20 | 0 | 6 | 2 | 60 | |
21/03/21-06:30 | 1 | 6 | 2 | 60 | |
21/03/21-06:40 | 0 | 8 | 2 | 59 | |
21/03/21-06:50 | 1 | 7 | 2 | 61 | |
21/03/21-07:00 | 1 | 7 | 3 | 58 | |
21/03/21-07:10 | 0 | 6 | 6 | 54 | |
21/03/21-07:20 | 0 | 6 | 9 | 54 | |
21/03/21-07:30 | 0 | 6 | 7 | 55 | |
21/03/21-07:40 | 0 | 6 | 9 | 53 | |
21/03/21-07:50 | 0 | 6 | 10 | 51 | |
21/03/21-08:00 | 0 | 6 | 12 | 48 | |
21/03/21-08:10 | 1 | 6 | 12 | 47 | |
21/03/21-08:20 | 1 | 7 | 14 | 48 | |
21/03/21-08:30 | 0 | 8 | 13 | 48 | |
21/03/21-08:40 | 0 | 7 | 13 | 49 | |
21/03/21-08:50 | 0 | 7 | 12 | 52 | |
21/03/21-09:00 | 1 | 7 | 11 | 53 | |
21/03/21-09:10 | 0 | 7 | 8 | 63 | |
21/03/21-09:20 | 1 | 8 | 9 | 61 | |
21/03/21-09:30 | 1 | 9 | 9 | 64 | |
21/03/21-09:40 | 1 | 9 | 14 | 53 | |
21/03/21-09:50 | 0 | 10 | 16 | 53 | |
21/03/21-10:00 | 2 | 11 | 15 | 55 | |
21/03/21-10:10 | 1 | 11 | 13 | 62 | |
21/03/21-10:20 | 1 | 11 | 11 | 64 | |
21/03/21-10:30 | 1 | 10 | 8 | 70 | |
21/03/21-10:40 | 0 | 11 | 6 | 73 | |
21/03/21-10:50 | 0 | 11 | 7 | 75 | |
21/03/21-11:00 | 1 | 13 | 6 | 77 | |
21/03/21-11:10 | 0 | 17 | 6 | 79 | |
21/03/21-11:20 | 0 | 19 | 7 | 81 | |
21/03/21-11:30 | 0 | 18 | 6 | 79 | |
21/03/21-11:40 | 0 | 19 | 7 | 80 | |
21/03/21-11:50 | 0 | 18 | 6 | 80 | |
21/03/21-12:00 | 1 | 14 | 6 | 83 | |
21/03/21-12:10 | 0 | 11 | 4 | 89 | |
21/03/21-12:20 | 1 | 11 | 3 | 89 | |
21/03/21-12:30 | 0 | 11 | 3 | 89 | |
21/03/21-12:40 | 0 | 11 | 3 | 92 | |
21/03/21-12:50 | 0 | 11 | 2 | 94 | |
21/03/21-13:00 | 0 | 11 | 3 | 95 | |
21/03/21-13:10 | 0 | 11 | 2 | 97 | |
21/03/21-13:20 | 0 | 11 | 2 | 98 | |
21/03/21-13:30 | 0 | 11 | 2 | 94 | |
21/03/21-13:40 | 0 | 12 | 3 | 97 | |
21/03/21-13:50 | 1 | 12 | 3 | 98 | |
21/03/21-14:00 | 0 | 12 | 2 | 100 | |
21/03/21-14:10 | 1 | 11 | 2 | 98 | |
21/03/21-14:20 | 1 | 12 | 3 | 101 | |
21/03/21-14:30 | 1 | 13 | 3 | 100 | |
21/03/21-14:40 | 0 | 13 | 2 | 103 | |
21/03/21-14:50 | 1 | 14 | 2 | 102 | |
21/03/21-15:00 | 0 | 14 | 2 | 103 | |
21/03/21-15:10 | 1 | 13 | 2 | 105 | |
21/03/21-15:20 | 1 | 14 | 2 | 104 | |
21/03/21-15:30 | 1 | 14 | 2 | 106 | |
21/03/21-15:40 | 1 | 14 | 3 | 106 | |
21/03/21-15:50 | 1 | 13 | 3 | 105 | |
21/03/21-16:00 | 2 | 14 | 3 | 105 | |
21/03/21-16:10 | 1 | 15 | 4 | 106 | |
21/03/21-16:20 | 1 | 15 | 4 | 107 | |
21/03/21-16:30 | 2 | 16 | 4 | 108 | |
21/03/21-16:40 | 1 | 17 | 4 | 109 | |
21/03/21-16:50 | 2 | 18 | 7 | 106 | |
21/03/21-17:00 | 0 | 18 | 6 | 105 | |
21/03/21-17:10 | 2 | 18 | 9 | 101 | |
21/03/21-17:20 | 3 | 18 | 12 | 101 | |
21/03/21-17:30 | 1 | 17 | 9 | 101 | |
21/03/21-17:40 | 0 | 19 | 10 | 98 | |
21/03/21-17:50 | 1 | 18 | 13 | 96 | |
21/03/21-18:00 | 1 | 17 | 13 | 94 | |
21/03/21-18:10 | 1 | 17 | 14 | 91 | |
21/03/21-18:20 | 3 | 17 | 15 | 92 | |
21/03/21-18:30 | 1 | 16 | 14 | 91 | |
21/03/21-18:40 | 2 | 15 | 16 | 89 | |
21/03/21-18:50 | 1 | 15 | 16 | 86 | |
21/03/21-19:00 | 1 | 15 | 18 | 82 | |
21/03/21-19:10 | 3 | 14 | 17 | 83 | |
21/03/21-19:20 | 3 | 14 | 22 | 77 | |
21/03/21-19:30 | 5 | 12 | 23 | 77 | |
21/03/21-19:40 | 4 | 12 | 23 | 74 | |
21/03/21-19:50 | 4 | 12 | 20 | 78 | |
21/03/21-20:00 | 4 | 13 | 19 | 73 | |
21/03/21-20:10 | 2 | 15 | 20 | 74 | |
21/03/21-20:20 | 2 | 14 | 18 | 73 | |
21/03/21-20:30 | 2 | 12 | 14 | 76 | |
21/03/21-20:40 | 2 | 12 | 15 | 71 | |
21/03/21-20:50 | 1 | 12 | 14 | 75 | |
21/03/21-21:00 | 1 | 10 | 10 | 77 | |
21/03/21-21:10 | 1 | 9 | 6 | 82 | |
21/03/21-21:20 | 1 | 10 | 6 | 81 | |
21/03/21-21:30 | 1 | 11 | 9 | 76 | |
21/03/21-21:40 | 1 | 11 | 11 | 77 | |
21/03/21-21:50 | 0 | 10 | 8 | 81 | |
21/03/21-22:00 | 2 | 10 | 12 | 71 | |
21/03/21-22:10 | 5 | 11 | 26 | 58 | |
21/03/21-22:20 | 2 | 11 | 25 | 64 | |
21/03/21-22:30 | 1 | 10 | 17 | 62 | |
21/03/21-22:40 | 1 | 10 | 26 | 62 | |
21/03/21-22:50 | 1 | 12 | 31 | 43 | |
21/03/21-23:00 | 1 | 15 | 42 | 45 | |
21/03/21-23:10 | 1 | 16 | 36 | 42 | |
21/03/21-23:20 | 2 | 16 | 37 | 48 | |
21/03/21-23:30 | 1 | 15 | 32 | 44 | |
21/03/21-23:40 | 2 | 16 | 41 | 36 | |
21/03/21-23:50 | 1 | 13 | 27 | 52 | |
22/03/21-00:00 | 1 | 14 | 20 | 54 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | GRANADA |
Municipio | ARMILLA |
Estacion | CIUDAD DEPORTIVA |
Direccion | AVDA. PIERRE DE COUBERTAIN S/N |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
21/03/21-00:10 | 4 | 18 | 31 | 78 | |
21/03/21-00:20 | 4 | 18 | 28 | 77 | |
21/03/21-00:30 | 3 | 18 | 27 | 78 | |
21/03/21-00:40 | 4 | 18 | 26 | 79 | |
21/03/21-00:50 | 4 | 14 | 40 | 65 | |
21/03/21-01:00 | 4 | 11 | 48 | 63 | |
21/03/21-01:10 | 4 | 11 | 58 | 54 | |
21/03/21-01:20 | 4 | 11 | 57 | 51 | |
21/03/21-01:30 | 4 | 11 | 49 | 58 | |
21/03/21-01:40 | 4 | 11 | 43 | 59 | |
21/03/21-01:50 | 4 | 14 | 41 | 59 | |
