![]() Consejería de Medio Ambiente |
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente |
S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
Provincia | MALAGA |
Municipio | MALAGA |
Estacion | EL ATABAL |
Direccion | POTABILIZADORA-DESALOBRADORA EMASA |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
03/03/21-00:10 | 4 | 65 | 14 | 365 | |
03/03/21-00:20 | 4 | 65 | 13 | 365 | |
03/03/21-00:30 | 4 | 65 | 12 | 350 | |
03/03/21-00:40 | 4 | 63 | 11 | 344 | |
03/03/21-00:50 | 4 | 62 | 11 | 340 | |
03/03/21-01:00 | 4 | 59 | 11 | 332 | |
03/03/21-01:10 | 4 | 57 | 11 | 341 | |
03/03/21-01:20 | 4 | 62 | 12 | 345 | |
03/03/21-01:30 | 4 | 66 | 11 | 327 | |
03/03/21-01:40 | 4 | 64 | 10 | 330 | |
03/03/21-01:50 | 4 | 64 | 10 | 317 | |
03/03/21-02:00 | 5 | 61 | 11 | 327 | |
03/03/21-02:10 | 5 | 58 | 10 | 334 | |
03/03/21-02:20 | 4 | 60 | 9 | 311 | |
03/03/21-02:30 | 4 | 58 | 10 | 321 | |
03/03/21-02:40 | 4 | 55 | 10 | 325 | |
03/03/21-02:50 | 4 | 54 | 11 | 339 | |
03/03/21-03:00 | 4 | 58 | 9 | 334 | |
03/03/21-03:10 | 5 | 59 | 10 | 339 | |
03/03/21-03:20 | 4 | 57 | 11 | 341 | |
03/03/21-03:30 | 4 | 58 | 12 | 342 | |
03/03/21-03:40 | 4 | 56 | 11 | 341 | |
03/03/21-03:50 | 4 | 53 | 11 | 341 | |
03/03/21-04:00 | 4 | 55 | 10 | 328 | |
03/03/21-04:10 | 4 | 56 | 10 | 322 | |
03/03/21-04:20 | 4 | 55 | 11 | 337 | |
03/03/21-04:30 | 4 | 56 | 13 | 339 | |
03/03/21-04:40 | 4 | 58 | 11 | 339 | |
03/03/21-04:50 | 4 | 63 | 13 | 341 | |
03/03/21-05:00 | 5 | 58 | 12 | 345 | |
03/03/21-05:10 | 4 | 57 | 14 | 352 | |
03/03/21-05:20 | 4 | 58 | 11 | 340 | |
03/03/21-05:30 | 4 | 57 | 12 | 347 | |
03/03/21-05:40 | 4 | 56 | 15 | 362 | |
03/03/21-05:50 | 4 | 58 | 16 | 367 | |
03/03/21-06:00 | 4 | 60 | 16 | 366 | |
03/03/21-06:10 | 4 | 60 | 13 | 347 | |
03/03/21-06:20 | 4 | 60 | 12 | 341 | |
03/03/21-06:30 | 4 | 62 | 15 | 338 | |
03/03/21-06:40 | 4 | 59 | 23 | 392 | |
03/03/21-06:50 | 4 | 61 | 19 | 393 | |
03/03/21-07:00 | 4 | 60 | 23 | 390 | |
03/03/21-07:10 | 4 | 58 | 31 | 447 | |
03/03/21-07:20 | 4 | 64 | 33 | 684 | |
03/03/21-07:30 | 4 | 68 | 37 | 525 | |
03/03/21-07:40 | 4 | 68 | 36 | 467 | |
03/03/21-07:50 | 4 | 69 | 36 | 527 | |
03/03/21-08:00 | 5 | 67 | 38 | 503 | |
03/03/21-08:10 | 5 | 76 | 41 | 562 | |
03/03/21-08:20 | 4 | 80 | 41 | 560 | |
03/03/21-08:30 | 4 | 79 | 44 | 535 | |
03/03/21-08:40 | 4 | 80 | 42 | 646 | |
03/03/21-08:50 | 4 | 82 | 38 | 410 | |
03/03/21-09:00 | 4 | 85 | 42 | 428 | |
03/03/21-09:10 | 4 | 83 | 41 | 438 | |
03/03/21-09:20 | 4 | 76 | 43 | 446 | |
03/03/21-09:30 | 5 | 79 | 57 | 537 | |
03/03/21-09:40 | 5 | 89 | 60 | 600 | |
03/03/21-09:50 | 4 | 96 | 56 | 576 | |
03/03/21-10:00 | 4 | 98 | 51 | 544 | |
03/03/21-10:10 | 4 | 100 | 50 | 516 | |
03/03/21-10:20 | 4 | 102 | 35 | 457 | |
03/03/21-10:30 | 4 | 100 | 29 | 398 | |
03/03/21-10:40 | 4 | 92 | 29 | 386 | |
03/03/21-10:50 | 4 | 91 | 16 | 346 | |
03/03/21-11:00 | 4 | 91 | 27 | 387 | |
03/03/21-11:10 | 4 | 86 | 30 | 401 | |
03/03/21-11:20 | 4 | 85 | 22 | 383 | |
03/03/21-11:30 | 4 | 82 | 25 | 402 | |
03/03/21-11:40 | 4 | 75 | 21 | 382 | |
03/03/21-11:50 | 4 | 75 | 14 | 356 | |
03/03/21-12:00 | 4 | 74 | 14 | 355 | |
03/03/21-12:10 | 4 | 81 | 14 | 357 | |
03/03/21-12:20 | 4 | 76 | 16 | 375 | |
03/03/21-12:30 | 4 | 76 | 12 | 362 | |
03/03/21-12:40 | 4 | 77 | 9 | 350 | |
03/03/21-12:50 | 4 | 78 | 6 | 340 | |
03/03/21-13:00 | 4 | 76 | 9 | 369 | |
03/03/21-13:10 | 4 | 71 | 8 | 373 | |
03/03/21-13:20 | 4 | 68 | 8 | 370 | |
03/03/21-13:30 | 4 | 66 | 13 | 362 | |
03/03/21-13:40 | 4 | 74 | 13 | 374 | |
03/03/21-13:50 | 4 | 68 | 13 | 382 | |
03/03/21-14:00 | 4 | 65 | 17 | 422 | |
03/03/21-14:10 | 4 | 70 | 19 | 444 | |
03/03/21-14:20 | 4 | 66 | 14 | 391 | |
03/03/21-14:30 | 4 | 72 | 13 | 373 | |
03/03/21-14:40 | 4 | 70 | 11 | 366 | |
03/03/21-14:50 | 4 | 69 | 12 | 366 | |
03/03/21-15:00 | 4 | 67 | 10 | 356 | |
03/03/21-15:10 | 4 | 67 | 13 | 365 | |
03/03/21-15:20 | 4 | 71 | 12 | 359 | |
03/03/21-15:30 | 4 | 73 | 15 | 361 | |
03/03/21-15:40 | 4 | 71 | 13 | 361 | |
03/03/21-15:50 | 4 | 72 | 11 | 350 | |
03/03/21-16:00 | 4 | 69 | 13 | 365 | |
03/03/21-16:10 | 4 | 69 | 13 | 352 | |
03/03/21-16:20 | 4 | 68 | 12 | 352 | |
03/03/21-16:30 | 4 | 67 | 15 | 350 | |
03/03/21-16:40 | 4 | 65 | 17 | 353 | |
03/03/21-16:50 | 4 | 65 | 13 | 346 | |
03/03/21-17:00 | 4 | 62 | 14 | 345 | |
03/03/21-17:10 | 4 | 60 | 16 | 366 | |
03/03/21-17:20 | 5 | 63 | 15 | 358 | |
03/03/21-17:30 | 5 | 67 | 19 | 361 | |
03/03/21-17:40 | 4 | 66 | 20 | 351 | |
03/03/21-17:50 | 5 | 65 | 18 | 347 | |
03/03/21-18:00 | 4 | 64 | 17 | 351 | |
03/03/21-18:10 | 4 | 66 | 14 | 343 | |
03/03/21-18:20 | 4 | 65 | 17 | 353 | |
03/03/21-18:30 | 4 | 59 | 17 | 364 | |
03/03/21-18:40 | 4 | 64 | 14 | 345 | |
03/03/21-18:50 | 4 | 59 | 17 | 350 | |
03/03/21-19:00 | 4 | 61 | 16 | 344 | |
03/03/21-19:10 | 4 | 58 | 16 | 345 | |
03/03/21-19:20 | 4 | 57 | 16 | 342 | |
03/03/21-19:30 | 4 | 57 | 14 | 345 | |
03/03/21-19:40 | 4 | 51 | 16 | 342 | |
03/03/21-19:50 | 4 | 53 | 15 | 340 | |
03/03/21-20:00 | 4 | 54 | 12 | 337 | |
03/03/21-20:10 | 4 | 61 | 16 | 353 | |
03/03/21-20:20 | 4 | 55 | 14 | 343 | |
03/03/21-20:30 | 4 | 57 | 11 | 341 | |
03/03/21-20:40 | 4 | 57 | 13 | 349 | |
03/03/21-20:50 | 4 | 56 | 9 | 338 | |
03/03/21-21:00 | 4 | 54 | 9 | 341 | |
03/03/21-21:10 | 4 | 49 | 9 | 342 | |
03/03/21-21:20 | 4 | 48 | 9 | 341 | |
03/03/21-21:30 | 4 | 49 | 10 | 348 | |
03/03/21-21:40 | 4 | 50 | 8 | 333 | |
03/03/21-21:50 | 4 | 51 | 8 | 335 | |
03/03/21-22:00 | 4 | 56 | 9 | 341 | |
03/03/21-22:10 | 4 | 57 | 9 | 342 | |
03/03/21-22:20 | 4 | 56 | 4 | 322 | |
03/03/21-22:30 | 4 | 53 | 5 | 330 | |
03/03/21-22:40 | 4 | 49 | 6 | 337 | |
03/03/21-22:50 | 4 | 47 | 5 | 324 | |
03/03/21-23:00 | 4 | 42 | 5 | 320 | |
03/03/21-23:10 | 4 | 43 | 4 | 300 | |
03/03/21-23:20 | 4 | 44 | 4 | 310 | |
03/03/21-23:30 | 4 | 44 | 5 | 300 | |
03/03/21-23:40 | 4 | 47 | 4 | 301 | |
03/03/21-23:50 | 4 | 49 | 3 | 310 | |
04/03/21-00:00 | 4 | 50 | 4 | 301 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | MALAGA |
Municipio | MALAGA |
Estacion | CARRANQUE |
Direccion | AVDA. SANTA ROSA DE LIMA S/N |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
03/03/21-00:10 | 2 | 58 | 19 | 581 | 30 |
03/03/21-00:20 | 2 | 58 | 19 | 579 | 28 |
03/03/21-00:30 | 2 | 58 | 21 | 581 | 30 |
03/03/21-00:40 | 2 | 53 | 22 | 597 | 26 |
03/03/21-00:50 | 2 | 51 | 32 | 627 | 20 |
03/03/21-01:00 | 3 | 49 | 36 | 643 | 19 |
03/03/21-01:10 | 3 | 52 | 31 | 634 | 22 |
03/03/21-01:20 | 3 | 58 | 21 | 618 | 31 |
03/03/21-01:30 | 3 | 60 | 23 | 626 | 26 |
03/03/21-01:40 | 3 | 60 | 23 | 656 | 25 |
03/03/21-01:50 | 2 | 60 | 22 | 642 | 22 |
03/03/21-02:00 | 2 | 61 | 22 | 641 | 21 |
03/03/21-02:10 | 2 | 63 | 23 | 634 | 21 |
03/03/21-02:20 | 3 | 60 | 24 | 638 | 21 |
03/03/21-02:30 | 2 | 58 | 21 | 610 | 21 |
03/03/21-02:40 | 2 | 58 | 24 | 601 | 18 |
03/03/21-02:50 | 2 | 59 | 27 | 621 | 15 |
03/03/21-03:00 | 2 | 59 | 32 | 636 | 6 |
03/03/21-03:10 | 3 | 57 | 35 | 625 | 4 |
03/03/21-03:20 | 2 | 55 | 36 | 625 | 2 |
03/03/21-03:30 | 2 | 56 | 33 | 614 | 2 |
03/03/21-03:40 | 3 | 58 | 32 | 614 | 4 |
03/03/21-03:50 | 2 | 58 | 33 | 606 | 3 |
03/03/21-04:00 | 2 | 56 | 26 | 594 | 10 |
03/03/21-04:10 | 2 | 56 | 19 | 573 | 22 |
03/03/21-04:20 | 2 | 55 | 18 | 582 | 25 |
03/03/21-04:30 | 2 | 56 | 18 | 583 | 23 |
03/03/21-04:40 | 2 | 54 | 18 | 586 | 22 |
03/03/21-04:50 | 2 | 51 | 21 | 587 | 18 |
03/03/21-05:00 | 2 | 58 | 28 | 597 | 9 |
03/03/21-05:10 | 2 | 59 | 27 | 599 | 8 |
03/03/21-05:20 | 2 | 58 | 32 | 616 | 4 |
03/03/21-05:30 | 2 | 54 | 32 | 632 | 2 |
03/03/21-05:40 | 2 | 55 | 33 | 668 | 2 |
03/03/21-05:50 | 3 | 55 | 33 | 684 | 2 |
03/03/21-06:00 | 3 | 59 | 32 | 674 | 2 |
03/03/21-06:10 | 3 | 58 | 33 | 700 | 2 |
03/03/21-06:20 | 3 | 61 | 33 | 735 | 2 |
03/03/21-06:30 | 3 | 65 | 35 | 757 | 2 |
03/03/21-06:40 | 3 | 65 | 32 | 733 | 2 |
03/03/21-06:50 | 3 | 62 | 34 | 725 | 2 |
03/03/21-07:00 | 3 | 70 | 35 | 726 | 2 |
03/03/21-07:10 | 3 | 70 | 35 | 738 | 2 |
03/03/21-07:20 | 3 | 72 | 36 | 748 | 2 |
03/03/21-07:30 | 3 | 71 | 43 | 788 | 2 |
03/03/21-07:40 | 3 | 74 | 47 | 822 | 2 |
03/03/21-07:50 | 4 | 72 | 48 | 871 | 2 |
03/03/21-08:00 | 3 | 73 | 53 | 872 | 2 |
03/03/21-08:10 | 3 | 72 | 50 | 803 | 3 |
03/03/21-08:20 | 3 | 75 | 45 | 772 | 3 |
03/03/21-08:30 | 3 | 78 | 48 | 773 | 3 |
03/03/21-08:40 | 3 | 77 | 53 | 807 | 3 |
03/03/21-08:50 | 3 | 78 | 55 | 788 | 4 |
03/03/21-09:00 | 3 | 78 | 53 | 750 | 6 |
03/03/21-09:10 | 3 | 80 | 57 | 787 | 6 |
03/03/21-09:20 | 3 | 81 | 61 | 846 | 5 |
03/03/21-09:30 | 4 | 76 | 65 | 915 | 4 |
03/03/21-09:40 | 4 | 81 | 66 | 955 | 3 |
03/03/21-09:50 | 4 | 82 | 66 | 899 | 4 |
03/03/21-10:00 | 4 | 90 | 65 | 871 | 4 |
03/03/21-10:10 | 4 | 91 | 64 | 853 | 4 |
03/03/21-10:20 | 3 | 92 | 60 | 828 | 5 |
03/03/21-10:30 | 3 | 93 | 49 | 721 | 11 |
03/03/21-10:40 | 3 | 92 | 44 | 703 | 14 |
03/03/21-10:50 | 3 | 91 | 43 | 692 | 16 |
03/03/21-11:00 | 3 | 84 | 47 | 745 | 8 |
03/03/21-11:10 | 3 | 80 | 46 | 735 | 11 |
03/03/21-11:20 | 3 | 83 | 41 | 681 | 23 |
03/03/21-11:30 | 3 | 85 | 41 | 670 | 28 |
03/03/21-11:40 | 3 | 84 | 31 | 637 | 41 |
03/03/21-11:50 | 3 | 80 | 20 | 603 | 59 |
03/03/21-12:00 | 3 | 76 | 19 | 595 | 61 |
03/03/21-12:10 | 3 | 76 | 21 | 612 | 59 |
03/03/21-12:20 | 3 | 76 | 22 | 620 | 59 |
03/03/21-12:30 | 3 | 73 | 18 | 607 | 68 |
03/03/21-12:40 | 3 | 72 | 18 | 607 | 67 |
03/03/21-12:50 | 3 | 72 | 16 | 610 | 69 |
03/03/21-13:00 | 2 | 71 | 15 | 604 | 69 |
03/03/21-13:10 | 3 | 69 | 15 | 606 | 70 |
03/03/21-13:20 | 3 | 68 | 17 | 598 | 68 |
03/03/21-13:30 | 3 | 64 | 23 | 631 | 59 |
03/03/21-13:40 | 2 | 69 | 22 | 633 | 60 |
03/03/21-13:50 | 3 | 67 | 17 | 616 | 69 |
03/03/21-14:00 | 2 | 67 | 20 | 650 | 65 |
03/03/21-14:10 | 2 | 65 | 24 | 662 | 58 |
03/03/21-14:20 | 3 | 63 | 22 | 658 | 64 |
03/03/21-14:30 | 2 | 69 | 12 | 615 | 75 |
03/03/21-14:40 | 2 | 70 | 16 | 611 | 72 |
03/03/21-14:50 | 2 | 62 | 15 | 619 | 72 |
03/03/21-15:00 | 2 | 60 | 10 | 603 | 78 |
03/03/21-15:10 | 2 | 60 | 12 | 598 | 77 |
03/03/21-15:20 | 2 | 61 | 9 | 592 | 80 |
03/03/21-15:30 | 2 | 57 | 13 | 593 | 75 |
03/03/21-15:40 | 3 | 56 | 10 | 580 | 79 |
03/03/21-15:50 | 2 | 54 | 11 | 579 | 81 |
03/03/21-16:00 | 2 | 56 | 16 | 611 | 79 |
03/03/21-16:10 | 3 | 53 | 16 | 604 | 81 |
03/03/21-16:20 | 3 | 54 | 14 | 595 | 83 |
03/03/21-16:30 | 2 | 57 | 12 | 578 | 85 |
03/03/21-16:40 | 3 | 56 | 14 | 578 | 82 |
03/03/21-16:50 | 2 | 54 | 12 | 574 | 85 |
03/03/21-17:00 | 2 | 52 | 15 | 580 | 82 |
03/03/21-17:10 | 2 | 50 | 13 | 581 | 84 |
03/03/21-17:20 | 2 | 47 | 15 | 565 | 84 |
03/03/21-17:30 | 3 | 47 | 19 | 572 | 81 |
03/03/21-17:40 | 2 | 44 | 16 | 566 | 84 |
03/03/21-17:50 | 2 | 44 | 16 | 567 | 85 |
03/03/21-18:00 | 3 | 45 | 16 | 565 | 84 |
03/03/21-18:10 | 3 | 49 | 19 | 584 | 81 |
03/03/21-18:20 | 2 | 54 | 18 | 586 | 82 |
03/03/21-18:30 | 3 | 50 | 17 | 588 | 83 |
03/03/21-18:40 | 3 | 46 | 16 | 576 | 84 |
03/03/21-18:50 | 2 | 47 | 12 | 559 | 88 |
03/03/21-19:00 | 2 | 52 | 12 | 560 | 89 |
03/03/21-19:10 | 2 | 51 | 14 | 574 | 86 |
03/03/21-19:20 | 2 | 47 | 18 | 581 | 81 |
03/03/21-19:30 | 3 | 49 | 16 | 582 | 83 |
03/03/21-19:40 | 3 | 46 | 22 | 590 | 78 |
03/03/21-19:50 | 2 | 43 | 21 | 601 | 78 |
03/03/21-20:00 | 2 | 44 | 18 | 585 | 82 |
03/03/21-20:10 | 2 | 45 | 15 | 579 | 85 |
03/03/21-20:20 | 3 | 45 | 20 | 588 | 79 |
03/03/21-20:30 | 2 | 43 | 14 | 590 | 85 |
03/03/21-20:40 | 3 | 45 | 20 | 592 | 80 |
03/03/21-20:50 | 2 | 52 | 16 | 593 | 83 |
03/03/21-21:00 | 2 | 55 | 12 | 582 | 87 |
03/03/21-21:10 | 2 | 49 | 11 | 570 | 88 |
03/03/21-21:20 | 2 | 46 | 13 | 590 | 85 |
03/03/21-21:30 | 2 | 44 | 12 | 574 | 85 |
03/03/21-21:40 | 3 | 45 | 9 | 570 | 88 |
03/03/21-21:50 | 2 | 45 | 13 | 572 | 84 |
03/03/21-22:00 | 2 | 47 | 14 | 597 | 83 |
03/03/21-22:10 | 2 | 48 | 10 | 596 | 86 |
03/03/21-22:20 | 2 | 43 | 7 | 572 | 89 |
03/03/21-22:30 | 2 | 38 | 6 | 560 | 89 |
03/03/21-22:40 | 2 | 38 | 5 | 555 | 91 |
03/03/21-22:50 | 2 | 40 | 5 | 546 | 90 |
03/03/21-23:00 | 2 | 46 | 5 | 540 | 89 |
03/03/21-23:10 | 2 | 45 | 4 | 548 | 90 |
03/03/21-23:20 | 2 | 42 | 5 | 550 | 90 |
03/03/21-23:30 | 2 | 41 | 5 | 551 | 90 |
03/03/21-23:40 | 2 | 41 | 8 | 546 | 87 |
03/03/21-23:50 | 2 | 41 | 12 | 546 | 84 |
04/03/21-00:00 | 2 | 41 | 9 | 547 | 85 |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | MALAGA |
Municipio | MALAGA |
Estacion | CAMPANILLAS |
Direccion | FINCA LA LIRA, CARRETERA CÁRTAMA KM 12 |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
03/03/21-00:10 | 6 | 65 | 22 | 397 | 38 |
03/03/21-00:20 | 6 | 65 | 19 | 382 | 44 |
03/03/21-00:30 | 6 | 65 | 18 | 395 | 44 |
03/03/21-00:40 | 7 | 66 | 19 | 398 | 43 |
03/03/21-00:50 | 7 | 65 | 18 | 397 | 40 |
03/03/21-01:00 | 7 | 65 | 16 | 399 | 41 |
03/03/21-01:10 | 7 | 66 | 15 | 399 | 41 |
03/03/21-01:20 | 7 | 66 | 16 | 400 | 42 |
03/03/21-01:30 | 7 | 66 | 15 | 392 | 43 |
03/03/21-01:40 | 7 | 66 | 14 | 366 | 44 |
03/03/21-01:50 | 7 | 66 | 14 | 363 | 44 |
03/03/21-02:00 | 6 | 66 | 13 | 363 | 46 |
03/03/21-02:10 | 6 | 67 | 13 | 365 | 48 |
03/03/21-02:20 | 7 | 67 | 13 | 363 | 48 |
03/03/21-02:30 | 7 | 67 | 12 | 362 | 50 |
03/03/21-02:40 | 7 | 67 | 12 | 363 | 50 |
03/03/21-02:50 | 7 | 67 | 12 | 350 | 48 |
03/03/21-03:00 | 7 | 65 | 12 | 363 | 45 |
03/03/21-03:10 | 7 | 62 | 12 | 365 | 44 |
03/03/21-03:20 | 6 | 62 | 11 | 364 | 44 |
03/03/21-03:30 | 7 | 62 | 11 | 362 | 44 |
03/03/21-03:40 | 7 | 62 | 11 | 365 | 44 |
03/03/21-03:50 | 7 | 62 | 11 | 361 | 45 |
03/03/21-04:00 | 7 | 61 | 11 | 340 | 41 |
03/03/21-04:10 | 7 | 61 | 11 | 365 | 31 |
03/03/21-04:20 | 7 | 61 | 11 | 364 | 34 |
03/03/21-04:30 | 7 | 61 | 11 | 364 | 34 |
03/03/21-04:40 | 6 | 61 | 12 | 368 | 33 |
03/03/21-04:50 | 7 | 61 | 11 | 344 | 38 |
03/03/21-05:00 | 7 | 58 | 11 | 328 | 34 |
03/03/21-05:10 | 7 | 53 | 11 | 342 | 33 |
03/03/21-05:20 | 7 | 53 | 11 | 333 | 31 |
03/03/21-05:30 | 7 | 53 | 11 | 341 | 31 |
03/03/21-05:40 | 7 | 53 | 12 | 337 | 31 |
03/03/21-05:50 | 7 | 53 | 12 | 328 | 32 |
03/03/21-06:00 | 7 | 53 | 12 | 342 | 32 |
03/03/21-06:10 | 7 | 55 | 12 | 329 | 34 |
03/03/21-06:20 | 7 | 55 | 12 | 330 | 34 |
03/03/21-06:30 | 7 | 55 | 11 | 327 | 34 |
03/03/21-06:40 | 7 | 55 | 12 | 334 | 32 |
03/03/21-06:50 | 7 | 55 | 14 | 354 | 30 |
03/03/21-07:00 | 7 | 54 | 15 | 355 | 30 |
03/03/21-07:10 | 7 | 55 | 15 | 328 | 30 |
03/03/21-07:20 | 7 | 55 | 15 | 327 | 30 |
03/03/21-07:30 | 6 | 55 | 15 | 327 | 30 |
03/03/21-07:40 | 6 | 55 | 16 | 326 | 28 |
03/03/21-07:50 | 7 | 55 | 17 | 327 | 26 |
03/03/21-08:00 | 7 | 54 | 19 | 349 | 27 |
03/03/21-08:10 | 7 | 54 | 18 | 352 | 29 |
03/03/21-08:20 | 7 | 54 | 18 | 363 | 28 |
03/03/21-08:30 | 7 | 54 | 19 | 352 | 28 |
03/03/21-08:40 | 7 | 54 | 18 | 343 | 30 |
03/03/21-08:50 | 7 | 54 | 17 | 325 | 32 |
03/03/21-09:00 | 7 | 54 | 16 | 326 | 36 |
03/03/21-09:10 | 7 | 54 | 14 | 336 | 40 |
03/03/21-09:20 | 7 | 54 | 14 | 337 | 35 |
03/03/21-09:30 | 7 | 54 | 16 | 352 | 31 |
03/03/21-09:40 | 7 | 54 | 16 | 343 | 34 |
03/03/21-09:50 | 6 | 54 | 17 | 355 | 33 |
03/03/21-10:00 | 6 | 56 | 19 | 369 | 33 |
03/03/21-10:10 | 7 | 63 | 19 | 366 | 34 |
03/03/21-10:20 | 7 | 63 | 20 | 362 | 36 |
03/03/21-10:30 | 7 | 63 | 19 | 362 | 37 |
03/03/21-10:40 | 7 | 63 | 18 | 357 | 37 |
03/03/21-10:50 | 7 | 63 | 18 | 352 | 40 |
03/03/21-11:00 | 7 | 64 | 18 | 363 | 42 |
03/03/21-11:10 | 7 | 69 | 19 | 365 | 40 |
03/03/21-11:20 | 7 | 69 | 20 | 363 | 39 |
03/03/21-11:30 | 7 | 69 | 18 | 349 | 51 |
03/03/21-11:40 | 7 | 69 | 16 | 328 | 53 |
03/03/21-11:50 | 7 | 69 | 15 | 326 | 59 |
03/03/21-12:00 | 7 | 71 | 13 | 325 | 68 |
03/03/21-12:10 | 7 | 80 | 13 | 323 | 71 |
03/03/21-12:20 | 7 | 80 | 13 | 325 | 70 |
03/03/21-12:30 | 7 | 80 | 13 | 326 | 70 |
03/03/21-12:40 | 7 | 80 | 12 | 297 | 70 |
03/03/21-12:50 | 7 | 80 | 11 | 288 | 73 |
03/03/21-13:00 | 7 | 82 | 9 | 285 | 75 |
03/03/21-13:10 | 7 | 90 | 8 | 285 | 77 |
03/03/21-13:20 | 7 | 90 | 7 | 287 | 78 |
03/03/21-13:30 | 7 | 89 | 7 | 285 | 79 |
03/03/21-13:40 | 7 | 90 | 6 | 287 | 79 |
03/03/21-13:50 | 7 | 90 | 7 | 284 | 75 |
03/03/21-14:00 | 7 | 87 | 7 | 284 | 75 |
03/03/21-14:10 | 7 | 84 | 8 | 285 | 77 |
03/03/21-14:20 | 7 | 83 | 8 | 266 | 79 |
03/03/21-14:30 | 7 | 84 | 7 | 288 | 82 |
03/03/21-14:40 | 7 | 83 | 7 | 285 | 83 |
03/03/21-14:50 | 7 | 83 | 7 | 287 | 83 |
03/03/21-15:00 | 7 | 81 | 6 | 286 | 83 |
03/03/21-15:10 | 7 | 76 | 6 | 283 | 81 |
03/03/21-15:20 | 7 | 76 | 6 | 285 | 83 |
03/03/21-15:30 | 7 | 76 | 6 | 283 | 85 |
03/03/21-15:40 | 7 | 76 | 6 | 284 | 87 |
03/03/21-15:50 | 7 | 76 | 6 | 285 | 88 |
03/03/21-16:00 | 7 | 71 | 6 | 286 | 88 |
03/03/21-16:10 | 7 | 61 | 6 | 282 | 92 |
03/03/21-16:20 | 7 | 61 | 6 | 284 | 93 |
03/03/21-16:30 | 7 | 61 | 6 | 285 | 92 |
03/03/21-16:40 | 7 | 61 | 7 | 286 | 92 |
03/03/21-16:50 | 7 | 61 | 7 | 288 | 91 |
03/03/21-17:00 | 7 | 62 | 7 | 287 | 91 |
03/03/21-17:10 | 7 | 69 | 7 | 286 | 91 |
03/03/21-17:20 | 6 | 69 | 7 | 290 | 92 |
03/03/21-17:30 | 7 | 69 | 8 | 287 | 93 |
03/03/21-17:40 | 7 | 69 | 10 | 287 | 90 |
03/03/21-17:50 | 7 | 69 | 11 | 287 | 91 |
03/03/21-18:00 | 6 | 67 | 9 | 285 | 98 |
03/03/21-18:10 | 6 | 63 | 9 | 286 | 97 |
03/03/21-18:20 | 6 | 63 | 10 | 285 | 93 |
03/03/21-18:30 | 6 | 63 | 10 | 285 | 93 |
03/03/21-18:40 | 6 | 63 | 10 | 287 | 96 |
03/03/21-18:50 | 6 | 63 | 10 | 287 | 95 |
03/03/21-19:00 | 6 | 63 | 10 | 298 | 94 |
03/03/21-19:10 | 6 | 65 | 10 | 291 | 94 |
03/03/21-19:20 | 6 | 65 | 10 | 304 | 96 |
03/03/21-19:30 | 6 | 65 | 10 | 286 | 98 |
03/03/21-19:40 | 7 | 65 | 10 | 289 | 98 |
03/03/21-19:50 | 7 | 65 | 10 | 286 | 98 |
03/03/21-20:00 | 7 | 62 | 10 | 286 | 96 |
03/03/21-20:10 | 7 | 57 | 10 | 287 | 92 |
03/03/21-20:20 | 6 | 57 | 10 | 287 | 93 |
03/03/21-20:30 | 6 | 57 | 10 | 287 | 93 |
03/03/21-20:40 | 6 | 57 | 11 | 288 | 89 |
03/03/21-20:50 | 6 | 57 | 12 | 286 | 88 |
03/03/21-21:00 | 6 | 57 | 12 | 296 | 88 |
03/03/21-21:10 | 7 | 60 | 12 | 298 | 89 |
03/03/21-21:20 | 6 | 60 | 12 | 327 | 87 |
03/03/21-21:30 | 7 | 60 | 12 | 317 | 87 |
03/03/21-21:40 | 7 | 60 | 12 | 327 | 87 |
03/03/21-21:50 | 7 | 60 | 12 | 311 | 89 |
03/03/21-22:00 | 7 | 60 | 12 | 322 | 91 |
03/03/21-22:10 | 7 | 60 | 11 | 302 | 89 |
03/03/21-22:20 | 7 | 60 | 12 | 326 | 89 |
03/03/21-22:30 | 7 | 60 | 12 | 319 | 89 |
03/03/21-22:40 | 7 | 60 | 13 | 326 | 89 |
03/03/21-22:50 | 6 | 60 | 12 | 306 | 91 |
03/03/21-23:00 | 7 | 58 | 10 | 288 | 95 |
03/03/21-23:10 | 7 | 56 | 9 | 291 | 95 |
03/03/21-23:20 | 7 | 56 | 8 | 287 | 96 |
03/03/21-23:30 | 7 | 56 | 8 | 288 | 96 |
03/03/21-23:40 | 6 | 56 | 7 | 287 | 96 |
