Listado requerimiento documentación FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***9012** GARCIA ANDREU, FRANCISCO JAVIER L 159,627 69,036 90,591 37,200 14,321 35,000 4,070 - - - - - (1)
***1487** FUENTES PRADERA, MARIA ANGELES L 158,547 70,972 87,575 33,945 8,630 35,000 10,000 - - - - - (1)
***1767** YANES VIDAL, GABRIEL JOSE L 157,837 73,400 84,437 40,000 4,063 35,000 5,374 - - - - - (1)
***1255** GARCIA BERNAL, DAVID L 157,649 68,206 89,443 40,000 8,250 35,000 6,193 - - - - - (1)
***5722** ACEÑA FABIAN, VIRGINIA L 156,991 69,219 87,772 40,000 5,532 35,000 7,240 - - - - - (1)
***4450** BORNAY BARRACHINA, BEATRIZ L 156,450 69,211 87,239 40,000 4,064 35,000 8,175 - - - - - (1)
***6013** CALLE GIL, ANA BELLA DE LA L 156,170 69,780 86,390 40,000 4,900 35,000 6,490 - - - - - (1)
***0584** BERTELI ARDILA, ANTONIO JOSE L 155,439 70,454 84,985 40,000 8,225 35,000 1,760 - - - - - (1)
***6360** MESA SUAREZ, PABLO L 155,246 70,837 84,409 31,125 8,284 35,000 10,000 - - - - - (1)
***9465** JODAR MARQUEZ, CARMEN MARIA L 155,014 66,743 88,271 40,000 8,321 35,000 4,950 - - - - - (1)
***9223** GOMEZ GRAS, ERNESTO L 154,993 63,998 90,995 40,000 8,206 35,000 7,789 - - - - - (1)
***1742** MATA TAPIA, INMACULADA L 154,429 72,336 82,093 39,750 5,405 35,000 1,938 - - - - - (1)
***2164** LEIVA NICOLAS, MARIA TERESA FUENSANTA L 154,279 55,209 99,070 40,000 15,000 35,000 9,070 - - - - - (1)
***9281** GUERRERO ORRIACH, JOSE LUIS L 154,263 72,643 81,620 28,500 8,120 35,000 10,000 - - - - - (1)
***1031** GARCIA GAITAN, MARIA DEL CARMEN L 153,608 64,382 89,226 40,000 12,188 35,000 2,038 - - - - - (1)
***0801** VIDAL MARTINEZ, MARIA L 153,552 68,432 85,120 36,000 4,200 35,000 9,920 - - - - - (1)
***7155** JIMENEZ SEGURA, CRISTINA L 153,102 66,974 86,128 38,712 8,266 35,000 4,150 - - - - - (1)
***7586** MILLAN BUENO, MARIA DEL PILAR L 151,267 63,322 87,945 40,000 9,000 35,000 3,945 - - - - - (1)
***4000** MORALES GUERRERO, JAVIER L 150,315 67,987 82,328 40,000 4,258 35,000 3,070 - - - - - (1)
***4252** GARCIA LOIS, JOSE AGUSTIN L 150,197 61,960 88,237 40,000 8,210 35,000 5,027 - - - - - (1)
***9081** SERRANO ALVAREZ, CARMEN L 150,010 61,364 88,646 40,000 4,156 35,000 9,490 - - - - - (1)
***2488** GARCIA TORRADO, FRANCISCO L 150,000 62,051 87,949 40,000 8,062 32,111 7,776 - - - - - (1)
***5472** DURAN MARQUEZ, FRANCISCO L 149,904 66,627 83,277 29,700 11,727 35,000 6,850 - - - - - (1)
***5882** MOLINA LOZANO, MILAGROS L 149,833 61,872 87,961 40,000 4,200 35,000 8,761 - - - - - (1)
***3424** RUBIO CUADRADO, VICTORIA EUGENIA L 148,263 58,023 90,240 40,000 15,000 35,000 0,240 - - - - - (1)
***8075** PADILLA MORALES, VICENTE L 147,432 62,620 84,812 35,700 12,032 35,000 2,080 - - - - - (1)
***2213** SANCHEZ BLANCO, CARMEN L 147,159 64,176 82,983 35,400 9,063 35,000 3,520 - - - - - (1)
***5852** NAVAJAS GOMEZ DE ARANDA, ANA ISABEL L 146,738 59,898 86,840 40,000 7,690 35,000 4,150 - - - - - (1)
***7827** ACOSTA GARCIA, DELIA L 146,572 60,472 86,100 32,700 15,000 35,000 3,400 - - - - - (1)
***2957** MARTINEZ TORRES, MARIA CONCEPCION L 146,508 61,568 84,940 40,000 8,093 34,782 2,065 - - - - - (1)
***6819** MAYORGA BUIZA, MARIA JOSE L 145,851 69,194 76,657 16,657 15,000 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8376** CUEVAS VALENZUELA, PEDRO L 145,836 74,401 71,435 22,980 4,890 35,000 8,565 - - - - - (1)
***3537** SANTANA PINEDA, MARIA MILAGROSA L 145,369 54,525 90,844 40,000 12,224 35,000 3,620 - - - - - (1)
***7415** GONZALO JIMENEZ, CARLOS L 145,110 66,890 78,220 32,900 4,140 35,000 6,180 - - - - - (1)
***7910** ALONSO GARRIDO, CARLOS L 144,724 59,119 85,605 40,000 8,440 35,000 2,165 - - - - - (1)
***5230** GUILLEN PERALES, JOSE FRANCISCO L 144,507 64,997 79,510 31,500 9,020 35,000 3,990 - - - - - (1)
***7152** MALO MANSO, ALFREDO L 144,101 73,966 70,135 23,400 4,000 35,000 7,735 - - - - - (1)
***6095** DIAZ FERNANDEZ, FRANCISCO LD 144,034 57,567 86,467 40,000 4,033 35,000 7,434 - - - - - (1)
***5340** GONZALEZ FERNANDEZ, RAMON L 143,840 54,632 89,208 40,000 11,218 35,000 2,990 - - - - - (1)
***0419** PRIETO GUTIERREZ, JOSE MANUEL L 143,828 66,982 76,846 30,900 4,076 35,000 6,870 - - - - - (1)
***6192** ARAGON POCE, FRANCISCO L 143,785 54,753 89,032 40,000 4,032 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8717** FORNES RUMBAO, MARIA CARMEN L 143,773 56,520 87,253 40,000 4,063 35,000 8,190 - - - - - (1)
***6297** TRINIDAD MARTIN ARROYO, JOSE MANUEL L 143,738 60,443 83,295 34,050 9,015 35,000 5,230 - - - - - (1)
***9216** JEREZ ANERA, MARTA L 143,282 64,882 78,400 40,000 2,060 35,000 1,340 - - - - - (4)
***5501** FEDRIANI DE MATOS, JACOBO JOSE L 143,247 62,365 80,882 36,420 4,124 35,000 5,338 - - - - - (4)
***5316** MORALES DE LOS SANTOS, JOSE MARIA L 143,073 66,364 76,709 23,500 12,099 35,000 6,110 - - - - - (4)
***2135** RUIZ ZAFRA, VERONICA L 142,752 58,558 84,194 40,000 5,154 35,000 4,040 - - - - - (4)
***0980** COSSIO ESCRIBANO, FERNANDO L 142,650 59,420 83,230 40,000 7,565 35,000 0,665 - - - - - (4)
***9981** MORALES CUBERO, ANGELA L 142,607 57,881 84,726 40,000 8,031 35,000 1,695 - - - - - (4)
***3206** BARROSO RELINQUE, NATALIA L 142,390 62,489 79,901 32,382 9,624 35,000 2,895 - - - - - (4)
***7995** ARIZA VILLANUEVA, DANIEL L 142,224 53,531 88,693 38,700 8,578 35,000 6,415 - - - - - (4)
***4416** BLANCO CONSTANTIN, MARIA ENCARNACION L 142,074 60,424 81,650 40,000 4,760 35,000 1,890 - - - - - (4)
***5073** GONZALEZ YANES, FERNANDO L 141,662 58,212 83,450 40,000 7,000 35,000 1,450 - - - - - (4)
***3851** PERALTA ESPINOSA, ESTEFANIA L 141,496 64,826 76,670 30,600 4,000 35,000 7,070 - - - - - (4)
***2973** MOGUEL GONZALEZ, MIGUEL ANGEL L 141,239 66,809 74,430 35,700 4,470 30,000 4,260 - - - - - (4)
***7255** PEREZ PRIETO, MARTA L 141,112 64,339 76,773 33,199 8,379 35,000 0,195 - - - - - (4)
***3157** GARCIA HAREL, PEDRO L 140,915 56,796 84,119 40,000 8,187 35,000 0,932 - - - - - (4)
***3388** PAIZ GARCIA, PILAR BELEN L 140,904 58,625 82,279 40,000 0,399 35,000 6,880 - - - - - (4)
***0962** CASTRO CHOFLES, JOSE MARIA L 140,886 57,306 83,580 40,000 8,280 35,000 0,300 - - - - - (4)
***9565** MORENO MARTIN, ANA L 140,815 58,692 82,123 26,700 12,268 35,000 8,155 - - - - - (4)
***4612** EIZAGA REBOLLAR, RAMON L 140,754 68,166 72,588 28,500 8,153 35,000 0,935 - - - - - (4)
***7522** VAZ CALDERON, MIGUEL ANGEL L 140,281 68,695 71,586 40,000 8,000 20,191 3,395 - - - - - (4)
***8754** GONZALEZ RAMOS, ANTONIO L 139,513 56,133 83,380 35,400 12,000 35,000 0,980 - - - - - -
***7761** HEREDIA PEREZ, MARIA DEL PINO L 139,227 58,607 80,620 33,900 8,240 35,000 3,480 - - - - - -
***9837** PLAZA LLORET, MIGUEL L 138,810 61,418 77,392 40,000 4,343 29,414 3,635 - - - - - -
***8241** FERNANDEZ ALGUACIL, AGUSTIN L 138,789 61,364 77,425 35,700 4,660 35,000 2,065 - - - - - -
***2619** RAMIREZ BARBA, MARIA JOSEFA L 138,769 53,579 85,190 40,000 4,900 35,000 5,290 - - - - - -
***7273** DIAZ RODRIGUEZ, DIEGO L 138,550 67,680 70,870 25,125 8,360 35,000 2,385 - - - - - -
***4288** TRILLO BERMUDO, IRENE L 138,449 53,908 84,541 38,829 4,562 35,000 6,150 - - - - - -
***6724** RAMOS LOZANO, RAQUEL L 138,378 63,684 74,694 38,700 0,133 35,000 0,861 - - - - - -
***2524** ARAGON POCE, MARIA DEL CARMEN L 138,338 59,380 78,958 34,800 4,321 35,000 4,837 - - - - - -
***5871** PEREZ GARCIA, MARIA L 138,252 60,033 78,219 40,000 0,459 35,000 2,760 - - - - - -
***1973** GUZMAN MALPICA, EVA MARIA L 138,225 61,085 77,140 32,400 8,490 35,000 1,250 - - - - - -
***5205** GARCIA HERNANDEZ, RAFAEL L 138,114 57,183 80,931 30,600 8,451 35,000 6,880 - - - - - -
***6143** GALAN ANTOÑANZAS, LUIS L 137,905 64,933 72,972 31,800 4,257 35,000 1,915 - - - - - -
***1086** JIMENEZ AYALA, IRENE L 137,267 57,092 80,175 40,000 4,360 35,000 0,815 - - - - - -
***2440** FLOREZ VELA, ANA ISABEL L 137,235 55,005 82,230 40,000 4,130 35,000 3,100 - - - - - -
***7599** BELMONTE JUSTAMANTE, JAVIER L 136,974 66,273 70,701 29,700 4,034 31,477 5,490 - - - - - -
***4862** GUERRA VELEZ, ANTONIO L 136,851 63,856 72,995 40,000 4,290 28,535 0,170 - - - - - -
***2485** MARTIN PRIETO, VANESA L 136,812 59,415 77,397 38,100 4,247 35,000 0,050 - - - - - -
***3558** CAÑADA SUTIL, VERONICA L 136,811 69,880 66,931 21,000 4,091 35,000 6,840 - - - - - -
***3487** MENDEZ GARCIA, MERCEDES L 136,749 69,664 67,085 27,000 4,660 35,000 0,425 - - - - - -
***6071** VILLEGAS DUQUE, DIEGO L 136,726 63,561 73,165 35,400 0,060 35,000 2,705 - - - - - -
***3364** RODRIGUEZ PRIETO, MIGUEL ANGEL L 136,508 57,218 79,290 40,000 4,000 35,000 0,290 - - - - - -
***5487** LARA CAMPOS, MARTA MARIA L 136,500 65,260 71,240 31,500 4,130 35,000 0,610 - - - - - -
***5400** GOMEZ CURIEL, JUAN FRANCISCO L 136,399 60,475 75,924 40,000 4,124 30,000 1,800 - - - - - -
***4438** GUISADO CALDERON, ANTONIO FRANCISCO L 136,353 69,893 66,460 34,050 0,370 30,460 1,580 - - - - - -
***0651** DIAZ SERRANO, PEDRO L 136,256 67,540 68,716 24,804 4,056 35,000 4,856 - - - - - -
***5675** VALLADARES OTERO, GLORIA L 136,137 51,107 85,030 40,000 8,090 35,000 1,940 - - - - - -
***5242** GUIOTE MALPARTIDA, SANDRA L 136,093 50,798 85,295 32,400 15,000 35,000 2,895 - - - - - -
***6107** GONZALEZ MARQUEZ, INMACULADA L 135,991 50,921 85,070 40,000 4,000 35,000 6,070 - - - - - -
***5376** VAZQUEZ MAMBRILLA, MARIA YOLANDA L 135,938 69,258 66,680 25,400 4,252 35,000 2,028 - - - - - -
***9142** GONZALEZ GONZALEZ, GEMMA L 135,815 55,712 80,103 40,000 4,093 35,000 1,010 - - - - - -
***1345** SANCHEZ MARTIN, INMACULADA L 135,732 53,934 81,798 39,903 4,625 35,000 2,270 - - - - - -
***4128** LOPEZ SOLTERO, RAFAEL L 135,635 65,215 70,420 34,800 0,300 35,000 0,320 - - - - - -
***6129** SANCHEZ MARTIN, MARIA JOSE L 135,593 50,808 84,785 40,000 4,060 35,000 5,725 - - - - - -
***5959** ORTEGA LOPEZ, ANA BELEN L 135,520 66,791 68,729 25,719 5,150 35,000 2,860 - - - - - -
***0155** ROLDAN RODRIGUEZ, TERESA DE JESUS L 135,255 52,148 83,107 40,000 7,212 35,000 0,895 - - - - - -
***9052** GARCIA UCLES, MARIA DEL MAR L 134,939 55,169 79,770 39,000 4,230 35,000 1,540 - - - - - -
***0679** MUÑOZ MARTINEZ, RAFAEL L 134,560 63,732 70,828 39,000 0,188 30,435 1,205 - - - - - -

[1[2]  [3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(4) Plazo para aportar documentación acreditativa del 25/7/2018 al 14/8/2018