Listado requerimiento documentación MATRON/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***2894** AGABO MAZA, INMACULADA P - 38,323 - - - - - - - - - - -
***9818** AGUILERA RUIZ, MARIA ANGELES P 144,532 59,865 84,667 32,478 0,189 32,000 20,000 - - - - - (1)
***8666** ALDANA ORTIZ, JUAN CARLOS P 141,995 67,354 74,641 37,865 0,471 32,000 4,305 - - - - - (1)
***5190** ALVAREZ DODERO, MARIA DEL CARMEN P 150,918 63,604 87,314 40,000 1,174 32,000 14,140 - - - - - (1)
***3142** ASENSIO PASTOR, PABLO ANTONIO P 142,648 56,656 85,992 37,600 0,532 32,000 15,860 - - - - - (1)
***1680** AVILES RODRIGUEZ, AINARA PD 133,673 69,083 64,590 19,300 0,290 32,000 13,000 - - - - - (1)
***9954** BAENA ANTEQUERA, FRANCISCA P 160,805 82,135 78,670 25,420 4,370 32,000 16,880 - - - - - (1)
***4722** BARBOSA CHAVES, M JOSE P 140,428 72,448 67,980 21,650 0,470 32,000 13,860 - - - - - (1)
***4576** CABA MARTIN, ENCARNACION P 137,996 51,844 86,152 36,600 3,432 32,000 14,120 - - - - - (1)
***8686** CALVO RUIZ, FRANCISCA P 135,234 60,167 75,067 29,747 0,000 32,000 13,320 - - - - - (1)
***8927** CAMPOY GARCIA, GRACIA MARIA P 116,506 58,073 58,433 40,000 0,210 18,223 0,000 - - - - - (1)
***4368** CARRASCO BELTRAN, FRANCISCO DAVID P 158,545 72,854 85,691 40,000 0,251 32,000 13,440 - - - - - (1)
***3191** CARREÑO NAVARRO, MONICA P 121,934 56,438 65,496 16,100 4,096 32,000 13,300 - - - - - (1)
***1476** CASTELLANO IBAÑEZ, FRANCISCO DANIEL P 147,406 55,396 92,010 40,000 3,710 32,000 16,300 - - - - - (1)
***3671** COLOMINO CEPRIAN, SILVIA P 131,875 69,031 62,844 17,424 0,220 32,000 13,200 - - - - - (1)
***3303** CRUZADO GARCIA, MARIA DOLORES P 128,881 40,104 88,777 40,000 8,000 32,000 8,777 - - - - - (1)
***7638** DUEÑAS CARRASCO, MARIA JOSE P 137,295 51,073 86,222 40,000 0,582 32,000 13,640 - - - - - (1)
***2881** FERNANDEZ CABALLERO, ANTONIO J P 117,234 41,354 75,880 40,000 0,000 32,000 3,880 - - - - - (1)
***1439** FLORIDO HARANA, MARIA AUXILIADORA P 117,396 45,021 72,375 27,000 0,075 32,000 13,300 - - - - - (1)
***2305** GALERA PEREZ, JUANA MARIA P 137,324 64,677 72,647 40,000 0,180 25,419 7,048 - - - - - (1)
***5189** GALINDO ASENSIO, ANGELES P 116,108 60,760 55,348 24,472 0,035 21,321 9,520 - - - - - (1)
***2779** GALLARDO VALERO, JUSTA P 112,092 47,573 64,519 40,000 0,084 22,855 1,580 - - - - - (1)
***8980** GARZON MORENO, RAFAEL P 119,725 55,042 64,683 40,000 0,249 19,137 5,297 - - - - - (1)
***0982** GIMENEZ GARCIA, SALVADOR PD 118,786 57,583 61,203 26,720 0,310 32,000 2,173 - - - - - (1)
***1449** GONZALEZ DIAZ, MARIA JOSEFA P 114,330 50,313 64,017 31,700 0,070 32,000 0,247 - - - - - (1)
***4933** GONZALEZ DUGO, ROSA MARIA P 87,444 47,375 40,069 27,000 3,000 10,030 0,039 - - - - - (1)
***9729** GUARINO LUQUE, MARIA DOLORES P - 43,188 - - - - - - - - - - -
***8308** GUTIERREZ DOMINGUEZ, ROSARIO P 152,793 67,469 85,324 39,886 0,438 32,000 13,000 - - - - - (1)
***5967** GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR P 154,518 67,125 87,393 40,000 0,463 32,000 14,930 - - - - - (1)
***0882** LORITE GARZON, CATALINA P 119,797 59,458 60,339 40,000 0,660 13,211 6,468 - - - - - (2)
***7563** MALDONADO MOLINA, ERNESTO P 148,378 62,417 85,961 40,000 0,678 32,000 13,283 - - - - - (1)
***6757** MARTINEZ LINARES, JOSE MANUEL P 115,438 50,365 65,073 21,434 7,351 32,000 4,288 - - - - - (1)
***2815** MOLINA GALINDO, SERGIO P 134,701 57,792 76,909 32,874 0,000 31,035 13,000 - - - - - (1)
***2400** MORA BARRANCO, CLEMENCIA P 133,361 55,344 78,017 29,417 1,000 32,000 15,600 - - - - - (1)
***3804** MOYA AMEZCUA, ANA BELEN P 135,680 68,573 67,107 20,927 0,180 32,000 14,000 - - - - - (1)
***0005** MUÑOZ REQUENA, JUAN JOSE P 114,196 53,208 60,988 33,484 7,063 19,337 1,104 - - - - - (1)
***4706** OROZCO SAENZ, FRANCISCO DE ASIS P 123,256 38,594 84,662 40,000 8,000 20,522 16,140 - - - - - (1)
***5683** PUJAZON RODRIGUEZ, ROCIO P 119,666 44,229 75,437 29,800 4,233 27,424 13,980 - - - - - (1)
***0496** RAEZ LIEBANAS, ANDRES P 145,779 59,021 86,758 40,000 0,390 32,000 14,368 - - - - - (1)
***8265** REDONDO OLMEDILLA, GUADALUPE MARIA P 136,921 64,698 72,223 23,993 3,130 32,000 13,100 - - - - - (1)
***2942** RIOBOO LORIGUILLO, PIEDAD MARIA P 116,193 56,313 59,880 19,200 0,100 32,000 8,580 - - - - - (1)
***5730** RIQUELME RAYA, REBECA P 157,412 69,604 87,808 40,000 0,570 31,963 15,275 - - - - - (1)
***4518** RODRIGUEZ PEDROSA, MARGARITA P 94,249 65,219 29,030 15,700 0,320 12,784 0,226 - - - - - (1)
***3151** SANCHEZ GARCIA, CONSUELO P 146,345 61,927 84,418 32,100 8,000 29,768 14,550 - - - - - (1)
***2919** SANCHEZ PASCUAL, MARIA JOSE PD 126,385 61,615 64,770 18,650 0,160 32,000 13,960 - - - - - (1)
***5957** SASTRE GARROTE, MARIA ARANZAZU P 140,769 67,042 73,727 27,000 0,367 32,000 14,360 - - - - - (1)
***9803** TENA GABALON, TRINIDAD DE P 148,033 62,083 85,950 40,000 0,090 32,000 13,860 - - - - - (1)
***0101** TORREGROSA TOMAS, MARIA DOLORES P 128,334 56,427 71,907 40,000 0,285 25,839 5,783 - - - - - (1)
***5067** TORRES RODRIGUEZ, ANTONIO P 137,108 51,771 85,337 40,000 3,420 32,000 9,917 - - - - - (1)
***4008** VALDERAS SILES, M DOLORES P 107,583 59,052 48,531 16,954 0,218 18,359 13,000 - - - - - (1)
***1316** VALDIVIESO AGUILERA, MARIA VICTORIA P 81,619 38,750 42,869 40,000 0,173 2,670 0,026 - - - - - (1)
***6953** VAZQUEZ JIMENEZ, CRISTINA P 161,871 65,271 96,600 40,000 8,000 32,000 16,600 - - - - - (1)

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(2) Plazo para realizar el trámite de Alta en VEC del 14/06/2017 al 05/07/2017 y Plazo de presentación de la documentación del 06/07/2017 al 26/07/2017