Listado requerimiento documentación FISIOTERAPEUTA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***8658** MORILLA PARRAGA, MARIA ISABEL L 126,265 47,730 78,535 40,000 0,095 32,000 6,440 - - - - - -
***7978** MARTIN MANCHEÑO, ANA ISABEL L 126,243 66,974 59,269 26,688 0,000 32,000 0,581 - - - - - -
***8364** ARMIJO CASADO, CARMEN MARIA L 126,122 55,143 70,979 35,700 0,570 32,000 2,709 - - - - - -
***2220** MARTIN BRAVO, MARIA DEL MAR L 126,006 58,204 67,802 34,260 0,782 32,000 0,760 - - - - - -
***5431** MONTES ANCEL, FRANCISCO L 125,982 70,418 55,564 9,924 0,560 32,000 13,080 - - - - - -
***7231** RUIZ GOMEZ, MANUELA L 125,868 58,740 67,128 21,850 3,320 32,000 9,958 - - - - - -
***0742** DIAZ CANELA, RODRIGO L 125,787 56,179 69,608 40,000 3,543 22,555 3,510 - - - - - -
***4535** SABAJANES GOMEZ, ANDRES L 125,656 44,546 81,110 36,000 0,090 32,000 13,020 - - - - - -
***6267** REBOLLO CONDE, MELISA L 125,022 60,122 64,900 25,200 0,000 32,000 7,700 - - - - - -
***0930** BELTRAN SANCHEZ, FRANCISCO PEDRO L 124,998 61,480 63,518 40,000 0,624 11,160 11,734 - - - - - -
***3787** BUSTELO SANZ, MARIA ELENA L 124,875 58,847 66,028 32,199 0,624 32,000 1,205 - - - - - -
***9612** ALMAGRO CESPEDES, ISABEL L 124,847 51,536 73,311 13,311 8,000 32,000 20,000 - - - - - -
***6000** GOMEZ BARROSO, CATALINA L 124,736 51,071 73,665 40,000 0,185 20,480 13,000 - - - - - -
***8690** CABRERA MARTINEZ, MIRIAM L 124,432 55,204 69,228 28,356 4,470 30,515 5,887 - - - - - -
***0919** BASCON GALVAN, SARA L 124,165 63,546 60,619 26,520 0,312 32,000 1,787 - - - - - -
***8902** ROSA RUIZ, SILVIA L 123,774 45,286 78,488 33,141 0,347 32,000 13,000 - - - - - -
***3590** CUEVAS BALLEN, SARA ELISABETH L 123,585 53,214 70,371 18,240 0,131 32,000 20,000 - - - - - -
***9408** AMOR PIMENTEL, OLGA L 123,115 50,500 72,615 40,000 0,115 32,000 0,500 - - - - - -
***2635** MORENO GUZMAN, MANUEL JESUS L 122,977 42,500 80,477 40,000 4,930 21,487 14,060 - - - - - -
***0758** TRICIO ARMERO, MARIA JOSE L 122,808 48,168 74,640 40,000 0,000 32,000 2,640 - - - - - -
***5189** GONZALEZ CORTES, MARIA AMPARO L 122,783 42,806 79,977 40,000 3,327 30,360 6,290 - - - - - -
***0968** GUIJAR ALCAZAR, MIGUEL ANGEL L 122,731 43,750 78,981 39,000 4,300 32,000 3,681 - - - - - -
***0986** CRUZ DUEÑAS, MARIA DE LOS ANGELES L 122,579 54,577 68,002 34,500 0,710 32,000 0,792 - - - - - -
***3632** PRIETO MUÑOZ, DIANA L 122,490 64,531 57,959 29,409 3,000 19,700 5,850 - - - - - -
***1577** PEREZ VILLEGAS, MONICA L 122,461 62,801 59,660 14,433 0,187 32,000 13,040 - - - - - -
***1172** SANCHEZ CARMONA, IRENE MARIA L 121,809 51,577 70,232 40,000 3,050 20,500 6,682 - - - - - -
***4258** SANCHEZ BURGUILLOS, MONICA L 121,613 49,439 72,174 40,000 0,096 32,000 0,078 - - - - - -
***0665** PEREZ ALGUACIL, FRANCISCO JAVIER L 121,597 55,224 66,373 37,566 0,440 28,167 0,200 - - - - - -
***8963** VELAZQUEZ MARQUEZ, ALBERTO L 121,336 65,276 56,060 32,100 7,000 16,020 0,940 - - - - - -
***5102** RAMOS DURAN, MARIA JOSE L 121,306 47,602 73,704 36,800 0,341 32,000 4,563 - - - - - -
***2844** RIOLA GUTIERREZ, MARIA AMPARO L 121,162 47,577 73,585 40,000 0,666 32,000 0,919 - - - - - -
***2960** FERRAGUD MAS, DAVID L 120,948 61,378 59,570 25,180 0,374 32,000 2,016 - - - - - -
***5384** PEREZ GOMEZ, LUISA MARIA L 120,820 51,168 69,652 40,000 0,217 21,509 7,926 - - - - - -
***4413** SAG LESMES, INMACULADA L 120,780 49,515 71,265 34,650 0,320 23,295 13,000 - - - - - -
***9028** DIAZ CERRILLO, JUAN LUIS L 120,526 51,439 69,087 33,987 0,480 32,000 2,620 - - - - - -
***9418** MUÑOZ PERETE, JUAN MIGUEL L 120,419 51,102 69,317 15,317 8,000 32,000 14,000 - - - - - -
***4608** PUENTE SANCHEZ, NEREA DE LA L 120,069 47,969 72,100 40,000 0,000 32,000 0,100 - - - - - -
***0376** VALLEJO DE CASTRO, ANA MARIA L 119,658 51,378 68,280 28,031 8,000 32,000 0,249 - - - - - -
***1138** ALCAZAR NAVARRO, MARIA JESUS L 119,354 54,036 65,318 22,500 0,000 30,000 12,818 - - - - - -
***1578** MARTINEZ MORENILLA, TEOFILO L 119,034 43,592 75,442 40,000 3,000 32,000 0,442 - - - - - -
***5158** BARQUILLA CARRILLO, EMMA L 118,760 62,209 56,551 24,045 0,050 32,000 0,456 - - - - - -
***4023** CUENDIAS FERNANDEZ, PATRICIA L 118,743 57,883 60,860 27,900 0,760 32,000 0,200 - - - - - -
***1506** BLAZQUEZ CEMBELLIN, RAQUEL L 118,684 52,770 65,914 39,459 0,260 12,595 13,600 - - - - - -
***1309** GARRIDO PEREZ, MANUEL L 118,577 56,612 61,965 22,800 3,312 32,000 3,853 - - - - - -
***3595** JAPON CABELLO, MARIA ROCIO L 118,519 63,939 54,580 24,000 4,330 18,686 7,564 - - - - - -
***5107** CHICA GARZON, ANA ISABEL L 118,479 43,821 74,658 33,300 0,100 32,000 9,258 - - - - - -
***1007** AZORES AGUILA, MERCEDES L 118,431 44,235 74,196 29,060 0,136 32,000 13,000 - - - - - -
***5216** BORRALLO MOLINA, JOSE LUIS L 118,423 43,388 75,035 40,000 0,140 32,000 2,895 - - - - - -
***5086** SIERRA VINUESA, ROCIO L 118,391 52,653 65,738 21,042 3,263 32,000 9,433 - - - - - -
***6606** GRANADOS VALVERDE, ROCIO L 118,365 46,515 71,850 40,000 4,760 23,231 3,859 - - - - - -
***0628** CAMPOS LOPEZ, ROCIO L 118,185 48,903 69,282 35,903 0,130 32,000 1,249 - - - - - -
***5089** GOMEZ DEL MONTE, CRISTINA L 118,138 48,663 69,475 40,000 0,180 29,295 0,000 - - - - - -
***0001** MOSCOSO , DOLORES L 118,072 43,092 74,980 25,200 4,480 32,000 13,300 - - - - - -
***6086** CARRION AMOROS, YESICA L 117,577 50,097 67,480 21,900 0,580 32,000 13,000 - - - - - -
***8297** GALLEGO GALVEZ, RAQUEL L 117,444 43,163 74,281 40,000 0,350 24,896 9,035 - - - - - -
***3413** MESA UNICA, CRISTINA L 117,264 60,204 57,060 15,310 3,270 32,000 6,480 - - - - - -
***5918** ORTEGA ORTEGA, RAUL L 117,186 52,270 64,916 21,141 4,560 26,035 13,180 - - - - - -
***3032** GARCIA BAUTISTA, ELENA L 116,908 45,077 71,831 39,183 0,096 32,000 0,552 - - - - - -
***8478** QUINTANA FARIÑA, PAULA L 116,907 69,592 47,315 24,000 0,266 12,285 10,764 - - - - - -
***4921** DIEZ RABADAN, BEATRIZ L 116,726 51,898 64,828 30,000 3,000 29,790 2,038 - - - - - -
***4743** DIAZ CALAMARDO, MARIA RAMONA L 116,709 58,617 58,092 40,000 0,490 17,150 0,452 - - - - - -
***6797** SANCHEZ AGUILERA PRAXEDES, MARIA NIEVES L 116,542 53,801 62,741 38,400 0,100 21,889 2,352 - - - - - -
***1176** OLIVARES BAEZ, JULIO L 116,138 52,638 63,500 29,500 2,000 32,000 0,000 - - - - - -
***0208** GARCIA ALBA, MIGUEL ANGEL L 116,074 49,602 66,472 38,100 0,067 27,685 0,620 - - - - - -
***7848** PANIAGUA MONROBEL, MERCEDES L 116,011 54,918 61,093 32,400 0,185 28,508 0,000 - - - - - -
***3143** BAUTISTA MARTIN, GEMA L 115,941 52,985 62,956 33,465 0,360 28,831 0,300 - - - - - -
***3828** VARILLAS CUELLO, RAQUEL L 115,866 50,929 64,937 35,400 0,140 29,217 0,180 - - - - - -
***1464** SANCHEZ PEREZ, ENCARNACION L 115,836 52,316 63,520 26,400 5,000 32,000 0,120 - - - - - -
***7596** GARCIA CASTILLO, JOSE ROBERTO L 115,575 59,020 56,555 16,425 4,160 32,000 3,970 - - - - - -
***2440** MENACHO TORO, MONSERRAT L 115,329 47,770 67,559 40,000 0,220 20,726 6,613 - - - - - -
***3843** LOPEZ CANO, ESTHER L 115,065 42,985 72,080 40,000 0,080 32,000 0,000 - - - - - -
***5286** RIOS GALLEGO, FRANCISCA GEMA L 114,960 45,617 69,343 27,900 0,410 32,000 9,033 - - - - - -
***4230** FERNANDEZ TROYANO, MARIA JOSE L 114,430 51,730 62,700 24,210 3,220 32,000 3,270 - - - - - -
***6693** CAPARROS MARTINEZ, AGUEDA MARIA L 114,372 73,367 41,005 12,314 0,200 24,413 4,078 - - - - - -
***9378** LOPEZ NAVARRO, FRANCISCO TOMAS L 114,257 59,122 55,135 23,859 0,256 18,020 13,000 - - - - - -
***0297** SANZ DOMINGUEZ, GLORIA MARIA L 114,180 49,388 64,792 33,900 0,187 30,705 0,000 - - - - - -
***5808** GONZALEZ CARRILLO, MARIA JOSE L 114,000 55,872 58,128 40,000 0,045 15,140 2,943 - - - - - -
***1018** MANTARAS MUÑOZ, RAFAEL L 113,922 58,133 55,789 40,000 0,230 13,999 1,560 - - - - - -
***7647** PECO TABERNERO, VANESSA L 113,803 48,663 65,140 31,245 3,240 17,655 13,000 - - - - - -
***0625** ORTIZ LOPEZ, PILAR L 113,586 47,321 66,265 34,475 8,000 21,490 2,300 - - - - - -
***8705** LIROLA LIEBANAS, ANA MARIA L 113,537 50,735 62,802 25,500 3,850 32,000 1,452 - - - - - -
***4013** DOÑATE BASELGA, MARIA ANGELES L 113,520 56,036 57,484 35,550 3,420 18,441 0,073 - - - - - -
***5867** NOGUERA RUBIO, MARIA L 113,446 53,189 60,257 40,000 0,142 20,050 0,065 - - - - - -
***3685** VEGAS LOPEZ, LAURA L 113,413 50,827 62,586 32,400 0,360 29,800 0,026 - - - - - -
***5563** TORRES PAREJO, ISIDRO L 113,394 65,408 47,986 19,568 0,040 16,955 11,423 - - - - - -
***4816** ROMERO RAMOS, JOSE ANTONIO L 112,879 43,699 69,180 33,000 0,080 32,000 4,100 - - - - - -
***3253** MORILLAS MARTIN, BEATRIZ L 112,762 56,577 56,185 23,033 0,047 32,000 1,105 - - - - - -
***2733** RODRIGUEZ BOCIJA, IVAN L 112,717 58,592 54,125 23,748 3,562 13,815 13,000 - - - - - -
***2764** FERNANDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO L 112,455 51,990 60,465 24,310 3,180 18,375 14,600 - - - - - -
***5735** GARCIA PINTO, ANTONIO L 112,278 62,628 49,650 1,350 4,130 32,000 12,170 - - - - - -
***1591** GONZALEZ LEDRO, ANA BELEN L 112,044 51,673 60,371 40,000 0,125 17,511 2,735 - - - - - -
***1039** SANCHEZ SANTOS, JOSE ANTONIO L 111,609 58,949 52,660 29,700 4,076 14,459 4,425 - - - - - -
***6897** LOSADA GONZALEZ, PAULA L 111,190 59,490 51,700 8,400 5,000 25,300 13,000 - - - - - -
***2098** MORIANO MOHEDANO, MIRYAM L 110,976 62,250 48,726 30,600 3,000 14,946 0,180 - - - - - -
***3193** MORENO PAVON, MARIA DEL CARMEN L 110,826 45,531 65,295 39,900 0,150 24,245 1,000 - - - - - -
***2994** RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA DEL VALLE L 110,800 48,439 62,361 40,000 0,450 20,611 1,300 - - - - - -
***6766** CASTILLO ANTUNEZ, VIRGINIA L 110,700 46,046 64,654 16,258 4,407 31,137 12,852 - - - - - -
***6894** DIAZ LARRASA, MARIA L 110,564 61,276 49,288 26,540 0,103 17,965 4,680 - - - - - -
***5535** SANCHEZ GIL, EVA MARIA L 110,491 51,020 59,471 40,000 0,166 8,571 10,734 - - - - - -
***4346** ARBOLEDA ROMERO, INMACULADA L 110,397 63,980 46,417 6,642 7,115 32,000 0,660 - - - - - -

[1]  [2[3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta