Listado requerimiento documentación TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***7187** GONZALEZ ALMANSA, YOLANDA L 172,057 76,505 95,552 40,000 1,552 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6772** SIMON SERRANO, ANGEL L 170,440 74,580 95,860 40,000 1,860 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5321** PALACIOS FORNELL, MARIA DEL MAR L 170,298 70,298 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6421** MARISCAL MUÑOZ, DANIEL L 169,074 69,074 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4724** SANCHEZ AGUDO, ANA BELEN L 165,851 67,856 97,995 39,732 6,000 32,263 20,000 - - - - - (1)
***9552** FERNANDEZ CANSECO, ESTHER L 164,128 64,128 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4834** CALLEJAS RIOJA, VERONICA L 163,865 64,165 99,700 40,000 5,700 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2690** COBOS GOMEZ, SOLEDAD L 162,719 62,819 99,900 40,000 5,900 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7300** CERRO ADAME, MARIA L 160,899 61,899 99,000 39,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0242** LUCENA MAESTRE, CARMEN L 159,992 65,362 94,630 40,000 0,630 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7420** YEPES BELDA, INMACULADA L 159,973 71,543 88,430 38,500 5,650 33,505 10,775 - - - - - (1)
***2379** CLAVO HERRANZ, MARIA DE LA HOZ L 159,074 61,074 98,000 40,000 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7823** FONSECA SILES, ANGELA MARIA L 158,905 69,335 89,570 39,900 5,570 34,000 10,100 - - - - - (4)
***8878** GARCIA GONZALEZ, LUZ MARIA L 158,577 65,957 92,620 37,200 1,420 34,000 20,000 - - - - - (4)
***9672** GONZALEZ MUÑOZ, SANDRA L 157,825 68,963 88,862 29,292 5,570 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3750** OSUNA CAMARGO, JUANA L 157,160 60,160 97,000 40,000 3,000 34,000 20,000 - - - - - (4)
***4506** ORTIZ ARJONA, ALICIA L 156,586 78,979 77,607 18,207 5,400 34,000 20,000 - - - - - (4)
***4627** SOTOMAYOR LARA, JOSEFA L 155,906 64,356 91,550 40,000 6,000 25,550 20,000 - - - - - (4)
***3771** PEREZ CASADO, BEATRIZ L 155,900 68,000 87,900 27,900 6,000 34,000 20,000 - - - - - (4)
***5004** ORTEGA RUIZ, MARIA GUADALUPE L 155,323 60,080 95,243 36,403 6,000 32,840 20,000 - - - - - (4)
***6394** GOMEZ ZAMORA, CRISTINA L 154,942 71,223 83,719 35,100 0,500 31,679 16,440 - - - - - (4)
***1091** FERNANDEZ ZAMARRA, LAURA L 154,011 60,011 94,000 40,000 0,000 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3560** VELEZ MANTERO, ROCIO L 153,782 67,314 86,468 30,900 1,568 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3237** JIMENEZ ALCALA, BERNARDO ANTONIO L 153,053 57,340 95,713 40,000 1,713 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3972** CORONEL RECA, FRANCISCO JOSE L 152,346 52,346 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (4)
***5293** RUIZ VAZQUEZ, MARIA L 152,320 66,463 85,857 30,000 1,857 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3596** LAREDO RICO, LAURA L 151,607 69,532 82,075 34,200 4,150 34,000 9,725 - - - - - (4)
***2103** RAMIREZ LAFUENTE, ROCIO L 151,542 56,122 95,420 36,400 5,020 34,000 20,000 - - - - - (4)
***5504** GIMENO HERNANDEZ, MARIA VICTORIA L 149,461 65,293 84,168 37,568 6,000 34,000 6,600 - - - - - (4)
***3319** SANTERVAS RUIZ, LUCIA L 148,854 59,170 89,684 30,400 5,284 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3329** AVILES RODRIGUEZ, ANA ISABEL L 148,749 60,298 88,451 28,701 5,750 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3884** ROMERO SANCHEZ, JAVIER L 146,444 58,574 87,870 28,300 5,570 34,000 20,000 - - - - - (4)
***0335** MORENO TIRADO, MARIA GORETTI L 146,267 68,367 77,900 21,900 2,000 34,000 20,000 - - - - - (4)
***3519** AMEN CERDA, EVA L 146,004 62,362 83,642 35,100 5,140 32,357 11,045 - - - - - (4)
***2902** AYALA NIÑO, SERGIO L 145,848 59,979 85,869 40,000 0,875 24,994 20,000 - - - - - (4)
***2824** ARANDA JIMENEZ, ESTHER L 145,275 62,255 83,020 27,900 1,170 34,000 19,950 - - - - - (4)
***4421** ESPEJO FERNANDEZ, SANDRA MARIA L 145,070 67,096 77,974 35,550 5,714 34,000 2,710 - - - - - (4)
***9057** BALLESTEROS MARTIN, ANDRES L 144,714 69,654 75,060 35,100 0,400 26,810 12,750 - - - - - (4)
***1481** JIMENEZ CRESPO, CRISTINA L 143,427 63,777 79,650 33,300 6,000 34,000 6,350 - - - - - (4)
***4125** FERNANDEZ ROMERO, MARTA L 143,231 56,846 86,385 31,800 6,000 28,585 20,000 - - - - - (4)
***5508** ARIZA ROSA, MARIA ROSARIO L 142,080 63,245 78,835 40,000 6,000 12,835 20,000 - - - - - (4)
***2240** GIL RAMIREZ, MARIA ISABEL L 141,863 51,915 89,948 40,000 0,000 34,000 15,948 - - - - - (4)
***5074** CAMPOS MORILLO, FATIMA L 141,616 53,016 88,600 29,100 5,500 34,000 20,000 - - - - - (4)
***4212** ROMERO FUERTE, MARIA DEL CARMEN L 141,291 67,979 73,312 23,700 6,000 23,612 20,000 - - - - - (4)
***3607** MALDONADO ALONSO, EVA L 140,215 64,995 75,220 16,400 4,820 34,000 20,000 - - - - - (4)
***0744** JIMENEZ MIRANDA, MARIA DEL MAR L 140,095 63,793 76,302 30,300 1,427 34,000 10,575 - - - - - (4)
***1082** RODRIGUEZ GONZALEZ, BELEN L 139,633 58,303 81,330 26,340 0,990 34,000 20,000 - - - - - (4)
***4015** PEREZ PEÑA, MARTA L 139,393 53,553 85,840 35,595 5,320 34,000 10,925 - - - - - (4)
***6251** SALMORAL CADENAS DE LLANO, M AUXILIADORA L 138,274 62,074 76,200 28,800 6,000 21,400 20,000 - - - - - -
***4325** CALDERON NAVAS, ROCIO L 138,146 57,846 80,300 20,300 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***9711** MATEOS HERRERO, SONIA L 137,383 70,415 66,968 33,000 1,820 32,148 0,000 - - - - - -
***2971** MOYA ESTUDILLO, CARMEN L 136,676 59,676 77,000 34,400 6,000 34,000 2,600 - - - - - -
***4167** ALCAIDE MOLERO, ADELINA L 136,124 63,824 72,300 12,300 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***5366** CARRILLO GARCIA, EVA MARIA L 135,998 64,149 71,849 36,600 1,856 33,393 0,000 - - - - - -
***3622** FERNANDEZ TORO, VERONICA L 135,998 58,910 77,088 26,700 0,988 29,400 20,000 - - - - - -
***2958** DIAZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN L 135,959 46,984 88,975 40,000 6,000 34,000 8,975 - - - - - -
***1266** ROMERO VILLANUEVA, ANTONIA L 135,734 53,511 82,223 40,000 1,000 21,223 20,000 - - - - - -
***8394** PAEZ GONZALEZ, VIRGINIA L 135,235 65,335 69,900 29,900 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***7552** HERRERO SANCHEZ, CARMEN MARIA L 135,082 58,569 76,513 21,000 6,000 34,000 15,513 - - - - - -
***5415** AGUAVIVA MORA, PAULA L 133,968 49,601 84,367 28,367 2,000 34,000 20,000 - - - - - -
***7556** ORDOÑEZ GONZALEZ, BEGOÑA L 133,749 52,734 81,015 39,000 0,420 34,000 7,595 - - - - - -
***5265** PACHECO ROMERO, MARIA L 133,266 65,106 68,160 40,000 1,060 27,100 0,000 - - - - - -
***7161** MILLA HATERO, ISABEL MARIA L 132,884 58,404 74,480 40,000 6,000 28,480 0,000 - - - - - -
***7427** MARTIN VIDAL, CRISTINA L 132,517 56,037 76,480 38,400 6,000 22,735 9,345 - - - - - -
***5751** SANCHEZ MURILLO, DAVID L 132,272 70,261 62,011 23,210 5,141 33,535 0,125 - - - - - -
***3646** FERNANDEZ GOMEZ, SONIA L 132,063 57,191 74,872 40,000 0,560 20,442 13,870 - - - - - -
***6837** GOMEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL L 131,807 63,394 68,413 16,078 0,333 32,002 20,000 - - - - - -
***6101** GARNACHO GARCIA, MARINA L 131,629 59,239 72,390 17,400 0,990 34,000 20,000 - - - - - -
***7134** LUQUE PEREZ, YUDIT L 131,243 58,043 73,200 33,200 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***9195** DOMINGUEZ BAUTISTA, MANUEL L 129,812 58,915 70,897 20,544 0,160 30,193 20,000 - - - - - -
***8024** MATEOS CASTAÑO, MARIA DEL PILAR L 129,812 51,112 78,700 20,700 4,000 34,000 20,000 - - - - - -
***8615** LOPEZ ALONSO, MIRIAN L 129,472 68,170 61,302 24,638 1,714 34,000 0,950 - - - - - -
***2500** ALBERTOS FERNANDEZ, MARIA JOSE L 129,268 52,718 76,550 31,500 5,750 34,000 5,300 - - - - - -
***1434** BEDMAR MOTA, MANUELA L 128,757 62,457 66,300 6,300 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***3025** RUBIO HERRERO, MARIA JOSE L 128,378 59,048 69,330 31,000 4,330 34,000 0,000 - - - - - -
***0748** RODRIGUEZ TORRES, ROCIO L 128,030 48,830 79,200 19,200 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***8014** BRION DORCA, SUSANA L 127,909 69,750 58,159 22,992 1,167 34,000 0,000 - - - - - -
***9691** MARTIN MATEOS, ALEJANDRO L 127,494 59,191 68,303 30,983 3,320 34,000 0,000 - - - - - -
***5791** MIRANDA LUQUE, ANTONIO JOSE L 127,457 60,713 66,744 30,888 1,856 34,000 0,000 - - - - - -
***9895** RIBALTA POYATOS, ALICIA L 127,434 65,128 62,306 26,283 0,998 34,000 1,025 - - - - - -
***7047** JAVEGA TERCERO, ALEJANDRA L 125,845 57,362 68,483 32,500 0,170 34,000 1,813 - - - - - -
***3986** MORALES CARRETO, ALICIA L 125,711 56,569 69,142 37,320 6,000 5,822 20,000 - - - - - -
***8557** SERRANO ARJONA, RAQUEL MARIA L 124,925 55,691 69,234 35,250 1,284 12,700 20,000 - - - - - -
***1540** LOPEZ DEL REY, CELIA L 123,805 48,910 74,895 36,300 1,000 18,695 18,900 - - - - - -
***7569** LUNA MURILLO, MARIA AZAHARA L 123,606 47,644 75,962 28,200 0,712 34,000 13,050 - - - - - -
***7054** SUAREZ RODRIGUEZ, SONIA L 122,750 58,750 64,000 24,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***6227** LOPEZ USON, PATRICIA L 121,346 61,979 59,367 23,700 1,667 34,000 0,000 - - - - - -
***3970** CASTRO NOGALES, JOSE LUIS L 121,041 49,043 71,998 33,000 4,998 34,000 0,000 - - - - - -
***3534** ZURITA ARREBOLA, JUAN ANGEL L 120,035 58,835 61,200 22,200 5,000 34,000 0,000 - - - - - -
***2105** MORAL GORGOJO, MARIA TERESA L 119,956 48,436 71,520 31,629 5,141 34,000 0,750 - - - - - -
***1136** DELGADO ORTEGA, MANUEL L 119,953 50,580 69,373 36,000 6,000 27,373 0,000 - - - - - -
***5872** MARTIN RIOS, ISABEL MARIA L 118,887 65,952 52,935 19,500 6,000 27,435 0,000 - - - - - -
***7979** ARBONA GARCIA, MARIA DE LOS REYES L 118,184 56,606 61,578 24,750 5,420 31,408 0,000 - - - - - -
***8542** RODRIGUEZ GREGORIO, MARIA ISABEL L 118,166 64,096 54,070 19,400 0,670 34,000 0,000 - - - - - -
***5688** FUERTES GARCIA, ANDRES L 117,673 69,590 48,083 15,900 0,832 30,391 0,960 - - - - - -
***8816** HERRANZ SOLANO, FERNANDO L 117,585 57,585 60,000 0,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***0801** DORADO BENITEZ, TERESA L 117,535 48,580 68,955 32,700 1,130 34,000 1,125 - - - - - -
***9385** FUENTES LOPEZ, MARISOL L 117,231 71,011 46,220 0,000 6,000 28,870 11,350 - - - - - -
***5311** MARTINEZ GONZALEZ, CARMEN MARIA L 117,206 46,181 71,025 17,400 4,000 34,000 15,625 - - - - - -
***1506** ARTAZCOZ SETUAIN, SILVIA L 117,185 51,011 66,174 23,956 5,410 16,808 20,000 - - - - - -

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(4) Plazo para aportar documentación acreditativa del 25/7/2018 al 14/8/2018