Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA (NC: 43,703)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6912** GONZALEZ PEREZ, JOSE MANUEL L 37,375 39,796 77,171 Si
***5167** PIÑA LOPEZ, MARIA PILAR L 29,250 46,173 75,423 Si
***3353** GOMEZ LUCENA, INMACULADA L 34,375 39,796 74,171 Si
***7666** SÁNCHEZ DURÁN, DANIEL L 31,875 41,071 72,946 Si
***8797** GONZALEZ LA CHICA, MERCEDES L 30,500 42,347 72,847 Si
***5549** COSTELA SERRANO, CARMEN L 33,500 38,775 72,275 Si
***1314** GRANADOS NUÑEZ, MARIA MERCEDES L 33,250 38,010 71,260 Si
***5046** MARTI ALAMO, SILVIA CRISTINA L 33,750 37,245 70,995 Si
***5048** DIAZ ALMENARA, EUGENIA MARIA L 32,250 38,520 70,770 Si
***7650** SOMODEVILLA MANGAS, ANTONIO L 32,000 38,520 70,520 Si
***8436** RAPOSO CORREA, SARA L 34,375 35,969 70,344 Si
***3958** FLORES ROBLES, MARTA L 31,250 37,245 68,495 Si
***6075** ADAMUZ JIMÉNEZ, ANA L 30,375 37,500 67,875 Si
***3760** EXPOSITO DELGADO, ANTONIO JAVIER L 30,625 37,245 67,870 Si
***2841** MOSQUEDA CEJUDO, DAVID LD 28,625 38,775 67,400 Si
***1451** ROS CLEMENTE, ANTONIO L 32,125 34,694 66,819 Si
***2205** ROBLES GARCIA, CLARA L 29,375 37,245 66,620 Si
***6139** CUADRADO CABALLERO, GUADALUPE L 31,875 34,694 66,569 Si
***0381** CASTILLA JURADO, MARIA DOLORES L 31,750 34,694 66,444 Si
***8400** MURUBE MUÑOZ, CRISTINA L 31,875 33,418 65,293 Si
***8064** MILLAN SOBRINO, ESTELA L 29,250 35,969 65,219 Si
***6813** FUENTES MARTÍN, BEATRIZ L 28,875 35,969 64,844 Si
***9432** BUSAILEH SALAS, ISMAT L 31,125 33,673 64,798 Si
***0943** REINOSO SANTIAGO, ALFREDO ANTONIO L 28,750 35,969 64,719 Si
***9445** MARTINEZ PORTAS, ANA BELLA L 26,625 38,010 64,635 Si
***2788** GAMBIN MANZANO, MARIA DEL CARMEN L 30,875 33,673 64,548 Si
***0228** RIVERA JIMENEZ, CRISTOBAL MIGUEL L 30,625 33,673 64,298 Si
***4637** PEREZ HEREDIA, MARIA DE LAS MERCEDES L 27,250 36,990 64,240 Si
***7942** BAÑULS MUÑOZ, INMACULADA CONCEPCION L 29,250 34,949 64,199 Si
***7185** BLASCO SANSANO, RAMON L 30,625 33,418 64,043 Si
***6108** PUGA GUIL, PATRICIA MARIA L 26,000 38,010 64,010 Si
***7208** MARISCAL CAZALLA, MARIA DEL MAR L 29,500 34,183 63,683 Si
***8991** BLANCO AGUILERA, ANTONIO L 32,875 30,612 63,487 Si
***7275** BASALLOTE GONZALEZ, MARTA L 28,750 34,694 63,444 Si
***5683** BERMUDO FUENMAYOR, MARIA L 26,500 36,734 63,234 Si
***3598** ALVAREZ CROSSA, MARIA REMEDIOS L 26,750 36,224 62,974 Si
***4222** CASADO FERNANDEZ, RAFAEL L 29,375 33,418 62,793 Si
***9473** MANZANO MORAL, CARLOS GABRIEL L 28,625 33,928 62,553 Si
***0504** MARTINEZ LANSEROS, ERIKA L 27,500 34,694 62,194 Si
***1922** BEJARANO AVILA, GRACIA L 24,875 37,245 62,120 Si
***3680** TOSCANO PIÑA, MARIA JOSE L 27,250 34,439 61,689 Si
***7195** FERRER GALLEGOS, JOAQUIN MARIA L 27,250 33,673 60,923 Si
***7482** ROMERA ORTEGA, ALEJANDRO L 27,500 33,418 60,918 Si
***8757** RIVAS GARCIA, RAFAEL L 28,250 32,398 60,648 Si
***6332** JIMENEZ GARCIA, JOSE ANTONIO L 30,250 30,357 60,607 Si
***1397** BERDUN ALVAREZ, MARIA L 27,000 33,418 60,418 Si
***4080** GUERRERO MORENO, MARIA CARMEN L 25,125 35,204 60,329 Si
***3647** PULIDO EGEA, PALOMA L 30,625 29,592 60,217 Si
***8915** REYES GILABERT, EVA MARIA L 24,125 35,969 60,094 Si
***7681** LEVANO GALINDO, CARLOS ANDRES L 27,875 32,143 60,018 Si
***1265** ORTIZ DEL AMO, LAURA L 27,875 32,143 60,018 Si
***9307** HERAS MESEGUER, MARISA L 26,125 33,673 59,798 Si
***4080** DE CASTRO LARA, PAULA MARIA L 27,125 32,398 59,523 Si
***0429** MARTIN MUÑOZ, FATIMA L 27,000 32,398 59,398 Si
***2197** NONALAYA FABIAN, CAROLINA BERTHA L 25,875 33,418 59,293 Si
***6748** DEL AMO SANCHIZ, MARTA L 25,625 33,418 59,043 Si
***5721** RIVERA ROMO, CARMEN L 29,375 29,592 58,967 Si
***4273** RODRIGUEZ MORA, JOSE LD 30,625 28,316 58,941 Si
***6587** GIL LARA, JOSE ANTONIO L 29,375 28,571 57,946 Si
***4828** POUSADA MONTEIRO, MAITE L 30,875 27,041 57,916 Si
***0961** ARRAYAS GONZALEZ, ADELA L 21,875 35,969 57,844 Si
***4902** RODRIGUEZ ARGAIZ, MARIA ROCIO L 25,625 32,143 57,768 Si
***2442** LUCAS DE FRANCISCO, OLGA L 29,125 28,571 57,696 Si
***3087** DE LA TORRE GARCIA, MARIA ISABEL L 26,750 30,867 57,617 Si
***3597** CASTILLA GARRIDO, FRANCISCO JAVIER L 29,375 27,806 57,181 Si
***5057** GORDON HORMIGO, ANTONIO ELEUTER L 28,750 28,316 57,066 Si
***5810** FRONTAN QUEVEDO, MARIA GABRIELA L 30,000 27,041 57,041 Si
***8540** MARTIN LUNA, MARIA L 28,375 28,571 56,946 Si
***7726** QUECUTY MARTINEZ, ELENA DEL CARMEN L 28,625 28,316 56,941 Si
***3740** VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE L 24,750 32,143 56,893 Si
***1814** CASTANEDO LARIÑO, ALBERTO L 30,625 25,765 56,390 Si
***5391** MARTINEZ SAEZ, MARIA TRINIDAD L 25,250 31,122 56,372 Si
***4641** RODRIGUEZ PULIDO, INMACULADA CONCEPCION L 26,500 29,847 56,347 Si
***5735** GUZMÁN OLMEDO, LAURA L 25,375 30,867 56,242 Si
***1560** LOPEZ GARZON, JUAN CARLOS L 25,625 30,612 56,237 Si
***2019** CARRILLO SANCHEZ, FRANCISCO JESUS L 28,125 28,061 56,186 Si
***2282** ESPINEL MENACHO, PATRICIA L 25,500 30,612 56,112 Si
***7323** MURCIA GALLARDO, GLORIA ROSA L 23,125 32,908 56,033 Si
***9940** CARRASCO GARCIA, ALBA L 25,000 30,867 55,867 Si
***3548** SÁNCHEZ VACA, CRISTIAN L 26,250 29,592 55,842 Si
***7153** FRESNEDA INAREJOS, MARIA CORTES L 27,500 28,316 55,816 Si
***0466** MARCHENA RODRIGUEZ, LETICIA L 26,625 29,081 55,706 Si
***5126** GARCIA RUBIO, ANTONIO L 26,750 28,826 55,576 Si
***6927** MARTINEZ OLMEDO, MANUEL L 22,875 32,653 55,528 Si
***1551** MEDINA RODRIGUEZ, SAMUEL L 26,375 29,081 55,456 Si
***1957** BAQUERO GARCIA, IGNACIO L 28,375 27,041 55,416 Si
***9263** RUEDA PALOMAR RUEDA PALOMAR, SANTIAGO L 27,000 28,316 55,316 Si
***0527** ARROYO CRUZ, GEMA L 23,500 31,632 55,132 Si
***5653** FUEGO VARELA, ANA L 24,000 31,122 55,122 Si
***2807** TERESA MARTIN, JULIO L 26,375 28,571 54,946 Si
***6442** RUIZ MANCEBO, MARIA BELEN L 21,000 33,928 54,928 Si
***8330** PEDROSA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ L 22,000 32,908 54,908 Si
***9844** ROMERO GARCIA, CARMEN LETICIA L 21,125 33,673 54,798 Si
***3681** MESA MORILLO, EVA L 23,125 31,632 54,757 Si
***3748** FERNANDEZ DE LA MAZA RAMIRO, JOAQUIN MANUEL L 30,750 23,979 54,729 Si
***5244** GARCIA TORRES, EMILIA PALOMA L 24,875 29,847 54,722 Si
***4794** PERANDRES YUSTE, SERGIO ANTONIO L 28,250 26,275 54,525 Si
***5751** ARAGON FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA L 26,875 27,551 54,426 Si
***0889** GIL HERNANDEZ, LETICIA L 22,625 31,632 54,257 Si
***0451** ARAGÓN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN L 27,875 26,020 53,895 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)