Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: ENFERMERO/A (NC: 44,711)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***8310** REGUERA ALVAREZ,PATRICIA L 24,750 28,827 53,577 Si
***3021** REINA DE LA TORRE,MARIA DE LOS ANGELES L 28,500 23,214 51,714 Si
***2715** REINA GONZALEZ,MARIA L 30,750 25,510 56,260 Si
***6336** REINA MAQUEDA,VANESA L 19,000 26,020 45,020 Si
***5663** REINA RUIZ,ROCIO PATRICIA L 21,000 23,980 44,980 Si
***2759** REINOSO FERNANDEZ,JOSEFA L 22,875 29,082 51,957 Si
***8007** REJANO POZO,MARIA TERESA L 23,500 31,378 54,878 Si
***5748** REMUJO MARTIN,DAVINIA L 27,125 19,898 47,023 Si
***6246** RENGEL GARCIA,ESTELA L 27,375 29,847 57,222 Si
***7679** REOYO MENENDEZ,ALBA L 30,000 23,980 53,980 Si
***9985** REPISO MARTIN,BELEN L 28,125 29,592 57,717 Si
***1867** REPRESA PASTOR,TANIA L 21,750 25,000 46,750 Si
***0929** REPRESAS CARRERA,FRANCISCO JESUS L 34,125 26,276 60,401 Si
***7054** REQUENA BLANCO,VANESA L 27,375 22,449 49,824 Si
***0452** REQUENA JIMENEZ,ASCENSION L 31,750 22,194 53,944 Si
***6844** RESECO GARCIA,LAURA L 25,000 25,255 50,255 Si
***4751** RESINA JIMENEZ,MANUELA L 31,500 18,112 49,612 Si
***0878** REVELLES ALBARRAL,ANA L 22,750 23,980 46,730 Si
***6215** REVESADO GARCIA,MARIA DEL CARMEN L 19,625 25,510 45,135 Si
***0617** REVIDIEGO PEREZ,MARIA DOLORES L 25,625 29,592 55,217 Si
***5081** REVUELTA LOPEZ,MARIA LUISA L 33,250 19,898 53,148 Si
***6801** REVUELTA RUIZ,ESTHER L 23,875 22,194 46,069 Si
***5599** REY LOPEZ,MARTA L 23,875 23,214 47,089 Si
***9440** REY MUÑOZ,LORENA L 29,125 29,847 58,972 Si
***6796** REY REAL,SILVIA DEL L 25,750 28,571 54,321 Si
***0305** REYERO ALONSO,CARMELA L 34,125 28,571 62,696 Si
***2348** REYES BORRERO,PEDRO JAVIER DE LOS L 26,500 28,316 54,816 Si
***9986** REYES DE LA VEGA,JOSE JULIO L 26,250 21,939 48,189 Si
***4339** REYES GONZALEZ,CARMEN L 25,750 29,082 54,832 Si
***6553** REYES LOMBA,ELENA MARIA L 29,500 26,276 55,776 Si
***0193** REYES LOPEZ,ANGELES L 28,250 18,878 47,128 Si
***4749** REYES LOPEZ,M ANGELES DE LOS L 24,000 23,214 47,214 Si
***8576** REYES MORILLAS,MARIA L 29,250 30,867 60,117 Si
***8858** REYES PAEZ,LUCIA L 31,000 25,000 56,000 Si
***4320** REYES PAVON,ANGEL FRANCISCO DE LOS L 20,625 28,316 48,941 Si
***6009** REYES PEÑA,MARIA TERESA L 24,875 23,980 48,855 Si
***3530** REYES PERAL,CAMILA BELEN L 22,125 22,959 45,084 Si
***6807** REYES RASCON,MARIA DEL PILAR L 34,875 29,337 64,212 Si
***9005** REYES REVUELTA,JUAN FRANCISCO L 28,375 23,214 51,589 Si
***1247** RIAZUELO RAPUN,CLARA L 25,125 23,469 48,594 Si
***7194** RICHART SANJUAN,ROSA MARIA L 26,875 27,551 54,426 Si
***3241** RICHARTE PEREZ,ANDRES L 30,375 20,663 51,038 Si
***8726** RICO CANO,ANTONIO L 29,250 23,469 52,719 Si
***9386** RICO GONZALEZ,ELENA MARIA L 30,000 15,816 45,816 Si
***8464** RICO RICO,MARIA VICTORIA L 21,750 23,980 45,730 Si
***9991** RICO TEIJEIRO,ANA MARIA L 29,375 20,153 49,528 Si
***0864** RICO VELASCO,MARTA L 31,750 26,276 58,026 Si
***5177** RIERA RUFETE,ANA BELEN L 22,000 28,316 50,316 Si
***7680** RIERA SOLER,DEBORA L 32,500 25,000 57,500 Si
***5084** RINCON ARTEAGA,BEGOÑA L 22,500 24,490 46,990 Si
***5519** RINCON MARCHAN,YOLANDA L 18,625 29,847 48,472 Si
***5398** RINCON RECIO,MARIA ESTHER L 21,875 26,020 47,895 Si
***6791** RINCON REDOBLADILLO,ANTONIO L 31,250 24,490 55,740 Si
***3075** RIO ALBA,PEDRO JOSE DEL L 35,750 22,704 58,454 Si
***1980** RIO BLAZQUEZ,SILVIA L 25,875 23,214 49,089 Si
***8614** RIO GOMEZ,MARIA DEL L 22,375 23,980 46,355 Si
***5004** RIO GUTIERREZ,ROCIO DEL L 23,125 25,765 48,890 Si
***9973** RIO LERENA,MARI CARMEN DEL L 24,250 24,745 48,995 Si
***9911** RIO LOPEZ,LOURDES ISABEL DEL L 28,000 23,724 51,724 Si
***0315** RIOS ANGELES,ANGELES L 24,625 22,449 47,074 Si
***5685** RIOS BERMUDEZ,RAQUEL L 23,125 21,939 45,064 Si
***6801** RIOS CARRASCO,YOLANDA L 27,625 23,214 50,839 Si
***5203** RIOS CLARES,JOSE MARIA L 20,375 26,786 47,161 Si
***2421** RIOS CORBACHO,SONIA L 24,750 23,214 47,964 Si
***2544** RIOS GIL,MARIA FRANCISCA L 22,500 29,592 52,092 Si
***7029** RIOS GUIJOSA,ANA BELEN L 26,875 30,612 57,487 Si
***8726** RIOS JAIME,CARLOS DE L 25,500 22,449 47,949 Si
***3080** RIOS JIMENEZ,ISABEL MARIA L 28,375 26,531 54,906 Si
***3037** RIOS LECHUGA,BEATRIZ L 28,875 25,000 53,875 Si
***9254** RIOS MORENO,CRISTINA L 27,125 22,449 49,574 Si
***8171** RIOS PARDO,MARIA JOSEFA L 24,875 29,847 54,722 Si
***6817** RIOS RAMIREZ,MARTA L 25,500 27,806 53,306 Si
***4701** RIOS SANCHEZ,JOSE LUIS L 23,500 25,000 48,500 Si
***9620** RIQUELME CASTILLO,ANA VICTORIA L 26,125 20,663 46,788 Si
***5798** RIQUELME MAYO,MARIA DEL CARMEN L 23,000 23,214 46,214 Si
***4938** RIQUELME ORENES,IRENE L 28,125 20,663 48,788 Si
***1153** RIQUELME VALVERDE,LYDIA L 18,625 26,276 44,901 Si
***2152** RISCO MONTEMAYOR,VIRGINIA L 27,000 27,551 54,551 Si
***5679** RISUEÑO SANCHEZ,ANA MARIA L 22,250 28,571 50,821 Si
***7887** RITA PASTOR,RAQUEL DE L 31,125 23,469 54,594 Si
***2867** RIVAS ANDRADES,ALBERTO JAVIER L 25,000 21,939 46,939 Si
***9184** RIVAS BASCON,PAULA L 33,125 35,969 69,094 Si
***5659** RIVAS CASTRO,ELSA L 24,625 20,153 44,778 Si
***8432** RIVAS DURAN,ANDREA L 28,000 24,235 52,235 Si
***2001** RIVAS HIDALGO,ANA MARIA L 29,000 28,061 57,061 Si
***2653** RIVAS MARTIN,MARIA INMACULADA L 21,875 27,041 48,916 Si
***3735** RIVAS MARTIN,NATALIA L 24,375 26,786 51,161 Si
***4004** RIVAS MOLINA,MARIA DEL CARMEN L 20,875 24,235 45,110 Si
***0041** RIVAS TRAPERO,CECILIA L 30,625 34,694 65,319 Si
***0452** RIVERA CASTRO,MARIA CARMEN L 32,750 27,806 60,556 Si
***3887** RIVERA CORRALES,ARANZAZU L 24,875 24,490 49,365 Si
***4781** RIVERA FERNANDEZ,M DEL CARMEN L 25,625 25,255 50,880 Si
***4737** RIVERA HIDALGO,MARIA LUISA L 30,500 32,143 62,643 Si
***4636** RIVERA JIMENEZ,JUDITH ARANZAZU L 30,250 32,653 62,903 Si
***6115** RIVERA MONTES DE OCA,YOLANDA L 26,000 26,020 52,020 Si
***5113** RIVERA RIVERA,NURIA L 25,750 24,745 50,495 Si
***1008** RIVERA SEQUEIROS,ADRIANA L 17,000 30,612 47,612 Si
***9461** RIVERO GUERRERO,ASUNCION L 35,750 34,949 70,699 Si
***1854** RIVERO MARTIN,AINHOA L 28,625 28,571 57,196 Si
***7148** RIVERO REYNEL,AUREA MARIA L 18,375 28,316 46,691 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54[55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)