Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN FARMACIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN FARMACIA (NC: 51,838)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***3889** ABAD ROS, SONIA L 30,500 25,000 55,500 Si
***5157** ABAN FONTECHA, RUT L 24,125 30,469 54,594 Si
***7145** ABOLAFIO GARCÍA, MARÍA BELÉN L 28,125 35,156 63,281 Si
***5774** AGÜERA SORIANO, SUSANA L 30,625 35,677 66,302 Si
***0278** AGUILAR CANO, EXPIRACION L 33,000 39,323 72,323 Si
***7043** AGUILAR SAEZ, ARACELI CAROLINA L 35,000 42,708 77,708 Si
***9104** AGUILAR VARO, INES LD 30,625 33,073 63,698 Si
***3563** AGUILERA NIETO, MANUEL L 34,750 32,552 67,302 Si
***3825** ALBA TRUJILLO, BEATRIZ TRINIDAD L 24,125 28,906 53,031 Si
***8209** ALBARRAL SERRANO, ANTONIO L 40,125 39,844 79,969 Si
***5952** ALBAS TRICAS, MARTA L 23,875 35,677 59,552 Si
***6983** ALCAIDE SALAZAR, INMACULADA L 23,125 31,771 54,896 Si
***9968** ALEJO CABRERA, CONCEPCION L 29,000 28,646 57,646 Si
***6029** ALI BARRANTES, RUTH ANGELICA L 32,250 35,677 67,927 Si
***7990** ALMEDINA CEBRIAN, REMEDIOS L 35,875 33,073 68,948 Si
***3760** ALMIRON ADAMUZ, FRANCISCA L 26,250 30,990 57,240 Si
***3687** ALONSO GALVAN, ELENA L 27,125 31,250 58,375 Si
***4534** ALVAREZ REJON, JOSE L 31,625 26,823 58,448 Si
***4626** ALVARIZA ESSIERI, ANDRES L 28,500 29,427 57,927 Si
***6022** ANDRADES GIL, MARIA DOLORES L 36,750 38,542 75,292 Si
***5214** ANELO AHUMADA, MARIA DOLORES L 37,000 43,490 80,490 Si
***7380** ARANA ALMAGRO, ESTEBAN L 30,375 27,865 58,240 Si
***3840** ARCO PRADOS, YOLANDA L 32,750 42,188 74,938 Si
***9331** ARIZA ROMERO, ALFONSO ÁNGEL LD 21,125 35,677 56,802 Si
***3373** ARMENTEROS LIEBANAS, JOSEFA L 28,375 24,479 52,854 Si
***9821** ARMENTEROS MEDINA, CARMEN L 28,500 29,948 58,448 Si
***7337** ARMENTEROS ORTEGA, PALOMA L 28,875 32,031 60,906 Si
***7018** ARROBA PASTOR, LOURDES L 23,250 29,688 52,938 Si
***1588** ARROYO MARIN, MARIA DEL PILAR L 32,625 39,583 72,208 Si
***3802** AVALOS MUDARRA, ANTONIO JAVIER LD 26,875 29,167 56,042 Si
***8209** AZUAR PUERTAS, ISABEL L 32,500 25,260 57,760 Si
***1402** BALLESTA LUPION, MARIA JOSE L 31,250 34,635 65,885 Si
***8026** BALLESTEROS BARCIA, MARIA LEILA L 25,875 30,208 56,083 Si
***6094** BARBANCHO PLA, CELIA L 22,250 35,938 58,188 Si
***6225** BARBERO JEREZ, IRENE L 26,000 31,250 57,250 Si
***9825** BARBERO POZO, MARIA SONIA L 27,875 36,198 64,073 Si
***1417** BARRADO RUIZ, VERONICA L 36,375 35,677 72,052 Si
***1568** BARRENA BECERRA, VANESSA L 31,250 31,771 63,021 Si
***8210** BARRERA SANCHEZ, ANGEL L 29,500 37,760 67,260 Si
***4395** BARRERA ZAMORA, MARIA ASUNCION LD 34,625 39,323 73,948 Si
***7280** BASAURI CLAVIJO, ITXASO L 27,875 25,521 53,396 Si
***8324** BATAN SOUSA, ROCIO L 37,375 46,094 83,469 Si
***7862** BLANCO MORA, LUCIA L 32,375 27,344 59,719 Si
***5517** BORGE AGUILAR, ROCIO L 29,375 40,625 70,000 Si
***3003** BUENO SABIO, ADRIANA L 30,625 29,167 59,792 Si
***5030** BUSTILLO ROSADO, DANIEL L 22,750 37,240 59,990 Si
***2741** BUSTO DOMINGUEZ, IVAN L 26,125 35,677 61,802 Si
***3583** CABRERA ANDRADES, MARIA JESUS L 35,750 36,979 72,729 Si
***5232** CABRERA ORTEGA, CECILIA L 30,625 28,646 59,271 Si
***6863** CALDERON NUÑEZ, ISABEL MARIA L 35,625 40,885 76,510 Si
***9733** CALERO GARCIA DE BLAS, MARIA L 29,125 24,479 53,604 Si
***6681** CALVO VEGA, MARIA ISABEL L 37,250 43,750 81,000 Si
***0394** CAMARASA TORRES, CONCEPCION L 30,250 29,688 59,938 Si
***3383** CAMPOS PEREZ, MARIA ROSARIO L 26,875 25,781 52,656 Si
***9039** CAMPOY GOMEZ, FRANCISCA L 37,125 42,448 79,573 Si
***5295** CAMPOY RAMIREZ, DANIEL L 24,250 31,771 56,021 Si
***2446** CANO BERMUDEZ, MARIA BEGOÑA L 32,875 46,094 78,969 Si
***2328** CAÑADAS CASTILLO, MARIA JOSE L 32,875 32,292 65,167 Si
***2855** CAÑAS MARTINEZ, GENOVEVA L 29,000 34,115 63,115 Si
***0522** CARDONA AMUEDO, JOSEFA L 40,750 45,313 86,063 Si
***2407** CARMONA NUÑEZ, MARIA DOLORES L 39,000 40,885 79,885 Si
***2348** CARMONA PISTON, MARIA ISABEL L 26,375 28,125 54,500 Si
***3841** CARNEIRO BARRERA, MARIA VICTORIA L 26,125 29,427 55,552 Si
***6390** CARO AGUILAR, NICOLAS L 33,125 39,583 72,708 Si
***3955** CARO NUÑEZ, ROSA MARIA L 36,625 40,885 77,510 Si
***2758** CARRASCO RODRIGUEZ, DIEGO L 26,375 26,563 52,938 Si
***2227** CARRERA GARCIA, PATRICIA L 27,750 25,000 52,750 Si
***9873** CARRICONDO RODRIGUEZ, SOLEDAD L 35,375 40,625 76,000 Si
***8732** CASADO RODRIGUEZ, AGUAS SANTAS MAEVA LD 35,000 30,469 65,469 Si
***3669** CASANOVA PERAGON, MONICA L 22,500 31,771 54,271 Si
***4572** CASTELLON DE LA FUENTE, MARINA L 26,125 26,302 52,427 Si
***7814** CASTILLO SALAS, MARIA DOLORES L 34,375 32,031 66,406 Si
***4694** CASTRO DIAZ, RAFAEL L 24,875 29,688 54,563 Si
***5772** CASTRO GALIÑA, MANUEL L 29,625 32,292 61,917 Si
***9268** CASTRO ORTIZ, ROSA MARIA L 35,625 35,677 71,302 Si
***8453** CAZORLA MESA, RAFAELA L 28,625 32,552 61,177 Si
***5499** CERVILLA DOMINGUEZ, RAQUEL L 35,875 38,281 74,156 Si
***8966** CHACON PEREZ, JOSE ANTONIO LD 33,000 28,385 61,385 Si
***9242** CIFUENTES ROMAN, ANGEL ALBERTO L 24,000 27,865 51,865 Si
***1125** CLEMENTE PEREZ, ROSA MARIA L 26,375 34,115 60,490 Si
***8358** COBO MARTINEZ, JUAN FERNANDO L 29,625 36,979 66,604 Si
***8638** CODEZ VERA, CARMEN L 24,375 33,854 58,229 Si
***8124** CONTRERAS AUTERO, JOSE ANTONIO L 38,250 44,010 82,260 Si
***7581** CORDOBA VALLECILLO, MARIA JOSE L 28,375 24,479 52,854 Si
***9418** COTAN RODRIGUEZ, JOSE MANUEL L 29,000 39,583 68,583 Si
***9524** CRIADO CARVAJAL, ANTONIO L 37,375 45,052 82,427 Si
***1269** CRUZ BLANCA, JUAN CARLOS L 31,875 36,979 68,854 Si
***6714** CRUZ GOMEZ, MARIA LOURDES L 31,875 37,240 69,115 Si
***3103** CRUZ PRIETO, MARIA DEL PILAR L 27,250 29,167 56,417 Si
***6461** CUESTA MAZUECOS, SILVIA MARIA L 26,875 36,979 63,854 Si
***2153** CUEVAS PANADERO, MARIA VICTORIA L 34,375 39,844 74,219 Si
***2384** DE LAS CASAS CRUZ, RAQUEL L 23,000 33,594 56,594 Si
***5980** DE PABLO GIL, MARIA NIEVES L 20,250 34,375 54,625 Si
***8016** DIAZ MARTIN, MARIA EUGENIA L 19,500 34,635 54,135 Si
***4897** DIAZ RODRIGUEZ, NATALIA L 35,125 35,677 70,802 Si
***7681** DIEGO SANCHEZ, OLGA L 27,750 32,031 59,781 Si
***0019** DOMINGUEZ SANTIAGO, MANUELA L 33,000 38,542 71,542 Si
***1375** ECIJA PLAZA, ROCIO L 24,500 27,865 52,365 Si
***3128** ENRIQUEZ SANCHEZ, ANA MARIA L 26,625 35,677 62,302 Si
***3337** ESCALERA CARDENAS, M CARMEN L 37,125 45,052 82,177 Si

[1[2]  [3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)