Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION GENERAL), Promoción interna. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION GENERAL) (NC: 35,000)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***0600** AGREDANO CAPITAN,MARIA LOURDES P 16,250 21,939 38,189 Si
***6268** AGUILERA RUIZ,ROSARIO P 22,625 19,133 41,758 Si
***0609** ALVAREZ RODRIGUEZ,MANUEL P 21,375 30,357 51,732 Si
***9963** BARRANQUERO FERNANDEZ,ANA BELEN P 26,250 31,122 57,372 Si
***1837** BAZO PARRAGA,JESUS P 18,000 27,041 45,041 Si
***7201** BENITEZ PEREZ,ANTONIO P 15,375 24,235 39,610 Si
***0162** BLANCO ROMERO,URBANO P 20,250 17,857 38,107 Si
***8278** CABELLO GOMEZ,DOLORES P 18,625 30,612 49,237 Si
***2879** CALATRAVA GARCIA,LUCIANO P 18,375 31,122 49,497 Si
***4048** CAÑO DELGADO,JUAN CARLOS P 16,250 24,490 40,740 Si
***3715** CARRION DEL REAL,EMILIO P 35,625 35,969 71,594 Si
***7557** CASTILLO SANCHEZ,SECUNDINO P 28,375 28,316 56,691 Si
***7932** CEREZO LOPEZ,MARIA P 20,625 20,663 41,288 Si
***8818** CORPAS JIMENEZ,JOSE ANTONIO P 29,375 33,418 62,793 Si
***8021** DELGADO SILVA,EVA MARIA P 23,625 34,694 58,319 Si
***7832** DIAZ RUIZ,ANA MARIA P 17,000 25,510 42,510 Si
***9022** DIAZ VILLARD,JOSEFA P 19,375 28,571 47,946 Si
***7026** DUCTOR RECUERDA,ANTONIO P 25,750 18,878 44,628 Si
***0243** DURAN ESCALANTE,ANTONIO P 20,000 19,643 39,643 Si
***0271** FERNANDEZ CORDERO,FRANCISCO P 18,875 20,153 39,028 Si
***1981** FERNANDEZ MARTINEZ,JUAN IGNACIO P 25,625 28,061 53,686 Si
***1184** FRAGOSO LUENGO,BELEN P 22,500 28,827 51,327 Si
***5323** FUENTES RODRIGUEZ,YOLANDA P 18,250 21,173 39,423 Si
***8005** GALISTEO FERNANDEZ,MARIA CARMEN P 18,375 18,878 37,253 Si
***0119** GAMERO VIGIL,ANTONIO P 16,125 25,000 41,125 Si
***0874** GARCIA CERVERA,MARIA JOSE P 18,125 23,214 41,339 Si
***0880** GARCIA DELGADO,ANA P 18,625 32,143 50,768 Si
***7025** GARCIA DOMINGUEZ,JOAQUIN ADOLFO P 26,625 33,673 60,298 Si
***7014** GARCIA GONZALEZ,JUAN MANUEL P 19,750 27,296 47,046 Si
***4610** GARCIA MARTINEZ,ITACA GORKA P 18,125 18,112 36,237 Si
***8258** GARCIA NAVARRETE,JUAN LUIS P 22,500 37,245 59,745 Si
***0713** GARCIA RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER P 18,125 21,939 40,064 Si
***6171** GARCIA RUEDA,HERMINIO P 23,125 20,918 44,043 Si
***0621** GARRIDO LEBRON,EDUARDO P 24,375 30,867 55,242 Si
***1425** GIL QUIROS,CRISTOBAL P 19,875 24,490 44,365 Si
***9968** GOMEZ GONZALO,ANGEL P 14,875 22,449 37,324 Si
***9736** GUERRERO MOLINA,ANTONIO P 18,625 30,612 49,237 Si
***8151** GUERRERO MORALES,MONSERRAT P 18,750 27,806 46,556 Si
***8703** GUIJARRO BARBA,ONESIMO P 21,625 20,408 42,033 Si
***6882** IZQUIERDO EXPOSITO,NICOLASA P 24,375 28,316 52,691 Si
***1173** LOPEZ LOPEZ,FRANCISCA P 16,750 27,041 43,791 Si
***7427** LOPEZ MARTIN,JOSE P 16,500 25,510 42,010 Si
***7545** LOPEZ VILCHEZ,ISIDRO P 18,000 21,173 39,173 Si
***8677** LORA OVIEDO,JOSE ANTONIO P 18,375 17,347 35,722 Si
***7689** MANCERA RAGEL,MARIA JOSE P 21,500 19,388 40,888 Si
***9520** MARTIN OSUNA,BALDOMERO P 15,000 24,745 39,745 Si
***8723** MARTIN SEGURA,FRANCISCO PASTOR P 31,875 32,398 64,273 Si
***6794** MARTINEZ JIMENEZ,MANUEL MIGUEL P 22,000 33,673 55,673 Si
***2420** MEGIAS GONZALEZ,CARMEN PD 18,250 20,663 38,913 Si
***9182** MENA CABEZAS,MARIA GRANADA P 21,375 21,173 42,548 Si
***8070** MONGE BERNABEU,DAVID P 31,875 27,296 59,171 Si
***5774** MONTOYA MUÑOZ,M JOSE P 22,250 26,786 49,036 Si
***4554** MORELL SASTRE,M INMACULADA P 21,500 37,500 59,000 Si
***7346** MUÑOZ GIMENEZ,PEDRO JOSE P 16,875 19,388 36,263 Si
***1979** OCEJO MORENO,MARIA GRACIA P 24,500 32,143 56,643 Si
***7271** PAVON CASTILLO,DAVID P 19,625 23,724 43,349 Si
***8654** PAVON PALACIOS,MARIA TERESA P 27,125 27,296 54,421 Si
***7026** PERALTA CRUZ,MANUEL P 14,500 30,612 45,112 Si
***4033** PEREZ MUÑOZ,MARIA P 15,750 24,235 39,985 Si
***9411** PEREZ ORTIZ,SERGIO P 17,500 25,765 43,265 Si
***7666** PEREZ PEREZ,ISABEL P 18,625 27,551 46,176 Si
***2872** PRADO CALA,MANUEL PD 19,375 26,020 45,395 Si
***6786** PUERTO BERNAL,FERNANDO P 24,500 27,041 51,541 Si
***4796** PUERTO BUZON,JOAQUIN ANTONIO P 19,000 24,490 43,490 Si
***7111** RAMOS CORDERO,CRISANTO P 19,375 21,429 40,804 Si
***5736** REY FERNANDEZ,RAMON JOSE P 21,500 20,408 41,908 Si
***7844** RIOS MUÑOZ,ANTONIO P 17,125 21,684 38,809 Si
***5993** ROMAN OLMEDO,DIEGO P 17,625 20,918 38,543 Si
***1017** ROMERO LEONSEGUI,JOSE MARIA P 20,375 25,510 45,885 Si
***4729** RUIZ BELTRAN,CRISTINA P 18,500 29,082 47,582 Si
***7165** RUIZ REAL,MARIA ISABEL P 22,750 22,194 44,944 Si
***5790** SANCHEZ BOSQUET,JOSE P 21,375 16,327 37,702 Si
***7143** SANDOVAL CODONI,ERNESTO P 26,625 21,429 48,054 Si
***5830** SANZ PEREZ,JOSE JUAN P 16,625 19,898 36,523 Si
***0250** SERRANO LEON,TOMAS P 15,125 25,765 40,890 Si
***6980** SEVILLA PERTIÑEZ,MARIA JOSE P 16,375 25,000 41,375 Si
***4468** SILVA MORENO,JOAQUINA P 15,125 22,194 37,319 Si
***0114** TRUJILLO CARMONA,DOLORES P 21,250 24,745 45,995 Si
***6155** VALENZUELA MEDINA,JOSE MIGUEL P 23,125 34,694 57,819 Si
***6994** VAZQUEZ RODRIGUEZ,VIRGINIA P 11,500 24,235 35,735 Si
***5288** VEGA GIRON,ANA MARIA PD 33,000 37,755 70,755 Si
***6000** VICIANA CESPEDES,FRANCISCO ANTONIO P 17,125 22,959 40,084 Si

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)