Listado provisional de personas que no superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***1831** NUÑEZ DOMINGUEZ, MARIA ROSARIO L 124,998 50,439 74,559 40,000 0,063 32,000 2,496 - - - - - -
***8690** NUÑEZ ENTRENA, ISABEL MARIA L 130,247 45,105 85,142 40,000 0,042 32,000 13,100 - - - - - -
***4090** NUÑEZ LOPEZ, ANA MARIA L 143,279 57,546 85,733 40,000 0,333 32,000 13,400 73,985 40,000 0,000 20,985 13,000 131,531 (1)
***4510** NUÑEZ PARDO, ANA BELEN L 121,685 61,467 60,218 17,625 0,030 32,000 10,563 - - - - - -
***6994** NUÑEZ RIOS, GEMA L 105,425 67,048 38,377 0,000 0,289 25,088 13,000 - - - - - -
***2896** NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUELA L 131,357 50,250 81,107 40,000 0,055 32,000 9,052 - - - - - -
***0129** NUÑEZ RODRIGUEZ, RAQUEL L 69,779 45,273 24,506 1,350 0,756 22,400 0,000 - - - - - -
***7542** NUÑEZ ROMERO, ELENA L 105,112 46,444 58,668 26,400 0,210 31,959 0,099 - - - - - -
***2942** NUÑEZ SANCHEZ, MARTA L 71,167 44,839 26,328 0,000 0,257 19,051 7,020 - - - - - -
***8903** NUÑEZ SIERRA, XIOMARA L 84,790 48,533 36,257 4,050 0,107 32,000 0,100 - - - - - -
***3236** NUÑEZ SOLANILLA, CARMEN MARIA L 78,217 46,995 31,222 1,536 0,210 29,476 0,000 - - - - - -
***9064** NUÑO CALDERON, M DEL CARMEN L 131,886 45,668 86,218 40,000 0,318 32,000 13,900 - - - - - -
***8587** OBLANCA ROVIRA, MARTA L 96,935 52,615 44,320 27,000 0,000 17,320 0,000 - - - - - -
***1485** OCAÑA CORTES, MARIA INMACULADA L 112,390 47,651 64,739 32,400 0,187 32,000 0,152 - - - - - -
***0764** OCAÑA FONTALVA, YOLANDA L 131,720 47,291 84,429 39,300 0,029 32,000 13,100 - - - - - -
***4606** OCAÑA GARCIA, CLARA ESPERANZA L 78,631 47,954 30,677 1,200 0,030 29,447 0,000 - - - - - -
***3355** OCAÑA LUPIAÑEZ, BASILISA L 148,281 62,166 86,115 40,000 0,095 32,000 14,020 69,964 31,315 0,074 32,000 6,575 132,130 (1)
***6456** OCAÑA MORENO, ANTONIO L 129,937 55,969 73,968 40,000 0,180 24,598 9,190 - - - - - -
***4166** OCHANDO CARRASCO, MARIA JOSE L 85,911 46,000 39,911 16,500 0,120 23,031 0,260 - - - - - -
***4277** OCHOA ALFARO, BARDA L 127,450 50,559 76,891 40,000 0,033 32,000 4,858 - - - - - -
***1263** OJEDA BERNAL, ESPERANZA L 79,196 52,906 26,290 2,100 0,100 24,090 0,000 - - - - - -
***8611** OJEDA CHACON, NURIA LD 107,394 46,969 60,425 24,300 0,099 24,736 11,290 24,686 3,985 0,000 16,541 4,160 71,655 (1)
***4219** OJEDA RAMIREZ, MARIA DOLORES L 108,124 44,834 63,290 39,846 4,180 17,326 1,938 - - - - - -
***7570** OLEA REQUENA, FRANCISCA L 134,202 45,439 88,763 40,000 8,000 32,000 8,763 - - - - - -
***5884** OLGOSO PEREZ, NICOLAS L 102,913 47,528 55,385 17,628 1,590 32,000 4,167 - - - - - -
***5206** OLIAS JIMENEZ, CELIA L 140,833 60,293 80,540 31,150 4,250 32,000 13,140 73,625 31,150 0,000 30,775 11,700 133,918 (1)
***7059** OLIVA BARBA, RAUL L 119,401 46,964 72,437 40,000 0,437 32,000 0,000 - - - - - -
***1315** OLIVA SOME, PEDRO LUIS L 97,091 44,829 52,262 4,150 8,000 32,000 8,112 - - - - - -
***9348** OLIVARES CARRILLO, MARIA JOSE L 144,762 59,135 85,627 40,000 0,027 32,000 13,600 64,106 30,488 0,027 20,591 13,000 123,241 (1)
***3630** OLIVEIRA SOARES, ANA PAULA DE L 133,804 53,240 80,564 40,000 0,000 32,000 8,564 - - - - - -
***2454** OLIVENCIA VARON, RAUL L 119,625 46,579 73,046 40,000 0,060 32,000 0,986 - - - - - -
***2342** OLIVEROS GALLEGO, SARA L 119,255 47,980 71,275 37,347 0,840 32,000 1,088 - - - - - -
***3174** OLIVEROS GATICA, ANTONIA L 144,717 55,717 89,000 40,000 4,000 32,000 13,000 78,899 40,000 0,000 25,899 13,000 134,616 (1)
***9701** OLLER PARRA, MARIA TERESA L 123,491 45,250 78,241 32,700 0,241 32,000 13,300 - - - - - -
***5521** OLMEDO BRAVO, ANA DOLORES L 110,693 53,099 57,594 20,286 0,576 32,000 4,732 - - - - - -
***1957** OLMEDO FUENTES, LAURA L 120,298 45,964 74,334 35,700 0,257 29,009 9,368 - - - - - -
***2990** OLMEDO POZO, ENCARNACION L 133,969 48,829 85,140 40,000 0,250 32,000 12,890 - - - - - -
***8858** OLMEDO ROMERO, DAVID L 114,180 51,768 62,412 40,000 0,407 20,627 1,378 - - - - - -
***8363** OLMO FERNANDEZ, DOLORES L 101,233 53,464 47,769 12,612 0,860 28,772 5,525 - - - - - -
***0320** OLMO MORENO, ANA MARIA L 102,287 45,811 56,476 40,000 0,131 16,345 0,000 - - - - - -
***3329** OLMO NUÑEZ, PATRICIA DEL L 130,240 51,880 78,360 33,000 0,160 32,000 13,200 - - - - - -
***4879** OLMO SANCHEZ, MERCEDES L 127,111 50,776 76,335 31,200 0,135 32,000 13,000 - - - - - -
***7212** OLMO TORRES, MATILDE L 56,474 46,304 10,170 0,450 0,484 9,136 0,100 - - - - - -
***1342** OLVERA GIRON, JOSE L 103,718 46,768 56,950 24,900 0,050 32,000 0,000 - - - - - -
***0479** ONETO OSTENERO, ISABEL DEL CARMEN L 73,720 49,765 23,955 9,275 0,940 13,740 0,000 - - - - - -
***7884** ONTIVEROS ROJAS, MARIA ELENA L 115,049 49,750 65,299 29,799 3,500 32,000 0,000 - - - - - -
***4493** ORDOÑEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER L 75,034 47,043 27,991 0,000 0,281 27,710 0,000 - - - - - -
***0888** ORDOÑEZ FERRER, SUSANA MARIA L 131,214 50,084 81,130 40,000 0,380 30,793 9,957 - - - - - -
***5275** ORDOÑEZ ORTEGA, ESTEFANIA L 84,045 50,857 33,188 1,050 0,138 32,000 0,000 - - - - - -
***3185** ORDOÑEZ ROMERO, GEMA MARIA L 114,900 49,115 65,785 22,800 0,000 32,000 10,985 - - - - - -
***5003** ORDOÑEZ URBANO, MARIA DEL PILAR L 135,790 53,651 82,139 40,000 3,258 32,000 6,881 - - - - - -
***5577** ORDOÑEZ VAZQUEZ, ANA BELEN L 122,555 49,890 72,665 40,000 0,125 32,000 0,540 - - - - - -
***4404** ORDOÑO CEBA, MARIA DEL MAR L 109,148 45,890 63,258 40,000 0,000 22,158 1,100 - - - - - -
***9722** OREJA VEGA, ANA ISABEL L 144,151 59,602 84,549 40,000 4,324 32,000 8,225 56,764 40,000 0,324 15,352 1,088 116,366 (1)
***8925** ORELLANA RAMIREZ, CATALINA L 139,428 51,969 87,459 40,000 0,459 32,000 15,000 84,810 40,000 0,278 32,000 12,532 136,779 (1)
***3758** OROZCO CARRERAS, ELENA L 109,504 55,416 54,088 12,900 0,036 32,000 9,152 - - - - - -
***4799** OROZCO RODRIGUEZ, MARIA GEMA L 134,060 49,730 84,330 40,000 0,630 32,000 11,700 - - - - - -
***5572** ORPEZ MARTINEZ, MARTA L 113,441 60,510 52,931 6,995 0,036 32,000 13,900 - - - - - -
***7150** ORTEGA AGUILERA, MARIA L 121,295 49,145 72,150 40,000 0,150 32,000 0,000 - - - - - -
***3317** ORTEGA ARIAS, PATRICIA MARIA L 101,844 49,051 52,793 17,300 0,580 32,000 2,913 - - - - - -
***2197** ORTEGA BAYA, VERONICA L 104,769 46,429 58,340 32,577 0,120 25,643 0,000 - - - - - -
***7697** ORTEGA CABANILLAS, VICTORIA EUGENIA L 128,679 45,240 83,439 40,000 0,050 29,559 13,830 - - - - - -
***6554** ORTEGA CEJAS, CELIA MARIA L 115,048 46,048 69,000 32,700 2,000 32,000 2,300 - - - - - -
***6013** ORTEGA COBO, MELODY L 111,372 57,602 53,770 11,400 0,770 32,000 9,600 - - - - - -
***7849** ORTEGA CRESPO, MELINA VERONICA L 71,479 45,209 26,270 10,800 0,270 10,700 4,500 - - - - - -
***8922** ORTEGA DEL RIO, CARMEN ESTHER L 131,846 55,941 75,905 31,500 0,200 32,000 12,205 - - - - - -
***7148** ORTEGA DEL VALLE, SILVIA L 88,814 52,166 36,648 4,500 0,148 32,000 0,000 - - - - - -
***5733** ORTEGA GARCIA, LAURA L 125,833 53,750 72,083 40,000 0,070 32,000 0,013 - - - - - -
***0224** ORTEGA GARCIA, VERONICA L 48,369 45,574 2,795 0,900 0,142 1,753 0,000 - - - - - -
***4289** ORTEGA JUSTICIA, EVA MARIA L 78,502 54,520 23,982 0,450 0,040 23,492 0,000 - - - - - -
***2919** ORTEGA LIEBANA, MARIA DOLORES L 133,556 50,161 83,395 40,000 0,440 32,000 10,955 - - - - - -
***3331** ORTEGA MANZANO, ROSA MARIA L 100,371 59,571 40,800 0,800 8,000 32,000 0,000 - - - - - -
***6744** ORTEGA MARTIN, ROCIO L 127,333 48,661 78,672 40,000 4,514 32,000 2,158 - - - - - -
***2347** ORTEGA MARTOS, ANTONIO MIGUEL L 153,574 60,969 92,605 37,578 7,510 32,000 15,517 73,157 30,625 7,510 31,827 3,195 134,126 (1)
***2061** ORTEGA MILLAN, AROA L 56,728 50,885 5,843 3,600 0,083 2,160 0,000 - - - - - -
***2027** ORTEGA PIZARRO, LOURDES L 131,254 45,753 85,501 40,000 0,500 32,000 13,001 - - - - - -
***4987** ORTEGA RAMON, MARIA DOLORES L 114,129 47,342 66,787 32,175 0,272 32,000 2,340 - - - - - -
***3085** ORTEGA SAÑUDO, EVA LD 109,490 51,566 57,924 12,579 0,345 32,000 13,000 33,173 12,445 0,000 20,520 0,208 84,739 (1)
***0090** ORTEGA TORRES, ANA L 83,547 54,531 29,016 0,600 0,114 28,302 0,000 - - - - - -
***3838** ORTEGA VELAZQUEZ, ESTEFANIA L 118,964 52,918 66,046 33,900 0,146 32,000 0,000 - - - - - -
***6883** ORTIGOSA ALVAREZ, EVA MARIA L 81,607 49,260 32,347 21,756 3,463 7,128 0,000 - - - - - -
***6111** ORTIZ BELTRAN, SELENE L 85,197 53,742 31,455 3,035 0,165 14,255 14,000 - - - - - -
***6129** ORTIZ BUSTOS, ANA MARIA L 120,447 54,242 66,205 40,000 0,050 24,270 1,885 - - - - - -
***4222** ORTIZ CABRERA, MARIA JOSE L 141,625 56,250 85,375 40,000 0,375 32,000 13,000 70,390 40,000 0,000 19,340 11,050 126,640 (1)
***5244** ORTIZ CALZADA, SUSANA L 99,264 55,862 43,402 8,325 3,077 32,000 0,000 - - - - - -
***0711** ORTIZ CARRASCO, ANA MARIA L 129,794 48,385 81,409 36,000 0,409 32,000 13,000 - - - - - -
***2991** ORTIZ CASADO, MARIA REYES L 141,791 55,151 86,640 40,000 0,480 32,000 14,160 71,326 40,000 0,000 26,881 4,445 126,477 (1)
***8577** ORTIZ CHAVEZ, PILAR VERONICA L 113,586 53,194 60,392 26,670 0,222 32,000 1,500 - - - - - -
***0530** ORTIZ DOMINGUEZ, NOELIA L 121,674 49,589 72,085 40,000 0,085 32,000 0,000 - - - - - -
***9317** ORTIZ FERNANDEZ, ISABEL GEMA L 136,579 51,579 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - -
***6031** ORTIZ GARCIA, ELENA L 67,792 45,592 22,200 6,000 0,960 15,240 0,000 - - - - - -
***5447** ORTIZ HERRERIAS, FRANCISCO JAVIER L 101,837 44,987 56,850 40,000 0,000 16,850 0,000 - - - - - -
***4835** ORTIZ JUAREZ, ANA MARIA L 126,779 46,390 80,389 40,000 0,220 27,169 13,000 - - - - - -
***8343** ORTIZ LAGUNA, CRISTINA L 88,672 55,972 32,700 4,000 0,000 28,700 0,000 - - - - - -
***3503** ORTIZ MONGE, FRANCISCA L 128,945 45,339 83,606 40,000 0,062 32,000 11,544 - - - - - -
***1183** ORTIZ PIZARRO, ROSA BLANCA L 58,220 47,635 10,585 0,000 0,185 10,400 0,000 - - - - - -
***3346** ORTIZ RAMIREZ, INMACULADA CONCEPCION L 133,709 49,349 84,360 39,300 0,000 32,000 13,060 - - - - - -
***6749** ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO IGNACIO L 104,470 54,082 50,388 36,028 3,100 11,260 0,000 - - - - - -
***9057** ORTIZ SALAS, LORENA L 58,999 44,819 14,180 0,900 0,000 13,280 0,000 - - - - - -
***2076** ORTIZ SANCHEZ, MARIA JOSE L 126,151 48,339 77,812 38,158 0,054 32,000 7,600 - - - - - -

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34[35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre