Listado provisional de personas que no superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***2009** PEREZ GONZALEZ, MARIA L 130,131 51,714 78,417 40,000 0,125 31,257 7,035 - - - - - -
***2612** PEREZ GONZALEZ, PATRICIA L 128,606 54,230 74,376 40,000 0,030 27,860 6,486 - - - - - -
***4527** PEREZ GONZALEZ, RAQUEL L 136,790 56,620 80,170 40,000 0,110 32,000 8,060 - - - - - -
***2704** PEREZ JIMENEZ, BEGOÑA L 143,571 54,171 89,400 40,000 4,000 32,000 13,400 66,571 40,000 0,000 17,482 9,089 120,742 (1)
***1824** PEREZ JIMENEZ, MARIA L 61,354 48,954 12,400 1,800 0,000 10,000 0,600 - - - - - -
***3261** PEREZ JIMENEZ, MARIA MONTSERRAT L 129,107 46,824 82,283 40,000 0,060 29,223 13,000 - - - - - -
***9771** PEREZ LIRIA, ANTONIA MARIA L 111,248 46,643 64,605 25,800 0,214 32,000 6,591 - - - - - -
***9324** PEREZ LOBATO, HERMENEGILDO L 140,380 50,166 90,214 40,000 7,110 30,084 13,020 66,623 40,000 3,111 19,716 3,796 116,789 (1)
***4655** PEREZ LOBATO, MARIA DEL CARMEN L 138,984 59,806 79,178 38,268 3,150 32,000 5,760 71,269 38,268 0,161 32,000 0,840 131,075 (1)
***8947** PEREZ LOPEZ, MARIA ENCARNACION L 120,191 58,291 61,900 12,900 4,000 32,000 13,000 - - - - - -
***5883** PEREZ LOPEZ, MARIA TRINIDAD L 132,980 50,125 82,855 40,000 0,232 27,623 15,000 - - - - - -
***8788** PEREZ LOPEZ, ROSA MARIA L 136,900 51,500 85,400 40,000 0,400 32,000 13,000 - - - - - -
***5022** PEREZ LOUREIRO, BEATRIZ L 118,302 57,452 60,850 25,152 3,100 32,000 0,598 - - - - - -
***7353** PEREZ LOZANO, MARIA CARMEN L 86,499 48,199 38,300 6,300 0,000 32,000 0,000 - - - - - -
***9787** PEREZ LUQUE, MARIA DEL MAR L 134,416 51,245 83,171 40,000 0,066 26,205 16,900 - - - - - -
***4250** PEREZ MARTIN, LIDIA CRISTINA L 86,092 50,140 35,952 0,000 4,080 28,362 3,510 - - - - - -
***1027** PEREZ MARTINEZ, ANTONIO L 106,064 48,860 57,204 31,728 0,160 14,734 10,582 - - - - - -
***8085** PEREZ MARTINEZ, NATALIA L 103,272 46,974 56,298 24,900 0,213 31,185 0,000 - - - - - -
***7119** PEREZ MATA, INMACULADA CONCEPCION L 132,588 51,959 80,629 40,000 0,192 31,574 8,863 - - - - - -
***3632** PEREZ MELERO, ROCIO L 75,864 49,735 26,129 1,700 0,733 23,096 0,600 - - - - - -
***0454** PEREZ MIGUEL, PATRICIA L 114,861 46,355 68,506 33,300 0,160 32,000 3,046 - - - - - -
***7324** PEREZ MORENO, ESTHER L 129,676 50,296 79,380 40,000 0,110 27,590 11,680 - - - - - -
***2796** PEREZ MUNGUIA, LAURA L 116,877 48,069 68,808 32,250 4,307 32,000 0,251 - - - - - -
***9684** PEREZ MUÑOZ, MARIA JESUS L 69,225 48,630 20,595 1,350 0,190 19,055 0,000 - - - - - -
***7195** PEREZ MURILLO, CRESCENCIO L 68,539 49,388 19,151 1,500 4,311 12,540 0,800 - - - - - -
***2646** PEREZ NAVARRO, ANGEL L 80,384 51,564 28,820 3,524 0,250 24,955 0,091 - - - - - -
***7466** PEREZ OLIVA, MARIA MERCEDES L 114,884 52,171 62,713 40,000 0,000 9,713 13,000 - - - - - -
***5451** PEREZ ORDOÑEZ, FABIOLA L 143,375 53,255 90,120 35,100 8,000 32,000 15,020 70,004 29,791 8,000 26,213 6,000 123,259 (1)
***1657** PEREZ ORTEGA, PATRICIA L 118,065 50,867 67,198 29,139 0,060 25,168 12,831 - - - - - -
***8412** PEREZ ORTIZ, EVA L 127,209 50,969 76,240 31,137 0,103 32,000 13,000 - - - - - -
***5881** PEREZ OTEROS, MARIA DEL MAR L 146,713 65,908 80,805 28,050 7,100 31,034 14,621 43,308 15,280 4,120 15,458 8,450 109,216 (1)
***0267** PEREZ PEDRAZA, MARIA DOLORES L 147,879 59,617 88,262 40,000 8,000 32,000 8,262 75,638 40,000 0,000 31,608 4,030 135,255 (1)
***2905** PEREZ PEDRERO, ROCIO L 69,444 49,849 19,595 9,300 0,095 10,200 0,000 - - - - - -
***2327** PEREZ PEINADO, MARIA DOLORES L 106,994 46,730 60,264 33,459 0,000 26,805 0,000 - - - - - -
***9341** PEREZ PEREZ, ANA L 74,825 47,334 27,491 0,450 0,160 24,801 2,080 - - - - - -
***4137** PEREZ PEREZ, ANA MARIA L 121,111 49,796 71,315 40,000 0,392 20,489 10,434 - - - - - -
***2081** PEREZ PEREZ, JOSE FRANCISCO L 90,387 50,870 39,517 0,900 3,440 23,750 11,427 - - - - - -
***0827** PEREZ PEREZ, VERONICA L 105,176 53,355 51,821 19,728 0,080 32,000 0,013 - - - - - -
***2775** PEREZ POLO, ANDREA L 77,099 44,849 32,250 0,000 0,250 32,000 0,000 - - - - - -
***5678** PEREZ QUERO, MARIA JESUS L 129,561 45,727 83,834 40,000 0,124 30,710 13,000 - - - - - -
***8497** PEREZ QUINTANILLA, VIRGINIA L 102,379 45,663 56,716 22,448 0,166 32,000 2,102 - - - - - -
***0427** PEREZ QUIROS, ANTONIO L 130,689 46,429 84,260 38,100 7,050 32,000 7,110 - - - - - -
***1641** PEREZ REPISO, VICTORIA L 87,562 50,770 36,792 0,300 4,492 32,000 0,000 - - - - - -
***9025** PEREZ REYES, MARIA DOLORES L 140,296 58,018 82,278 40,000 0,000 32,000 10,278 66,828 40,000 0,000 16,550 10,278 124,846 (1)
***2735** PEREZ RODRIGUEZ, LORENA L 103,614 51,245 52,369 27,143 0,110 22,637 2,479 - - - - - -
***4380** PEREZ RODRIGUEZ, NURIA L 130,474 55,814 74,660 40,000 0,180 32,000 2,480 - - - - - -
***9672** PEREZ RODRIGUEZ, ROCIO L 77,369 46,441 30,928 3,600 4,543 20,925 1,860 - - - - - -
***3099** PEREZ ROMERO, MARIA ALBA L 103,058 56,592 46,466 4,500 4,249 32,000 5,717 - - - - - -
***8684** PEREZ RUIZ, MARIA MERCEDES L 119,038 46,870 72,168 40,000 0,148 32,000 0,020 - - - - - -
***0130** PEREZ SANCHEZ, LUCIA L 126,540 52,130 74,410 35,130 0,000 32,000 7,280 - - - - - -
***0509** PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR L 128,286 51,000 77,286 40,000 0,125 32,000 5,161 - - - - - -
***0662** PEREZ SEDANO, MARIA ISABEL L 135,726 50,526 85,200 40,000 0,200 32,000 13,000 - - - - - -
***7883** PEREZ SOBRAL, CANDELA AINOHA L 66,956 54,587 12,369 1,800 0,364 10,205 0,000 - - - - - -
***3103** PEREZ SORIANO, SILVIA L 92,564 49,125 43,439 17,100 0,249 26,090 0,000 - - - - - -
***3385** PEREZ SORIANO, SONIA L 118,241 45,046 73,195 36,300 0,150 32,000 4,745 - - - - - -
***9159** PEREZ VALENZUELA, JOSE MARIA L 131,170 44,890 86,280 40,000 0,000 32,000 14,280 - - - - - -
***1675** PEREZ VALERA, SARA L 71,214 49,724 21,490 9,600 0,090 10,000 1,800 - - - - - -
***9730** PEREZ VALVERDE, MARIA DEL CARMEN L 132,348 51,579 80,769 30,879 0,090 32,000 17,800 - - - - - -
***9753** PEREZ VEGA, MARIA TRINIDAD L 121,412 56,117 65,295 40,000 0,000 24,995 0,300 - - - - - -
***6961** PEREZ VELASCO, MARIA L 84,135 48,793 35,342 2,850 0,232 31,760 0,500 - - - - - -
***2513** PEREZ VICO CONTRERAS, ALBA MARIA L 111,431 54,431 57,000 12,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - -
***3638** PEREZ VILLEGAS, MARIA JOSEFA L 122,019 56,281 65,738 13,600 7,038 32,000 13,100 - - - - - -
***3443** PEREZ ZAFRA, NATALIA L 119,692 45,464 74,228 29,700 0,510 32,000 12,018 - - - - - -
***8375** PEREZ-MARIN MARTINEZ, MARIA L 98,288 54,515 43,773 11,670 0,103 32,000 0,000 - - - - - -
***8088** PEROSANZ CILLERUELO, LARA L 74,181 53,181 21,000 6,000 0,000 15,000 0,000 - - - - - -
***1630** PESO BOFFA, FRANCISCA L 128,255 49,569 78,686 40,000 0,191 32,000 6,495 - - - - - -
***2586** PEULA MORALES, ANA TERESA L 120,393 48,145 72,248 40,000 0,170 32,000 0,078 - - - - - -
***8603** PICAZO CABAÑERO, CARLOS L 107,377 53,651 53,726 19,576 1,500 32,000 0,650 - - - - - -
***9732** PICO VILLARES, BEGOÑA L 127,221 68,564 58,657 22,872 3,250 32,000 0,535 - - - - - -
***2113** PICON CARMONA, MARAVILLAS L 75,144 58,421 16,723 2,500 0,198 13,765 0,260 - - - - - -
***1038** PICON MARTIN, EMILIO L 112,418 45,018 67,400 32,400 3,000 32,000 0,000 - - - - - -
***7353** PIEDRA RIOS, ELISA DE LA L 99,702 48,082 51,620 16,200 3,180 21,680 10,560 - - - - - -
***6301** PIGNE MARIN, FRANCISCO JOSE L 138,165 62,092 76,073 40,000 0,055 23,797 12,221 71,617 40,000 0,000 23,797 7,820 133,709 (1)
***1649** PINEDA JIMENEZ, MARIA JOSEFA L 130,989 46,839 84,150 40,000 0,125 32,000 12,025 - - - - - -
***8207** PINILLA LOPEZ, ELSA L 130,795 49,089 81,706 40,000 8,000 32,000 1,706 - - - - - -
***0202** PINILLA RUIZ, OLGA L 139,843 62,663 77,180 40,000 0,374 32,000 4,806 50,888 40,000 0,000 7,718 3,170 113,551 (1)
***2107** PINILLA SEVILLA, LIDIA L 102,270 48,888 53,382 19,674 0,310 23,453 9,945 - - - - - -
***5266** PINILLOS GARCIA, JUDIT L 85,640 47,133 38,507 6,300 0,207 32,000 0,000 - - - - - -
***9342** PINO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO L 128,752 50,594 78,158 40,000 0,125 32,000 6,033 - - - - - -
***2307** PINO GUTIERREZ, NATALIA DEL L 96,595 50,015 46,580 14,550 0,150 18,880 13,000 - - - - - -
***2711** PINO NIETO, MARIA DE LOS ANGELES DEL L 72,511 55,946 16,565 0,600 0,090 15,875 0,000 - - - - - -
***0405** PINTO MARTIN, DAVID L 85,115 51,939 33,176 8,580 0,191 19,920 4,485 - - - - - -
***1451** PIÑA SALDAÑA, JUAN CARLOS L 122,392 50,038 72,354 40,000 0,294 32,000 0,060 - - - - - -
***9857** PIÑAR OYA, CRISTINA L 134,614 53,676 80,938 33,267 0,211 32,000 15,460 - - - - - -
***3737** PIÑERA GOMEZ, YAZMINA L 95,386 55,380 40,006 0,000 0,206 32,000 7,800 - - - - - -
***1151** PIÑERO SANCHEZ, CAROLINA L 126,942 53,551 73,391 31,839 0,250 32,000 9,302 - - - - - -
***2285** PLATA CUESTA, ANA MARIA L 130,232 45,125 85,107 40,000 0,107 32,000 13,000 - - - - - -
***1198** PLAZUELO CALERO, AMPARO L 129,383 49,365 80,018 40,000 0,050 25,848 14,120 - - - - - -
***0092** PONCE ALVAREZ, BELLA DOLORES L 135,839 50,839 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - -
***1101** PONCE MARISCAL, DOLORES L 109,929 47,666 62,263 28,950 0,313 32,000 1,000 - - - - - -
***4077** PONCE MARTIN, MERCEDES L 138,251 49,314 88,937 40,000 4,033 28,921 15,983 51,363 29,146 0,000 12,299 9,918 100,677 (1)
***6290** PONCE MARTINEZ, DOLORES ESPERANZA L 78,155 54,635 23,520 9,400 0,080 14,000 0,040 - - - - - -
***9502** PONCE PACHECO, ANA MARIA L 85,557 45,763 39,794 9,000 0,120 30,388 0,286 - - - - - -
***3360** PONFERRADA LEON, ELENA L 120,733 48,020 72,713 40,000 0,500 32,000 0,213 - - - - - -
***5365** PONFERRADA VIVANCO, AGUEDA LD 123,523 54,469 69,054 29,100 0,660 22,294 17,000 50,163 23,159 0,000 19,246 7,758 104,632 (1)
***2652** PONFERRADA VIVANCO, MARIA DEL MAR L 119,336 64,342 54,994 0,414 8,000 32,000 14,580 - - - - - -
***9439** PONS RAVENTOS, MARIA EUGENIA L 84,817 46,324 38,493 18,500 4,433 9,365 6,195 - - - - - -
***7172** PONTONES REDONDO, MARIA L 119,034 52,066 66,968 33,888 0,080 32,000 1,000 - - - - - -
***1853** PORCUNA BERMUDEZ, ROSARIO MARIA L 141,520 48,520 93,000 40,000 8,000 32,000 13,000 71,633 40,000 0,000 26,108 5,525 120,153 (1)
***7872** PORRAS ALMEDA, JUANA CRISTINA L 99,829 47,969 51,860 40,000 0,250 8,525 3,085 - - - - - -

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37[38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre