Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***3162** DIAZ CORTES, MARIA DEL MAR L 164,523 70,763 93,760 40,000 8,000 32,000 13,760 78,603 34,060 4,000 32,000 8,543 149,366 (1)
***2351** DIAZ DOÑA, GEMA MARIA L 139,800 54,347 85,453 40,000 0,453 32,000 13,000 83,502 40,000 0,453 30,049 13,000 137,849 (1)
***6140** DIAZ ORTEGA, FRANCISCA GLORIA LD 119,613 49,615 69,998 27,339 0,171 32,000 10,488 66,164 27,339 0,000 32,000 6,825 115,779 (1)
***3198** DIAZ PORTILLO, INMACULADA L 146,969 54,969 92,000 40,000 7,000 32,000 13,000 83,580 40,000 3,000 32,000 8,580 138,549 (1)
***0851** DIAZ VALENZUELA, ANTONIO L 142,865 46,747 96,118 40,000 4,118 32,000 20,000 96,000 40,000 4,000 32,000 20,000 142,747 (1)
***0266** DIEGO GARCIA, EVA DE LD 120,297 52,426 67,871 33,200 2,000 32,000 0,671 61,574 32,040 0,000 29,040 0,494 114,000 (1)
***5369** DIEZ ESCOBAR, MARIA L 161,257 63,140 98,117 40,000 6,117 32,000 20,000 85,900 40,000 0,000 32,000 13,900 149,040 (1)
***0632** DOBLADO PEDROSA, ANTONIA L 142,947 54,673 88,274 40,000 3,174 32,000 13,100 84,179 40,000 0,174 31,005 13,000 138,852 (1)
***5383** DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MARIA DOLORES L 149,487 57,367 92,120 40,000 7,000 32,000 13,120 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 142,367 (1)
***0232** DOMINGUEZ GARCIA, GERONIMA SALOME L 151,135 63,242 87,893 40,000 0,133 32,000 15,760 79,217 40,000 0,125 27,019 12,073 142,459 (1)
***6437** DOMINGUEZ GARCIA, MARIA ANTONIA L 147,521 62,426 85,095 40,000 0,095 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 147,426 (1)
***4496** DOMINGUEZ LOPEZ, ANA MARIA L 140,582 55,582 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 140,582 (1)
***4702** DUEÑAS HERRERO, JOSE MARIA L 138,811 53,574 85,237 40,000 0,037 32,000 13,200 83,737 40,000 0,037 32,000 11,700 137,311 (1)
***9025** ELENA CASTILLO, CARMEN L 143,583 58,020 85,563 40,000 0,563 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 143,020 (1)
***2144** ELVIRA GOMEZ, ANA ISABEL L 147,934 62,844 85,090 40,000 0,090 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 147,844 (1)
***6936** ESCALONA FLORES, JOSEFA L 143,703 58,423 85,280 40,000 0,280 32,000 13,000 85,261 40,000 0,261 32,000 13,000 143,684 (1)
***6914** ESCOLANO GUERRERO, LUIS ADOLFO L 149,212 63,992 85,220 40,000 0,220 32,000 13,000 74,272 40,000 0,000 32,000 2,272 138,264 (1)
***9087** ESPILDORA GONZALEZ, MARIA JOSE L 151,923 60,041 91,882 40,000 6,142 32,000 13,740 85,686 40,000 0,316 32,000 13,370 145,727 (1)
***3899** ESTEBAN MARTIN RETORTILLO, IRENE L 146,685 58,592 88,093 40,000 3,093 32,000 13,000 88,093 40,000 3,093 32,000 13,000 146,685 (1)
***9768** EXPOSITO CHAVEZ, ELISA ISABEL L 147,908 62,908 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 82,920 40,000 0,000 32,000 10,920 145,828 (1)
***5400** FELICES MAS, MARIA LUISA L 155,044 73,393 81,651 30,000 3,131 32,000 16,520 74,521 29,626 0,130 31,715 13,050 147,914 (1)
***3301** FELIPE PATRICIO, JOSE L 141,116 56,079 85,037 40,000 0,037 32,000 13,000 82,920 40,000 0,000 32,000 10,920 138,999 (1)
***9737** FENOY JIMENEZ, RAFAEL L 148,007 57,505 90,502 40,000 4,202 32,000 14,300 84,636 40,000 0,000 32,000 12,636 142,141 (1)
***5240** FERNANDEZ CARA, FRANCISCO DAVID L 146,978 61,592 85,386 40,000 0,326 32,000 13,060 85,326 40,000 0,326 32,000 13,000 146,918 (1)
***7610** FERNANDEZ GONZALEZ, ANAYA LD 136,587 52,041 84,546 39,450 0,096 32,000 13,000 69,578 39,375 0,067 20,880 9,256 121,619 (1)
***8366** FERNANDEZ GUZMAN, MARIA ANGELES LD 143,541 50,541 93,000 40,000 8,000 32,000 13,000 72,063 40,000 0,063 32,000 0,000 122,604 (1)
***6807** FERNANDEZ LORITE, PILAR L 143,352 58,352 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 143,352 (1)
***9655** FERNANDEZ MARTIN, JOSE LUIS L 142,819 49,719 93,100 40,000 7,000 32,000 14,100 89,793 40,000 7,000 32,000 10,793 139,512 (1)
***8570** FERNANDEZ RUIZ, SOFIA L 146,533 60,270 86,263 39,993 0,170 32,000 14,100 79,288 33,588 0,000 32,000 13,700 139,558 (1)
***9847** FERNANDEZ SALAZAR, SERAFIN L 146,540 49,885 96,655 39,834 4,821 32,000 20,000 91,170 39,530 4,258 32,000 15,382 141,055 (1)
***1521** FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO L 145,436 60,416 85,020 40,000 0,000 32,000 13,020 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 145,416 (1)
***9956** FERNANDEZ TORO, MONICA L 149,106 59,806 89,300 34,500 8,000 32,000 14,800 82,834 34,225 3,469 32,000 13,140 142,640 (1)
***9956** FERNANDEZ TORO, ROSA MARIA L 147,296 57,156 90,140 40,000 3,000 32,000 15,140 86,000 40,000 0,000 32,000 14,000 143,156 (1)
***7871** FERNANDEZ TRIVIÑO, RAQUEL MARIA L 150,797 65,293 85,504 40,000 0,304 32,000 13,200 85,200 40,000 0,000 32,000 13,200 150,493 (1)
***9036** FERRER MORENO, CLEMENCIA MARIA L 140,000 53,120 86,880 40,000 0,000 32,000 14,880 85,710 40,000 0,000 32,000 13,710 138,830 (1)
***2463** FERRERAS HERVAS, MARIA DEL CARMEN LD 127,816 48,916 78,900 33,900 0,000 32,000 13,000 72,920 33,900 0,000 32,000 7,020 121,836 (1)
***1821** FLORES ONETO, CARMEN L 149,003 65,153 83,850 38,466 0,384 32,000 13,000 76,681 35,305 0,000 31,734 9,642 141,834 (1)
***8509** FONTALBA VALCARCEL, MARIA ROSARIO L 137,986 52,809 85,177 40,000 0,177 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 137,809 (1)
***4741** FRONTADO GARCIA, CARMEN MARIA LD 137,226 53,696 83,530 38,800 0,120 32,000 12,610 69,711 35,627 0,000 28,234 5,850 123,407 (1)
***2120** FUENTE FLORIDO, PATRICIA DE LA L 154,087 66,087 88,000 40,000 3,000 32,000 13,000 83,238 40,000 3,000 31,775 8,463 149,325 (1)
***4779** FUENTES CASTELLANOS, ANA MARIA L 147,497 57,842 89,655 40,000 6,058 32,000 11,597 81,998 40,000 0,056 32,000 9,942 139,840 (1)
***2372** GALAN PIEDRA, INMACULADA NIEVES L 146,599 61,130 85,469 40,000 0,469 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 146,130 (1)
***5319** GALERA HERNANDEZ, ANGELES L 141,860 58,015 83,845 40,000 0,200 32,000 11,645 80,560 40,000 0,000 32,000 8,560 138,575 (1)
***3743** GALLARDO GALLARDO, ANA MARIA L 145,911 60,686 85,225 40,000 0,025 32,000 13,200 83,309 39,515 0,000 30,794 13,000 143,995 (1)
***5744** GALLO PAREJA, LETICIA L 153,429 72,819 80,610 32,100 3,510 32,000 13,000 72,673 28,753 0,519 32,000 11,401 145,492 (1)
***4616** GALVEZ LOPEZ, ELISABETH L 143,713 58,247 85,466 40,000 0,066 32,000 13,400 82,376 40,000 0,000 29,376 13,000 140,623 (1)
***4519** GALVEZ MARTIN, ROCIO L 146,538 54,839 91,699 40,000 6,259 32,000 13,440 88,280 40,000 3,000 32,000 13,280 143,119 (1)
***7103** GAMBERO GOMEZ, ANGELES MARIA L 139,174 53,880 85,294 40,000 0,294 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 138,880 (1)
***5028** GAMEZ RAEZ, NURIA L 143,249 56,219 87,030 40,000 0,170 32,000 14,860 85,170 40,000 0,170 32,000 13,000 141,389 (1)
***9427** GARCIA CAÑAMAQUE, ANA BELEN L 139,041 54,041 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 139,041 (1)
***8405** GARCIA DIAZ, ROSANA L 144,042 57,750 86,292 40,000 0,062 32,000 14,230 85,082 40,000 0,062 32,000 13,020 142,832 (1)
***6698** GARCIA FERNANDEZ, ADELINA L 140,600 54,860 85,740 40,000 0,300 32,000 13,440 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 139,860 (1)
***8974** GARCIA GALVEZ, JOAQUIN ALBERTO L 147,822 62,622 85,200 40,000 0,000 32,000 13,200 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 147,622 (1)
***8726** GARCIA GAMEZ, MAGDALENA L 151,992 58,952 93,040 40,000 8,000 32,000 13,040 82,571 40,000 0,000 29,561 13,010 141,523 (1)
***9398** GARCIA GARCIA, ANA BELEN LD 121,647 45,865 75,782 40,000 0,020 32,000 3,762 74,620 40,000 0,020 32,000 2,600 120,485 (1)
***9728** GARCIA GARCIA, VICENTE L 139,551 53,421 86,130 40,000 0,070 32,000 14,060 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 138,421 (1)
***7860** GARCIA GOMEZ, JUANA L 142,543 53,393 89,150 40,000 4,150 32,000 13,000 89,150 40,000 4,150 32,000 13,000 142,543 (1)
***8103** GARCIA GUTIERREZ, M DOLORES L 153,281 63,441 89,840 40,000 0,000 32,000 17,840 85,300 40,000 0,000 32,000 13,300 148,741 (1)
***5883** GARCIA GUZMAN, JOSE MIGUEL L 138,057 50,010 88,047 40,000 3,047 32,000 13,000 88,000 40,000 3,000 32,000 13,000 138,010 (1)
***5917** GARCIA JURADO, CARMEN L 145,472 64,196 81,276 35,802 0,374 32,000 13,100 80,802 35,802 0,000 32,000 13,000 144,998 (1)
***5961** GARCIA MARTIN, FRANCISCO JAVIER L 149,731 56,781 92,950 40,000 7,210 32,000 13,740 89,562 40,000 4,212 32,000 13,350 146,343 (1)
***8542** GARCIA MARTIN, MARIA CARMEN L 144,840 58,931 85,909 40,000 0,909 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 143,931 (1)
***4564** GARCIA MAYOR LONDOÑO PEREZ, MARIA DOLORES L 142,326 52,306 90,020 40,000 4,300 32,000 13,720 85,300 40,000 0,300 32,000 13,000 137,606 (1)
***2639** GARCIA MELGAR, ANA MARIA LD 118,789 58,452 60,337 15,300 0,037 32,000 13,000 54,672 14,351 0,000 27,971 12,350 113,124 (1)
***6993** GARCIA MOLINA, MILAGROS L 152,056 68,763 83,293 37,113 0,960 32,000 13,220 79,677 36,828 0,960 32,000 9,889 148,440 (1)
***7648** GARCIA OLIVA, MARIA LUISA L 151,099 66,023 85,076 40,000 0,076 32,000 13,000 84,175 40,000 0,000 31,175 13,000 150,198 (1)
***3795** GARCIA ORTIZ, MARIA L 141,708 55,418 86,290 40,000 0,270 32,000 14,020 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 140,418 (1)
***6018** GARCIA PALACIOS, NATALIA L 152,145 62,258 89,887 40,000 0,147 32,000 17,740 79,185 34,045 0,000 32,000 13,140 141,443 (1)
***6121** GARCIA PENDON, ANTONIA L 139,807 54,717 85,090 40,000 0,090 32,000 13,000 85,090 40,000 0,090 32,000 13,000 139,807 (1)
***6926** GARCIA PEÑA, FABIOLA LD 133,633 48,459 85,174 40,000 0,154 32,000 13,020 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 133,459 (1)
***9510** GARCIA PIQUERAS, INMACULADA L 146,156 60,316 85,840 40,000 0,240 32,000 13,600 85,344 40,000 0,000 32,000 13,344 145,660 (1)
***7636** GARCIA RIVAS, JESUS ANDRES L 144,001 57,171 86,830 40,000 0,250 32,000 14,580 85,840 40,000 0,000 32,000 13,840 143,011 (1)
***8906** GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIA L 152,647 56,457 96,190 40,000 8,000 32,000 16,190 83,821 40,000 0,261 30,560 13,000 140,278 (1)
***4725** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR L 152,384 58,786 93,598 40,000 4,498 32,000 17,100 81,836 40,000 0,000 27,216 14,620 140,622 (1)
***5706** GARCIA ROMERA, ENCARNACION MARIA L 142,035 55,995 86,040 40,000 0,600 32,000 13,440 85,032 40,000 0,032 32,000 13,000 141,027 (1)
***6455** GARCIA RUIZ, CRISTINA L 140,920 55,490 85,430 40,000 0,430 32,000 13,000 85,429 40,000 0,429 32,000 13,000 140,919 (1)
***8361** GARCIA TORRES, FRANCISCA MARIA LD 121,458 47,625 73,833 40,000 0,000 32,000 1,833 68,291 40,000 0,000 26,458 1,833 115,916 (1)
***1110** GARCIA TORTOSA, MIGUEL ANGEL L 146,851 57,441 89,410 40,000 3,150 32,000 14,260 81,631 40,000 0,000 32,000 9,631 139,072 (1)
***8515** GARCIA VILLAR, ANA MARIA L 143,022 57,964 85,058 40,000 0,058 32,000 13,000 83,212 40,000 0,058 32,000 11,154 141,176 (1)
***2291** GARCIA VILLEN, JUANA MARIA L 157,777 71,115 86,662 40,000 0,442 32,000 14,220 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 156,115 (1)
***8511** GARCIA ZAMBRANA, JOSEFA L 149,607 62,791 86,816 40,000 0,316 32,000 14,500 76,291 40,000 0,316 23,136 12,839 139,082 (1)
***8998** GARZON SANCHEZ, NURIA L 151,355 60,673 90,682 40,000 4,122 32,000 14,560 85,290 40,000 0,000 32,000 13,290 145,963 (1)
***8959** GOMEZ CASTAÑO, MARIA ISABEL L 143,600 58,125 85,475 40,000 0,475 32,000 13,000 81,996 40,000 0,000 30,686 11,310 140,121 (1)
***4126** GOMEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO L 162,036 62,036 100,000 40,000 8,000 32,000 20,000 92,847 40,000 4,000 28,847 20,000 154,883 (1)
***5036** GOMEZ GALLEGO, MARIA ISABEL L 147,813 56,301 91,512 40,000 6,312 32,000 13,200 84,701 40,000 0,000 32,000 12,701 141,002 (1)
***7956** GOMEZ GARRIDO, LEONOR L 140,096 55,556 84,540 40,000 0,050 32,000 12,490 82,736 40,000 0,000 30,246 12,490 138,292 (1)
***8446** GOMEZ MALDONADO, PILAR LD 123,462 50,145 73,317 40,000 0,270 16,447 16,600 64,367 40,000 0,270 10,358 13,739 114,512 (1)
***9395** GOMEZ REINA, ENCARNACION L 146,612 57,097 89,515 40,000 3,375 32,000 14,140 83,447 40,000 3,375 26,932 13,140 140,544 (1)
***1560** GOMEZ RUIZ, JUANA MARIA L 142,626 55,426 87,200 40,000 0,000 32,000 15,200 86,000 40,000 0,000 32,000 14,000 141,426 (1)
***8479** GONGORA RODDRIGUEZ, MONICA L 137,515 52,390 85,125 40,000 0,125 32,000 13,000 85,125 40,000 0,125 32,000 13,000 137,515 (1)
***8313** GONZALEZ DE GRADOS, MANUELA L 144,887 55,467 89,420 40,000 4,420 32,000 13,000 85,152 40,000 0,412 32,000 12,740 140,619 (1)
***9845** GONZALEZ DIAZ, CORAL GLORIA L 143,788 56,421 87,367 40,000 0,367 32,000 15,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 141,421 (1)
***0340** GONZALEZ MARTIN, MONICA L 161,792 66,112 95,680 40,000 8,000 32,000 15,680 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 151,112 (1)
***0210** GONZALEZ MOLINA, MARIA DOLORES L 140,649 55,469 85,180 40,000 0,180 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 140,469 (1)
***5186** GONZALEZ MORALES, JOSE LUIS LD 127,480 54,566 72,914 40,000 0,235 32,000 0,679 61,595 40,000 0,235 20,681 0,679 116,161 (1)
***2636** GONZALEZ NARANJO, CARMEN MARIA L 142,845 56,480 86,365 40,000 0,625 32,000 13,740 81,720 40,000 0,000 32,000 9,720 138,200 (1)
***2972** GONZALEZ NAVARRO, SILVIA MARIA L 148,701 56,441 92,260 40,000 3,360 32,000 16,900 85,840 40,000 0,000 32,000 13,840 142,281 (1)
***0601** GONZALEZ PELEGRIN, BEATRIZ L 156,165 63,617 92,548 40,000 0,548 32,000 20,000 74,290 38,701 0,000 31,264 4,325 137,907 (1)
***9341** GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE L 142,537 55,217 87,320 40,000 0,770 32,000 14,550 83,023 40,000 0,000 30,466 12,557 138,240 (1)
***4303** GONZALEZ SEGURA, MARIA LUISA L 140,115 54,929 85,186 40,000 0,186 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 139,929 (1)

[1]  [2[3]  [4]  [5]  [6] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre