Listado definitivo de personas que no superan el concurso oposición ADMINISTRATIVO/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***7355** ADALID FUENTES, GREGORIA P 95,800 46,500 49,300 14,800 6,000 8,500 20,000 29,161 14,800 0,053 7,058 7,250 75,661
***4468** ALONSO MARIN, JUAN JESUS P 99,247 36,250 62,997 33,372 4,050 5,575 20,000 61,946 33,371 4,000 4,575 20,000 98,196
***3102** ARMENTEROS ARMENTEROS, ANTONIO P 114,675 49,875 64,800 6,800 4,000 34,000 20,000 41,574 4,895 4,000 12,679 20,000 91,449
***9215** BERDUGO CORTES, MARIA DOLORES P 81,100 35,000 46,100 31,600 0,000 0,000 14,500 - - - - - -
***0929** BERMUDEZ CAÑETE, TEODOMIRA P 122,099 47,625 74,474 20,142 0,332 34,000 20,000 50,633 19,847 0,292 10,494 20,000 98,258
***6836** CANILLAS LOPEZ, SONIA P 106,070 39,500 66,570 11,850 0,720 34,000 20,000 34,537 11,644 0,000 2,893 20,000 74,037
***8931** CERVERA HERNANDEZ, ANA MARIA P 105,241 41,375 63,866 30,703 0,000 13,163 20,000 57,419 28,869 0,000 8,550 20,000 98,794
***3486** CLEMENTE CHACON, ANA MARIA P 89,271 35,750 53,521 18,311 1,210 34,000 0,000 - - - - - -
***4636** COLOMO CRUZ, M ISABEL P 109,850 36,250 73,600 13,600 6,000 34,000 20,000 35,700 13,600 0,000 2,100 20,000 71,950
***1981** CORTEGANA MORALES, MARIA LOURDES P 100,595 43,500 57,095 10,745 6,000 20,350 20,000 37,622 9,022 6,000 2,600 20,000 81,122
***3165** CORTES LOPEZ, JULIAN P 87,775 35,625 52,150 14,200 0,400 17,550 20,000 - - - - - -
***8145** CRISTINO MARTOS, RAFAEL P 97,634 35,750 61,884 24,210 0,074 17,600 20,000 50,659 18,660 0,074 11,925 20,000 86,409
***2497** CUMBRERAS CASAS, JAVIER P 108,884 39,250 69,634 15,634 0,000 34,000 20,000 33,879 12,659 0,000 1,220 20,000 73,129
***9314** DEVOLX ALARCON, JOSE ANTONIO P 91,298 38,375 52,923 14,500 4,000 20,023 14,400 37,129 14,321 4,000 4,408 14,400 75,504
***8802** DIAZ MUÑOZ, ROSA MARIA P 103,986 38,375 65,611 30,200 0,286 15,125 20,000 61,211 30,066 0,095 11,050 20,000 99,586
***0854** DIEZ FRAILE, ROSA MARIA P 115,528 47,500 68,028 13,778 0,250 34,000 20,000 43,743 13,778 0,240 9,725 20,000 91,243
***4700** DORADO GOMEZ, FRANCISCO MANUEL P 60,525 38,625 21,900 20,900 0,000 0,000 1,000 - - - - - -
***0028** ENCARNACION RODRIGUEZ, RAFAEL DE LA P 94,124 38,000 56,124 21,664 0,460 14,000 20,000 45,094 17,671 0,460 6,963 20,000 83,094
***7888** ESPEJO ALES, BEATRIZ P 117,769 41,000 76,769 20,500 4,419 33,443 18,407 51,610 15,636 0,381 15,593 20,000 92,610
***4905** FLORES GALAN, MARIA DEL CARMEN P 92,649 39,375 53,274 15,024 4,000 14,250 20,000 35,612 14,437 0,000 1,175 20,000 74,987
***8063** GALERA RAMIRO, ANTONIO P 103,833 41,375 62,458 25,500 4,000 12,958 20,000 58,025 25,067 0,000 12,958 20,000 99,400
***9920** GALLARDO MORENO, MARIA DE LA PAZ P 103,540 45,500 58,040 25,059 5,381 7,600 20,000 53,922 23,587 4,393 5,942 20,000 99,422
***8672** GALLOSO PEREZ, MARIA DEL MAR P 107,061 39,625 67,436 21,650 0,200 25,586 20,000 52,713 14,384 0,176 18,153 20,000 92,338
***7901** GARCIA ALCANTARA, ANGELES P 98,759 44,625 54,134 17,059 6,000 11,075 20,000 48,221 16,964 0,182 11,075 20,000 92,846
***1570** GARCIA GARCIA, INMACULADA P 86,598 38,250 48,348 11,908 6,000 10,440 20,000 - - - - - -
***4610** GARCIA MARTINEZ, ITACA GORKA P 82,250 37,250 45,000 5,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***3489** GARCIA ORDOÑEZ, MARCO ANTONIO P 92,100 37,625 54,475 27,100 0,500 6,875 20,000 54,347 26,972 0,500 6,875 20,000 91,972
***9743** GARCIA SANCHEZ, ANTONIA CORAZON P 106,807 39,375 67,432 12,950 0,482 34,000 20,000 45,693 12,556 0,482 12,655 20,000 85,068
***0178** GARCIA VICO, MERCEDES P 118,048 39,875 78,173 27,475 6,000 24,698 20,000 56,933 27,475 4,000 5,458 20,000 96,808
***6201** GARRIDO ESPINOSA, FRANCISCO P 112,750 40,375 72,375 40,000 4,000 14,750 13,625 58,643 33,632 0,000 11,386 13,625 99,018
***8492** GARRIDO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN P 110,386 43,875 66,511 8,511 4,000 34,000 20,000 31,814 7,264 0,000 4,550 20,000 75,689
***5436** GODOY ROMERO, DOLORES P 88,275 36,875 51,400 17,400 0,000 34,000 0,000 - - - - - -
***4354** GOMEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS P 63,941 36,875 27,066 8,900 2,866 12,175 3,125 - - - - - -
***5690** GOMILA RODRIGUEZ, FRANCISCA P 98,500 35,500 63,000 29,000 0,000 18,814 15,186 61,860 27,860 0,000 18,814 15,186 97,360
***2130** GONZALEZ FERNANDEZ, AMARANTA P 146,000 46,000 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 29,521 4,867 4,429 0,225 20,000 75,521
***2774** GUERRERO MORENO, ANTONIO P 90,664 40,875 49,789 27,241 6,000 15,523 1,025 41,444 27,241 1,355 12,223 0,625 82,319
***6606** HERNANDEZ DE MOLINA, AGUSTIN P 96,775 41,750 55,025 33,400 0,450 1,175 20,000 54,211 33,261 0,000 0,950 20,000 95,961
***4592** HIDALGO SANCHEZ, JUANA MARIA P 82,635 40,875 41,760 13,900 0,360 7,500 20,000 - - - - - -
***0642** IBANCOS ARNALDO, CARLOS P 87,476 38,625 48,851 24,323 4,420 5,683 14,425 - - - - - -
***7681** LEVANO GALINDO, CARLOS ANDRES P 92,025 42,125 49,900 5,400 6,000 18,500 20,000 44,196 5,400 0,296 18,500 20,000 86,321
***3311** LOPEZ MATA, MARIA DEL CARMEN P 107,674 35,250 72,424 13,900 4,524 34,000 20,000 31,617 9,223 0,519 1,875 20,000 66,867
***9108** LOPEZ NARANJO, FRANCISCO DAVID P 107,283 35,375 71,908 17,800 6,000 28,108 20,000 47,796 15,039 6,000 6,757 20,000 83,171
***8642** LORENZO PEREIRA, GRACIA BEATRIZ P 113,675 49,375 64,300 6,300 4,000 34,000 20,000 25,186 5,086 0,000 0,100 20,000 74,561
***1351** LOZANO DUFETEL, NATALIA ENCARNACION P 109,700 37,500 72,200 27,700 6,000 18,500 20,000 54,755 26,014 4,091 4,650 20,000 92,255
***7615** MARIN LOPEZ, PEDRO P 120,981 38,375 82,606 40,000 0,000 22,606 20,000 54,366 35,193 0,000 12,056 7,117 92,741
***8354** MARTIN SECANO, MANUEL P 102,825 41,125 61,700 39,600 0,000 16,600 5,500 43,177 34,979 0,000 2,698 5,500 84,302
***4304** MESA JURADO, AURORA MARIA P 95,847 35,250 60,597 14,397 5,200 21,000 20,000 49,048 14,397 5,200 19,961 9,490 84,298
***6631** MIRAS LOZANO, JESUS PD 84,779 39,000 45,779 15,312 0,592 9,875 20,000 44,432 13,965 0,592 9,875 20,000 83,432
***3317** MONTILLA RUIZ, VIRTUDES P 95,403 49,625 45,778 14,700 1,010 10,068 20,000 40,607 13,606 1,010 5,991 20,000 90,232
***0354** MORENO SANCHEZ, ROSARIO P 101,875 39,375 62,500 24,500 4,000 14,000 20,000 47,023 23,095 0,000 3,928 20,000 86,398
***0229** MORILLAS INIESTA, MERCEDES P 112,925 44,875 68,050 11,300 4,000 32,750 20,000 46,175 11,300 4,000 10,875 20,000 91,050
***9222** MUÑOZ DIAZ, RAQUEL P 90,948 40,000 50,948 11,700 0,230 19,018 20,000 37,668 11,595 0,230 5,843 20,000 77,668
***6694** MUÑOZ FERNANDEZ, EVA MARIA P 105,925 36,875 69,050 29,500 0,500 19,050 20,000 57,852 28,009 0,393 9,550 19,900 94,727
***9477** NAVARRETE NAVARRETE, ANDRES P 108,945 42,625 66,320 11,800 0,520 34,000 20,000 52,131 11,773 0,520 19,838 20,000 94,756
***3081** NAVAS HERRERA, FRANCISCO P 86,163 43,625 42,538 10,389 4,399 7,750 20,000 - - - - - -
***1274** NUÑEZ TORRERO, MARIA P 103,625 41,125 62,500 26,800 6,000 9,700 20,000 57,167 26,800 0,667 9,700 20,000 98,292
***8232** NUÑEZ TORRES, MARIA LUISA P 110,297 40,125 70,172 11,600 4,572 34,000 20,000 33,016 11,088 0,000 1,928 20,000 73,141
***4310** ORTEGA ASENSIO, MARIA TRINIDAD P 74,889 38,000 36,889 12,690 0,374 3,825 20,000 - - - - - -
***3007** PEGUERO ORTA, ELENA P 104,599 44,125 60,474 11,024 6,000 25,150 18,300 40,479 10,674 0,000 11,505 18,300 84,604
***2644** PEÑA VERA, MARIA DOLORES P 111,862 39,125 72,737 14,200 5,537 33,000 20,000 40,845 14,095 1,250 5,500 20,000 79,970
***6024** PEREZ RUIZ, JESUS BLAS P 99,340 38,375 60,965 32,500 0,000 8,815 19,650 53,017 30,677 0,000 2,690 19,650 91,392
***0723** PIMIENTA DELIS, EFIGENIA P 103,598 42,375 61,223 16,958 4,840 26,325 13,100 53,183 16,958 4,000 22,475 9,750 95,558
***1696** PORTILLO CARDENAS, RAFAEL P 98,825 40,625 58,200 24,200 0,000 14,000 20,000 53,709 20,176 0,000 13,533 20,000 94,334
***9696** PRADOS MARTIN, ALEJANDRO JOSE P 100,304 39,250 61,054 22,503 4,511 14,040 20,000 50,122 22,503 0,444 7,175 20,000 89,372
***0117** PRIETO SILVERIO, MARIA ANDREA P 93,360 35,125 58,235 24,100 4,510 9,625 20,000 51,530 22,853 0,227 8,450 20,000 86,655
***6663** QUINTERO PEREZ, ANTONIO JOSE P 117,255 36,125 81,130 38,400 4,330 18,400 20,000 61,118 36,718 0,000 4,400 20,000 97,243
***3995** RAMOS NUÑEZ, DOLORES P 120,075 40,125 79,950 39,900 6,000 14,050 20,000 42,555 13,290 4,190 5,075 20,000 82,680
***3535** RIVERA CEJUDO, CRISTINA NURIA P 117,500 41,000 76,500 18,500 4,000 34,000 20,000 52,500 18,500 4,000 10,000 20,000 93,500
***0480** ROBLES MARIN, ROSA MARIA P 99,350 36,750 62,600 25,500 4,000 13,100 20,000 60,350 25,500 4,000 10,850 20,000 97,100
***8503** RODRIGUEZ ALBERTO, JOSEFA MARIA P 105,070 45,000 60,070 21,540 4,000 14,530 20,000 51,896 21,540 4,000 6,356 20,000 96,896
***2415** RODRIGUEZ GALIANO, JOSE PD 102,835 40,000 62,835 13,000 0,000 29,835 20,000 38,742 12,032 0,000 6,710 20,000 78,742
***4854** ROMERO MORENILLA, MARIA ANTONIA P 111,960 38,750 73,210 15,100 4,110 34,000 20,000 46,150 15,100 4,000 7,050 20,000 84,900
***0247** ROMERO ROMERO, JUANA P 109,218 36,125 73,093 18,381 0,712 34,000 20,000 62,912 18,381 0,712 24,944 18,875 99,037
***0604** SANCHEZ GARCIA, ANA P 113,897 38,125 75,772 17,772 4,000 34,000 20,000 59,848 17,680 4,000 24,318 13,850 97,973
***8477** SANCHEZ LOZANO, MARIA DOLORES P 114,146 39,750 74,396 36,000 4,396 31,750 2,250 44,780 34,755 0,400 7,375 2,250 84,530
***9131** SANCHEZ TEMBLADOR, FRANCISCO P 95,638 39,375 56,263 20,300 0,000 15,963 20,000 43,812 18,149 0,000 5,663 20,000 83,187
***9161** SEOANE INGELMO, JOSE ANTONIO P 97,425 40,750 56,675 17,455 4,770 14,450 20,000 54,740 17,258 4,769 12,713 20,000 95,490
***6863** SOLANO GARCIA, DOLORES P 94,775 36,875 57,900 22,900 0,000 15,000 20,000 56,000 22,900 0,000 13,100 20,000 92,875
***7461** SOLIS CASTRO, MARIA MERCEDES P 97,351 35,000 62,351 30,510 4,600 9,973 17,268 52,006 30,510 4,048 7,840 9,608 87,006
***1917** SUAREZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR P 112,835 41,875 70,960 16,800 0,160 34,000 20,000 39,879 16,594 0,160 3,125 20,000 81,754
***2540** TORRADO MORALES, MARIA DEL CARMEN P 94,187 36,875 57,312 22,512 0,000 14,800 20,000 49,671 22,511 0,000 7,160 20,000 86,546
***2972** TORRALVO DIEZ DE LOS RIOS, MARIA P 117,610 49,500 68,110 15,900 4,460 27,750 20,000 49,611 14,382 4,429 10,800 20,000 99,111
***5428** TRIANO BALLESTEROS, M ROSARIO P 109,605 35,125 74,480 36,400 4,000 31,580 2,500 56,248 36,198 4,000 13,550 2,500 91,373
***8641** VALERO GALEOTE, ADELINA P 116,910 37,500 79,410 40,000 5,410 34,000 0,000 46,956 22,510 4,000 20,446 0,000 84,456
***3508** VALLE RODRIGUEZ, MARIA DOLORES DEL P 109,373 37,000 72,373 33,800 4,000 14,573 20,000 58,716 33,218 4,000 7,698 13,800 95,716
***3294** VARELA DIAZ, MARIA MERCEDES P 117,900 36,000 81,900 23,900 4,000 34,000 20,000 53,900 23,900 4,000 6,000 20,000 89,900
***6372** VAZQUEZ GAMEZ, MARIA JOSE P 102,000 37,625 64,375 33,700 4,000 16,150 10,525 52,116 32,541 0,000 12,825 6,750 89,741
***8217** VEGA PEREZ, AURORA SIMON P 119,528 37,250 82,278 23,000 6,000 33,278 20,000 51,994 13,764 0,214 18,016 20,000 89,244

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna