Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 18,005
Supuesto práctico
N.C.: 9,415
Puntuación Oposición
N.C.: 33,719
Prueba Competencias
N.C.: 11,496
Puntuación Total
N.C.: 33,750
Acceso
GARCIA BELMONTE,MARIA GEMA 23,750 13,750 37,500 13,950 51,450 L
GARCIA BENITEZ,ANA 29,375 20,750 50,125 10,596 50,125 L
GARCIA BENITEZ,CARMEN 37,750 20,375 58,125 12,352 70,477 L
GARCIA BENITEZ,JUAN FRANCISCO 25,375 15,875 41,250 13,391 54,641 L
GARCIA BENITEZ,MANUEL 32,375 15,375 47,750 11,964 59,714 P
GARCIA BENITEZ,MARIA CARMEN 28,750 18,500 47,250 17,427 64,677 L
GARCIA BLANCO,MARIA DEL CARMEN 34,750 18,250 53,000 10,980 53,000 L
GARCIA BLANCO,SOLEDAD 27,625 17,750 45,375 13,292 58,667 L
GARCIA BLANDON,MONTSERRAT 34,625 18,375 53,000 10,991 53,000 L
GARCIA BRENES,JUANA 30,000 18,875 48,875 10,897 48,875 P
GARCIA BUENO,VANESSA 31,500 13,875 45,375 14,224 59,599 L
GARCIA CABALLERO,ALICIA 20,875 16,375 37,250 13,232 50,482 L
GARCIA CABANILLAS,ROSA MARIA 41,000 25,000 66,000 8,896 66,000 L
GARCIA CABELLO,VISITACIO 27,375 18,625 46,000 8,672 46,000 L
GARCIA CAMACHO,BELEN 24,125 14,750 38,875 ------- 38,875 L
GARCIA CAMACHO,ROSA MARIA 28,000 19,000 47,000 13,291 60,291 L
GARCIA CANCELA,LUISA 27,375 16,250 43,625 10,577 43,625 L
GARCIA CANEDO,ANA CAROLINA 26,875 16,500 43,375 13,974 57,349 L
GARCIA CANO,CARMEN 28,750 19,875 48,625 11,345 48,625 L
GARCIA CANO,MARI CRUZ 33,375 15,875 49,250 11,956 61,206 L
GARCIA CAÑAS,GLORIA 29,000 17,500 46,500 10,281 46,500 L
GARCIA CAÑAVERAS,VICTORIA 21,375 17,625 39,000 14,864 53,864 L
GARCIA CAPILLA,CARMEN 25,125 15,250 40,375 14,299 54,674 L
GARCIA CAPILLA,MARIA NIEVES 25,000 18,250 43,250 4,637 43,250 P
GARCIA CARA,MARIA ELVIRA 27,000 14,500 41,500 11,108 41,500 L
GARCIA CARDENAS,FRANCISCA 29,375 15,625 45,000 14,196 59,196 L
GARCIA CARMONA,MARIA CONCEPCION 21,250 13,750 35,000 12,783 47,783 L
GARCIA CARO,ESTEFANIA 27,125 15,750 42,875 13,051 55,926 L
GARCIA CARPIO,CARMEN 30,000 12,500 42,500 7,479 42,500 L
GARCIA CARRASCO,MARIA DOLORES 24,125 15,750 39,875 11,049 39,875 L
GARCIA CARRERA,CONCEPCION 28,375 20,625 49,000 13,437 62,437 L
GARCIA CASADO,FRANCISCA 23,625 18,375 42,000 1,000 42,000 P
GARCIA CASARES,SILVIA 21,750 15,250 37,000 11,359 37,000 L
GARCIA CASTILLO,ISABEL MARIA 24,000 12,625 36,625 11,819 48,444 LD
GARCIA CERVANTES,JUAN FRANCISCO 23,750 14,375 38,125 9,337 38,125 L
GARCIA CHACON,MARIA CONCEPCION 25,125 14,875 40,000 16,155 56,155 L
GARCIA CHAVES,ISABEL 26,500 15,875 42,375 13,345 55,720 L
GARCIA COLAS,TERESA 25,625 11,000 36,625 1,000 36,625 L
GARCIA CONTRERAS,ELEUTERIO 31,125 18,500 49,625 15,484 65,109 L
GARCIA CORDERO,ASUNCION 27,125 17,875 45,000 10,688 45,000 L
GARCIA CORPAS,MARIA ANDREA 23,125 16,250 39,375 9,666 39,375 L
GARCIA COURT,PATRICIA 32,000 18,375 50,375 10,646 50,375 L
GARCIA CRESPO,MARIA VICTORIA 23,625 20,000 43,625 13,124 56,749 L
GARCIA CRUZ,CARMEN 28,875 15,625 44,500 11,942 56,442 L
GARCIA CUEVAS,ENCARNACION 23,875 13,250 37,125 11,247 37,125 L
GARCIA DE LA CRUZ,MARIA DEL CARMEN 43,000 18,250 61,250 14,337 75,587 L
GARCIA DE LAS HERAS,MARIA SOLEDAD 32,875 18,000 50,875 12,849 63,724 L
GARCIA DELGADO,MARIA DE LOURDES 28,125 14,500 42,625 7,432 42,625 L
GARCIA DELGADO,MARIA DEL CARMEN 21,125 15,625 36,750 14,146 50,896 L
GARCIA DELGADO,ROSA 24,250 10,375 34,625 8,868 34,625 L
GARCIA DIAZ,CARMEN M 28,375 13,750 42,125 10,793 42,125 L
GARCIA DIAZ,ISABEL 23,750 17,500 41,250 9,690 41,250 L
GARCIA DOMINGUEZ,NATIVIDAD 24,000 19,250 43,250 10,432 43,250 L
GARCIA DORADO,FLORENCIO 28,000 17,125 45,125 11,955 57,080 L
GARCIA EGEA,REYES 35,125 19,250 54,375 14,356 68,731 L
GARCIA ENRIQUEZ,MARIA DE LOS REYES 39,625 20,625 60,250 7,397 60,250 L
GARCIA ESPAÑA,CARMEN NELIA 26,250 17,625 43,875 9,191 43,875 L
GARCIA ESPAÑA,EVA MARIA 31,875 20,625 52,500 9,667 52,500 L
GARCIA ESPAÑA,RAQUEL 25,125 13,250 38,375 9,773 38,375 L
GARCIA ESPEJO,MARIA LUCRECIA 27,250 16,375 43,625 10,548 43,625 L
GARCIA ESTEBAN,MONTSERRAT 35,250 16,125 51,375 16,275 67,650 LD
GARCIA EXPOSITO,PATROCINIO 21,375 18,875 40,250 8,098 40,250 L
GARCIA FABRE,MARIA DEL MAR 28,375 17,750 46,125 15,774 61,899 L
GARCIA FALCON,BRIGIDA 21,750 13,375 35,125 7,468 35,125 LD
GARCIA FERNANDEZ,ADELAIDA 23,125 10,875 34,000 16,060 50,060 P
GARCIA FERNANDEZ,CARMEN MARIA 28,625 16,875 45,500 12,431 57,931 L
GARCIA FERNANDEZ,ENGRACIA 32,500 20,125 52,625 12,483 65,108 L
GARCIA FERNANDEZ,FRANCISCA 20,625 13,750 34,375 1,000 34,375 L
GARCIA FERNANDEZ,GABRIEL ANTONIO 31,750 15,625 47,375 16,189 63,564 L
GARCIA FERNANDEZ,INGRID 22,500 14,000 36,500 8,084 36,500 L
GARCIA FERNANDEZ,MARIA ANGELES 33,250 19,250 52,500 12,006 64,506 L
GARCIA FERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES 36,875 13,250 50,125 12,659 62,784 L
GARCIA FERNANDEZ,MARIA JOSE 25,500 18,375 43,875 3,648 43,875 L
GARCIA FERNANDEZ,MARIA TERESA 19,500 15,125 34,625 ------- 34,625 L
GARCIA FERNANDEZ,MARINA 38,375 20,125 58,500 3,868 58,500 L
GARCIA FERNANDEZ,M.GUADALUPE 40,250 22,000 62,250 12,495 74,745 L
GARCIA FERNANDEZ,M.LUISA 32,375 18,875 51,250 12,652 63,902 L
GARCIA FERNANDEZ-MONTES,MARIA DE LOS ANGELES 34,250 18,250 52,500 11,160 52,500 L
GARCIA FERNANDEZ,OMAYRA MARIA 29,250 16,875 46,125 18,312 64,437 L
GARCIA FERRER,ANA 35,500 19,125 54,625 15,442 70,067 L
GARCIA FIGUEROA,MONICA 29,000 12,750 41,750 11,192 41,750 L
GARCIA FLORES,FUENSANTA 36,500 17,500 54,000 13,464 67,464 L
GARCIA FLUJA,MARIA JOSEFA 31,000 16,375 47,375 12,347 59,722 L
GARCIA FORNIELES,FRANCISCA DOLORES 31,750 20,750 52,500 7,020 52,500 L
GARCIA FRAGA,ANTONIO JAVIER 32,500 21,000 53,500 11,852 65,352 P
GARCIA FRANCO,MARIA BERTA 28,000 16,875 44,875 13,919 58,794 L
GARCIA FRANCO,SUSANA 33,250 15,750 49,000 11,113 49,000 L
GARCIA FREIRE,MANUELA 26,250 15,375 41,625 ------- 41,625 L
GARCIA GALAN,INMACULADA 22,250 16,875 39,125 13,829 52,954 L
GARCIA GALERA,MARIA DOLORES 29,750 18,375 48,125 12,086 60,211 L
GARCIA GALLEGO,ENCARNACION 23,125 14,375 37,500 13,239 50,739 P
GARCIA GALVEZ,MARINA 33,875 14,000 47,875 10,318 47,875 LD
GARCIA GALVEZ,MONICA 31,250 16,000 47,250 10,386 47,250 L
GARCIA GAMA,MARIA ANGUSTIAS 20,875 18,000 38,875 7,008 38,875 L
GARCIA GARCIA,ANGELES 26,875 16,125 43,000 19,138 62,138 L
GARCIA GARCIA,CARMEN 23,375 15,000 38,375 11,592 49,967 L
GARCIA GARCIA,CARMEN 39,500 19,625 59,125 13,208 72,333 L
GARCIA GARCIA,CATALINA 33,750 19,625 53,375 9,381 53,375 L
GARCIA GARCIA,DOLORES 26,500 17,000 43,500 13,795 57,295 L
GARCIA GARCIA,EVA JOSE 31,125 19,000 50,125 12,459 62,584 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia