Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Téc. Sup. Prev. Riesg. Laborales Higiene Industrial
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 15,925
Supuesto práctico
N.C.: 8,615
Puntuación Oposición
N.C.: 29,700
Prueba Competencias
N.C.: 9,400
Puntuación Total
N.C.: 32,500
Acceso
PEREZ RAMIREZ,JORGE MARCOS 22,375 13,875 36,250 11,446 47,696 L
AVILA MORALES,YESICA 22,250 12,500 34,750 15,111 49,861 L
ESCOBAR RUIZ,AGUSTIN 22,250 15,125 37,375 10,661 48,036 L
CORTACERO ALMENDROS,MONICA 21,875 14,750 36,625 14,305 50,930 L
MOYA MARTIN,CONCEPCION 21,750 12,625 34,375 15,207 49,582 P
JIMENEZ ENJUTO,EVA MARIA 21,500 12,125 33,625 12,721 46,346 L
RODRIGUEZ DIAZ,RAQUEL 21,500 8,625 30,125 13,693 43,818 L
SEVILLA CUBILES,AIDA 21,500 9,625 31,125 13,369 44,494 L
DOMINGUEZ DOMINGUEZ,SALVADORA 21,125 11,500 32,625 13,230 45,855 L
GARCIA GUTIERREZ,TEODORA 21,125 13,250 34,375 17,902 52,277 L
MARTIN CURCHO,SOFIA 21,000 11,500 32,500 7,202 32,500 L
SALAZAR ENRIQUEZ,MARIA DEL CARMEN 20,875 9,125 30,000 11,302 41,302 P
PARTIDA ORTEGA,YOLANDA 20,750 12,500 33,250 10,394 43,644 L
RODRIGUEZ ROJAS,MARIA DOLORES 20,625 11,875 32,500 12,692 45,192 P
RODRIGUEZ VIZCAINO,MARIA 20,625 12,000 32,625 12,755 45,380 L
GOMEZ GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER 20,375 14,500 34,875 12,476 47,351 L
RODRIGUEZ ORTIZ,ROSARIO 20,375 12,625 33,000 14,497 47,497 L
DELGADO GONZALEZ,FRANCISCO 20,250 11,000 31,250 13,270 44,520 L
SORIANO RODRIGUEZ,JOAQUIN CARLOS 20,125 10,000 30,125 15,064 45,189 L
DIE GALAN,ELENA 20,000 11,125 31,125 10,976 42,101 L
LOPEZ DE LA CRUZ,MARIA CONCEPCION 19,750 17,125 36,875 12,389 49,264 L
CARMONA SANCHEZ,GINES 19,625 12,875 32,500 14,645 47,145 P
GARCIA BARRIOS,MANUEL ANTONIO 19,500 11,250 30,750 13,378 44,128 L
MUÑOZ PANTOJA,EULALIO 19,500 15,125 34,625 12,539 47,164 L
PEREZ NIETO,ANGELES AMANDA 19,500 10,750 30,250 11,770 42,020 L
MARTINEZ HORNOS,FRANCISCO MIGUEL 19,375 11,250 30,625 14,484 45,109 L
RUIZ MORENO,MIGUEL FRANCISCO 19,375 11,250 30,625 11,868 42,493 L
CAMACHO BOROBIO,CARLOS 18,750 15,625 34,375 10,301 44,676 L
CONTRERAS VERA,MIGUEL ANGEL 18,750 13,000 31,750 12,894 44,644 L
ESPINOSA LOPEZ,MARTA 18,750 13,375 32,125 10,925 43,050 L
MOLINA POVEDA,LUCAS 18,500 13,750 32,250 13,037 45,287 L
RODRIGUEZ ALMENDROS,JOSE ANTONIO 18,375 14,125 32,500 10,965 43,465 P
SANCHEZ SANCHEZ,ALBERTO 18,000 13,875 31,875 9,753 41,628 L
PARRILLA PARRILLA,MARIA MERCEDES 17,875 15,625 33,500 21,267 54,767 L
DOMINGUEZ ARGUISJUELA,LOURDES 17,375 15,000 32,375 11,772 44,147 L
BLAZQUEZ GONZALEZ,MIRIAM 16,625 13,500 30,125 11,469 41,594 L
MORENTE HIDALGO,VICTORIA 16,375 15,000 31,375 16,549 47,924 L

[1]  [2] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia