Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 81 de 30/04/2025

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Ayuntamientos

Anuncio de 4 de marzo de 2025, del Ayuntamiento de Fuengirola, de aprobación de deslinde del Tramo 2 de la vía pecuaria «Vereda de Pajares», que transcurre por el término municipal de Fuengirola. (PP. 511/2025).

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00317049.

Francisco Miguel García Ardila, Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, Málaga,

CERTIFICO

Que el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2022, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

3. Aprobación de deslinde del Tramo 2 de la vía pecuaria «Vereda de Pajares» que trancurre por el término municipal de Fuengirola.

El Concejal Delegado de Urbanismo en relación con la solicitud de deslinde del tramo 2 de la vía pecuaria «Vereda de Pajares» que transcurre por el t.m. de Fuengirola:

«Que mediante Resolución de 18 de septiembre de 2002, de la Secretaría General Técnica, por lo que se aprobó la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Fuengirola, provincia de Málaga (V.P. 145/01) entre ellas el Tramo 2 de la vía pecuaria Vereda de Pajares.

Que mediante Oficio de 27 de junio de 2020, emitido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se declaró competente a este Ayuntamiento para el acto de deslinde del Tramo 2 de la vía pecuaria Vereda de Pajares.

Que de conformidad con el artículo 9.9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, otorga a los municipios andaluces, entre otras, la competencia sobre el deslinde de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del término municipal.

Que de conformidad al artículo 19.2 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procedió a la publicación de la fecha de las operaciones materiales de deslinde (BOP núm. 235, de 13 de diciembre de 2021 ‒Edicto 8223/2021‒), así como a la notificación a los interesados y a la Consejería de Medio Ambiente.

Que posteriormente y de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 y 20 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante anuncio en el BOP (núm. 52, de 24 de marzo de 2022 ‒Edicto 821/2022‒) y Tablón se procedió al trámite de información pública respecto del resultado de las operaciones materiales, del correspondiente acta y de la proposición de trazado, por un plazo de un mes y veinte días a partir de la finalización del mencionado mes. Así como a la notificación a los interesados y a la Consejería de Medio Ambiente.

Que durante la exposición pública no se han presentado alegaciones tal y como se desprende del informe emitido sobre el particular.

Que respecto a la delimitación orgánica corresponde al Pleno Corporativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.»

Que tal y como establece los artículos 20 y 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al Pleno Corporativo propongo:

1.º Aprobar el deslinde del Tramo 2 de la vía pecuaria «Vereda de Pajares» que transcurre por el t.m. de Fuengirola, en función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

Provincia: Málaga.

Municipio: Fuengirola.

Vía pecuaria: Vereda de Pajares.

Tramo: 2.

Suelo: Urbano Ordenado Transitorio.

Inicio: Arroyo Zaragoza en la división con el t.m. de Mijas.

Fin: T.m. Benalmádena bajo la AP-7.

Anchura legal: 20,00 metros.

Superficie deslindada: 19.137,58 m².

Referencias catastrales: 6403102UF5560S0001GX, 6403120UF5560S0001IX, 6403121UF5560S0001JX, 6403123UF5560S0001SX, 6403124UF5560S0001ZX y 6501502UF5560S0001DX.

Coordenadas UTM:

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0,000 356752,413 4050305,293 300 0,000 0,000 10,000
Rec 10,000 356742,413 4050305,293 300 0,000 0,000 10,000
Rec 20,000 356732,413 4050305,293 300 0,000 0,000 4,293
Cur 24,293 356728,120 4050305,293 303,3878 -189,297 0,000 5,707
Cur 30,000 356722,418 4050305,510 301,4687 -189,297 0,000 10,000
Cur 40,000 356712,419 4050305,477 298,1056 -189,297 0,000 10,000
Cur 50,000 356702,436 4050304,916 294,7425 -189,297 0,000 10,000
Cur 60,000 356692,496 4050303,828 291,3795 -189,297 0,000 10,000
Cur 70,000 356682,628 4050302,217 288,0164 -189,297 0,000 7,138
Cur 77,138 356675,643 4050300,749 287,6383 -139,522 0,000 2,862
Cur 80,000 356672,841 4050300,168 286,3325 -139,522 0,000 10,000
Cur 90,000 356663,155 4050297,690 281,7696 -139,522 0,000 10,000
Cur 100,000 356653,671 4050294,524 277,2068 -139,522 0,000 10,000
Cur 110,000 356644,439 4050290,687 272,6439 -139,522 0,000 10,000
Cur 120,000 356635,505 4050286,199 268,081 -139,522 0,000 10,000
Cur 130,000 356626,916 4050281,082 263,5181 -139,522 0,000 10,000
Cur 140,000 356618,715 4050275,364 258,9553 -139,522 0,000 10,000
Cur 150,000 356610,944 4050269,073 254,3924 -139,522 0,000 10,000
Cur 160,000 356603,644 4050262,242 249,8295 -139,522 0,000 5,431
Rec 165,431 356599,890 4050258,318 259,5824 0,000 0,000 4,569
Rec 170,000 356596,211 4050255,608 259,5824 0,000 0,000 10,000
Rec 180,000 356588,160 4050249,677 259,5824 0,000 0,000 10,000
Rec 190,000 356580,108 4050243,746 259,5824 0,000 0,000 10,000
Rec 200,000 356572,057 4050237,815 259,5824 0,000 0,000 8,638
Rec 208,638 356565,102 4050232,692 275,0597 0,000 0,000 1,362
Rec 210,000 356563,843 4050232,172 275,0597 0,000 0,000 10,000
Rec 220,000 356554,601 4050228,354 275,0597 0,000 0,000 10,000
Rec 230,000 356545,359 4050224,536 275,0597 0,000 0,000 0,242
Rec 230,242 356545,135 4050224,444 287,7086 0,000 0,000 9,758
Rec 240,000 356535,558 4050222,571 287,7086 0,000 0,000 0,371
Rec 240,371 356535,194 4050222,500 291,786 0,000 0,000 9,629
Rec 250,000 356525,645 4050221,261 291,786 0,000 0,000 2,890
Rec 252,890 356522,779 4050220,889 285,2154 0,000 0,000 7,110
Rec 260,000 356515,860 4050219,253 285,2154 0,000 0,000 8,451
Rec 268,451 356507,636 4050217,308 276,7591 0,000 0,000 1,549
Rec 270,000 356506,189 4050216,755 276,7591 0,000 0,000 6,853
Rec 276,853 356499,787 4050214,308 271,4463 0,000 0,000 3,147
Rec 280,000 356496,952 4050212,944 271,4463 0,000 0,000 10,000
Rec 290,000 356487,941 4050208,607 271,4463 0,000 0,000 10,000
Rec 300,000 356478,930 4050204,271 271,4463 0,000 0,000 7,642
Rec 307,642 356472,044 4050200,957 262,8084 0,000 0,000 2,358
Rec 310,000 356470,077 4050199,657 262,8084 0,000 0,000 10,000
Rec 320,000 356461,736 4050194,141 262,8084 0,000 0,000 10,000
Rec 330,000 356453,394 4050188,626 262,8084 0,000 0,000 10,000
Rec 340,000 356445,052 4050183,111 262,8084 0,000 0,000 10,000
Rec 350,000 356436,711 4050177,595 262,8084 0,000 0,000 10,000
Rec 360,000 356428,369 4050172,080 262,8084 0,000 0,000 9,683
Rec 369,683 356420,292 4050166,739 265,7069 0,000 0,000 0,317
Rec 370,000 356420,020 4050166,577 265,7069 0,000 0,000 4,821
Rec 374,821 356415,882 4050164,104 269,9703 0,000 0,000 4,765
Cur 379,586 356411,638 4050161,939 269,9703 15,000 0,000 0,414
Cur 380,000 356411,266 4050161,755 271,7286 15,000 0,000 4,906
Rec 384,906 356406,573 4050160,403 292,5496 0,000 0,000 2,713
Cur 387,619 356403,878 4050160,086 292,5496 15,000 0,000 2,381
Cur 390,000 356401,502 4050159,997 302,6551 15,000 0,000 6,325
Rec 396,325 356395,422 4050161,565 329,4998 0,000 0,000 0,467
Rec 396,792 356395,004 4050161,774 329,4998 0,000 0,000 1,363
Cur 398,156 356393,785 4050162,384 329,4998 15,000 0,000 1,844
Cur 400,000 356392,190 4050163,307 337,3279 15,000 0,000 3,911
Cur 403,911 356389,249 4050165,869 343,8046 15,000 0,000 5,449
Rec 409,360 356385,754 4050170,010 366,932 0,000 0,000 0,640
Rec 410,000 356385,436 4050170,566 366,932 0,000 0,000 1,365
Rec 411,365 356384,758 4050171,751 359,2046 0,000 0,000 1,614
Rec 412,979 356383,794 4050173,045 355,3516 0,000 0,000 6,264
Rec 419,243 356379,752 4050177,830 362,6404 0,000 0,000 0,757
Rec 420,000 356379,333 4050178,460 362,6404 0,000 0,000 4,372
Rec 424,372 356376,912 4050182,101 362,5468 0,000 0,000 2,355
Rec 426,727 356375,605 4050184,060 368,4127 0,000 0,000 3,273
Rec 430,000 356374,047 4050186,938 368,4127 0,000 0,000 2,486
Rec 432,486 356372,863 4050189,125 370,5509 0,000 0,000 2,307
Rec 434,793 356371,834 4050191,189 353,7074 0,000 0,000 0,120
Rec 434,913 356371,754 4050191,279 348,5632 0,000 0,000 3,834
Rec 438,747 356368,982 4050193,928 316,7321 0,000 0,000 1,155
Rec 439,902 356367,867 4050194,228 301,632 0,000 0,000 0,098
Rec 440,000 356367,769 4050194,231 301,632 0,000 0,000 3,842
Rec 443,842 356363,928 4050194,329 294,7225 0,000 0,000 6,158
Rec 450,000 356357,792 4050193,819 294,7225 0,000 0,000 0,310
Rec 450,310 356357,483 4050193,794 288,3363 0,000 0,000 2,386
Rec 452,696 356355,137 4050193,359 267,9217 0,000 0,000 4,498
Rec 457,194 356351,198 4050191,187 248,9423 0,000 0,000 2,806
Rec 460,000 356349,247 4050189,170 248,9423 0,000 0,000 5,053
Rec 465,053 356345,734 4050185,538 242,3415 0,000 0,000 4,947
Rec 470,000 356342,681 4050181,646 242,3415 0,000 0,000 5,850
Rec 475,850 356339,070 4050177,043 241,4692 0,000 0,000 4,150
Rec 480,000 356336,554 4050173,743 241,4692 0,000 0,000 0,916
Cur 480,916 356335,999 4050173,014 241,4692 20,000 0,000 6,062
Rec 486,978 356331,655 4050168,820 260,7655 0,000 0,000 3,022
Rec 490,000 356329,189 4050167,073 260,7655 0,000 0,000 1,342
Cur 491,342 356328,094 4050166,297 260,7655 15,000 0,000 1,787
Rec 493,129 356326,577 4050165,353 268,3514 0,000 0,000 2,146
Cur 495,275 356324,691 4050164,330 268,3514 15,000 0,000 2,140
Rec 497,415 356322,744 4050163,447 277,4325 0,000 0,000 2,585
Rec 500,000 356320,319 4050162,550 277,4325 0,000 0,000 3,977
Cur 503,977 356316,589 4050161,169 277,4325 15,000 0,000 1,848
Rec 505,825 356314,821 4050160,636 285,2747 0,000 0,000 4,175
Rec 510,000 356310,758 4050159,679 285,2747 0,000 0,000 2,803
Cur 512,803 356308,029 4050159,036 285,2747 15,000 0,000 3,611
Rec 516,414 356304,449 4050158,637 300,6001 0,000 0,000 1,392
Cur 517,806 356303,057 4050158,651 276,8883 15,000 0,000 2,194
Cur 520,000 356300,957 4050158,024 286,2006 15,000 0,000 0,400
Rec 520,400 356300,564 4050157,943 287,9003 0,000 0,000 3,799
Rec 524,200 356296,834 4050157,225 270,5002 0,000 0,000 5,800
Rec 530,000 356291,645 4050154,633 270,5002 0,000 0,000 0,119
Rec 530,119 356291,539 4050154,580 262,9008 0,000 0,000 2,040
Rec 532,159 356289,835 4050153,457 254,031 0,000 0,000 2,934
Rec 535,093 356287,633 4050151,517 238,1162 0,000 0,000 1,503
Rec 536,597 356286,786 4050150,275 200 0,000 0,000 0,867
Rec 537,463 356286,786 4050149,409 176,2405 0,000 0,000 2,537
Rec 540,000 356287,711 4050147,047 176,2405 0,000 0,000 0,915
Cur 540,915 356288,044 4050146,195 176,2405 15,000 0,000 3,447
Rec 544,361 356288,923 4050142,870 190,869 0,000 0,000 5,639
Rec 550,000 356289,729 4050137,289 190,869 0,000 0,000 0,538
Cur 550,538 356289,806 4050136,757 190,869 15,000 0,000 2,151
Rec 552,689 356289,960 4050134,613 200 0,000 0,000 2,651
Cur 555,340 356289,960 4050131,962 200 15,000 0,000 4,660
Cur 560,000 356289,242 4050127,377 219,7763 15,000 0,000 2,299
Rec 562,299 356288,374 4050125,250 229,5336 0,000 0,000 1,415
Cur 563,714 356287,741 4050123,985 229,5336 15,000 0,000 6,286
Cur 570,000 356283,849 4050119,107 256,2123 15,000 0,000 2,316
Rec 572,316 356281,954 4050117,780 266,0417 0,000 0,000 4,428
Cur 576,744 356278,141 4050115,529 266,0417 15,000 0,000 3,256
Cur 580,000 356275,180 4050114,189 279,8588 15,000 0,000 3,300
Rec 583,300 356271,957 4050113,514 293,8623 0,000 0,000 5,848
Rec 589,147 356266,137 4050112,951 283,0542 0,000 0,000 0,853
Rec 590,000 356265,314 4050112,727 283,0542 0,000 0,000 1,470
Rec 591,470 356263,896 4050112,340 266,9684 0,000 0,000 6,417
Rec 597,887 356258,323 4050109,158 261,1399 0,000 0,000 2,113
Rec 600,000 356256,592 4050107,947 261,1399 0,000 0,000 7,156
Rec 607,156 356250,729 4050103,846 263,94 0,000 0,000 2,844
Rec 610,000 356248,328 4050102,319 263,94 0,000 0,000 3,319
Cur 613,319 356245,528 4050100,538 263,94 15,000 0,000 6,681
Cur 620,000 356239,290 4050098,305 292,2939 15,000 0,000 0,747
Rec 620,747 356238,546 4050098,233 295,4634 0,000 0,000 6,698
Rec 627,445 356231,865 4050097,757 298,4099 0,000 0,000 2,555
Rec 630,000 356229,311 4050097,693 298,4099 0,000 0,000 7,889
Cur 637,889 356221,424 4050097,496 298,4099 15,000 0,000 2,111
Cur 640,000 356219,317 4050097,591 307,3682 15,000 0,000 0,034
Rec 640,034 356219,283 4050097,595 307,513 0,000 0,000 9,966
Rec 650,000 356209,387 4050098,769 307,513 0,000 0,000 4,834
Cur 654,834 356204,587 4050099,338 307,513 15,000 0,000 3,713
Rec 658,546 356200,991 4050100,224 323,2703 0,000 0,000 1,454
Rec 660,000 356199,634 4050100,744 323,2703 0,000 0,000 4,497
Cur 664,497 356195,434 4050102,351 323,2703 15,000 0,000 4,747
Rec 669,244 356191,340 4050104,716 343,4169 0,000 0,000 0,756
Rec 670,000 356190,753 4050105,192 343,4169 0,000 0,000 2,527
Rec 672,527 356188,791 4050106,785 333,4965 0,000 0,000 3,720
Rec 676,247 356185,575 4050108,653 301,3299 0,000 0,000 1,081
Rec 677,328 356184,494 4050108,676 294,7106 0,000 0,000 2,672
Rec 680,000 356181,831 4050108,454 294,7106 0,000 0,000 1,996
Rec 681,996 356179,842 4050108,289 283,5538 0,000 0,000 8,004
Rec 690,000 356172,104 4050106,244 283,5538 0,000 0,000 0,603
Rec 690,603 356171,520 4050106,090 277,4437 0,000 0,000 1,193
Rec 691,796 356170,402 4050105,676 247,2549 0,000 0,000 0,906
Cur 692,702 356169,790 4050105,009 247,2549 15,000 0,000 4,732
Rec 697,433 356166,098 4050102,079 267,3378 0,000 0,000 2,329
Rec 699,763 356164,069 4050100,936 268,875 0,000 0,000 0,237
Rec 700,000 356163,860 4050100,825 268,875 0,000 0,000 2,502
Rec 702,502 356161,651 4050099,649 255,8185 0,000 0,000 3,154
Cur 705,656 356159,226 4050097,632 255,8185 15,000 0,000 2,633
Rec 708,290 356157,065 4050096,133 266,9952 0,000 0,000 1,710
Rec 710,000 356155,579 4050095,286 266,9952 0,000 0,000 0,802
Rec 710,802 356154,883 4050094,889 254,0775 0,000 0,000 6,192
Rec 716,994 356150,233 4050090,800 252,95 0,000 0,000 3,006
Rec 720,000 356148,011 4050088,774 252,95 0,000 0,000 4,706
Rec 724,706 356144,533 4050085,605 232,3009 0,000 0,000 0,318
Rec 725,024 356144,378 4050085,326 145,0888 0,000 0,000 1,685
Cur 726,709 356145,658 4050084,230 145,0888 11,000 0,000 3,291
Cur 730,000 356147,802 4050081,750 164,1355 11,000 0,000 1,278
Rec 731,278 356148,421 4050080,633 114,2088 0,000 0,000 0,859
Cur 732,137 356149,258 4050080,442 114,2088 15,000 0,000 3,603
Rec 735,740 356152,643 4050079,233 129,4998 0,000 0,000 4,240
Rec 739,979 356156,435 4050077,338 129,4998 0,000 0,000 0,021
Rec 740,000 356156,454 4050077,328 129,4998 0,000 0,000 5,038
Cur 745,038 356160,960 4050075,077 129,4998 15,000 0,000 4,962
Cur 750,000 356164,955 4050072,171 150,5589 15,000 0,000 1,523
Rec 751,523 356165,966 4050071,033 157,0239 0,000 0,000 0,778
Cur 752,301 356166,452 4050070,425 157,0239 12,000 0,000 5,731
Rec 758,032 356168,851 4050065,281 187,4255 0,000 0,000 0,276
Cur 758,308 356168,905 4050065,010 187,4255 15,000 0,000 1,692
Cur 760,000 356169,143 4050063,336 194,606 15,000 0,000 6,100
Rec 766,100 356168,426 4050057,320 220,4959 0,000 0,000 0,897
Rec 766,997 356168,142 4050056,469 222,4858 0,000 0,000 3,003
Rec 770,000 356167,103 4050053,652 222,4858 0,000 0,000 3,009
Rec 773,009 356166,062 4050050,828 228,6566 0,000 0,000 3,806
Cur 776,815 356164,406 4050047,401 228,6566 15,000 0,000 3,185
Cur 780,000 356162,728 4050044,702 242,172 15,000 0,000 2,831
Rec 782,831 356160,787 4050042,647 254,1861 0,000 0,000 7,013
Rec 789,843 356155,513 4050038,025 254,9084 0,000 0,000 0,157
Rec 790,000 356155,395 4050037,923 254,9084 0,000 0,000 4,511
Rec 794,511 356151,969 4050034,988 255,4643 0,000 0,000 3,269
Cur 797,780 356149,468 4050032,883 209,1396 20,000 0,000 2,220
Cur 800,000 356149,029 4050030,708 216,2066 20,000 0,000 4,926
Rec 804,926 356147,216 4050026,141 166,0045 0,000 0,000 0,620
Rec 805,546 356147,532 4050025,607 142,7351 0,000 0,000 4,454
Rec 810,000 356151,019 4050022,837 142,7351 0,000 0,000 5,939
Rec 815,939 356155,670 4050019,143 170,3947 0,000 0,000 4,061
Rec 820,000 356157,491 4050015,513 170,3947 0,000 0,000 10,000
Rec 830,000 356161,975 4050006,575 170,3947 0,000 0,000 10,000
Rec 840,000 356166,460 4049997,637 170,3947 0,000 0,000 10,000
Rec 850,000 356170,945 4049988,699 170,3947 0,000 0,000 2,082
Rec 852,082 356171,878 4049986,838 183,2466 0,000 0,000 7,918
Rec 860,000 356173,938 4049979,193 183,2466 0,000 0,000 10,000
Rec 870,000 356176,539 4049969,537 183,2466 0,000 0,000 8,917
Rec 878,917 356178,859 4049960,927 200 0,000 0,000 1,083
Rec 880,000 356178,859 4049959,844 200 0,000 0,000 10,000
Rec 890,000 356178,859 4049949,844 200 0,000 0,000 10,000
Rec 900,000 356178,859 4049939,844 200 0,000 0,000 1,290
Rec 901,290 356178,859 4049938,554 192,5724 0,000 0,000 8,710
Rec 910,000 356179,873 4049929,903 192,5724 0,000 0,000 10,000
Rec 920,000 356181,037 4049919,971 192,5724 0,000 0,000 1,906
Rec 921,906 356181,259 4049918,079 204,3865 0,000 0,000 8,094
Rec 930,000 356180,701 4049910,003 204,3865 0,000 0,000 10,000
Rec 940,000 356180,013 4049900,027 204,3865 0,000 0,000 9,347
Rec 949,347 356179,369 4049890,702 207,7373 0,000 0,000 0,653
Rec 950,000 356179,290 4049890,054 207,7373 0,000 0,000 10,000
Rec 960,000 356178,078 4049880,128 207,7373 0,000 0,000 10,000
Rec 970,000 356176,866 4049870,202 207,7373 0,000 0,000 10,000
Rec 980,000 356175,653 4049860,275 207,7373 0,000 0,000 10,000
Rec 990,000 356174,441 4049850,349 207,7373 0,000 0,000 1,304
991,304 356174,283 4049849,054 207,7373 0,000 0,000 1,304

2.º Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia.

3.º Notificar la resolución a los interesados con indicación de que pone fin a la vía administrativa, haciéndoles saber el derecho que le asiste para formular contra la misma recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente. Asimismo, podrá interponer previamente ante este órgano administrativo autor del acto, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente.

Oídas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que integran la Corporación (que figurarán en el acta correspondiente).

Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Infraestructuras, en sesión celebrada el 25 de Noviembre de 2022.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 concejales asistentes a la sesión, por 19 votos a favor (15 PP, 2 C´s, 1 VOX, y 1 IU-QV) y 6 abstenciones (6 PSOE), se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta anteriormente transcrita.

La presente certificación se expide de conformidad con el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, sin perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación el acta ya señalada.

Y para que así conste y surta los debidos efectos donde y cuando proceda, expido la presente por orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta (Ana Mula Redruello). (CSV: 14157770727341536760).

Fuengirola, 4 de marzo de 2025.- La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Mula Redruello.

Descargar PDF