Anuncio de 11 de febrero de 2026, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00333990.
La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su perceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
Sevilla, 11 de febrero de 2026.- El Secretario General, Joaquín Israel Martín Ruiz.
ANEXO
| NUM | EXP. | NIF/CIF | SUJETO PASIVO | LIQUIDACION | PTE PAGO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ****5041 | COELLO SACRISTAN ALBERTO | CHD25L | 663 | 1 | 721,74 € |
| 2 | 2 | ****7805 | LEON VELAZQUEZ EDUARDO | CHD24L | 4158 | 1 | 291,74 € |
| 3 | 3 | ****7805 | LEON VELAZQUEZ EDUARDO | CHD25L | 3497 | 1 | 28,27 € |
| 4 | 4 | ****7805 | LEON VELAZQUEZ EDUARDO | CHD25L | 3499 | 1 | 83,80 € |
| 5 | 5 | ****4099 | VIÑUELA PACHECO GUILLERMO | CHD25L | 2503 | 1 | 17,58 € |
| 6 | 6 | ****9716 | GARCIA LOPEZ JOSE OLIVERIO | CHD25L | 3271 | 1 | 311,43 € |
| 7 | 7 | ****1815 | ATIENZA DUQUE MARIA DEL MAR | CHD25L | 1829 | 1 | 23,01 € |
| 8 | 8 | ****3995 | ROMERO DE LOS SANTOS F. MANUEL | CHD25L | 3587 | 1 | 126,26 € |
| 9 | 9 | ****2671 | DONOSO MARIN ANTONIO BOSCO | CHD25L | 618 | 1 | 731,37 € |
| 10 | 10 | ****2671 | DONOSO MARIN ANTONIO BOSCO | CHD25L | 2650 | 1 | 2.038,90 € |
| 11 | 11 | ****2671 | DONOSO MARIN ANTONIO BOSCO | CHD25L | 3220 | 1 | 528,73 € |
| 12 | 12 | ****2671 | DONOSO MARIN ANTONIO BOSCO | CHD25L | 3230 | 1 | 29,09 € |
| 13 | 13 | ****2671 | DONOSO MARIN ANTONIO BOSCO | CHD25L | 4010 | 1 | 1.006,60 € |
| 14 | 14 | ****2790 | LEON SOTO MANUEL | CHD25L | 2332 | 1 | 6,84 € |
| 15 | 15 | ****2790 | LEON SOTO MANUEL | CHD25L | 2396 | 1 | 104,34 € |
| 16 | 16 | ****6925 | FDEZ SALVADOR FDEZ DE HEREDIA JAIME SANT | CHD25L | 1643 | 1 | 8,99 € |
| 17 | 17 | ****2384 | FERNANDEZ VIAL JUAN BOSCO | CHD24L | 2989 | 1 | 3,36 € |
| 18 | 18 | ****7920 | LOPEZ SERVIO FRANCISCO | CHD25L | 2995 | 1 | 69,49 € |
| 19 | 19 | ****6084 | GONZALEZ LOPEZ DE LEMUS IGNACIO JAVIER | CHD25L | 4182 | 1 | 27,20 € |
| 20 | 20 | ****7206 | GARCIA GARCIA FRANCISCO SALVADOR | CHD25L | 3058 | 1 | 166,86 € |
| 21 | 21 | ****4045 | PASCUAL ESCOFET RAMON | CHD25L | 2384 | 1 | 419,77 € |
| 22 | 22 | ****1113 | FERNANDEZ CANDAU RAFAEL | CHD25L | 2373 | 1 | 42,74 € |
| 23 | 23 | ****0160 | GILABERT SEVIDANE DAVID | CHD25L | 1621 | 1 | 24,82 € |
| 24 | 24 | ****2700 | JACINTO CONCEPCION JOAQUIN FRANCISCO | CHD25L | 2792 | 1 | 3,26 € |
| 25 | 25 | ****7424 | PONCE CALVO RAFAEL ANTONIO | CHD25L | 3168 | 1 | 24,41 € |
| 26 | 26 | ****4046 | GONZALEZ CRESPO DIEGO | CHD24L | 2774 | 1 | 3,95 € |
| 28 | 28 | ****6437 | PINEDA GONZALEZ MARIO | CHD25L | 2035 | 1 | 1.178,53 € |
| 29 | 29 | ****6924 | PINILLA HERNANDO ELISA MARIA | CHD25L | 2217 | 1 | 138,99 € |
| 30 | 30 | ****0943 | COTOS VALLADARES ANTONIO | CHD24L | 3889 | 1 | 1,58 € |
| 32 | 32 | ****9879 | GUIJO GARCIA MARIA DOLORES | CHP25L | 218 | 1 | 116,85 € |
| 33 | 33 | ****9879 | GUIJO GARCIA, MARIA DOLORES | CHP25L | 223 | 1 | 98,71 € |
| 34 | 34 | ****3276 | MELLADO PEREZ MARIA ROSA | CHD24L | 3984 | 1 | 411,12 € |
| 35 | 35 | ****3276 | MELLADO PEREZ MARIA ROSA | CHD25L | 58 | 1 | 97,33 € |
| 36 | 36 | ****4625 | GARCIA VIDAL ISMAEL | CHD25L | 3421 | 1 | 1.373,05 € |
| 37 | 37 | ****4625 | GARCIA VIDAL ISMAEL | CHD25L | 4068 | 1 | 532,44 € |
| 38 | 38 | ****4961 | SALAS GARCIA ALEJANDRO | CHD25L | 652 | 1 | 801,40 € |
| 39 | 39 | ****5136 | PIÑERA PEREZ BIBIANA | CHD25L | 3134 | 1 | 66,85 € |
| 40 | 40 | ****5136 | PIÑERA PEREZ BIBIANA | CHD25L | 3135 | 1 | 46,84 € |
| 41 | 41 | ****8407 | LLACA ROMERO FERNANDO | CHD25L | 3424 | 1 | 256,42 € |
| 42 | 42 | ****8407 | LLACA ROMERO FERNANDO | CHD25L | 3425 | 1 | 2,29 € |
| 43 | 43 | ****8888 | MOREIRA HIDALGO RAMON | CHD25L | 4066 | 1 | 411,32 € |
| 44 | 44 | ****1765 | GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | CHD24L | 3992 | 1 | 219,74 € |
| 45 | 45 | ****1765 | GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | CHD25L | 2424 | 1 | 1.094,87 € |
| 46 | 46 | ****7687 | TORRICO PALOMINO ADRIAN | CHD24L | 4194 | 1 | 525,59 € |
| 47 | 47 | ****7903 | SIMO HINOJOSA JOSE FRANCISCO | CHD25L | 1543 | 1 | 105,73 € |
| 48 | 48 | ****7447 | MEDEL ROMERO JOSE | CHD25L | 1754 | 1 | 39,31 € |
| 49 | 49 | ****4709 | MERA CERRATO FRANCISCO JAVIER | CHD25L | 3267 | 1 | 2,92 € |
| 50 | 50 | ****8418 | JAOUHARI BOUKADDOUR WASSIM | CHD25L | 3479 | 1 | 1.128,30 € |
| 51 | 51 | ****8418 | JAOUHARI BOUKADDOUR, WASSIM | CHD25L | 4101 | 1 | 416,70 € |
| 52 | 52 | ****6613 | SALMERON ARMARIO, GUILLERMO | CHD25L | 662 | 1 | 163,20 € |
| 53 | 53 | ****6613 | SALMERON ARMARIO, GUILLERMO | CHD25L | 3316 | 1 | 336,61 € |
| 54 | 54 | ****7404 | PORRAS DAMAS JESUS | CHD25L | 2598 | 1 | 483,87 € |
| 55 | 55 | ****6881 | PIÑERO PEREZ JUAN MIGUEL | CHD23L | 3971 | 1 | 1.105,53 € |
| 56 | 56 | ****5181 | MARTINEZ IBAÑEZ ESTEBAN | CHD25L | 2303 | 1 | 1.251,73 € |
| 57 | 57 | ****9864 | VEHICULOS OCASION XEREZ SL, | CHD25L | 3630 | 1 | 836,64 € |
| 58 | 58 | ****8163 | LOGISTICA DEL SUR TERRAMAR SL, | CHD25L | 3847 | 1 | 609,40 € |
| 59 | 59 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD24L | 3987 | 1 | 738,48 € |
| 60 | 60 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD24L | 4174 | 1 | 357,08 € |
| 61 | 61 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD25L | 167 | 1 | 376,19 € |
| 62 | 62 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD25L | 642 | 1 | 572,87 € |
| 63 | 63 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD25L | 1408 | 1 | 884,91 € |
| 64 | 64 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD25L | 2874 | 1 | 1.626,17 € |
| 65 | 65 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD25L | 3390 | 1 | 775,46 € |
| 66 | 66 | ****7246 | DE ALMEIDA ZACCARO FERNANDO CESAR | CHD25L | 3394 | 1 | 24,82 € |
Descargar PDF
BOJA nº 42 de 03/03/2026