Reglamento 1035/72 CEE
| PRODUCTO | VARIEDAD | MERCADO | CAT. | CAL. | PRECIOS PTS/ 100KG | ||||
| 27/01/97 | 28/01/97 | 29/01/97 | 30/01/97 | 31/01/97 | |||||
| LIMON | MALAGA | 1ª | 67-80 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | - | |
| MURCIA | 1ª | 67-80 | 10815 | 10020 | 10500 | 10515 | 9750 | ||
| NARANJA | ALICANTE | NAVELINA | 1ª | 67-80 | 5780 | 5360 | 5970 | 6200 | 6030 |
| CASTELLON | " | 1ª | 67-80 | - | - | - | - | 6000 | |
| VALENCIA | " | 1ª | 67-80 | 6215 | 6250 | 5950 | 5965 | 6250 | |
| SEVILLA | NAVEL | 1ª | 67-80 | 5500 | - | - | 5300 | - | |
| VALENCIA | " | 1ª | 67-80 | - | - | 5865 | - | - | |
| ALICANTE | SALUSTIANA | 1ª | 67-80 | - | - | 7275 | - | - | |
| VALENCIA | " | 1ª | 67-80 | 7750 | 7820 | 7055 | 7500 | 8270 | |
| CLEMENTINA | CASTELLON | 1ª | 43-60 | 10490 | 10320 | 10730 | 10480 | 10530 | |
| VALENCIA | 1ª | 43-60 | 10680 | - | 11015 | 10835 | 10970 | ||
| MANDARINA | CASTELLON | 1ª | 54-69 | - | - | - | - | 10500 | |
| VALENCIA | 1ª | 54-69 | 10805 | 10080 | 10920 | 10905 | 10000 | ||
| MANZANA | LERIDA | GOLDEN DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 4710 | 4555 | 4800 | 4435 | 4200 |
| GERONA | " | 1ª | 70 Y+ | 4815 | 4680 | 4595 | 4785 | 4590 | |
| LERIDA | STARKING DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | - | - | - | 5290 | 5500 | |
| GERONA | " | 1ª | 70 Y+ | - | - | 5785 | 5595 | - | |
| PERA | LERIDA | BLANQUILLA | 1ª | 60 Y + | 3725 | 3700 | 4025 | 3945 | 4025 |
| LERIDA | CONFERENCE | 1ª | 60 Y + | - | 7700 | - | 7925 | 7800 | |
| LERIDA | EMPERADOR ALEJANDRO | 1ª | 70 Y + | - | - | - | 6800 | 6895 | |
| COLIFLOR | BARCELONA | CONJ. VARIED. | 1ª | COR. | 4060 | 3520 | 3315 | 3510 | 3130 |
| LA RIOJA | " | 1ª | COR. | - | - | 3300 | 3300 | 3300 | |
| NAVARRA | " | 1ª | COR. | 4010 | 3935 | 3155 | 3620 | 3170 | |
| VALENCIA | " | 1ª | COR. | 3930 | 3800 | 3765 | 3725 | 3465 | |
| TOMATE | ALMERIA | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57/67 | 5775 | 5445 | 5490 | 5230 | 4925 |
| CANARIAS | " | 1ª | 57/67 | - | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | |
| MALAGA | " | 1ª | 57/67 | 5295 | - | 5250 | 5430 | 5230 | |
| MURCIA | " | 1ª | 57/67 | 6000 | 5700 | 5600 | 5600 | 5400 | |
(*) Precios a la salida de agrupación de productores. Producto envasado
sin incluir gastos de material de envase ni embalaje. Datos elaborados
por la Secretaría General Técnica del MAPA. a partir de los precios
facilitados por las distintas CC.AA.