PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 31/03 al 06/04/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 6 Abril (mm)
ALMERÍA Ciudad 0, 0 199, 7 158, 3
  Carboneras 0, 0 94, 1 188, 6
  Abla 0, 0 282, 3 229, 9
  La Mojonera 0, 0 - 165, 6
  Albox 0, 5 211, 6 211, 3
  Vélez Blanco 0, 0 243, 5 248, 8
  María 0, 0 379, 0 301, 4
  Cabo de Gata 0, 0 181, 6 134, 4
  Laujar 0, 0 947, 2 512, 4
  Lubrín 0, 0 - 285, 0
 
CÁDIZ Ciudad 0, 4 655, 9 538, 8
  Algeciras 0, 0 1420, 7 901, 9
  Grazalema 4, 6 1739, 9 1859, 5
  Jerez (A.) 0, 1 1047, 8 559, 0
  Rota (B.A.) 0, 3 776, 4 -
  Tarifa 0, 1 683, 2 622, 9
 
CÓRDOBA Ciudad 1, 0 854, 8 526, 0
  P. Bembézar 0, 0 1054, 1 -
  Cabra 0, 0 740, 5 486, 3
  Fuente Palmera 0, 5 935, 7 482, 5
  Hinojosa del Duque 0, 4 466, 0 353, 7
  Montilla 0, 0 710, 2 457, 0
  Montoro 0, 0 752, 9 479, 0
  Sta M. Trassierra 2, 0 986, 0 691, 8
  Villanueva de Córdoba 0, 4 703, 3 434, 0
 
GRANADA Ciudad 0, 2 485, 6 257, 7
  Loja 0, 0 502, 3 403, 9
  Baza 0, 0 - 255, 4
  Motril 0, 0 - 330, 9
  Huéscar 0, 9 - 314, 3
  Guadix 0, 0 263, 0 211, 5
  Montefrío 0, 0 717, 0 459, 7
  Lanjarón 0, 4 710, 4 394, 2
  Iznalloz 8, 0 753, 0 457, 4
 
HUELVA Ciudad 0, 0 626, 2 449, 5
  Alájar 1, 2 1221, 9 1028, 3
  Ayamonte 0, 6 562, 6 472, 5
  El Granado 0, 0 456, 6 -
  La Palma del Condado 0, 0 987, 5 581, 7
  Minas Tharsis 0, 0 675, 7 530, 2
  Valverde del Camino 0, 0 715, 0 668, 8
  Zalamea la Real 0, 0 684, 7 610, 1
 
JAÉN Ciudad 1, 2 573, 4 434, 4
  Andújar 0, 0 - 526, 7
  Pontones 0, 0 857, 6 656, 9
  Úbeda 0, 7 540, 2 456, 9
  Torredonjimeno 0, 0 718, 1 470, 3
  Alcalá la Real 0, 0 733, 5 485, 2
 
MÁLAGA Ciudad 0, 3 849, 0 475, 1
  Torrox 0, 0 587, 2 304, 3
  Fuengirola 0, 0 877, 0 508, 7
  Torremolinos 0, 2 900, 2 478, 2
  Bobadilla 0, 0 549, 6 366, 4
  Alora 0, 0 660, 8 423, 4
  Ronda 0, 3 561, 2 528, 1
  Algarrobo 0, 0 616, 0 357, 7
  Alpandeire 0, 0 1252, 3 894, 9
 
SEVILLA Aeropuerto 1, 0 582, 4 524, 4
  Écija 0, 0 724, 7 478, 0
  Gines 0, 0 858, 5 578, 2
  Lora del Rio 0, 5 807, 2 452, 6
  Marchena (Ojuelos) 0, 0 590, 0 -
  Morón (B.A.) 0, 6 648, 1 494, 1
  Pilas 0, 0 733, 3 496, 7


P.N.A.:Precipitación normal acumulada desde el día 1/9/n al 06/04/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.961-90

(*) Datos facilitados por los Centros Meteorológicos Zonales de Sevilla y Málaga.