4.3.- PRECIOS DIARIOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS (*)
Reglamento 1035/72 CEE
| PRODUCTO | MERCADO | VARIEDAD | CAT. | CAL. | PRECIOS PT / 100KG | ||||||||
| 28/04/97 | 29/04/97 | 30/04/97 | 2/05/97 | ||||||||||
| LIMON | MURCIA | 1ª | 53-62 | 8.910 | 8.850 | 8.955 | 8.765 | ||||||
| NARANJA | ALICANTE | NAVEL | 1ª | 67-80 | 6.200 | - | - | - | |||||
| SEVILLA | " | 1ª | 67-80 | - | - | 5.755 | - | ||||||
| VALENCIA | " | 1ª | 67-80 | 5.620 | 6.010 | - | - | ||||||
| SEVILLA | SALUSTIANA | 1ª | 67-80 | 5.240 | - | 5.240 | - | ||||||
| ALICANTE | VALENCIA LATE | 1ª | 67-80 | - | - | 6.580 | 6.605 | ||||||
| CASTELLON | " | 1ª | 67-80 | 6.500 | - | 6.580 | 6.150 | ||||||
| SEVILLA | " | 1ª | 67-80 | - | 5.240 | - | 600 | ||||||
| VALENCIA | " | 1ª | 67-80 | 6.415 | - | 6.075 | - | ||||||
| MANZANA | LLEIDA | GOLDEN DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 4.000 | 3.850 | 4.140 | - | |||||
| GIRONA | " | 1ª | 70 Y+ | 4.920 | 4.950 | 4.840 | - | ||||||
| LLEIDA | STARKING DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 4.500 | 4.800 | 4.800 | - | ||||||
| GIRONA | " | 1ª | 70 Y+ | 5.435 | - | - | - | ||||||
| PERA | LLEIDA | BLANQUILLA | 1ª | 60 Y + | 3.220 | 3.220 | 3.220 | - | |||||
| LLEIDA | CONFERENCE | 1ª | 60 Y + | 7.000 | 7.000 | 7.255 | - | ||||||
| LERIDA | EMPERADOR ALEJANDRO | 1ª | 70 Y + | - | 7.470 | 7.470 | - | ||||||
| BERENJENA | ALMERIA | ALARGADA | 1ª | 40 Y+ | - | 7.000 | 6.500 | 5.880 | |||||
| (* *) | VALENCIA | " | 1ª | 40 Y+ | - | - | - | - | |||||
| (* *) | ALMERIA | REDONDA | 1ª | 70 Y+ | - | - | 7.200 | 6.500 | |||||
| MALAGA | " | 1ª | 70 Y+ | 6.675 | 6.365 | 6.330 | 5.750 | ||||||
| VALENCIA | " | 1ª | 70 Y+ | - | - | - | - | ||||||
| MELON | ALMERIA | CANTALOUP | 1ª | - | 11.750 | 11.905 | 11.500 | 10.500 | |||||
| (* *) | GALIA | 1ª | - | 12.500 | 9.500 | 10.500 | 9.800 | ||||||
| SANDIA | ALMERIA | CON PEPITAS | 1ª | - | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2500 | |||||
| (* *) | |||||||||||||
| COLIFLOR | BARCELONA | CONJ. VARIED. | 1ª | COR. | 5.360 | - | 5.490 | - | |||||
| LA RIOJA | " | 1ª | COR. | 5.000 | 4.800 | 4.800 | - | ||||||
| NAVARRA | " | 1ª | COR. | 5.250 | 5.250 | - | - | ||||||
| TOMATE | ALMERIA | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57/77 | 10.803 | 9.050 | 9.460 | 6.635 | |||||
| (* *) | CANARIAS | " | 1ª | 57/77 | 9.000 | 8.000 | - | - | |||||
| MALAGA | " | 1ª | 57/77 | 9.680 | 8.450 | 8.850 | 6.800 | ||||||
| MURCIA | " | 1ª | 57/77 | - | 8.300 | 8.900 | - | ||||||
| VALENCIA | " | 1ª | 57/77 | 11.800 | 8.115 | 7.300 | 6.635 | ||||||
(*) Precios a la salida de agrupación de productores. Producto
envasado sin incluir gastos de material de envase ni embalaje. Datos elaborados
por la Secretaría General Técnica del MAPA. a partir de los
precios facilitados por las distintas CC.AA.
(**) Aplicación Rgtos. C.E. 2200/96 y 659/97, cotizaciones en pts/100
kg., a salida de agrupación de productores, envasado in incluir precio
del envase, en moneda nacional.