Del 16/06 al 22/06/97
1.2.-TEMPERATURAS
    Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
PROVINCIA Estación de Referencia MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA
             
  Ciudad 26, 7 19, 6 23, 2 28, 4 18, 6
  Carboneras 28, 9 20, 6 24, 8 30, 9 19, 6
  Abla 28, 7 17, 0 22, 9 31, 7 15, 0
  La Mojonera 27, 4 19, 1 23, 3 29, 0 18, 0
ALMERIA Albox 33, 1 18, 8 26, 0 36, 0 14, 0
  Velez Blanco 28, 4 10, 6 19, 5 32, 0 7, 0
  María 27, 6 12, 6 20, 1 29, 0 10, 0
  Cabo Gata 30, 5 23, 0 26, 8 32, 2 21, 9
  Laujar 21, 3 12, 3 16, 8 23, 0 10, 0
  Lubrin 29, 4 14, 3 21, 9 33, 0 13, 0
             
  Ciudad 23, 0 18, 7 20, 9 24, 6 17, 6
  Algeciras 27, 4 18, 6 23, 0 31, 4 17, 6
  Grazalema 23, 8 14, 0 18, 9 26, 0 12, 0
CADIZ Jerez (A.) 27, 7 14, 8 21, 3 30, 0 12, 5
  Rota (B.A.) 24, 9 16, 1 20, 5 26, 8 15, 0
  Tarifa 20, 5 17, 6 19, 1 21, 2 16, 5
             
  Ciudad 30, 4 15, 6 23, 0 31, 8 14, 0
  Cabra 27, 7 14, 4 21, 1 29, 5 13, 1
  Fuente Palmera 30, 6 14, 9 22, 8 32, 0 13, 0
  Hinojosa del Duque 28, 0 13, 8 20, 9 30, 6 12, 6
CORDOBA Montilla 29, 4 14, 2 21, 8 31, 0 12, 5
  Montoro 30, 3 12, 9 21, 6 31, 0 10, 0
  Sta M. Trassierra 25, 9 11, 0 18, 5 27, 0 9, 5
  Villanueva de Córdoba 26, 4 12, 2 19, 3 29, 0 10, 5
             
  Ciudad 29, 1 13, 5 21, 3 31, 4 11, 4
  Loja 27, 3 16, 1 21, 7 29, 6 14, 7
  Baza 29, 1 14, 4 21, 8 32, 9 11, 2
GRANADA Motril 25, 3 18, 0 21, 7 26, 2 16, 9
  Huéscar 26, 7 12, 6 19, 7 29, 2 9, 8
  Guadix 29, 0 12, 4 20, 7 31, 0 10, 0
  Montefrío 27, 6 12, 6 20, 1 30, 0 10, 0
  Lanjarón 28, 8 13, 1 21, 0 30, 8 11, 6
  Iznalloz 28, 4 12, 7 20, 6 31, 0 11, 0
             
  Ciudad 28, 3 15, 5 21, 9 30, 0 14, 8
  Alajar 24, 2 13, 4 18, 8 27, 5 11, 0
  Ayamonte 25, 8 15, 6 20, 7 27, 0 15, 0
HUELVA El Granado 28, 6 12, 9 20, 8 32, 0 12, 0
  La Palma del Condado 29, 5 16, 5 23, 0 31, 0 15, 5
  Minas Tharsis 28, 7 13, 4 21, 1 32, 0 12, 0
  Valverde del Camino 29, 7 14, 7 22, 2 32, 0 14, 0
             
  Ciudad 25, 2 17, 1 21, 2 26, 9 15, 1
  Andujar 31, 3 16, 2 23, 8 32, 6 13, 4
  Pontones 24, 2 7, 9 16, 1 28, 0 6, 0
JAEN Ubeda 25, 3 14, 7 20, 0 27, 3 13, 3
  Torredonjimeno 28, 9 15, 1 22, 0 30, 5 13, 2
  Alcala la Real 26, 5 11, 9 19, 2 29, 0 10, 5
             
  Ciudad 30, 7 19, 9 25, 3 34, 6 17, 6
  Torrox 24, 2 18, 2 21, 2 27, 0 16, 8
  Fuengirola 27, 9 18, 8 23, 4 29, 4 18, 4
  Torremolinos 31, 0 22, 3 26, 7 33, 5 19, 0
MÁLAGA Bobadilla 27, 4 14, 7 21, 1 30, 7 11, 8
  Ronda 25, 9 16, 7 21, 3 28, 2 14, 7
  Alora 31, 6 19, 1 25, 4 34, 0 18, 0
  Algarrobo 28, 0 18, 3 23, 2 31, 0 16, 5
  Alpandeire 25, 6 15, 4 20, 5 29, 0 14, 0
             
  Aeropuerto 31, 2 17, 4 24, 3 32, 6 16, 7
  Ecija 30, 4 14, 5 22, 5 31, 5 12, 5
  Gines 29, 7 15, 8 22, 8 31, 5 14, 0
SEVILLA Lora del Rio 31, 0 14, 6 22, 8 32, 2 12, 9
  Marchena (Ojuelos) 29, 7 14, 9 22, 3 31, 0 13, 5
  Morón (B.A.) 28, 7 15, 2 22, 0 30, 2 13, 3
  Pilas 29, 6 15, 1 22, 4 31, 0 14, 0
             
Período comprendido entre el 16/6 y el 22/6/1997
Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga

 

pulsa aquí para volver al índice