1.2.-TEMPERATURAS 'Del 14/07 al 20/07/97
PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA
ALMERIA Ciudad 29, 8 21, 4 25, 6 32, 6 19, 6
Carboneras 27, 9 22, 1 25, 0 30, 3 20, 5
Abla 28, 0 17, 4 22, 7 30, 2 16, 0
CADIZ Ciudad 25, 5 21, 0 23, 3 29, 4 19, 8
Algeciras 27, 3 19, 4 23, 4 31, 8 18, 2
Grazalema 24, 8 14, 2 19, 5 29, 5 11, 0
Jerez (A.) 30, 7 17, 6 24, 2 35, 8 15, 1
Rota (B.A.) 27, 9 19, 0 23, 5 33, 0 16, 6
Tarifa 22, 1 18, 9 20, 5 23, 3 18, 3
CORDOBA Ciudad 32, 9 18, 9 25, 9 37, 4 17, 0
Cabra 30, 4 17, 3 23, 9 34, 9 16, 0
Fuente Palmera 32, 6 17, 8 25, 2 37, 5 15, 5
Hinojosa del Duque 30, 4 16, 4 23, 4 34, 8 14, 0
Montilla 30, 0 17, 9 24, 0 36, 5 15, 5
Montoro 31, 9 16, 0 24, 0 36, 5 14, 0
Sta M. Trassierra 29, 9 16, 0 23, 0 34, 0 13, 0
Villanueva de Córdoba 27, 4 16, 1 21, 8 33, 5 13, 0
GRANADA Ciudad 31, 1 16, 2 23, 7 34, 6 11, 4
Loja 30, 8 18, 0 24, 4 35, 3 15, 2
Baza 31, 2 16, 1 23, 7 35, 2 13, 9
Motril 27, 1 19, 6 23, 4 29, 3 16, 0
Huéscar 28, 8 14, 6 21, 7 31, 7 11, 4
HUELVA Ciudad 28, 9 19, 2 24, 1 33, 0 17, 6
Alajar 26, 4 16, 1 21, 3 32, 5 15, 0
Ayamonte 26, 2 20, 1 23, 2 29, 5 18, 5
El Granado 31, 9 18, 4 25, 2 37, 0 17, 0
La Palma del Condado 30, 6 19, 3 25, 0 36, 5 18, 0
Minas Tharsis 30, 4 18, 5 24, 5 37, 0 16, 0
Valverde del Camino 30, 1 18, 6 24, 4 36, 0 16, 0
JAEN Ciudad 28, 1 18, 5 23, 3 31, 9 14, 4
Andujar 31, 8 18, 2 25, 0 36, 8 16, 6
MÁLAGA Ciudad 29, 5 20, 2 24, 9 32, 4 17, 8
Torrox 27, 4 19, 8 23, 6 31, 7 17, 2
Fuengirola 27, 7 20, 8 24, 3 29, 7 20, 0
Torremolinos 28, 9 21, 3 25, 1 32, 0 19, 0
Ronda 28, 9 17, 8 23, 4 33, 2 13, 7
Algarrobo 27, 5 19, 5 23, 5 29, 0 16, 0
SEVILLA Aeropuerto 32, 2 20, 3 26, 3 37, 0 18, 2
Ecija 32, 9 17, 7 25, 3 37, 0 16, 0
Gines 30, 9 19, 4 25, 2 36, 5 17, 0
Lora del Rio 32, 6 18, 3 25, 5 37, 0 15, 5
Marchena (Ojuelos) 32, 7 17, 7 25, 2 38, 0 15, 5
Morón (B.A.) 31, 7 18, 3 25, 0 36, 3 15, 0
Pilas 31, 6 18, 1 24, 9 36, 0 16, 0
Período comprendido entre el 14/07 y el 20/7/1997
Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga


pulsa aquí para volver al índice