Del 13/10 al 19/10/97
1.2.-TEMPERATURAS
    Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
PROVINCIA Estación de Referencia MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA
             
  Ciudad 26, 7 17, 4 22, 1 28, 4 15, 6
  Carboneras 24, 7 18, 4 21, 6 25, 9 16, 1
  La Mojonera 26, 6 16, 3 21, 5 31, 6 14, 2
ALMERIA Albox 27, 8 15, 3 21, 6 30, 5 12, 5
  María 19, 3 6, 4 12, 9 25, 0 4, 0
  Cabo Gata 26, 4 18, 1 22, 3 27, 8 14, 9
  Laujar 17, 1 7, 6 12, 4 23, 0 5, 0
  Lubrin 21, 7 13, 1 17, 4 24, 0 11, 0
             
  Ciudad 26, 1 18, 6 22, 4 28, 0 16, 0
  Grazalema 22, 9 12, 9 17, 9 25, 0 10, 0
CADIZ Jerez (A.) 27, 8 14, 5 21, 2 28, 5 9, 8
  Rota (B.A.) 26, 9 15, 7 21, 3 27, 6 11, 8
  Tarifa 21, 5 18, 8 20, 2 27, 0 17, 9
             
  Ciudad 27, 5 12, 6 20, 1 30, 2 9, 0
  Cabra 24, 0 12, 5 18, 3 27, 3 9, 4
  Fuente Palmera 26, 8 12, 6 19, 7 29, 0 9, 5
CORDOBA Hinojosa del Duque 24, 3 10, 5 17, 4 26, 6 5, 6
  Montilla 23, 4 13, 0 18, 2 28, 5 10, 0
  Montoro 26, 6 8, 9 17, 8 29, 0 4, 5
  Sta M. Trassierra 23, 4 10, 1 16, 8 25, 0 6, 5
  Villanueva de Córdoba 22, 6 11, 6 17, 1 25, 0 8, 0
             
  Ciudad 25, 3 9, 3 17, 3 26, 9 6, 7
  Loja 25, 1 12, 1 18, 6 27, 2 9, 2
  Baza 23, 5 7, 0 15, 3 25, 7 4, 3
  Motril 25, 6 16, 8 21, 2 27, 8 15, 5
GRANADA Huéscar 20, 8 6, 7 13, 8 22, 7 3, 7
  Montefrío 23, 3 6, 4 14, 9 24, 0 5, 0
  Lanjarón 23, 6 10, 2 16, 9 25, 4 7, 0
  Iznalloz 28, 7 12, 0 20, 4 32, 0 16, 0
             
  Ciudad 26, 1 14, 3 20, 2 28, 0 11, 5
  Alajar 22, 4 12, 6 17, 5 25, 0 10, 0
  Ayamonte 24, 8 15, 6 20, 2 27, 0 13, 5
HUELVA El Granado 26, 1 13, 6 19, 9 29, 0 10, 0
  La Palma del Condado 26, 6 14, 6 20, 6 29, 0 12, 0
  Minas Tharsis 25, 3 14, 6 20, 0 28, 0 13, 0
  Valverde del Camino 26, 4 13, 7 20, 1 28, 0 11, 0
             
  Ciudad 22, 7 15, 0 18, 9 26, 5 9, 8
  Andujar 28, 1 10, 2 19, 2 33, 0 6, 7
  Pontones 19, 4 3, 8 11, 6 25, 0 0, 5
JAEN Ubeda 21, 8 12, 8 17, 3 24, 8 7, 8
  Torredonjimeno 22, 9 13, 6 18, 3 27, 5 10, 0
  Alcala la Real 26, 9 9, 7 18, 3 30, 0 7, 0
             
  Ciudad 24, 5 15, 9 20, 2 27, 4 12, 4
  Torrox 26, 9 17, 5 22, 2 28, 0 16, 4
  Fuengirola 25, 9 19, 7 22, 8 28, 2 17, 6
MÁLAGA Torremolinos 23, 9 17, 9 20, 9 26, 0 16, 5
  Bobadilla 23, 6 13, 9 18, 8 25, 2 7, 2
  Ronda 22, 5 14, 0 18, 3 24, 9 11, 0
  Algarrobo 24, 4 16, 7 20, 6 26, 5 15, 0
  Alpandeire 21, 1 14, 4 17, 8 24, 0 13, 0
             
  Aeropuerto 28, 2 14, 7 21, 5 30, 5 11, 5
  Ecija 26, 9 13, 1 20, 0 28, 5 9, 5
  Gines 27, 7 14, 1 20, 9 28, 5 11, 5
SEVILLA Lora del Rio 27, 4 12, 8 20, 1 30, 5 9, 0
  Marchena (Ojuelos) 28, 3 13, 9 21, 1 32, 0 10, 5
  Morón (B.A.) 28, 4 13, 1 20, 8 30, 5 8, 8
  Pilas 26, 6 14, 7 20, 7 28, 0 13, 0
             
Período comprendido entre el 13/10 y el 19/10/1997
Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga


pulsa aquí para volver al índice