![]() Consejería de Medio Ambiente |
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente |
S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
Provincia | SEVILLA |
Municipio | SEVILLA |
Estacion | RANILLA |
Direccion | Avd. ANDALUCIA |
FECHA-HORA | SO2 | NO2 | CO | ||
02/08/21-00:10 | 6 | 12 | 771 | ||
02/08/21-00:20 | 5 | 12 | 766 | ||
02/08/21-00:30 | 6 | 14 | 770 | ||
02/08/21-00:40 | 6 | 15 | 762 | ||
02/08/21-00:50 | 6 | 11 | 751 | ||
02/08/21-01:00 | 6 | 10 | 739 | ||
02/08/21-01:10 | 6 | 11 | 732 | ||
02/08/21-01:20 | 5 | 12 | 753 | ||
02/08/21-01:30 | 6 | 11 | 757 | ||
02/08/21-01:40 | 6 | 12 | 770 | ||
02/08/21-01:50 | 6 | 12 | 755 | ||
02/08/21-02:00 | 5 | 12 | 729 | ||
02/08/21-02:10 | 5 | 12 | 714 | ||
02/08/21-02:20 | 5 | 12 | 726 | ||
02/08/21-02:30 | 6 | 12 | 713 | ||
02/08/21-02:40 | 5 | 14 | 706 | ||
02/08/21-02:50 | 5 | 12 | 714 | ||
02/08/21-03:00 | 6 | 12 | 708 | ||
02/08/21-03:10 | 6 | 11 | 707 | ||
02/08/21-03:20 | 6 | 10 | 728 | ||
02/08/21-03:30 | 6 | 9 | 736 | ||
02/08/21-03:40 | 6 | 9 | 748 | ||
02/08/21-03:50 | 6 | 9 | 741 | ||
02/08/21-04:00 | 6 | 9 | 729 | ||
02/08/21-04:10 | 5 | 9 | 730 | ||
02/08/21-04:20 | 5 | 10 | 731 | ||
02/08/21-04:30 | 5 | 15 | 727 | ||
02/08/21-04:40 | 6 | 19 | 716 | ||
02/08/21-04:50 | 6 | 22 | 721 | ||
02/08/21-05:00 | 6 | 21 | 721 | ||
02/08/21-05:10 | 6 | 18 | 710 | ||
02/08/21-05:20 | 6 | 17 | 698 | ||
02/08/21-05:30 | 5 | 18 | 707 | ||
02/08/21-05:40 | 6 | 22 | 716 | ||
02/08/21-05:50 | 6 | 28 | 712 | ||
02/08/21-06:00 | 6 | 31 | 713 | ||
02/08/21-06:10 | 5 | 31 | 745 | ||
02/08/21-06:20 | 5 | 32 | 773 | ||
02/08/21-06:30 | 6 | 34 | 793 | ||
02/08/21-06:40 | 6 | 33 | 796 | ||
02/08/21-06:50 | 6 | 29 | 771 | ||
02/08/21-07:00 | 6 | 31 | 785 | ||
02/08/21-07:10 | 6 | 41 | 841 | ||
02/08/21-07:20 | 6 | 46 | 853 | ||
02/08/21-07:30 | 6 | 44 | 861 | ||
02/08/21-07:40 | 6 | 46 | 853 | ||
02/08/21-07:50 | 6 | 46 | 858 | ||
02/08/21-08:00 | 6 | 46 | 883 | ||
02/08/21-08:10 | 6 | 45 | 876 | ||
02/08/21-08:20 | 6 | 43 | 931 | ||
02/08/21-08:30 | 6 | 45 | 908 | ||
02/08/21-08:40 | 6 | 41 | 887 | ||
02/08/21-08:50 | 6 | 41 | 875 | ||
02/08/21-09:00 | 6 | 44 | 859 | ||
02/08/21-09:10 | 6 | 44 | 878 | ||
02/08/21-09:20 | 6 | 41 | 809 | ||
02/08/21-09:30 | 6 | 37 | 805 | ||
02/08/21-09:40 | 6 | 42 | 817 | ||
02/08/21-09:50 | 6 | 43 | 838 | ||
02/08/21-10:00 | 6 | 47 | 851 | ||
02/08/21-10:10 | 6 | 41 | 838 | ||
02/08/21-10:20 | 6 | 32 | 797 | ||
02/08/21-10:30 | 6 | 22 | 759 | ||
02/08/21-10:40 | 6 | 23 | 787 | ||
02/08/21-10:50 | 6 | 23 | 795 | ||
02/08/21-11:00 | 6 | 26 | 839 | ||
02/08/21-11:10 | 6 | 21 | 797 | ||
02/08/21-11:20 | 6 | 29 | 809 | ||
02/08/21-11:30 | 6 | 35 | 827 | ||
02/08/21-11:40 | 6 | 28 | 792 | ||
02/08/21-11:50 | 6 | 31 | 804 | ||
02/08/21-12:00 | 6 | 35 | 809 | ||
02/08/21-12:10 | 7 | 39 | 821 | ||
02/08/21-12:20 | 6 | 35 | 804 | ||
02/08/21-12:30 | 7 | 31 | 784 | ||
02/08/21-12:40 | 7 | 29 | 776 | ||
02/08/21-12:50 | 7 | 42 | 803 | ||
02/08/21-13:00 | 8 | 29 | 829 | ||
02/08/21-13:10 | 8 | 40 | 812 | ||
02/08/21-13:20 | 8 | 29 | 797 | ||
02/08/21-13:30 | 7 | 22 | 765 | ||
02/08/21-13:40 | 7 | 31 | 787 | ||
02/08/21-13:50 | 7 | 29 | 769 | ||
02/08/21-14:00 | 7 | 25 | 763 | ||
02/08/21-14:10 | 7 | 31 | 786 | ||
02/08/21-14:20 | 7 | 17 | 768 | ||
02/08/21-14:30 | 6 | 14 | 738 | ||
02/08/21-14:40 | 6 | 17 | 798 | ||
02/08/21-14:50 | 6 | 16 | 751 | ||
02/08/21-15:00 | 6 | 13 | 745 | ||
02/08/21-15:10 | 6 | 10 | 760 | ||
02/08/21-15:20 | 6 | 14 | 767 | ||
02/08/21-15:30 | 6 | 28 | 783 | ||
02/08/21-15:40 | 6 | 16 | 745 | ||
02/08/21-15:50 | 6 | 26 | 747 | ||
02/08/21-16:00 | 6 | 15 | 748 | ||
02/08/21-16:10 | 6 | 8 | 720 | ||
02/08/21-16:20 | 6 | 12 | 765 | ||
02/08/21-16:30 | 6 | 12 | 742 | ||
02/08/21-16:40 | 6 | 12 | 746 | ||
02/08/21-16:50 | 6 | 9 | 730 | ||
02/08/21-17:00 | 6 | 6 | 716 | ||
02/08/21-17:10 | 6 | 9 | 745 | ||
02/08/21-17:20 | 6 | 12 | 722 | ||
02/08/21-17:30 | 6 | 7 | 727 | ||
02/08/21-17:40 | 6 | 13 | 741 | ||
02/08/21-17:50 | 7 | 14 | 762 | ||
02/08/21-18:00 | 6 | 18 | 787 | ||
02/08/21-18:10 | 6 | 9 | 769 | ||
02/08/21-18:20 | 6 | 13 | 778 | ||
02/08/21-18:30 | 6 | 18 | 786 | ||
02/08/21-18:40 | 6 | 14 | 775 | ||
02/08/21-18:50 | 6 | 14 | 760 | ||
02/08/21-19:00 | 6 | 11 | 778 | ||
02/08/21-19:10 | 6 | 13 | 816 | ||
02/08/21-19:20 | 6 | 11 | 823 | ||
02/08/21-19:30 | 6 | 12 | 812 | ||
02/08/21-19:40 | 6 | 12 | 808 | ||
02/08/21-19:50 | 6 | 12 | 835 | ||
02/08/21-20:00 | 6 | 16 | 804 | ||
02/08/21-20:10 | 6 | 23 | 832 | ||
02/08/21-20:20 | 6 | 19 | 837 | ||
02/08/21-20:30 | 6 | 27 | 830 | ||
02/08/21-20:40 | 6 | 15 | 800 | ||
02/08/21-20:50 | 6 | 16 | 837 | ||
02/08/21-21:00 | 6 | 14 | 834 | ||
02/08/21-21:10 | 6 | 17 | 842 | ||
02/08/21-21:20 | 6 | 18 | 814 | ||
02/08/21-21:30 | 7 | 18 | 837 | ||
02/08/21-21:40 | 6 | 21 | 855 | ||
02/08/21-21:50 | 6 | 21 | 849 | ||
02/08/21-22:00 | 6 | 17 | 812 | ||
02/08/21-22:10 | 6 | 14 | 800 | ||
02/08/21-22:20 | 6 | 17 | 799 | ||
02/08/21-22:30 | 6 | 17 | 807 | ||
02/08/21-22:40 | 6 | 15 | 813 | ||
02/08/21-22:50 | 6 | 16 | 797 | ||
02/08/21-23:00 | 6 | 16 | 788 | ||
02/08/21-23:10 | 6 | 21 | 794 | ||
02/08/21-23:20 | 6 | 15 | 793 | ||
02/08/21-23:30 | 6 | 17 | 814 | ||
02/08/21-23:40 | 6 | 19 | 798 | ||
02/08/21-23:50 | 6 | 16 | 791 | ||
03/08/21-00:00 | 7 | 18 | 798 | ||
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | SEVILLA |
Municipio | SEVILLA |
Estacion | PRÍNCIPES |
Direccion | PARQUE DE LOS PRINCIPES |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | |
02/08/21-00:10 | 5 | 25 | 14 | 458 | |
02/08/21-00:20 | 5 | 24 | 12 | 455 | |
02/08/21-00:30 | 5 | 24 | 10 | 461 | |
02/08/21-00:40 | 5 | 23 | 9 | 462 | |
02/08/21-00:50 | 5 | 20 | 7 | 455 | |
02/08/21-01:00 | 5 | 19 | 7 | 462 | |
02/08/21-01:10 | 5 | 19 | 9 | 462 | |
02/08/21-01:20 | 5 | 18 | 9 | 466 | |
02/08/21-01:30 | 5 | 18 | 8 | 462 | |
02/08/21-01:40 | 5 | 18 | 6 | 463 | |
02/08/21-01:50 | 5 | 18 | 6 | 462 | |
02/08/21-02:00 | 5 | 18 | 5 | 460 | |
02/08/21-02:10 | 5 | 18 | 6 | 451 | |
02/08/21-02:20 | 5 | 20 | 7 | 452 | |
02/08/21-02:30 | 5 | 21 | 8 | 451 | |
02/08/21-02:40 | 5 | 22 | 9 | 451 | |
02/08/21-02:50 | 5 | 25 | 9 | 451 | |
02/08/21-03:00 | 5 | 24 | 10 | 452 | |
02/08/21-03:10 | 5 | 25 | 11 | 457 | |
02/08/21-03:20 | 5 | 25 | 10 | 452 | |
02/08/21-03:30 | 5 | 24 | 9 | 446 | |
02/08/21-03:40 | 5 | 25 | 9 | 460 | |
02/08/21-03:50 | 5 | 26 | 10 | 458 | |
02/08/21-04:00 | 5 | 25 | 14 | 462 | |
02/08/21-04:10 | 5 | 27 | 11 | 459 | |
02/08/21-04:20 | 5 | 26 | 11 | 463 | |
02/08/21-04:30 | 5 | 27 | 12 | 473 | |
02/08/21-04:40 | 5 | 27 | 14 | 470 | |
02/08/21-04:50 | 5 | 27 | 15 | 464 | |
02/08/21-05:00 | 5 | 28 | 17 | 478 | |
02/08/21-05:10 | 5 | 27 | 15 | 468 | |
02/08/21-05:20 | 5 | 26 | 13 | 466 | |
02/08/21-05:30 | 5 | 26 | 12 | 480 | |
02/08/21-05:40 | 5 | 26 | 15 | 493 | |
02/08/21-05:50 | 5 | 26 | 17 | 473 | |
02/08/21-06:00 | 5 | 26 | 21 | 471 | |
02/08/21-06:10 | 5 | 27 | 21 | 475 | |
02/08/21-06:20 | 5 | 27 | 21 | 475 | |
02/08/21-06:30 | 5 | 26 | 23 | 479 | |
02/08/21-06:40 | 5 | 27 | 26 | 481 | |
02/08/21-06:50 | 5 | 26 | 29 | 491 | |
02/08/21-07:00 | 5 | 26 | 38 | 527 | |
02/08/21-07:10 | 5 | 26 | 43 | 555 | |
02/08/21-07:20 | 5 | 26 | 45 | 572 | |
02/08/21-07:30 | 5 | 28 | 48 | 632 | |
02/08/21-07:40 | 5 | 29 | 45 | 554 | |
02/08/21-07:50 | 5 | 34 | 48 | 597 | |
02/08/21-08:00 | 5 | 37 | 47 | 612 | |
02/08/21-08:10 | 5 | 38 | 40 | 592 | |
02/08/21-08:20 | 5 | 40 | 36 | 582 | |
02/08/21-08:30 | 6 | 41 | 29 | 563 | |
02/08/21-08:40 | 6 | 42 | 36 | 584 | |
02/08/21-08:50 | 6 | 43 | 38 | 575 | |
02/08/21-09:00 | 6 | 44 | 32 | 558 | |
02/08/21-09:10 | 6 | 46 | 29 | 543 | |
02/08/21-09:20 | 6 | 45 | 25 | 546 | |
02/08/21-09:30 | 6 | 44 | 28 | 553 | |
02/08/21-09:40 | 6 | 45 | 27 | 539 | |
02/08/21-09:50 | 6 | 44 | 24 | 518 | |
02/08/21-10:00 | 6 | 44 | 20 | 519 | |
02/08/21-10:10 | 6 | 43 | 23 | 516 | |
02/08/21-10:20 | 6 | 42 | 31 | 525 | |
02/08/21-10:30 | 6 | 43 | 36 | ||
02/08/21-10:40 | 6 | 42 | 41 | ||
02/08/21-10:50 | 6 | 43 | 47 | ||
02/08/21-11:00 | 6 | 42 | 53 | ||
02/08/21-11:10 | 6 | 41 | 52 | ||
02/08/21-11:20 | 6 | 42 | 49 | ||
02/08/21-11:30 | 5 | 42 | 56 | ||
02/08/21-11:40 | 6 | 43 | 56 | ||
02/08/21-11:50 | 6 | 44 | 58 | ||
02/08/21-12:00 | 6 | 45 | 52 | ||
02/08/21-12:10 | 7 | 46 | 47 | ||
02/08/21-12:20 | 7 | 46 | 47 | ||
02/08/21-12:30 | 6 | 47 | 43 | ||
02/08/21-12:40 | 6 | 46 | 35 | ||
02/08/21-12:50 | 6 | 45 | 30 | ||
02/08/21-13:00 | 6 | 45 | 23 | 393 | |
02/08/21-13:10 | 6 | 44 | 23 | 397 | |
02/08/21-13:20 | 6 | 43 | 24 | 405 | |
02/08/21-13:30 | 6 | 42 | 24 | 403 | |
02/08/21-13:40 | 7 | 40 | 26 | 416 | |
02/08/21-13:50 | 6 | 39 | 23 | 415 | |
02/08/21-14:00 | 7 | 38 | 21 | 406 | |
02/08/21-14:10 | 6 | 37 | 20 | 394 | |
02/08/21-14:20 | 6 | 37 | 18 | 394 | |
02/08/21-14:30 | 6 | 37 | 20 | 409 | |
02/08/21-14:40 | 6 | 36 | 14 | 394 | |
02/08/21-14:50 | 6 | 33 | 12 | 385 | |
02/08/21-15:00 | 6 | 32 | 9 | 382 | |
02/08/21-15:10 | 6 | 30 | 6 | 374 | |
02/08/21-15:20 | 6 | 28 | 7 | 374 | |
02/08/21-15:30 | 6 | 27 | 9 | 388 | |
02/08/21-15:40 | 6 | 26 | 9 | 386 | |
02/08/21-15:50 | 6 | 25 | 7 | 378 | |
02/08/21-16:00 | 6 | 24 | 5 | 375 | |
02/08/21-16:10 | 6 | 23 | 5 | 372 | |
02/08/21-16:20 | 6 | 21 | 5 | 364 | |
02/08/21-16:30 | 6 | 21 | 4 | 367 | |
02/08/21-16:40 | 6 | 20 | 4 | 369 | |
02/08/21-16:50 | 6 | 20 | 4 | 366 | |
02/08/21-17:00 | 6 | 19 | 3 | 361 | |
02/08/21-17:10 | 5 | 18 | 2 | 360 | |
02/08/21-17:20 | 5 | 17 | 3 | 363 | |
02/08/21-17:30 | 6 | 17 | 4 | 361 | |
02/08/21-17:40 | 6 | 17 | 3 | 359 | |
02/08/21-17:50 | 6 | 16 | 3 | 355 | |
02/08/21-18:00 | 6 | 16 | 3 | 345 | |
02/08/21-18:10 | 5 | 15 | 3 | 346 | |
02/08/21-18:20 | 5 | 15 | 3 | 353 | |
02/08/21-18:30 | 6 | 15 | 3 | 350 | |
02/08/21-18:40 | 5 | 16 | 3 | 349 | |
02/08/21-18:50 | 6 | 16 | 3 | 362 | |
02/08/21-19:00 | 5 | 17 | 4 | 368 | |
02/08/21-19:10 | 6 | 16 | 3 | 371 | |
02/08/21-19:20 | 6 | 16 | 4 | 371 | |
02/08/21-19:30 | 5 | 16 | 5 | 368 | |
02/08/21-19:40 | 6 | 16 | 5 | 361 | |
02/08/21-19:50 | 5 | 17 | 5 | 359 | |
02/08/21-20:00 | 5 | 17 | 6 | 361 | |
02/08/21-20:10 | 5 | 18 | 5 | 357 | |
02/08/21-20:20 | 5 | 19 | 4 | 358 | |
02/08/21-20:30 | 5 | 20 | 5 | 364 | |
02/08/21-20:40 | 5 | 21 | 5 | 359 | |
02/08/21-20:50 | 5 | 21 | 5 | 362 | |
02/08/21-21:00 | 5 | 21 | 7 | 346 | |
02/08/21-21:10 | 5 | 21 | 7 | 356 | |
02/08/21-21:20 | 5 | 23 | 10 | 362 | |
02/08/21-21:30 | 5 | 24 | 9 | 367 | |
02/08/21-21:40 | 5 | 27 | 10 | 350 | |
02/08/21-21:50 | 5 | 27 | 11 | 346 | |
02/08/21-22:00 | 5 | 29 | 11 | 359 | |
02/08/21-22:10 | 5 | 31 | 9 | 371 | |
02/08/21-22:20 | 5 | 32 | 14 | 373 | |
02/08/21-22:30 | 5 | 30 | 16 | 364 | |
02/08/21-22:40 | 5 | 29 | 16 | 367 | |
02/08/21-22:50 | 5 | 29 | 15 | 375 | |
02/08/21-23:00 | 5 | 28 | 11 | 354 | |
02/08/21-23:10 | 5 | 27 | 8 | 341 | |
02/08/21-23:20 | 5 | 25 | 8 | 336 | |
02/08/21-23:30 | 5 | 24 | 9 | 339 | |
02/08/21-23:40 | 5 | 24 | 8 | 337 | |
02/08/21-23:50 | 5 | 25 | 10 | 329 | |
03/08/21-00:00 | 5 | 25 | 10 | 341 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | SEVILLA |
Municipio | SEVILLA |
Estacion | TORNEO |
Direccion | TORNEO-CARTUJA |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
02/08/21-00:10 | 6 | 18 | 14 | 681 | 51 |
02/08/21-00:20 | 6 | 20 | 19 | 698 | 48 |
02/08/21-00:30 | 6 | 18 | 17 | 692 | 51 |
02/08/21-00:40 | 6 | 17 | 12 | 690 | 54 |
02/08/21-00:50 | 6 | 15 | 8 | 670 | 60 |
02/08/21-01:00 | 6 | 18 | 8 | 681 | 57 |
02/08/21-01:10 | 6 | 20 | 9 | 680 | 57 |
02/08/21-01:20 | 6 | 21 | 10 | 688 | 55 |
02/08/21-01:30 | 6 | 22 | 13 | 685 | 49 |
02/08/21-01:40 | 6 | 22 | 12 | 666 | 51 |
02/08/21-01:50 | 6 | 24 | 10 | 656 | 52 |
02/08/21-02:00 | 6 | 30 | 12 | 663 | 50 |
02/08/21-02:10 | 6 | 24 | 10 | 661 | 50 |
02/08/21-02:20 | 6 | 27 | 11 | 661 | 50 |
02/08/21-02:30 | 6 | 31 | 13 | 656 | 49 |
02/08/21-02:40 | 6 | 31 | 9 | 651 | 50 |
02/08/21-02:50 | 6 | 33 | 9 | 656 | 49 |
02/08/21-03:00 | 6 | 31 | 11 | 661 | 45 |
02/08/21-03:10 | 6 | 22 | 12 | 653 | 45 |
02/08/21-03:20 | 6 | 20 | 8 | 662 | 47 |
02/08/21-03:30 | 6 | 22 | 8 | 669 | 48 |
02/08/21-03:40 | 6 | 22 | 18 | 672 | 39 |
02/08/21-03:50 | 5 | 24 | 29 | 680 | 32 |
02/08/21-04:00 | 5 | 23 | 12 | 668 | 45 |
02/08/21-04:10 | 5 | 31 | 9 | 672 | 45 |
02/08/21-04:20 | 6 | 32 | 10 | 671 | 42 |
02/08/21-04:30 | 6 | 30 | 10 | 673 | 43 |
02/08/21-04:40 | 6 | 29 | 10 | 665 | 43 |
02/08/21-04:50 | 6 | 28 | 12 | 679 | 40 |
02/08/21-05:00 | 6 | 26 | 12 | 673 | 41 |
02/08/21-05:10 | 6 | 26 | 12 | 679 | 40 |
02/08/21-05:20 | 6 | 26 | 19 | 690 | 31 |
02/08/21-05:30 | 6 | 27 | 17 | 682 | 29 |
02/08/21-05:40 | 6 | 28 | 22 | 681 | 30 |
02/08/21-05:50 | 6 | 25 | 13 | 683 | 32 |
02/08/21-06:00 | 7 | 26 | 13 | 683 | 30 |
02/08/21-06:10 | 6 | 26 | 15 | 701 | 28 |
02/08/21-06:20 | 6 | 25 | 18 | 708 | 23 |
02/08/21-06:30 | 8 | 24 | 20 | 729 | 24 |
02/08/21-06:40 | 8 | 24 | 24 | 731 | 21 |
02/08/21-06:50 | 8 | 24 | 24 | 728 | 21 |
02/08/21-07:00 | 7 | 26 | 38 | 787 | 16 |
02/08/21-07:10 | 8 | 30 | 38 | 754 | 14 |
02/08/21-07:20 | 8 | 34 | 41 | 791 | 14 |
02/08/21-07:30 | 9 | 33 | 43 | 853 | 10 |
02/08/21-07:40 | 8 | 31 | 43 | 918 | 12 |
02/08/21-07:50 | 9 | 35 | 38 | 808 | 9 |
02/08/21-08:00 | 10 | 33 | 45 | 813 | 8 |
02/08/21-08:10 | 12 | 34 | 46 | 827 | 12 |
02/08/21-08:20 | 11 | 32 | 35 | 758 | 19 |
02/08/21-08:30 | 11 | 31 | 36 | 818 | 21 |
02/08/21-08:40 | 10 | 35 | 40 | 779 | 20 |
02/08/21-08:50 | 10 | 38 | 45 | 857 | 18 |
02/08/21-09:00 | 11 | 39 | 37 | 753 | 19 |
02/08/21-09:10 | 12 | 43 | 44 | 879 | 18 |
02/08/21-09:20 | 14 | 37 | 36 | 791 | 23 |
02/08/21-09:30 | 15 | 32 | 46 | 896 | 20 |
02/08/21-09:40 | 11 | 35 | 29 | 747 | 30 |
02/08/21-09:50 | 9 | 38 | 26 | 753 | 31 |
02/08/21-10:00 | 8 | 32 | 28 | 735 | 37 |
02/08/21-10:10 | 8 | 27 | 21 | 729 | 40 |
02/08/21-10:20 | 8 | 26 | 29 | 739 | 36 |
02/08/21-10:30 | 7 | 28 | 32 | 748 | 40 |
02/08/21-10:40 | 7 | 27 | 27 | 749 | 40 |
02/08/21-10:50 | 7 | 22 | 28 | 756 | 41 |
02/08/21-11:00 | 7 | 24 | 30 | 786 | 39 |
02/08/21-11:10 | 7 | 27 | 25 | 741 | 44 |
02/08/21-11:20 | 7 | 28 | 31 | 752 | 42 |
02/08/21-11:30 | 7 | 26 | 33 | 776 | 40 |
02/08/21-11:40 | 7 | 22 | 44 | 875 | 38 |
02/08/21-11:50 | 7 | 19 | 48 | 869 | 40 |
02/08/21-12:00 | 7 | 20 | 41 | 793 | 45 |
02/08/21-12:10 | 6 | 24 | 29 | 746 | 53 |
02/08/21-12:20 | 7 | 31 | 35 | 807 | 53 |
02/08/21-12:30 | 7 | 33 | 33 | 774 | 55 |
02/08/21-12:40 | 7 | 29 | 44 | 822 | 54 |
02/08/21-12:50 | 7 | 32 | 48 | 833 | 51 |
02/08/21-13:00 | 7 | 38 | 44 | 773 | 53 |
02/08/21-13:10 | 7 | 39 | 45 | 756 | 49 |
02/08/21-13:20 | 7 | 33 | 36 | 725 | 55 |
02/08/21-13:30 | 7 | 36 | 37 | 721 | 51 |
02/08/21-13:40 | 8 | 36 | 48 | 752 | 52 |
02/08/21-13:50 | 8 | 36 | 45 | 754 | 55 |
02/08/21-14:00 | 8 | 38 | 31 | 711 | 63 |
02/08/21-14:10 | 7 | 33 | 28 | 697 | 64 |
02/08/21-14:20 | 7 | 27 | 25 | 718 | 67 |
02/08/21-14:30 | 7 | 22 | 31 | 729 | 68 |
02/08/21-14:40 | 6 | 28 | 21 | 671 | 79 |
02/08/21-14:50 | 7 | 23 | 16 | 654 | 83 |
02/08/21-15:00 | 6 | 17 | 23 | 740 | 81 |
02/08/21-15:10 | 7 | 20 | 23 | 689 | 82 |
02/08/21-15:20 | 6 | 16 | 29 | 720 | 80 |
02/08/21-15:30 | 7 | 17 | 22 | 714 | 84 |
02/08/21-15:40 | 6 | 16 | 13 | 633 | 94 |
02/08/21-15:50 | 7 | 10 | 16 | 648 | 98 |
02/08/21-16:00 | 7 | 15 | 21 | 692 | 92 |
02/08/21-16:10 | 7 | 16 | 18 | 660 | 98 |
02/08/21-16:20 | 7 | 14 | 22 | 679 | 106 |
02/08/21-16:30 | 7 | 11 | 15 | 653 | 105 |
02/08/21-16:40 | 7 | 12 | 16 | 637 | 107 |
02/08/21-16:50 | 6 | 14 | 18 | 672 | 98 |
02/08/21-17:00 | 7 | 17 | 18 | 640 | 101 |
02/08/21-17:10 | 7 | 19 | 18 | 641 | 93 |
02/08/21-17:20 | 6 | 18 | 17 | 633 | 94 |
02/08/21-17:30 | 6 | 18 | 10 | 626 | 98 |
02/08/21-17:40 | 6 | 18 | 18 | 669 | 86 |
02/08/21-17:50 | 6 | 15 | 18 | 664 | 85 |
02/08/21-18:00 | 6 | 15 | 17 | 650 | 81 |
02/08/21-18:10 | 6 | 14 | 10 | 624 | 81 |
02/08/21-18:20 | 6 | 13 | 18 | 628 | 76 |
02/08/21-18:30 | 6 | 13 | 13 | 637 | 76 |
02/08/21-18:40 | 6 | 15 | 20 | 630 | 69 |
02/08/21-18:50 | 6 | 14 | 17 | 636 | 75 |
02/08/21-19:00 | 6 | 14 | 19 | 653 | 77 |
02/08/21-19:10 | 7 | 14 | 18 | 651 | 75 |
02/08/21-19:20 | 6 | 11 | 18 | 654 | 78 |
02/08/21-19:30 | 6 | 14 | 13 | 648 | 80 |
02/08/21-19:40 | 6 | 13 | 19 | 656 | 71 |
02/08/21-19:50 | 6 | 10 | 15 | 649 | 73 |
02/08/21-20:00 | 6 | 11 | 22 | 646 | 68 |
02/08/21-20:10 | 6 | 17 | 20 | 650 | 66 |
02/08/21-20:20 | 6 | 17 | 22 | 643 | 69 |
02/08/21-20:30 | 6 | 18 | 19 | 654 | 68 |
02/08/21-20:40 | 6 | 21 | 27 | 672 | 58 |
02/08/21-20:50 | 6 | 15 | 22 | 670 | 66 |
02/08/21-21:00 | 6 | 19 | 19 | 649 | 68 |
02/08/21-21:10 | 6 | 20 | 15 | 668 | 65 |
02/08/21-21:20 | 6 | 17 | 20 | 658 | 63 |
02/08/21-21:30 | 6 | 12 | 22 | 658 | 60 |
02/08/21-21:40 | 6 | 10 | 27 | 703 | 53 |
02/08/21-21:50 | 6 | 15 | 26 | 706 | 53 |
02/08/21-22:00 | 6 | 16 | 20 | 652 | 56 |
02/08/21-22:10 | 6 | 17 | 24 | 708 | 51 |
02/08/21-22:20 | 6 | 16 | 22 | 699 | 49 |
02/08/21-22:30 | 6 | 15 | 27 | 684 | 43 |
02/08/21-22:40 | 6 | 13 | 21 | 705 | 43 |
02/08/21-22:50 | 6 | 12 | 20 | 719 | 47 |
02/08/21-23:00 | 6 | 14 | 15 | 680 | 48 |
02/08/21-23:10 | 6 | 15 | 9 | 644 | 50 |
02/08/21-23:20 | 6 | 17 | 9 | 642 | 48 |
02/08/21-23:30 | 8 | 19 | 15 | 666 | 44 |
02/08/21-23:40 | 9 | 16 | 12 | 655 | 43 |
02/08/21-23:50 | 8 | 10 | 11 | 791 | 40 |
03/08/21-00:00 | 7 | 10 | 15 | 686 | 39 |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | SEVILLA |
Municipio | SEVILLA |
Estacion | SANTA CLARA |
Direccion | AVDA. DE LOS CONQUISTADORES, S/N |
FECHA-HORA | PART | NO2 | CO | O3 | |
02/08/21-00:10 | 360 | 59 | |||
02/08/21-00:20 | 378 | 55 | |||
02/08/21-00:30 | 412 | 55 | |||
02/08/21-00:40 | 457 | 54 | |||
02/08/21-00:50 | 398 | 59 | |||
02/08/21-01:00 | 467 | 58 | |||
02/08/21-01:10 | 429 | 55 | |||
02/08/21-01:20 | 442 | 54 | |||
02/08/21-01:30 | 454 | 56 | |||
02/08/21-01:40 | 466 | 55 | |||
02/08/21-01:50 | 421 | 56 | |||
02/08/21-02:00 | 387 | 56 | |||
02/08/21-02:10 | 373 | 55 | |||
02/08/21-02:20 | 408 | 55 | |||
02/08/21-02:30 | 438 | 53 | |||
02/08/21-02:40 | 422 | 51 | |||
02/08/21-02:50 | 463 | 52 | |||
02/08/21-03:00 | 438 | 49 | |||
02/08/21-03:10 | 467 | 49 | |||
02/08/21-03:20 | 444 | 52 | |||
02/08/21-03:30 | 451 | 50 | |||
02/08/21-03:40 | 462 | 49 | |||
02/08/21-03:50 | 451 | 48 | |||
02/08/21-04:00 | 450 | 46 | |||
02/08/21-04:10 | 449 | 45 | |||
02/08/21-04:20 | 429 | 43 | |||
02/08/21-04:30 | 435 | 40 | |||
02/08/21-04:40 | 451 | 37 | |||
02/08/21-04:50 | 465 | 35 | |||
02/08/21-05:00 | 438 | 32 | |||
02/08/21-05:10 | 467 | 28 | |||
02/08/21-05:20 | 467 | 26 | |||
02/08/21-05:30 | 438 | 24 | |||
02/08/21-05:40 | 463 | 24 | |||
