![]() Consejería de Medio Ambiente |
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente |
S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
Provincia | HUELVA |
Municipio | HUELVA |
Estacion | LA ORDEN |
Direccion | BARRIADA DE LA ORDEN |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | O3 | SH2 |
14/06/05-00:15 | 5 | 29 | 11 | 84 | 1 |
14/06/05-00:30 | 5 | 22 | 10 | 84 | 1 |
14/06/05-00:45 | 5 | 23 | 9 | 83 | 1 |
14/06/05-01:00 | 4 | 27 | 7 | 82 | 1 |
14/06/05-01:15 | 4 | 27 | 9 | 77 | 1 |
14/06/05-01:30 | 5 | 28 | 10 | 72 | 1 |
14/06/05-01:45 | 4 | 35 | 8 | 72 | 1 |
14/06/05-02:00 | 5 | 33 | 7 | 68 | 1 |
14/06/05-02:15 | 4 | 31 | 7 | 65 | 1 |
14/06/05-02:30 | 5 | 25 | 6 | 63 | 1 |
14/06/05-02:45 | 5 | 25 | 10 | 57 | 1 |
14/06/05-03:00 | 5 | 24 | 8 | 58 | 1 |
14/06/05-03:15 | 6 | 14 | 9 | 53 | 1 |
14/06/05-03:30 | 6 | 12 | 8 | 54 | 1 |
14/06/05-03:45 | 7 | 18 | 8 | 52 | 1 |
14/06/05-04:00 | 7 | 24 | 9 | 51 | 1 |
14/06/05-04:15 | 6 | 22 | 11 | 51 | 1 |
14/06/05-04:30 | 7 | 27 | 10 | 52 | 1 |
14/06/05-04:45 | 7 | 30 | 9 | 53 | 1 |
14/06/05-05:00 | 7 | 26 | 9 | 52 | 1 |
14/06/05-05:15 | 7 | 15 | 9 | 55 | 1 |
14/06/05-05:30 | 6 | 25 | 9 | 58 | 1 |
14/06/05-05:45 | 7 | 29 | 17 | 53 | 1 |
14/06/05-06:00 | 6 | 30 | 12 | 59 | 1 |
14/06/05-06:15 | 5 | 21 | 11 | 63 | 1 |
14/06/05-06:30 | 5 | 28 | 11 | 67 | 1 |
14/06/05-06:45 | 5 | 27 | 16 | 63 | 1 |
14/06/05-07:00 | 5 | 28 | 20 | 60 | 1 |
14/06/05-07:15 | 5 | 27 | 20 | 60 | 1 |
14/06/05-07:30 | 6 | 24 | 25 | 55 | 1 |
14/06/05-07:45 | 6 | 17 | 28 | 52 | 1 |
14/06/05-08:00 | 6 | 18 | 28 | 55 | 1 |
14/06/05-08:15 | 6 | 32 | 28 | 53 | 1 |
14/06/05-08:30 | 6 | 36 | 35 | 45 | 1 |
14/06/05-08:45 | 6 | 24 | 39 | 45 | 1 |
14/06/05-09:00 | 7 | 12 | 34 | 51 | 1 |
14/06/05-09:15 | 7 | 18 | 36 | 53 | 1 |
14/06/05-09:30 | 6 | 34 | 31 | 53 | 1 |
14/06/05-09:45 | 7 | 33 | 29 | 60 | 1 |
14/06/05-10:00 | 7 | 28 | 24 | 67 | 1 |
14/06/05-10:15 | 7 | 29 | 24 | 70 | 1 |
14/06/05-10:30 | 6 | 28 | 23 | 73 | 1 |
14/06/05-10:45 | 7 | 24 | 19 | 82 | 1 |
14/06/05-11:00 | 7 | 25 | 23 | 81 | 1 |
14/06/05-11:15 | 7 | 30 | 23 | 86 | 1 |
14/06/05-11:30 | 6 | 38 | 18 | 93 | 1 |
14/06/05-11:45 | 6 | 40 | 19 | 94 | 1 |
14/06/05-12:00 | 5 | 33 | 16 | 97 | 1 |
14/06/05-12:15 | 5 | 6 | 19 | 94 | 1 |
14/06/05-12:30 | 5 | 5 | 19 | 91 | 1 |
14/06/05-12:45 | 5 | 6 | 21 | 89 | 1 |
14/06/05-13:00 | 5 | 18 | 15 | 94 | 1 |
14/06/05-13:15 | 5 | 18 | 15 | 94 | 1 |
14/06/05-13:30 | 5 | 28 | 18 | 91 | 1 |
14/06/05-13:45 | 5 | 28 | 14 | 97 | 1 |
14/06/05-14:00 | 6 | 25 | 16 | 97 | 1 |
14/06/05-14:15 | 5 | 28 | 16 | 97 | 1 |
14/06/05-14:30 | 5 | 34 | 17 | 98 | 1 |
14/06/05-14:45 | 5 | 34 | 10 | 100 | 1 |
14/06/05-15:00 | 4 | 31 | 9 | 102 | 1 |
14/06/05-15:15 | 5 | 24 | 9 | 102 | 1 |
14/06/05-15:30 | 5 | 12 | 9 | 101 | 1 |
14/06/05-15:45 | 5 | 13 | 8 | 100 | 1 |
14/06/05-16:00 | 5 | 23 | 7 | 101 | 1 |
14/06/05-16:15 | 5 | 44 | 7 | 103 | 1 |
14/06/05-16:30 | 4 | 51 | 7 | 99 | 1 |
14/06/05-16:45 | 5 | 47 | 6 | 96 | 1 |
14/06/05-17:00 | 4 | 32 | 6 | 94 | 1 |
14/06/05-17:15 | 5 | 23 | 7 | 92 | 1 |
14/06/05-17:30 | 5 | 36 | 6 | 91 | 1 |
14/06/05-17:45 | 5 | 50 | 7 | 90 | 1 |
14/06/05-18:00 | 6 | 57 | 8 | 92 | 1 |
14/06/05-18:15 | 6 | 50 | 7 | 93 | 1 |
14/06/05-18:30 | 5 | 41 | 8 | 86 | 1 |
14/06/05-18:45 | 5 | 35 | 9 | 88 | 1 |
14/06/05-19:00 | 6 | 34 | 9 | 91 | 1 |
14/06/05-19:15 | 5 | 34 | 9 | 91 | 1 |
14/06/05-19:30 | 5 | 28 | 10 | 92 | 1 |
14/06/05-19:45 | 5 | 30 | 10 | 89 | 1 |
14/06/05-20:00 | 5 | 37 | 10 | 84 | 1 |
14/06/05-20:15 | 5 | 41 | 11 | 86 | 1 |
14/06/05-20:30 | 5 | 40 | 12 | 82 | 1 |
14/06/05-20:45 | 5 | 35 | 13 | 79 | 1 |
14/06/05-21:00 | 5 | 28 | 14 | 76 | 1 |
14/06/05-21:15 | 5 | 36 | 12 | 76 | 0 |
14/06/05-21:30 | 4 | 45 | 13 | 75 | 1 |
14/06/05-21:45 | 4 | 49 | 16 | 72 | 1 |
14/06/05-22:00 | 4 | 32 | 17 | 71 | 1 |
14/06/05-22:15 | 4 | 23 | 17 | 72 | 1 |
14/06/05-22:30 | 4 | 16 | 15 | 76 | 1 |
14/06/05-22:45 | 5 | 29 | 15 | 80 | 1 |
14/06/05-23:00 | 5 | 43 | 15 | 82 | 1 |
14/06/05-23:15 | 5 | 46 | 15 | 81 | 1 |
14/06/05-23:30 | 5 | 41 | 19 | 74 | 1 |
14/06/05-23:45 | 5 | 42 | 21 | 68 | 1 |
15/06/05-00:00 | 5 | 40 | 18 | 66 | 1 |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | HUELVA |
Municipio | HUELVA |
Estacion | LOS ROSALES |
Direccion | Avda. DEL TRAFICO PESADO |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | |
14/06/05-00:15 | 4 | 11 | 1540 | ||
14/06/05-00:30 | 5 | 4 | 1250 | ||
14/06/05-00:45 | 5 | 3 | 700 | ||
14/06/05-01:00 | 5 | 3 | 590 | ||
14/06/05-01:15 | 4 | 2 | 550 | ||
14/06/05-01:30 | 5 | 2 | 570 | ||
14/06/05-01:45 | 5 | 2 | 670 | ||
14/06/05-02:00 | 4 | 2 | 570 | ||
14/06/05-02:15 | 4 | 3 | 550 | ||
14/06/05-02:30 | 4 | 3 | 570 | ||
14/06/05-02:45 | 5 | 2 | 590 | ||
14/06/05-03:00 | 6 | 2 | 610 | ||
14/06/05-03:15 | 6 | 2 | 600 | ||
14/06/05-03:30 | 7 | 3 | 480 | ||
14/06/05-03:45 | 6 | 4 | 490 | ||
14/06/05-04:00 | 7 | 3 | 520 | ||
14/06/05-04:15 | 6 | 3 | 540 | ||
14/06/05-04:30 | 7 | 4 | 560 | ||
14/06/05-04:45 | 5 | 5 | 560 | ||
14/06/05-05:00 | 6 | 5 | 540 | ||
14/06/05-05:15 | 6 | 4 | 540 | ||
14/06/05-05:30 | 6 | 3 | 520 | ||
14/06/05-05:45 | 6 | 4 | 520 | ||
14/06/05-06:00 | 4 | 5 | 530 | ||
14/06/05-06:15 | 5 | 4 | 520 | ||
14/06/05-06:30 | 6 | 8 | 610 | ||
14/06/05-06:45 | 5 | 6 | 560 | ||
14/06/05-07:00 | 6 | 9 | 570 | ||
14/06/05-07:15 | 6 | 17 | 720 | ||
14/06/05-07:30 | 5 | 12 | 670 | ||
14/06/05-07:45 | 5 | 17 | 700 | ||
14/06/05-08:00 | 5 | 20 | 670 | ||
14/06/05-08:15 | 5 | 21 | 800 | ||
14/06/05-08:30 | 5 | 22 | 660 | ||
14/06/05-08:45 | 6 | 23 | 640 | ||
14/06/05-09:00 | 5 | 24 | 700 | ||
14/06/05-09:15 | 5 | 24 | 660 | ||
14/06/05-09:30 | 6 | 22 | 660 | ||
14/06/05-09:45 | 5 | 18 | 510 | ||
14/06/05-10:00 | 5 | 15 | 1090 | ||
14/06/05-10:15 | 9 | 14 | 1410 | ||
14/06/05-10:30 | 7 | 10 | 580 | ||
14/06/05-10:45 | 6 | 9 | 480 | ||
14/06/05-11:00 | 7 | 8 | 550 | ||
14/06/05-11:15 | 8 | 8 | 630 | ||
14/06/05-11:30 | 7 | 9 | 540 | ||
14/06/05-11:45 | 6 | 7 | 530 | ||
14/06/05-12:00 | 8 | 9 | 1150 | ||
14/06/05-12:15 | 8 | 5 | 500 | ||
14/06/05-12:30 | 5 | 4 | 420 | ||
14/06/05-12:45 | 2 | 8 | 430 | ||
14/06/05-13:00 | 3 | 15 | 410 | ||
14/06/05-13:15 | 3 | 7 | 440 | ||
14/06/05-13:30 | 2 | 4 | 420 | ||
14/06/05-13:45 | 2 | 11 | 420 | ||
14/06/05-14:00 | 2 | 6 | 440 | ||
14/06/05-14:15 | 3 | 13 | 650 | ||
14/06/05-14:30 | 3 | 31 | 1130 | ||
14/06/05-14:45 | 2 | 14 | 740 | ||
14/06/05-15:00 | 2 | 22 | 790 | ||
14/06/05-15:15 | 3 | 24 | 800 | ||
14/06/05-15:30 | 2 | 21 | 750 | ||
14/06/05-15:45 | 2 | 16 | 670 | ||
14/06/05-16:00 | 2 | 21 | 660 | ||
14/06/05-16:15 | 2 | 19 | 700 | ||
14/06/05-16:30 | 2 | 17 | 620 | ||
14/06/05-16:45 | 2 | 10 | 580 | ||
14/06/05-17:00 | 2 | 9 | 560 | ||
14/06/05-17:15 | 2 | 8 | 710 | ||
14/06/05-17:30 | 2 | 8 | 660 | ||
14/06/05-17:45 | 2 | 11 | 680 | ||
14/06/05-18:00 | 2 | 11 | 560 | ||
14/06/05-18:15 | 2 | 15 | 640 | ||
14/06/05-18:30 | 2 | 16 | 690 | ||
14/06/05-18:45 | 2 | 14 | 540 | ||
14/06/05-19:00 | 2 | 10 | 540 | ||
14/06/05-19:15 | 2 | 11 | 620 | ||
14/06/05-19:30 | 2 | 16 | 590 | ||
14/06/05-19:45 | 2 | 9 | 560 | ||
14/06/05-20:00 | 2 | 15 | 510 | ||
14/06/05-20:15 | 2 | 13 | 530 | ||
14/06/05-20:30 | 2 | 14 | 460 | ||
14/06/05-20:45 | 2 | 13 | 470 | ||
14/06/05-21:00 | 2 | 12 | 460 | ||
14/06/05-21:15 | 2 | 15 | 480 | ||
14/06/05-21:30 | 2 | 19 | 470 | ||
14/06/05-21:45 | 2 | 17 | 470 | ||
14/06/05-22:00 | 2 | 20 | 480 | ||
14/06/05-22:15 | 2 | 27 | 460 | ||
14/06/05-22:30 | 2 | 19 | 470 | ||
14/06/05-22:45 | 2 | 20 | 520 | ||
14/06/05-23:00 | 2 | 20 | 460 | ||
14/06/05-23:15 | 2 | 20 | 490 | ||
14/06/05-23:30 | 2 | 19 | 460 | ||
14/06/05-23:45 | 2 | 10 | 430 | ||
15/06/05-00:00 | 2 | 9 | 440 | ||
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | HUELVA |
Municipio | HUELVA |
Estacion | MARISMAS DEL TITAN |
Direccion | PARAJE DE LAS METAS |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | |
14/06/05-00:15 | 7 | 13 | 1045 | ||
14/06/05-00:30 | 9 | 6 | 958 | ||
14/06/05-00:45 | 7 | 5 | 1047 | ||
14/06/05-01:00 | 7 | 4 | 1089 | ||
14/06/05-01:15 | 6 | 4 | 1084 | ||
14/06/05-01:30 | 7 | 3 | 1060 | ||
14/06/05-01:45 | 8 | 5 | 1058 | ||
14/06/05-02:00 | 7 | 4 | 1038 | ||
14/06/05-02:15 | 9 | 5 | 1030 | ||
14/06/05-02:30 | 9 | 5 | 1009 | ||
14/06/05-02:45 | 9 | 3 | 1036 | ||
14/06/05-03:00 | 10 | 5 | 1034 | ||
14/06/05-03:15 | 9 | 5 | 1029 | ||
14/06/05-03:30 | 9 | 5 | 1039 | ||
14/06/05-03:45 | 12 | 4 | 1054 | ||
14/06/05-04:00 | 13 | 6 | 1039 | ||
14/06/05-04:15 | 14 | 6 | 1041 | ||
14/06/05-04:30 | 13 | 7 | 1039 | ||
14/06/05-04:45 | 12 | 5 | 1058 | ||
14/06/05-05:00 | 13 | 5 | 1032 | ||
14/06/05-05:15 | 12 | 6 | 1056 | ||
14/06/05-05:30 | 10 | 5 | 1061 | ||
14/06/05-05:45 | 10 | 6 | 1064 | ||
14/06/05-06:00 | 11 | 8 | 1062 | ||
14/06/05-06:15 | 12 | 6 | 1066 | ||
14/06/05-06:30 | 13 | 6 | 1071 | ||
14/06/05-06:45 | 13 | 8 | 1059 | ||
14/06/05-07:00 | 13 | 8 | 1051 | ||
14/06/05-07:15 | 14 | 17 | 1104 | ||
14/06/05-07:30 | 13 | 16 | 1134 | ||
14/06/05-07:45 | 15 | 18 | 1160 | ||
14/06/05-08:00 | 14 | 34 | 1173 | ||
14/06/05-08:15 | 13 | 25 | 1225 | ||
14/06/05-08:30 | 14 | 26 | 1256 | ||
14/06/05-08:45 | 16 | 19 | 1203 | ||
14/06/05-09:00 | 15 | 18 | 1266 | ||
14/06/05-09:15 | 16 | 23 | 1275 | ||
14/06/05-09:30 | 17 | 17 | 1222 | ||
14/06/05-09:45 | 15 | 13 | 1246 | ||
14/06/05-10:00 | 13 | 14 | 1226 | ||
14/06/05-10:15 | 14 | 16 | 1181 | ||
14/06/05-10:30 | 14 | 10 | 1206 | ||
14/06/05-10:45 | 15 | 22 | 1205 | ||
14/06/05-11:00 | 16 | 15 | 1219 | ||
14/06/05-11:15 | 16 | 13 | 1202 | ||
14/06/05-11:30 | 14 | 10 | 1203 | ||
14/06/05-11:45 | 14 | 7 | 1194 | ||
14/06/05-12:00 | 15 | 13 | 1220 | ||
14/06/05-12:15 | 17 | 8 | 1187 | ||
14/06/05-12:30 | 16 | 8 | 1202 | ||
14/06/05-12:45 | 15 | 6 | 1190 | ||
14/06/05-13:00 | 15 | 8 | 1187 | ||
14/06/05-13:15 | 17 | 12 | 1195 | ||
14/06/05-13:30 | 17 | 9 | 1181 | ||
14/06/05-13:45 | 17 | 12 | 1177 | ||
14/06/05-14:00 | 17 | 7 | 1168 | ||
14/06/05-14:15 | 13 | 21 | 1167 | ||
14/06/05-14:30 | 6 | 62 | 1182 | ||
14/06/05-14:45 | 5 | 11 | 1143 | ||
14/06/05-15:00 | 5 | 10 | 1114 | ||
14/06/05-15:15 | 4 | 11 | 1179 | ||
14/06/05-15:30 | 5 | 8 | 1183 | ||
14/06/05-15:45 | 5 | 6 | 1123 | ||
14/06/05-16:00 | 5 | 10 | 1117 | ||
14/06/05-16:15 | 5 | 6 | 1123 | ||
14/06/05-16:30 | 4 | 8 | 1118 | ||
14/06/05-16:45 | 5 | 10 | 1138 | ||
14/06/05-17:00 | 6 | 5 | 1126 | ||
14/06/05-17:15 | 5 | 2 | 1112 | ||
14/06/05-17:30 | 5 | 4 | 1104 | ||
14/06/05-17:45 | 6 | 4 | 1123 | ||
14/06/05-18:00 | 7 | 4 | 1114 | ||
14/06/05-18:15 | 6 | 3 | 1101 | ||
14/06/05-18:30 | 7 | 3 | 1106 | ||
14/06/05-18:45 | 7 | 3 | 1100 | ||
14/06/05-19:00 | 7 | 4 | 1089 | ||
14/06/05-19:15 | 8 | 4 | 1090 | ||
14/06/05-19:30 | 9 | 5 | 1073 | ||
14/06/05-19:45 | 7 | 4 | 1136 | ||
14/06/05-20:00 | 7 | 5 | 1131 | ||
14/06/05-20:15 | 9 | 3 | 1132 | ||
14/06/05-20:30 | 13 | 4 | 1130 | ||
14/06/05-20:45 | 16 | 5 | 1142 | ||
14/06/05-21:00 | 26 | 6 | 1097 | ||
14/06/05-21:15 | 30 | 3 | 1106 | ||
14/06/05-21:30 | 34 | 8 | 1098 | ||
14/06/05-21:45 | 34 | 4 | 1085 | ||
14/06/05-22:00 | 32 | 4 | 1087 | ||
14/06/05-22:15 | 34 | 5 | 1109 | ||
14/06/05-22:30 | 36 | 4 | 1125 | ||
14/06/05-22:45 | 35 | 4 | 1124 | ||
14/06/05-23:00 | 35 | 5 | 1141 | ||
14/06/05-23:15 | 40 | 7 | 1147 | ||
14/06/05-23:30 | 42 | 17 | 1139 | ||
14/06/05-23:45 | 41 | 12 | 1167 | ||
15/06/05-00:00 | 41 | 12 | 1168 | ||
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | HUELVA |
Municipio | HUELVA |
Estacion | POZO DULCE |
Direccion | Avda DEL TRAFICO PESADO |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | SH2 |
14/06/05-00:15 | 4 | 36 | 15 | 770 | 3 |
14/06/05-00:30 | 5 | 44 | 14 | 790 | 3 |
14/06/05-00:45 | 4 | 39 | 10 | 760 | 3 |
14/06/05-01:00 | 4 | 28 | 9 | 740 | 2 |
14/06/05-01:15 | 4 | 23 | 8 | 750 | 2 |
14/06/05-01:30 | 4 | 19 | 7 | 720 | 2 |
14/06/05-01:45 | 4 | 18 | 7 | 740 | 3 |
14/06/05-02:00 | 5 | 24 | 7 | 750 | 3 |
14/06/05-02:15 | 4 | 36 | 6 | 730 | 2 |
14/06/05-02:30 | 4 | 31 | 6 | 710 | 3 |
14/06/05-02:45 | 5 | 25 | 7 | 720 | 3 |
14/06/05-03:00 | 5 | 29 | 7 | 730 | 3 |
14/06/05-03:15 | 6 | 34 | 8 | 730 | 3 |
14/06/05-03:30 | 6 | 28 | 8 | 730 | 2 |
14/06/05-03:45 | 6 | 21 | 8 | 730 | 3 |
14/06/05-04:00 | 6 | 24 | 9 | 720 | 2 |
14/06/05-04:15 | 6 | 28 | 8 | 710 | 2 |
14/06/05-04:30 | 6 | 32 | 8 | 730 | 3 |
14/06/05-04:45 | 6 | 36 | 8 | 730 | 2 |
14/06/05-05:00 | 6 | 30 | 8 | 750 | 2 |
14/06/05-05:15 | 6 | 20 | 8 | 730 | 2 |
14/06/05-05:30 | 5 | 21 | 8 | 730 | 2 |
14/06/05-05:45 | 5 | 29 | 8 | 730 | 2 |
14/06/05-06:00 | 6 | 29 | 8 | 740 | 3 |
14/06/05-06:15 | 5 | 25 | 10 | 730 | 4 |
14/06/05-06:30 | 5 | 29 | 8 | 720 | 2 |
14/06/05-06:45 | 5 | 29 | 8 | 740 | 3 |
14/06/05-07:00 | 5 | 24 | 9 | 760 | 2 |
14/06/05-07:15 | 5 | 20 | 19 | 920 | 3 |
14/06/05-07:30 | 5 | 27 | 14 | 790 | 3 |
14/06/05-07:45 | 5 | 33 | 12 | 770 | 3 |
14/06/05-08:00 | 5 | 55 | 19 | 820 | 3 |
14/06/05-08:15 | 5 | 58 | 29 | 890 | 2 |
14/06/05-08:30 | 5 | 44 | 32 | 910 | 3 |
14/06/05-08:45 | 4 | 24 | 33 | 990 | 3 |
14/06/05-09:00 | 5 | 28 | 33 | 920 | 3 |
14/06/05-09:15 | 6 | 33 | 31 | 960 | 3 |
14/06/05-09:30 | 5 | 26 | 33 | 1150 | 3 |
14/06/05-09:45 | 5 | 20 | 26 | 900 | 2 |
14/06/05-10:00 | 5 | 24 | 20 | 830 | 3 |
14/06/05-10:15 | 5 | 23 | 22 | 830 | 3 |
14/06/05-10:30 | 5 | 17 | 21 | 840 | 3 |
14/06/05-10:45 | 5 | 16 | 24 | 880 | 3 |
14/06/05-11:00 | 5 | 28 | 18 | 850 | 3 |
14/06/05-11:15 | 6 | 31 | 16 | 790 | 3 |
14/06/05-11:30 | 5 | 25 | 19 | 820 | 3 |
14/06/05-11:45 | 5 | 19 | 18 | 820 | 2 |
14/06/05-12:00 | 5 | 13 | 22 | 840 | 2 |
14/06/05-12:15 | 5 | 16 | 19 | 800 | 2 |
14/06/05-12:30 | 5 | 20 | 21 | 830 | 2 |
14/06/05-12:45 | 5 | 23 | 23 | 830 | 2 |
14/06/05-13:00 | 5 | 26 | 17 | 810 | 2 |
14/06/05-13:15 | 5 | 32 | 16 | 810 | 4 |
14/06/05-13:30 | 4 | 32 | 13 | 790 | 3 |
14/06/05-13:45 | 4 | 28 | 20 | 850 | 2 |
14/06/05-14:00 | 4 | 24 | 17 | 790 | 3 |
14/06/05-14:15 | 4 | 28 | 17 | 790 | 3 |
14/06/05-14:30 | 5 | 24 | 23 | 880 | 3 |
14/06/05-14:45 | 5 | 26 | 24 | 850 | 3 |
14/06/05-15:00 | 5 | 40 | 26 | 860 | 2 |
14/06/05-15:15 | 6 | 49 | 32 | 840 | 3 |
14/06/05-15:30 | 8 | 48 | 34 | 830 | 4 |
14/06/05-15:45 | 5 | 45 | 25 | 870 | 3 |
14/06/05-16:00 | 5 | 44 | 21 | 800 | 3 |
14/06/05-16:15 | 5 | 44 | 23 | 830 | 3 |
14/06/05-16:30 | 6 | 43 | 20 | 810 | 3 |
14/06/05-16:45 | 5 | 56 | 18 | 800 | 3 |
14/06/05-17:00 | 5 | 73 | 18 | 810 | 3 |
14/06/05-17:15 | 6 | 70 | 15 | 780 | 3 |
14/06/05-17:30 | 5 | 54 | 15 | 810 | 3 |
14/06/05-17:45 | 5 | 49 | 13 | 810 | 3 |
14/06/05-18:00 | 5 | 54 | 12 | 760 | 3 |
14/06/05-18:15 | 5 | 56 | 14 | 820 | 3 |
14/06/05-18:30 | 5 | 57 | 12 | 800 | 3 |
14/06/05-18:45 | 5 | 61 | 13 | 800 | |
14/06/05-19:00 | 5 | 55 | 12 | 810 | |
14/06/05-19:15 | 5 | 40 | 15 | 800 | |
14/06/05-19:30 | 5 | 37 | 18 | 870 | |
14/06/05-19:45 | 5 | 34 | 18 | 850 | 3 |
14/06/05-20:00 | 5 | 34 | 15 | 830 | 3 |
14/06/05-20:15 | 5 | 29 | 15 | 810 | 3 |
14/06/05-20:30 | 4 | 29 | 16 | 800 | 3 |
14/06/05-20:45 | 5 | 32 | 15 | 790 | 4 |
14/06/05-21:00 | 5 | 34 | 16 | 840 | 3 |
14/06/05-21:15 | 4 | 40 | 17 | 840 | 4 |
14/06/05-21:30 | 5 | 43 | 16 | 780 | 3 |
14/06/05-21:45 | 4 | 41 | 14 | 780 | 3 |
14/06/05-22:00 | 5 | 38 | 13 | 770 | 4 |
14/06/05-22:15 | 4 | 37 | 15 | 790 | 3 |
14/06/05-22:30 | 5 | 39 | 14 | 790 | 3 |
14/06/05-22:45 | 5 | 44 | 13 | 810 | 3 |
14/06/05-23:00 | 5 | 36 | 12 | 790 | 3 |
14/06/05-23:15 | 4 | 29 | 11 | 770 | 3 |
14/06/05-23:30 | 5 | 24 | 17 | 780 | 3 |
14/06/05-23:45 | 5 | 28 | 16 | 800 | 3 |
15/06/05-00:00 | 5 | 41 | 15 | 790 | 3 |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | HUELVA |
Municipio | MOGUER |
Estacion | MOGUER |
Direccion | AVDA. CONSTITUCIÓN (COLEGIO VIRGEN DE MONTEMAYOR) |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | ||
14/06/05-00:15 | 2 | 13 | 14 | ||
14/06/05-00:30 | 2 | 32 | 14 | ||
14/06/05-00:45 | 2 | 28 | 14 | ||
14/06/05-01:00 | 2 | 12 | 14 | ||
14/06/05-01:15 | 2 | 9 | 14 | ||
14/06/05-01:30 | 2 | 25 | 15 | ||
14/06/05-01:45 | 2 | 33 | 16 | ||
14/06/05-02:00 | 3 | 34 | 26 | ||
14/06/05-02:15 | 3 | 34 | 24 | ||
14/06/05-02:30 | 2 | 41 | 19 | ||
14/06/05-02:45 | 3 | 33 | 17 | ||
14/06/05-03:00 | 4 | 17 | 17 | ||
14/06/05-03:15 | 5 | 12 | 18 | ||
14/06/05-03:30 | 6 | 29 | 20 | ||
14/06/05-03:45 | 5 | 45 | 20 | ||
14/06/05-04:00 | 5 | 44 | 20 | ||
14/06/05-04:15 | 4 | 31 | 18 | ||
14/06/05-04:30 | 3 | 31 | 17 | ||
14/06/05-04:45 | 3 | 29 | 17 | ||
14/06/05-05:00 | 3 | 37 | 16 | ||
14/06/05-05:15 | 2 | 22 | 16 | ||
14/06/05-05:30 | 2 | 12 | 15 | ||
14/06/05-05:45 | 2 | 23 | 16 | ||
14/06/05-06:00 | 2 | 37 | 16 | ||
14/06/05-06:15 | 2 | 29 | 17 | ||
14/06/05-06:30 | 2 | 14 | 17 | ||
14/06/05-06:45 | 2 | 30 | 17 | ||
14/06/05-07:00 | 2 | 43 | 17 | ||
14/06/05-07:15 | 2 | 40 | 17 | ||
14/06/05-07:30 | 2 | 31 | 18 | ||
14/06/05-07:45 | 2 | 36 | 17 | ||
14/06/05-08:00 | 2 | 44 | 18 | ||
14/06/05-08:15 | 2 | 43 | 19 | ||
14/06/05-08:30 | 2 | 23 | 22 | ||
14/06/05-08:45 | 2 | 18 | 24 | ||
14/06/05-09:00 | 2 | 21 | 22 | ||
14/06/05-09:15 | 2 | 28 | 22 | ||
14/06/05-09:30 | 2 | 22 | 21 | ||
14/06/05-09:45 | 2 | 26 | 21 | ||
14/06/05-10:00 | 2 | 30 | 20 | ||
14/06/05-10:15 | 2 | 40 | 19 | ||
14/06/05-10:30 | 2 | 31 | 18 | ||
14/06/05-10:45 | 2 | 29 | 17 | ||
14/06/05-11:00 | 2 | 29 | 16 | ||
14/06/05-11:15 | 2 | 31 | 16 | ||
14/06/05-11:30 | 2 | 32 | 17 | ||
14/06/05-11:45 | 2 | 32 | 19 | ||
14/06/05-12:00 | 2 | 34 | 18 | ||
14/06/05-12:15 | 2 | 37 | 16 | ||
14/06/05-12:30 | 2 | 37 | 16 | ||
14/06/05-12:45 | 2 | 27 | 18 | ||
14/06/05-13:00 | 2 | 19 | 17 | ||
14/06/05-13:15 | 2 | 24 | 16 | ||
14/06/05-13:30 | 2 | 31 | 15 | ||
14/06/05-13:45 | 2 | 37 | 15 | ||
14/06/05-14:00 | 2 | 32 | 15 | ||
14/06/05-14:15 | 2 | 30 | 15 | ||
14/06/05-14:30 | 2 | 23 | 15 | ||
14/06/05-14:45 | 3 | 30 | 15 | ||
14/06/05-15:00 | 4 | 39 | 16 | ||
14/06/05-15:15 | 3 | 45 | 17 | ||
14/06/05-15:30 | 2 | 40 | 18 | ||
14/06/05-15:45 | 4 | 43 | 17 | ||
14/06/05-16:00 | 5 | 46 | 16 | ||
14/06/05-16:15 | 3 | 36 | 16 | ||
14/06/05-16:30 | 2 | 36 | 16 | ||
