![]() Consejería de Medio Ambiente |
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente |
S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
Provincia | CADIZ |
Municipio | BARRIOS (LOS) |
Estacion | LOS BARRIOS |
Direccion | RADIOTELEVISIÓN LOS BARRIOS |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | ||
10/05/09-00:10 | 11 | 71 | 26 | ||
10/05/09-00:20 | 9 | 72 | 29 | ||
10/05/09-00:30 | 7 | 66 | 31 | ||
10/05/09-00:40 | 8 | 64 | 28 | ||
10/05/09-00:50 | 10 | 55 | 25 | ||
10/05/09-01:00 | 14 | 46 | 24 | ||
10/05/09-01:10 | 12 | 42 | 22 | ||
10/05/09-01:20 | 12 | 43 | 18 | ||
10/05/09-01:30 | 13 | 40 | 13 | ||
10/05/09-01:40 | 8 | 46 | 11 | ||
10/05/09-01:50 | 7 | 51 | 10 | ||
10/05/09-02:00 | 7 | 54 | 11 | ||
10/05/09-02:10 | 9 | 53 | 13 | ||
10/05/09-02:20 | 11 | 56 | 16 | ||
10/05/09-02:30 | 9 | 62 | 13 | ||
10/05/09-02:40 | 11 | 61 | 16 | ||
10/05/09-02:50 | 12 | 57 | 18 | ||
10/05/09-03:00 | 10 | 51 | 18 | ||
10/05/09-03:10 | 9 | 43 | 16 | ||
10/05/09-03:20 | 10 | 40 | 17 | ||
10/05/09-03:30 | 11 | 45 | 15 | ||
10/05/09-03:40 | 10 | 46 | 15 | ||
10/05/09-03:50 | 9 | 48 | 13 | ||
10/05/09-04:00 | 9 | 46 | 12 | ||
10/05/09-04:10 | 9 | 39 | 13 | ||
10/05/09-04:20 | 10 | 36 | 17 | ||
10/05/09-04:30 | 10 | 42 | 20 | ||
10/05/09-04:40 | 10 | 41 | 25 | ||
10/05/09-04:50 | 11 | 46 | 27 | ||
10/05/09-05:00 | 8 | 58 | 19 | ||
10/05/09-05:10 | 11 | 62 | 19 | ||
10/05/09-05:20 | 12 | 58 | 27 | ||
10/05/09-05:30 | 12 | 53 | 25 | ||
10/05/09-05:40 | 8 | 55 | 17 | ||
10/05/09-05:50 | 9 | 55 | 20 | ||
10/05/09-06:00 | 10 | 53 | 19 | ||
10/05/09-06:10 | 10 | 49 | 15 | ||
10/05/09-06:20 | 11 | 42 | 9 | ||
10/05/09-06:30 | 13 | 30 | 13 | ||
10/05/09-06:40 | 14 | 27 | 12 | ||
10/05/09-06:50 | 13 | 35 | 8 | ||
10/05/09-07:00 | 12 | 34 | 10 | ||
10/05/09-07:10 | 11 | 34 | 11 | ||
10/05/09-07:20 | 11 | 32 | 10 | ||
10/05/09-07:30 | 10 | 27 | 10 | ||
10/05/09-07:40 | 8 | 29 | 9 | ||
10/05/09-07:50 | 9 | 35 | 8 | ||
10/05/09-08:00 | 9 | 34 | 9 | ||
10/05/09-08:10 | 9 | 29 | 9 | ||
10/05/09-08:20 | 6 | 29 | 9 | ||
10/05/09-08:30 | 8 | 23 | 9 | ||
10/05/09-08:40 | 8 | 23 | 8 | ||
10/05/09-08:50 | 10 | 30 | 8 | ||
10/05/09-09:00 | 8 | 40 | 12 | ||
10/05/09-09:10 | 9 | 44 | 10 | ||
10/05/09-09:20 | 9 | 42 | 8 | ||
10/05/09-09:30 | 9 | 8 | |||
10/05/09-09:40 | 12 | 9 | |||
10/05/09-09:50 | 12 | 7 | |||
10/05/09-10:00 | 12 | 7 | |||
10/05/09-10:10 | 12 | 8 | |||
10/05/09-10:20 | 8 | 7 | |||
10/05/09-10:30 | 8 | 7 | |||
10/05/09-10:40 | 8 | 7 | |||
10/05/09-10:50 | 7 | 7 | |||
10/05/09-11:00 | 13 | 7 | |||
10/05/09-11:10 | 12 | 7 | |||
10/05/09-11:20 | 11 | 7 | |||
10/05/09-11:30 | 12 | 7 | |||
10/05/09-11:40 | 12 | 7 | |||
10/05/09-11:50 | 11 | 7 | |||
10/05/09-12:00 | 11 | 7 | |||
10/05/09-12:10 | 11 | 7 | |||
10/05/09-12:20 | 11 | 7 | |||
10/05/09-12:30 | 11 | 7 | |||
10/05/09-12:40 | 8 | 7 | |||
10/05/09-12:50 | 9 | 8 | |||
10/05/09-13:00 | 8 | 7 | |||
10/05/09-13:10 | 9 | 9 | |||
10/05/09-13:20 | 8 | 8 | |||
10/05/09-13:30 | 10 | 8 | |||
10/05/09-13:40 | 8 | 8 | |||
10/05/09-13:50 | 9 | 9 | |||
10/05/09-14:00 | 9 | 10 | |||
10/05/09-14:10 | 9 | 6 | |||
10/05/09-14:20 | 8 | 8 | |||
10/05/09-14:30 | 6 | 8 | |||
10/05/09-14:40 | 8 | 8 | |||
10/05/09-14:50 | 8 | 8 | |||
10/05/09-15:00 | 11 | 7 | |||
10/05/09-15:10 | 10 | 8 | |||
10/05/09-15:20 | 10 | 8 | |||
10/05/09-15:30 | 10 | 7 | |||
10/05/09-15:40 | 10 | 7 | |||
10/05/09-15:50 | 11 | 7 | |||
10/05/09-16:00 | 10 | 6 | |||
10/05/09-16:10 | 11 | 6 | |||
10/05/09-16:20 | 7 | 7 | |||
10/05/09-16:30 | 9 | 10 | |||
10/05/09-16:40 | 6 | 11 | |||
10/05/09-16:50 | 8 | 17 | |||
10/05/09-17:00 | 13 | 21 | |||
10/05/09-17:10 | 10 | 12 | |||
10/05/09-17:20 | 12 | 9 | |||
10/05/09-17:30 | 11 | 8 | |||
10/05/09-17:40 | 13 | 9 | |||
10/05/09-17:50 | 15 | 10 | |||
10/05/09-18:00 | 10 | 10 | |||
10/05/09-18:10 | 11 | 9 | |||
10/05/09-18:20 | 11 | 8 | |||
10/05/09-18:30 | 9 | 8 | |||
10/05/09-18:40 | 10 | 8 | |||
10/05/09-18:50 | 12 | 9 | |||
10/05/09-19:00 | 8 | 8 | |||
10/05/09-19:10 | 6 | 9 | |||
10/05/09-19:20 | 10 | 11 | |||
10/05/09-19:30 | 8 | 10 | |||
10/05/09-19:40 | 9 | 10 | |||
10/05/09-19:50 | 11 | 11 | |||
10/05/09-20:00 | 12 | 11 | |||
10/05/09-20:10 | 10 | 23 | 12 | ||
10/05/09-20:20 | 11 | 24 | 13 | ||
10/05/09-20:30 | 13 | 25 | 14 | ||
10/05/09-20:40 | 10 | 28 | 13 | ||
10/05/09-20:50 | 11 | 38 | 14 | ||
10/05/09-21:00 | 12 | 41 | 17 | ||
10/05/09-21:10 | 12 | 33 | 26 | ||
10/05/09-21:20 | 11 | 30 | 43 | ||
10/05/09-21:30 | 12 | 40 | 61 | ||
10/05/09-21:40 | 9 | 46 | 73 | ||
10/05/09-21:50 | 10 | 51 | 72 | ||
10/05/09-22:00 | 11 | 46 | 45 | ||
10/05/09-22:10 | 11 | 35 | 36 | ||
10/05/09-22:20 | 8 | 21 | 27 | ||
10/05/09-22:30 | 9 | 15 | 20 | ||
10/05/09-22:40 | 10 | 17 | 21 | ||
10/05/09-22:50 | 8 | 22 | 18 | ||
10/05/09-23:00 | 10 | 23 | 19 | ||
10/05/09-23:10 | 11 | 21 | 20 | ||
10/05/09-23:20 | 10 | 16 | 19 | ||
10/05/09-23:30 | 10 | 15 | 14 | ||
10/05/09-23:40 | 10 | 11 | 14 | ||
10/05/09-23:50 | 12 | 11 | 14 | ||
11/05/09-00:00 | 11 | 11 | 13 | ||
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | CADIZ |
Municipio | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
Estacion | LA LINEA |
Direccion | Av. 20 DE ABRIL |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | O3 | |
10/05/09-00:10 | 9 | 60 | 16 | 100 | |
10/05/09-00:20 | 9 | 72 | 20 | 95 | |
10/05/09-00:30 | 9 | 72 | 19 | 93 | |
10/05/09-00:40 | 10 | 80 | 19 | 91 | |
10/05/09-00:50 | 10 | 73 | 23 | 87 | |
10/05/09-01:00 | 9 | 68 | 21 | 89 | |
10/05/09-01:10 | 10 | 66 | 20 | 85 | |
10/05/09-01:20 | 9 | 68 | 18 | 87 | |
10/05/09-01:30 | 9 | 66 | 19 | 87 | |
10/05/09-01:40 | 10 | 67 | 18 | 90 | |
10/05/09-01:50 | 9 | 64 | 15 | 93 | |
10/05/09-02:00 | 9 | 59 | 19 | 88 | |
10/05/09-02:10 | 9 | 53 | 17 | 88 | |
10/05/09-02:20 | 9 | 53 | 15 | 90 | |
10/05/09-02:30 | 9 | 51 | 11 | 99 | |
10/05/09-02:40 | 9 | 50 | 15 | 91 | |
10/05/09-02:50 | 10 | 49 | 37 | 61 | |
10/05/09-03:00 | 11 | 49 | 62 | 36 | |
10/05/09-03:10 | 14 | 46 | 82 | 14 | |
10/05/09-03:20 | 12 | 48 | 52 | 53 | |
10/05/09-03:30 | 11 | 50 | 14 | 96 | |
10/05/09-03:40 | 10 | 51 | 12 | 97 | |
10/05/09-03:50 | 10 | 50 | 13 | 96 | |
10/05/09-04:00 | 10 | 42 | 13 | 94 | |
10/05/09-04:10 | 10 | 35 | 16 | 90 | |
10/05/09-04:20 | 10 | 33 | 13 | 94 | |
10/05/09-04:30 | 10 | 36 | 11 | 94 | |
10/05/09-04:40 | 10 | 39 | 14 | 91 | |
10/05/09-04:50 | 10 | 43 | 18 | 85 | |
10/05/09-05:00 | 10 | 48 | 22 | 82 | |
10/05/09-05:10 | 9 | 49 | 18 | 84 | |
10/05/09-05:20 | 10 | 52 | 20 | 83 | |
10/05/09-05:30 | 10 | 49 | 19 | 83 | |
10/05/09-05:40 | 9 | 45 | 19 | 86 | |
10/05/09-05:50 | 10 | 40 | 19 | 85 | |
10/05/09-06:00 | 9 | 46 | 15 | 89 | |
10/05/09-06:10 | 9 | 48 | 16 | 83 | |
10/05/09-06:20 | 9 | 52 | 19 | 76 | |
10/05/09-06:30 | 9 | 51 | 24 | 68 | |
10/05/09-06:40 | 10 | 45 | 28 | 59 | |
10/05/09-06:50 | 10 | 39 | 38 | 45 | |
10/05/09-07:00 | 10 | 38 | 37 | 44 | |
10/05/09-07:10 | 10 | 31 | 38 | 35 | |
10/05/09-07:20 | 10 | 32 | 37 | 37 | |
10/05/09-07:30 | 10 | 30 | 29 | 49 | |
10/05/09-07:40 | 10 | 30 | 38 | 38 | |
10/05/09-07:50 | 10 | 37 | 23 | 60 | |
10/05/09-08:00 | 11 | 47 | 47 | 36 | |
10/05/09-08:10 | 10 | 60 | 22 | 56 | |
10/05/09-08:20 | 9 | 73 | 24 | 57 | |
10/05/09-08:30 | 10 | 77 | 25 | 59 | |
10/05/09-08:40 | 10 | 73 | 35 | 49 | |
10/05/09-08:50 | 10 | 55 | 26 | 60 | |
10/05/09-09:00 | 11 | 25 | 22 | 67 | |
10/05/09-09:10 | 12 | 3 | 18 | 68 | |
10/05/09-09:20 | 13 | 1 | 25 | 65 | |
10/05/09-09:30 | 17 | 1 | 30 | 64 | |
10/05/09-09:40 | 15 | 1 | 23 | 69 | |
10/05/09-09:50 | 13 | 1 | 20 | 70 | |
10/05/09-10:00 | 18 | 2 | 25 | 66 | |
10/05/09-10:10 | 23 | 11 | 29 | 64 | |
10/05/09-10:20 | 26 | 17 | 28 | 65 | |
10/05/09-10:30 | 33 | 15 | 40 | 56 | |
10/05/09-10:40 | 25 | 11 | 38 | 55 | |
10/05/09-10:50 | 22 | 15 | 33 | 62 | |
10/05/09-11:00 | 21 | 24 | 23 | 72 | |
10/05/09-11:10 | 19 | 28 | 27 | 69 | |
10/05/09-11:20 | 16 | 34 | 27 | 70 | |
10/05/09-11:30 | 23 | 30 | 31 | 66 | |
10/05/09-11:40 | 26 | 28 | 34 | 64 | |
10/05/09-11:50 | 26 | 28 | 45 | 55 | |
10/05/09-12:00 | 23 | 31 | 38 | 60 | |
10/05/09-12:10 | 25 | 34 | 42 | 56 | |
10/05/09-12:20 | 24 | 37 | 37 | 63 | |
10/05/09-12:30 | 22 | 33 | 38 | 62 | |
10/05/09-12:40 | 23 | 25 | 36 | 65 | |
10/05/09-12:50 | 18 | 20 | 23 | 78 | |
10/05/09-13:00 | 20 | 23 | 28 | 74 | |
10/05/09-13:10 | 20 | 31 | 42 | 64 | |
10/05/09-13:20 | 18 | 32 | 34 | 73 | |
10/05/09-13:30 | 22 | 36 | 32 | 73 | |
10/05/09-13:40 | 32 | 40 | 55 | 52 | |
10/05/09-13:50 | 30 | 41 | 52 | 53 | |
10/05/09-14:00 | 22 | 44 | 55 | 51 | |
10/05/09-14:10 | 27 | 51 | 48 | 57 | |
10/05/09-14:20 | 22 | 49 | 48 | 60 | |
10/05/09-14:30 | 25 | 45 | 20 | 81 | |
10/05/09-14:40 | 20 | 39 | 22 | 80 | |
10/05/09-14:50 | 17 | 39 | 29 | 75 | |
10/05/09-15:00 | 16 | 38 | 29 | 75 | |
10/05/09-15:10 | 14 | 35 | 18 | 83 | |
10/05/09-15:20 | 13 | 35 | 26 | 74 | |
10/05/09-15:30 | 14 | 38 | 43 | 59 | |
10/05/09-15:40 | 15 | 40 | 47 | 54 | |
10/05/09-15:50 | 12 | 42 | 26 | 76 | |
10/05/09-16:00 | 14 | 44 | 50 | 54 | |
10/05/09-16:10 | 12 | 42 | 37 | 68 | |
10/05/09-16:20 | 12 | 42 | 31 | 75 | |
10/05/09-16:30 | 14 | 38 | 36 | 71 | |
10/05/09-16:40 | 13 | 38 | 49 | 61 | |
10/05/09-16:50 | 12 | 34 | 39 | 69 | |
10/05/09-17:00 | 12 | 34 | 51 | 60 | |
10/05/09-17:10 | 14 | 35 | 64 | 45 | |
10/05/09-17:20 | 13 | 38 | 42 | 67 | |
10/05/09-17:30 | 12 | 37 | 42 | 67 | |
10/05/09-17:40 | 14 | 37 | 56 | 51 | |
10/05/09-17:50 | 14 | 36 | 54 | 56 | |
10/05/09-18:00 | 15 | 35 | 51 | 55 | |
10/05/09-18:10 | 21 | 36 | 62 | 41 | |
10/05/09-18:20 | 19 | 36 | 39 | 61 | |
10/05/09-18:30 | 21 | 35 | 60 | 41 | |
10/05/09-18:40 | 21 | 30 | 57 | 47 | |
10/05/09-18:50 | 19 | 37 | 50 | 56 | |
10/05/09-19:00 | 17 | 34 | 54 | 53 | |
10/05/09-19:10 | 18 | 32 | 64 | 44 | |
10/05/09-19:20 | 19 | 34 | 71 | 37 | |
10/05/09-19:30 | 19 | 40 | 71 | 39 | |
10/05/09-19:40 | 18 | 39 | 65 | 43 | |
10/05/09-19:50 | 15 | 47 | 73 | 33 | |
10/05/09-20:00 | 15 | 49 | 82 | 25 | |
10/05/09-20:10 | 16 | 47 | 80 | 27 | |
10/05/09-20:20 | 16 | 45 | 88 | 20 | |
10/05/09-20:30 | 15 | 41 | 85 | 22 | |
10/05/09-20:40 | 16 | 33 | 94 | 15 | |
10/05/09-20:50 | 17 | 32 | 95 | 15 | |
10/05/09-21:00 | 17 | 42 | 89 | 15 | |
10/05/09-21:10 | 15 | 50 | 81 | 20 | |
10/05/09-21:20 | 15 | 55 | 90 | 13 | |
10/05/09-21:30 | 14 | 55 | 89 | 14 | |
10/05/09-21:40 | 14 | 44 | 83 | 20 | |
10/05/09-21:50 | 15 | 33 | 72 | 33 | |
10/05/09-22:00 | 14 | 31 | 72 | 29 | |
10/05/09-22:10 | 14 | 32 | 62 | 41 | |
10/05/09-22:20 | 12 | 40 | 26 | 76 | |
10/05/09-22:30 | 12 | 40 | 20 | 81 | |
10/05/09-22:40 | 11 | 31 | 22 | 77 | |
10/05/09-22:50 | 11 | 25 | 31 | 66 | |
10/05/09-23:00 | 12 | 24 | 45 | 50 | |
10/05/09-23:10 | 12 | 23 | 46 | 51 | |
10/05/09-23:20 | 12 | 27 | 68 | 27 | |
10/05/09-23:30 | 14 | 35 | 90 | 11 | |
10/05/09-23:40 | 15 | 40 | 85 | 12 | |
10/05/09-23:50 | 19 | 47 | 83 | 12 | |
11/05/09-00:00 | 22 | 53 | 82 | 11 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | CADIZ |
Municipio | BARRIOS (LOS) |
Estacion | CORTIJILLOS |
Direccion | CAMPO DE FUTBOL BARRIADA CORTIJILLOS |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | CO | O3 |
10/05/09-00:10 | 2 | 4 | 553 | 62 | |
10/05/09-00:20 | 2 | 4 | 556 | 61 | |
10/05/09-00:30 | 2 | 4 | 532 | 60 | |
10/05/09-00:40 | 2 | 4 | 556 | 59 | |
10/05/09-00:50 | 2 | 4 | 554 | 61 | |
10/05/09-01:00 | 2 | 4 | 530 | 62 | |
10/05/09-01:10 | 2 | 4 | 552 | 55 | |
10/05/09-01:20 | 3 | 4 | 559 | 51 | |
10/05/09-01:30 | 3 | 8 | 542 | 54 | |
10/05/09-01:40 | 2 | 8 | 542 | 56 | |
10/05/09-01:50 | 2 | 8 | 533 | 56 | |
10/05/09-02:00 | 2 | 8 | 570 | 58 | |
10/05/09-02:10 | 3 | 10 | 546 | 56 | |
10/05/09-02:20 | 3 | 9 | 528 | 51 | |
10/05/09-02:30 | 2 | 15 | 541 | 42 | |
10/05/09-02:40 | 2 | 26 | 583 | 31 | |
10/05/09-02:50 | 3 | 26 | 554 | 33 | |
10/05/09-03:00 | 3 | 23 | 562 | 32 | |
10/05/09-03:10 | 3 | 25 | 567 | 31 | |
10/05/09-03:20 | 3 | 27 | 562 | 28 | |
10/05/09-03:30 | 3 | 26 | 516 | 28 | |
10/05/09-03:40 | 3 | 25 | 554 | 28 | |
10/05/09-03:50 | 3 | 23 | 535 | 24 | |
10/05/09-04:00 | 3 | 22 | 572 | 24 | |
10/05/09-04:10 | 3 | 22 | 522 | 26 | |
10/05/09-04:20 | 3 | 23 | 506 | 31 | |
10/05/09-04:30 | 3 | 21 | 546 | 27 | |
10/05/09-04:40 | 3 | 19 | 551 | 30 | |
10/05/09-04:50 | 3 | 17 | 548 | 34 | |
10/05/09-05:00 | 3 | 14 | 523 | 32 | |
10/05/09-05:10 | 3 | 12 | 373 | 34 | |
10/05/09-05:20 | 3 | 10 | 469 | 32 | |
10/05/09-05:30 | 3 | 7 | 509 | 34 | |
10/05/09-05:40 | 3 | 14 | 495 | 25 | |
10/05/09-05:50 | 3 | 6 | 494 | 30 | |
10/05/09-06:00 | 3 | 6 | 512 | 34 | |
10/05/09-06:10 | 3 | 5 | 479 | 35 | |
10/05/09-06:20 | 3 | 8 | 30 | ||
10/05/09-06:30 | 3 | 13 | 408 | 31 | |
10/05/09-06:40 | 3 | 7 | 482 | 35 | |
10/05/09-06:50 | 3 | 3 | 369 | 34 | |
10/05/09-07:00 | 2 | 3 | 506 | 36 | |
10/05/09-07:10 | 2 | 6 | 514 | 37 | |
10/05/09-07:20 | 3 | 4 | 486 | 37 | |
10/05/09-07:30 | 2 | 2 | 436 | 46 | |
10/05/09-07:40 | 3 | 3 | 473 | 56 | |
10/05/09-07:50 | 2 | 4 | 485 | 63 | |
10/05/09-08:00 | 2 | 2 | 407 | 69 | |
10/05/09-08:10 | 2 | 2 | 409 | 65 | |
10/05/09-08:20 | 2 | 2 | 451 | 66 | |
10/05/09-08:30 | 3 | 2 | 391 | 70 | |
10/05/09-08:40 | 3 | 2 | 398 | 71 | |
10/05/09-08:50 | 3 | 2 | 419 | 73 | |
10/05/09-09:00 | 3 | 2 | 456 | 74 | |
10/05/09-09:10 | 3 | 2 | 441 | 74 | |
10/05/09-09:20 | 3 | 2 | 447 | 73 | |
10/05/09-09:30 | 3 | 2 | 476 | 75 | |
10/05/09-09:40 | 3 | 2 | 435 | 74 | |
10/05/09-09:50 | 3 | 2 | 409 | 75 | |
10/05/09-10:00 | 3 | 2 | 415 | 76 | |
10/05/09-10:10 | 3 | 2 | 416 | 76 | |
10/05/09-10:20 | 3 | 2 | 367 | 77 | |
10/05/09-10:30 | 3 | 2 | 435 | 77 | |
10/05/09-10:40 | 3 | 2 | 422 | 77 | |
10/05/09-10:50 | 3 | 2 | 415 | 77 | |
10/05/09-11:00 | 3 | 2 | 352 | 78 | |
10/05/09-11:10 | 3 | 2 | 296 | 78 | |
10/05/09-11:20 | 3 | 2 | 444 | 78 | |
10/05/09-11:30 | 3 | 2 | 392 | 78 | |
10/05/09-11:40 | 3 | 2 | 435 | 78 | |
10/05/09-11:50 | 3 | 2 | 461 | 79 | |
10/05/09-12:00 | 3 | 2 | 368 | 80 | |
10/05/09-12:10 | 3 | 2 | 421 | 81 | |
10/05/09-12:20 | 3 | 2 | 357 | 81 | |
10/05/09-12:30 | 3 | 2 | 411 | 81 | |
10/05/09-12:40 | 3 | 2 | 405 | 82 | |
10/05/09-12:50 | 3 | 2 | 447 | 83 | |
10/05/09-13:00 | 4 | 2 | 435 | 82 | |
10/05/09-13:10 | 3 | 2 | 486 | 81 | |
10/05/09-13:20 | 3 | 2 | 477 | 82 | |
10/05/09-13:30 | 3 | 2 | 474 | 81 | |
10/05/09-13:40 | 3 | 2 | 521 | 83 | |
10/05/09-13:50 | 3 | 2 | 466 | 81 | |
10/05/09-14:00 | 3 | 2 | 441 | 81 | |
10/05/09-14:10 | 5 | 9 | 431 | 72 | |
10/05/09-14:20 | 8 | 11 | 511 | 73 | |
10/05/09-14:30 | 6 | 3 | 437 | 79 | |
10/05/09-14:40 | 6 | 8 | 468 | 76 | |
10/05/09-14:50 | 8 | 15 | 477 | 70 | |
10/05/09-15:00 | 12 | 16 | 448 | 70 | |
10/05/09-15:10 | 10 | 16 | 455 | 69 | |
10/05/09-15:20 | 9 | 14 | 459 | 69 | |
10/05/09-15:30 | 11 | 21 | 436 | 63 | |
10/05/09-15:40 | 11 | 21 | 427 | 67 | |
10/05/09-15:50 | 10 | 18 | 423 | 71 | |
10/05/09-16:00 | 9 | 12 | 445 | 77 | |
10/05/09-16:10 | 8 | 16 | 473 | 73 | |
10/05/09-16:20 | 8 | 16 | 484 | 75 | |
10/05/09-16:30 | 7 | 18 | 423 | 70 | |
10/05/09-16:40 | 7 | 19 | 453 | 68 | |
10/05/09-16:50 | 6 | 15 | 456 | 69 | |
10/05/09-17:00 | 6 | 31 | 427 | 58 | |
10/05/09-17:10 | 6 | 21 | 361 | 65 | |
10/05/09-17:20 | 5 | 19 | 450 | 66 | |
10/05/09-17:30 | 5 | 28 | 466 | 59 | |
10/05/09-17:40 | 6 | 25 | 485 | 62 | |
10/05/09-17:50 | 6 | 27 | 399 | 62 | |
10/05/09-18:00 | 5 | 17 | 467 | 70 | |
10/05/09-18:10 | 5 | 11 | 422 | 76 | |
10/05/09-18:20 | 5 | 14 | 412 | 76 | |
10/05/09-18:30 | 4 | 14 | 468 | 76 | |
10/05/09-18:40 | 4 | 16 | 397 | 77 | |
10/05/09-18:50 | 5 | 18 | 428 | 74 | |
10/05/09-19:00 | 4 | 23 | 472 | 70 | |
10/05/09-19:10 | 6 | 37 | 438 | 58 | |
10/05/09-19:20 | 8 | 43 | 421 | 55 | |
10/05/09-19:30 | 6 | 34 | 472 | 60 | |
10/05/09-19:40 | 5 | 28 | 454 | 64 | |
10/05/09-19:50 | 5 | 33 | 474 | 59 | |
10/05/09-20:00 | 5 | 39 | 494 | 48 | |
10/05/09-20:10 | 6 | 67 | 511 | 22 | |
10/05/09-20:20 | 7 | 79 | 522 | 16 | |
10/05/09-20:30 | 8 | 68 | 483 | 18 | |
10/05/09-20:40 | 10 | 74 | 515 | 13 | |
10/05/09-20:50 | 11 | 81 | 520 | 9 | |
10/05/09-21:00 | 10 | 78 | 559 | 12 | |
10/05/09-21:10 | 10 | 66 | 679 | 19 | |
10/05/09-21:20 | 8 | 58 | 602 | 17 | |
10/05/09-21:30 | 7 | 55 | 640 | 14 | |
10/05/09-21:40 | 7 | 59 | 695 | 12 | |
10/05/09-21:50 | 6 | 46 | 702 | 20 | |
10/05/09-22:00 | 5 | 51 | 740 | 17 | |
10/05/09-22:10 | 6 | 74 | 720 | 9 | |
10/05/09-22:20 | 6 | 72 | 628 | 9 | |
10/05/09-22:30 | 6 | 51 | 493 | 30 | |
10/05/09-22:40 | 6 | 30 | 536 | 32 | |
10/05/09-22:50 | 5 | 20 | 444 | 42 | |
10/05/09-23:00 | 5 | 10 | 411 | 48 | |
10/05/09-23:10 | 4 | 22 | 346 | 33 | |
10/05/09-23:20 | 4 | 41 | 401 | 22 | |
10/05/09-23:30 | 4 | 40 | 448 | 17 | |
10/05/09-23:40 | 4 | 33 | 364 | 23 | |
10/05/09-23:50 | 3 | 17 | 369 | 33 | |
11/05/09-00:00 | 3 | 10 | 405 | 35 | |
Nota:Los datos, aqui publicados, no han sido sometidos al proceso de validacion. Las unidades estan expresadas en microgramos/metrocubico(ug/m3). |
Provincia | CADIZ |
Municipio | SAN ROQUE |
Estacion | ECONOMATO |
Direccion | ECONOMATO |
FECHA-HORA | SO2 | PART | NO2 | ||
10/05/09-00:10 | 5 | 14 | |||
10/05/09-00:20 | 5 | 13 | |||
10/05/09-00:30 | 5 | 11 | |||
10/05/09-00:40 | 5 | 12 | |||
10/05/09-00:50 | 6 | 11 | |||
10/05/09-01:00 | 6 | 9 | |||
10/05/09-01:10 | 5 | 8 | |||
10/05/09-01:20 | 5 | 7 | |||
10/05/09-01:30 | 6 | 7 | |||
10/05/09-01:40 | 5 | 7 | |||
10/05/09-01:50 | 6 | 7 | |||
10/05/09-02:00 | 6 | 7 | |||
10/05/09-02:10 | 5 | 10 | |||
10/05/09-02:20 | 5 | 11 | |||
10/05/09-02:30 | 6 | 14 | |||
10/05/09-02:40 | 6 | 20 | |||
10/05/09-02:50 | 7 | 18 | |||
10/05/09-03:00 | 8 | 17 | |||
10/05/09-03:10 | 7 | 19 | |||
10/05/09-03:20 | 7 | 22 | |||
10/05/09-03:30 | 7 | 28 | |||
10/05/09-03:40 | 8 | 40 | |||
10/05/09-03:50 | 8 | 40 | |||
10/05/09-04:00 | 8 | 17 | |||
10/05/09-04:10 | 7 | 8 | |||
10/05/09-04:20 | 6 | 5 | |||
10/05/09-04:30 | 6 | 6 | |||
10/05/09-04:40 | 6 | 7 | |||
10/05/09-04:50 | 6 | 6 | |||
10/05/09-05:00 | 6 | 5 | |||
10/05/09-05:10 | 6 | 5 | |||
10/05/09-05:20 | 6 | 6 | |||
10/05/09-05:30 | 6 | 6 | |||
10/05/09-05:40 | 6 | 6 | |||
10/05/09-05:50 | 6 | 5 | |||
10/05/09-06:00 | 5 | 6 | |||
10/05/09-06:10 | 5 | 7 | |||
10/05/09-06:20 | 5 | 7 | |||
10/05/09-06:30 | 5 | 7 | |||
10/05/09-06:40 | 5 | 7 | |||
10/05/09-06:50 | 5 | 6 | |||
10/05/09-07:00 | 5 | 7 | |||
10/05/09-07:10 | 5 | 7 | |||
10/05/09-07:20 | 4 | 8 | |||
10/05/09-07:30 | 5 | 8 | |||
10/05/09-07:40 | 5 | 7 | |||
10/05/09-07:50 | 5 | 6 | |||
10/05/09-08:00 | 4 | 5 | |||
10/05/09-08:10 | 5 | 7 | |||
10/05/09-08:20 | 5 | 12 | |||
10/05/09-08:30 | 5 | 11 | |||
10/05/09-08:40 | 5 | 7 | |||
10/05/09-08:50 | 5 | 5 | |||
10/05/09-09:00 | 5 | 3 | |||
10/05/09-09:10 | 6 | 5 | |||
10/05/09-09:20 | 8 | 8 | |||
