TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Buscar por Autor 12161
Mostrando resultados del 1 al 19 de 19
| Vista | Título | Autor(es) | Provincia | Año de la actividad | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casas hispano-musulmanas superpuestas, en el Paseo de Almería | Martínez García, Julián; Muñoz Martín, María del Mar; Escoriza Mateu, Trinidad; Domínguez Bedmar, Manuel | Almería | 1986 | - |
![]() | Cerro de la Encina (Monachil, Granada): excavación y regularización del testigo del bastión, documentación y cubrición de estructuras. | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Granada | 2020 | La actividad arqueológica que nos ocupa se ha realizado con carácter preventivo, en función de la problemática de conservación que presentaba un antiguo testigo situado en el interior del bastión del Cerro de la Encina (Monachil, Granada). El evidente riesgo de caída y desaparición planteó la necesidad de acometer su excavación y documentación. Igualmente, se ha procedido a intervenir en la ladera sur, en el sector B, con el levantamiento de los geotextiles antiguos, ya deteriorados, la limpieza de los cortes, la documentación y la posterior protección de todos los elementos inmuebles. El proyecto ha sido promovido por la propia Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Granada, en el marco de los trabajos de musealización del yacimiento. Los trabajos de campo se han desarrollado en los meses de noviembre y diciembre de 2020. This archaeological activity has been developed as a preventive measure, based on the conservation problems of an ancient witness located in the inside of the stronghold of the Cerro La Encina (Monachil, Granada). The evident fall and disappearance risks have highlighted the necessity of developing its excavation and documentation. In the same line, works have been done in the southern slope, in the B sector, with the damaged geotextile lifting, the cleaning of the pits, the documentation and the later protection of all the immobile elements. The project has been promoted by the Delegación Territorial de Cultura y atrimonio Histórico de Granada, in the frame of the musealization works of the archeological site. The field work has been developed during november and december of 2020. |
![]() | Control arqueológico de movimientos de tierra en el proyecto de vallado perimetral del Marchal del Lavadero, Llanos de Retamar, Gádor, Almería | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Almería | 2023 | La actividad arqueológica que nos ocupa - CMT en el Marchal-, ha venido motivada por el proyecto de Vallado Perimetral del Complejo ambiental en el Marchal de Lavadero, en Gádor (parcelas 105, 61 y 62; Polígono 6), como medida preventiva del Bien de Interés Cultural denominado Necrópolis Megalítica de los Llanos de Retamar. Los resultados de los movimientos de tierra a lo largo de todo el recorrido del trazado de la valla que afecta al BIC, hasta un total de 102 hoyos de poste, han sido nulos, no habiéndose identificado ninguna evidencia arqueológica de elementos patrimoniales. |
![]() | Control arqueológico de movimientos de tierra en el proyecto del Cortijo de la Casica de Piedra, en la Dehesa de la Alfahuara (María, Almería) | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Almería | 2023 | La actividad arqueológica de CMT en Cortijo Casica de Piedra, en la Dehesa de la Alfahuara ha venido motivada por el proyecto de intervención previsto en el cortijo y como medida de salvaguarda a los efectos del catálogo general de la Consejería de Cultura sobre la proximidad del yacimiento La Dehesa, recogido en el inventario de la provincia. Los respectivos modelos de Declaración Responsable fueron presentados con fecha 4 de mayo de 2023, quedando diligenciado el Libro Diario de actividad arqueológica en fecha de 22 de mayo 2023 (Expt.: 2023_PP_27). Los trabajos de campo se han desarrollado durante los días 26 de mayo y 7 de junio del presente año, dándose por finalizados el día 13 de junio de 2023. Los resultados del movimiento de tierra, a lo largo de los trazados de cimentación del inmueble, han sido nulos, no habiéndose identificado ninguna evidencia arqueológica de elementos patrimoniales.The archaeological activity of CMT in Cortijo Casica de Piedra, in the Dehesa de la Alfahuara has been motivated by the intervention project planned in the farmhouse and as a safeguard measure for the purposes of the general catalogo of the Consejería of Culture on the proximity of the site La Dehesa, collected in the inventory of the province. The respective Responsible declaration models were presented on May 4, 2023, the Daily Book of archaeological activity being completed on May 22, 2023 (Expt.: 2023_PP_27). The field work has been carried out during the days of May 26 and June 7 of this year, ending on June 13, 2023. The results of the movement of earth, along the foundation layouts of the property, have been null, and no archaeological evidence of heritage elements has been identified. |
![]() | Control arqueológico de movimientos de tierra en el proyecto del Marchal del Lavadero, Llano de Retamar (Gádor, Almería) | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Almería | 2023 | La actividad arqueológica que nos ocupa - Control Arqueológico MT en el Marchal-, ha venido motivada por el proyecto de Implementación de Complejo ambiental en el Marchal de Lavadero, en Gádor, como medida de salvaguarda del Bien de Interés Cultural denominado ¿Necrópolis Megalítica de los Llanos de Retamar¿. Los resultados de los movimientos de tierra a lo largo del trazado del camino y la plataforma superior del proyecto, han sido nulos, no habiéndose identificado ninguna evidencia arqueológica de elementos patrimoniales. The archaeological activity that concerns us - MT Archaeological Control in the Marchal -, has been motivated by the project for the Implementation of an environmental complex in the Marchal de Lavadero, in Gádor, as a safeguard measure of the Asset of Cultural Interest called "Megalithic Necropolis of the Plains of Retamar¿. The results of the earth movements along the route of the road and the upper platform of the project have been null, and no archaeological evidence of patrimonial elements has been identified. |
| Control arqueológico en el proyecto de captación de aguas en el sur de la parcela 293, polígono 15, Las Irijuelas, Villacarrillo, Jaén | Martínez García, Julián | Jaén | - | La actividad arqueológica que nos ocupa ha venido motivada por el proyecto de Captación de Aguas en la parcela 293 (polígono 15), localizada en el término municipal de Villacarrillo, Jaén, como medida preventiva frente al posible patrimonio arqueológico. Los respectivos modelos de Declaración Responsable fueron presentados con fecha de 6 de octubre de 2023, procediendo a la recogida del Libro Diario con fecha de 23 de octubre de 2023 (Expt.: 184/2023). Los trabajos del CMT se han desarrollado durante los días 23 y 24 de octubre del presente año. Los resultados de los movimientos de tierra realizados tanto para el pozo de captación como para la zanja y arqueta de conducción han sido nulos, no habiéndose identificado ninguna evidencia arqueológica, ni ningún tipo de elementos patrimoniales. | |
![]() | Intervención arqueológica puntual de apoyo a la consolidación del lienzo de muralla y excavación del testigo central entre los cortes 25 y 25 en el cerro de la Virgen. Orce, Granada | Martínez García, Julián; García-Pulido, Luis José; Fernández Ruiz, Marcos; Gámiz Caro, Jesús | Granada | 2024 | La actuación se ha centrado en lo cortes 25 y 26 de las excavaciones antiguas, donde la presencia de la muralla calcolítica se convierte en protagonista. La actividad arqueológica se ha centrado en la excavación del testigo central que se mantenía en mal estado entre los dos cortes señalados, y ha sido complementaria al proyecto de conservación y consolidación ejecutado sobre el lienzo interior de la muralla. Se ha realizado un levantamiento fotogramétrico y topográfico, actualizado y preciso, de todo el yacimiento. La información gráfica se ha digitalizado y georreferenciado en el modelo fotogramétrico actual del yacimiento. La intervención en la muralla ha tenido como objetivo fundamental la conservación y preservación de los elementos originales, consolidándolos y restaurándolos in situ, siguiendo los criterios de intervención arqueológica definidos en los Planes Generales de Bienes Culturales. Finalmente, se han recuperado y restituido los hitos informativos que se distribuyen por el yacimiento. The work has analysed sections 25 and 26 of the ancient excavations, where the presence of the Chalcolithic fortification becomes the central character. The archaeological activity has been focused on the excavation of the central core, which remained in poor condition between the two indicated sections. It complemented the conservation and consolidation project carried out on the inner wall section. An updated and accurate photogrammetric and topographic survey of the entire site was carried out. The graphic information was digitized and georeferenced in the current photogrammetric model of the site. The main objective of the intervention on the wall was to conserve and preserve the original elements, consolidating and restoring them in situ, following the archaeological intervention criteria defined in the General Plans for Cultural Assets. Finally, the information panels distributed throughout the site were recovered and restored. |
![]() | Madinat al-Mariyya, aproximación a dos necrópolis hispanomusulmanas: arqueología urbana de Almería | Martínez García, Julián; Muñoz Martín, María del Mar | Almería | 1987 | - |
| El mausoleo altoimperial de Abla, Almería | Martínez García, Julián | Almería | 1987 | - | |
![]() | Prospección arqueológica con sondeo estratigráfico en el Cerro de Los López, Vélez-Rubio, Almería | Martínez García, Julián; Blanco de la Rubia, Inocente | Almería | 1986 | - |
![]() | Prospección arqueológica superficial en el centro de gestión de subproductos ganaderos en paraje "Cerro del Molino". Vélez-Blanco, Almería | Martínez García, Julián | Almería | 2025 | La actividad arqueológica que nos ocupa ha venido motivada por el trámite de Autorización Ambiental de la Ley 7/2007, necesario para el proyecto de «Actuación para la creación de explotación porcina en Paraje Cerro del Molino». La documentación de la actividad arqueológica, proyecto y declaración responsable fue presentada con fecha 26 de octubre de 2024, habiendo sido recibido el Libro Diario, por parte de la Delegación Territorial de Cultura de Almería, con fecha 4 de marzo de 2025 (Expt.: 2024_PP_66). Los trabajos de campo y de gabinete se han desarrollado durante los días 6 al 11 de marzo del presente año. Los resultados nos sitúan frente a la constatación de la ausencia de patrimonio arqueológico, la prospección superficial no ha identificado ninguna evidencia arqueológica de elementos patrimoniales de carácter cultural. The archaeological activity in question was motivated by the Environmental Authorization process under Law 7/2007, required for the project "Action for the creation of a pig farm in the Cerro del Molino area". The documentation for the archaeological activity, the project, and the declaration of responsibility were submitted on October 26, 2024, and the Journal was received by the Territorial Delegation of Culture of Almería on March 4, 2025 (File No.: 2024_PP_66). Field and office work were carried out from March 6 to 11 of this year. The results indicate the absence of archaeological heritage; the surface survey has not identified any archaeological evidence of cultural heritage elements. |
![]() | Prospección arqueológica: proyecto de vallado en el paraje del cerro de la Aduana Alta y Cerro de la Yesera (María, Almería) | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Almería | 2023 | La prospección arqueológica ha venido motivada por el proyecto vallado de perimetral a efectuar en el paraje de los cerros de la Aduana y Yesera, como medida de salvaguarda a los efectos del catálogo general de la Consejería de Cultura sobre la proximidad de varios yacimientos arqueológicos (Alamicos l, La Dehesa, La Yesera). La actividad fue autorizada con fecha 16 de junio de 2023 (Expt.: 2023_PP_33). Los resultados a lo largo de todo el recorrido del trazado de la valla han sido nulos. Se han identificado algunas evidencias arqueológicas al norte del cortijo de la Yesera, en la parte superior de un frente de cantera, fuera del trazado del cierre.The archaeological survey has been motivated by the perimeter fencing project to be carried out in the area of the Aduana and Yesera hills, as a safeguard measure for the purposes of the general catalogo of the Consejería of Culture on the proximity of several archaeological sites (Alamicos l, La Dehesa, La Yesera). The activity was authorized on June 16, 2023 (Expt.: 2023_PP_33). The results along the entire route of the fence have been null. Some archaeological evidence has been identified to the north of the Yesera farmhouse, in the upper part of a quarry front, outside the closure layout. |
![]() | Protección y cierre del abrigo de la Cañada de la Corcuela, Moclín (Granada) | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Granada | 2022 | Ante las dificultades de conservación de la estación con arte rupestre de la Cañada de la Corcuela, situada en la inmediatez de una ruta de senderismo muy transitada (Gollizno), era necesario acometer un proyecto de cierre del abrigo como medida de salvaguarda del BIC. Las notas que nos ocupan se refieren al seguimiento y control del movimiento de tierras realizado para la instalación del vallado, realizado en los primeros días de un proceso desarrollado entre los días 25 de enero y 21 de abril de 2023. Los resultados de los movimientos de tierra para la cimentación de los postes del trazado del cierre y la realización de la plataforma de observación del abrigo, han sido nulos, no habiéndose identificado ninguna evidencia arqueológica de elementos patrimoniales. |
![]() | Protección y cierre del abrigo de la Solana, en el cerro del Jbalcón (Zújar, Granada). Control de movimientos de tierra | Martínez García, Julián; Fernández Ruiz, Marcos | Granada | 2022 | La actividad arqueológica que nos ocupa ha venido motivada por el proyecto de Protección y Cierre del abrigo con pinturas rupestres de la Solana, en el cerro del Jabalcón (Zújar), como medida de salvaguarda del BIC. El proyecto fue objeto de Resolución favorable por parte de la Comisión de Patrimonio con fecha 17 de enero de 2023, condicionada a la actividad arqueológica correspondiente (Expt: BC.01.789/22). Los resultados de los movimientos de tierra para la cimentación de los postes del trazado del cierre y la realización de la senda de acceso al abrigo han sido nulos, no habiéndose identificado ninguna evidencia arqueológica, ni ningún tipo de elementos patrimoniales. The archaeological activity that concerns us has been motivated by the project for the Protection and Closure of the shelter with cave paintings of La Solana, on the Jabalcón hill (Zújar), as a safeguard measure for the BIC. The project was subject to a favorable Resolution by the Heritage Commission on January 17, 2023, conditional on the corresponding archaeological activity (Expt: BC.01.789/22). The results of the earthworks for the foundation of the posts of the closure layout and the construction of the access path to the shelter have been null, with no archaeological evidence or any type of heritage elements having been identified. |
![]() | Reproducción y estudio del arte rupestre en la vertiente meridional de la Sierra de los Filabres, Almería | Martínez García, Julián | Almería | 1987 | - |
![]() | Reproducción y estudio directo de arte rupestre en el Abrigo de los Tajos de Lillo, Sierra de Loja (Loja, Granada) | Martínez García, Julián; Hernández Pérez, Mauro S. | Granada | 2006 | Presentamos un abrigo con pintura rupestre esquemática localizado en la provincia de Granada, en la vertiente norte de la sierra de Loja, en plena cuenca del río Genil. Describimos y analizamos sus paneles y sus particulares contenidos, entre los que predominan los signos meandriformes y serpentiformes, los puntos, las barras y los antropomorfos en doble "Y". La primera gran distribución de la pintura rupestre Esquemática tiene que ver con el Neolítico Antiguo. En efecto, los datos de los yacimientos con cerámicas decoradas con motivos esquemáticos confirman un horizonte referencial de indudable interés. Los contenidos de los paneles pintados de esta estación, nos introducen directamente en el debate sobre el universo del Arte Esquemático Antiguo. |
![]() | Reproducción y estudio directo de arte rupestre en el abrigo de los Tajos de Lillo, Sierra de Loja (Loja, Granada) | Martínez García, Julián; Hernández Pérez, Mauro S. | Granada | 2005 | Presentamos un abrigo con pintura rupestre esquemática localizado en la provincia de Granada, en la vertiente norte de la sierra de Loja, en plena cuenca del río Genil. Describimos y analizamos sus paneles y sus particulares contenidos, entre los que predominan los signos meandriformes y serpentiformes, los puntos, las barras y los antropomorfos en doble ¿Y¿. La primera gran distribución de la pintura rupestre Esquemática tiene que ver con el Neolítico Antiguo. En efecto, los datos de los yacimientos con cerámicas decoradas con motivos esquemáticos confirman un horizonte referencial de indudable interés. Los contenidos de los paneles pintados de esta estación, nos introducen directamente en el debate sobre el universo del Arte Esquemático Antiguo. |
![]() | Reproducción y estudio directo del arte rupestre en la zona norte de las provincias de Almería y Granada | Martínez García, Julián | Almería; Granada | 1986 | - |
![]() | El yacimiento de "El Villar", Chirivel, Almería | Martínez García, Julián; Ramos Díaz, José Ramón; Mellado Sáez, Carmen; García López, José Luis | Almería | 1986 | - |
Mostrando resultados del 1 al 19 de 19
















