TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Buscar por Autor 18286
Mostrando resultados del 1 al 7 de 7
| Vista | Título | Autor(es) | Provincia | Año de la actividad | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Actividad arqueológica preventiva prospección arqueológica superficial en relación al proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Aldeas de Vilches (Miralío-Guadalén, en Vilches (Jaén)) | Expósito Mangas, David; Serrano Araque, Manuel | Jaén | 2023 | El presente artículo resume los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica llevada a cabo con motivo de la realización de una prospección arqueológica superficial para evaluar el posible impacto sobre el patrimonio de la futura obra de agrupación de vertidos y construcción de EDAR de Guadalén y Miralrío, en Vilches, Jaén. This article summarizes the results obtained during the archaeological intervention carried out in to the superficial archeological survey to analize the posible impact on heritage of the future work of grouping spills and EDAR¿s construction in Guadalén and Miralrío, Vilches, Jaen. |
![]() | Actividad arqueológica preventiva. Control de movimiento de tierras en relación al proyecto de construcción de vivienda unifamiliar en calle Mesa, nº 41-43, Alcalá la Real (Jaén) | Expósito Mangas, David; Sánchez Loaiza, Verónica; Serrano Araque, Manuel | Jaén | 2020 | El presente artículo resume los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica llevada a cabo con motivo de la ejecución de movimientos de tierra asociados a la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Mesa, en el término municipal de Alcalá la Real, Jaén. This article summarizes the results obtained during the archaeological excavation carried out in connection with the execution of earthworks associated with the construction of a single house in Mesa Street, municipality of Alcalá la Real, Jaen. |
| Actividad arqueológica preventiva. Sondeos arqueológicos en relación a la ubicación futura de la balsa de almacenamiento de la C.R. Santa Ana, Torredelcampo (Jaén) | Expósito Mangas, David; Sánchez Loaiza, Verónica; Pérez Garrido, Juan; Serrano Araque, Manuel; Cortés López, María del Carmen | Jaén | 2021 | El presente artículo resume los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica llevada a cabo con motivo de la ejecución de sondeos arqueológicos asociados a la construcción de una balsa de almacenamiento, en el término municipal de Torredelcampo, Jaén. This article summarizes the results obtained during the archaeological excavation carried out in connection with the execution of earthworks associated with the construction of storage pond, municipality of Torredelcampo, Jaen. | |
![]() | Control de movimiento de tierras del proyecto de cosntrucción de la EDAR y agrupación de vertidos de Santiesteban del Puerto, Jaén | Serrano Araque, Manuel | Jaén | 2022 | Los resultados del control de movimiento de tierras de la excavación de los tramos de zanja cautelados en la construcción de la EDAR de Santisteban del Puerto (Jaén) han sido negativos desde el punto patrimonial. Durante la ejecución de los mismos no se han detectado vestigios arqueológicos, por lo que no se ha producido ningún tipo de afección ni riesgo sobre el patrimonio histórico. Se han cumplido los objetivos específicos y el desempeño de los trabajos se ha desarrollado con normalidad. |
![]() | Intervención arqueológica preventiva, prospección arqueológica superficial y geofíscia con georradar para balsa de almacenamiento de agua en polígono 13 parcela 43, T.M. Santisteban del Puerto, Jaén | Serrano Araque, Manuel | Jaén | - | Se plantea la intervención como una Prospección Arqueológica Superficial combinada con una Prospección Geofísica. Fueron efectuados un total de 40 transects lineales, con una longitud entre 110 y 200 metros, tejiendo una trama que permitiese recopilar la mayor información posible. Como resultado no se han documentado dentro de la parcela vestigios de interés arqueológico, localizando de forma muy residual algún fragmento cerámico y vítreo aislado, de cronología contemporánea. En los resultados obtenidos por el georradar, de forma general, las anomalías detectadas parecen corresponderse con elementos pétreos aislados, discordancias sin alineación que parecen estar aisladas en diferentes puntos de la parcela. |
![]() | Prospección arqueológica superficial en relación al proyecto de agrupación de vertidos y EBAR de Navas de Tolosa, La Carolina, Jaén | Serrano Araque, Manuel | Jaén | - | Los trabajos de Prospección Arqueológica Superficial están motivados por la elaboración del proyecto de varias infraestructuras de saneamientos y la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales en la población de las Navas de Tolosa, junto con los trazados de colectores que la conectarán con el sistema de saneamientos existentes en La Carolina. El resultado ha sido negativo y no se han localizado nuevos yacimientos arqueológicos, no obstante, se han registrado algunos focos con materiales que posiblemente estarían relacionados con los yacimientos existentes en la zona documentados con anterioridad. |
![]() | El Proyecto General de Investigación Oppidum de Puente Tablas (Jaén). Resultados preliminares de la fase 2 | Rueda Galán, Carmen; Ruiz Rodríguez, Arturo; Molinos Molinos, Manuel; Moreno Padilla, María Isabel; Gutiérrez Rodríguez, Mario; Montes Moya, Eva María; Rísquez Cuenca, Carmen; Bellón Ruiz, Juan Pedro; Lechuga Chica, Miguel Ángel; Herranz Sánchez, Ana Belén; Sánchez Vizcaíno, Alberto; Castuera Bravo, Carolina; Rodríguez-Ariza, María Oliva; Delgado García, Jorge; Pérez García, José Luis; Serrano Araque, Manuel; Riquelme Cantal, José Antonio; Garrido Anguita, Juan Manuel; Morales, Margarita | Jaén | 2022 | Este artículo recoge los resultados obtenidos en la Fase 2 del PGI Oppidum de Puente Tablas (Jaén), centrado en el análisis de este enclave con el objetivo de profundizar en las dinámicas internas de esta ciudad ibera y su territorio para los siglos V-IV a.n.e. De manera general, esta segunda fase ha estado orientada a abordar un estudio integral de contextos y materiales procedentes de las excavaciones de la Fase 1, desarrolladas en el área de la meseta del oppidum y en la tercera terraza del santuario de la Puerta del Sol. A esto se une el estudio de espacios que consideramos clave en el territorio periurbano, algunas áreas inéditas que hemos abordado desde diferentes perspectivas de análisis. This article collects the results obtained in Phase 2 of the PGI Oppidum of Puente Tablas (Jaén), with the aim of delving into the internal dynamics of this Iberian city and its territory for the 5th-4th centuries B.C.E. This second phase has been oriented to approach a comprehensive study of contexts and materials coming from the excavations of Phase 1, developed in the area of the oppidum plateau and in the third terrace of the sanctuary of the Puerta del Sol. We add the study of spaces that we consider basic in the peri-urban territory, areas that we have addressed from different perspectives of analysis. |
Mostrando resultados del 1 al 7 de 7





