TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Buscar por Autor 888
Mostrando resultados del 1 al 7 de 7
| Vista | Título | Autor(es) | Provincia | Año de la actividad | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prospección arqueológica sin recogida de materiales en relación al proyecto de conexión de la nueva terminal ferroviaria intermodal de pral en Pulpí en el p.k. 11+405 de la línea 322 de la rfig. Tramo: Pulpí - Pilar de Jaravía. | Carrasco Gómez, Inmaculada; Bernal Morales, José Manuel | Almería | 2022 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el Proyecto de Conexión de la Nueva Terminal Ferroviaria Intermodal de PRAL en Pulpí (Almería) en el p.k. 11+405 de la Línea 322 de la RFIG. Tramo: Pulpí - Pilar de Jaravía. El resultado de los trabajos arqueológicos realizados ha sido negativo.We present the results of the archaeological survey motivated by Connection Project for the New PRAL Intermodal Railway Terminal in Pulpí at p.k. 11+405 of Line 322 of the RFIG. Section: Pulpí - Pilar de Jaravia. The result of the archaeological work carried out has been negative. |
![]() | Prospección arqueológica sin recogida de materiales en relación al proyecto de línea eléctrica subterránea 30 kv "Celeno solar" 30 kv situada en el T.M. de Teba (Málaga) | Carrasco Gómez, Inmaculada; Bernal Morales, José Manuel | Málaga | 2023 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el Proyecto de Línea Eléctrica Subterránea de 30 KV Celeno Solar situada en el término municipal de Teba. We present the results of the archaeological survey motivated by the Celeno Solar 30 KV Underground Power Line Project located in the municipality of Teba. |
![]() | Prospección arqueológica superficial en relación al modificado al proyecto para la apertura de cantera de extracción de aleros (pizarras) y escombrera asociada denominada "Majaicas" situada en el t. m. de Macael (Almería). | Carrasco Gómez, Inmaculada; Bernal Morales, José Manuel | Almería | 2022 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el desarrollo del modificado del proyecto para la apertura de cantera de extracción de aleros (pizarras) y escombrera asociada denominada "Majaicas" situada en el T. M. de Macael. El resultado de los trabajos arqueológicos realizados ha sido negativo.We present the results of the archaeological survey motivated by the development of the modified project of a quarry for the extraction of eaves (alates) and associated dump called ¿Majaicas¿ located in the municipality of Guadix. The result of the archaeological work carried out has been negative. |
![]() | Prospección arqueológica superficial en relación al proyecto de generador fotovoltaico flotante en régimen de autoconsumo de 400 kwn y línea de media tensión para alimentación de la estación de bombeo Ballabona en el t. m. de Cuevas del Almanzora. | Jódar Sánchez, Andrés; Bernal Morales, José Manuel | Almería | 2022 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el proyecto de Generador Fotovoltaico Flotante en régimen de autoconsumo de 400 kwn y línea de media tensión para alimentación de la estación de bombeo Ballabona. El resultado de los trabajos arqueológicos realizados ha sido negativo.We present the results of the archaeological survey motivated by the Project of Floating Photovoltaic Generator in self-consumption regime of 400 kwn and medium voltage line for feeding the Ballabona pumping station. The result of the archaeological work carried out has been negative. |
![]() | Prospección arqueológica superficial en relación al proyecto de instalación solar fotovoltaica de 7,5 mw y línea de evacuación de 25 kv "La Cantoria" situada en los t. m. de Cantoria y Fines. Almería. | Carrasco Gómez, Inmaculada; Bernal Morales, José Manuel | Almería | 2022 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el desarrollo del proyecto de Instalación Solar FV "La Cantoria" y Línea Eléctrica de evacuación que discurre por los municipios de Cantoria y Fines. We present the results of the archaeological prospecting motivated by the development of the ¿La Cantoria¿ Solar PV Installation project and the Evacuation Power Line that runs through the municipalities of Cantoria and Fines. |
![]() | Prospección arqueológica superficial en relación al proyecto de lat 132kv de evacuacion set fv el tranco a subestación colectora Ribina 400 kv. T. M. de Antas (Almería). | Jódar Sánchez, Andrés; Bernal Morales, José Manuel | Almería | 2022 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el proyecto de Línea Eléctrica de 132 kv de evacuación SET FV El Tranco a Subestación Colectora Ribina 400 K situada en el T. M. de Antas (Almería). El resultado de los trabajos arqueológicos realizados ha sido negativo.We present the results of the archaeological survey motivated by the the 132 kv Electric Line project for the evacuation of the SET FV El Tranco to the Ribina 400 K Collector Substation located in the municipality of Antas. The result of the archaeological work carried out has been negative. |
![]() | Prospección arqueológica superficial sin recogida de materiales en relación al proyecto de línea AT 20KV "SSAA a SET el Lagar de Guadix" situado en el T.M. de Valle del Zalabí (Granada) | Carrasco Gómez, Inmaculada; Bernal Morales, José Manuel | Granada | 2022 | Presentamos los resultados de la prospección arqueológica motivada por el Proyecto de mejora de la red de línea de Alta Tensión de servicios auxiliares desde la subestación eléctrica El Lagar de Guadix. El resultado de los trabajos arqueológicos realizados ha sido negativo. We present the results of the archaeological survey motivated by the Project to improve the High Voltage line network of auxiliary services from the El Lagar de Guadix electrical substation. The result of the archaeological work carried out has been negative. |
Mostrando resultados del 1 al 7 de 7






