TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/35313
| Título : | Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico con motivo de la elaboración del estudio geotécnico en el Hotel Reuma (Granada) |
| Autor: | Martín-Lagos Carreras, Ignacio |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Año de la actividad : | 2023 |
| Dirección de la actividad: | Martín-Lagos Carreras, Ignacio |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | Se presentan los resultados de la intervención arqueológica preventiva de control arqueológico con motivo de la elaboración del Estudio geotécnico en el Hotel Reuma (Granada). La actuación que principalmente ha consistido en el seguimiento de la ejecución de tres calicatas de aproximadamente un metro cuadrado ha permitido identificar algunos elementos de interés asociados a la cimentación del edificio. Los resultados más interesantes se han producido en la cata n.º 3 donde se han identificado dos nuevos pavimentos exteriores (empedrados) en el ala occidental del edificio que nos permiten establecer nuevas hipótesis sobre la configuración exterior del carmen que se desarrolla entre, posiblemente, el siglo XVII, si no antes, y el siglo XIX. The results of the preventive archaeological intervention of archaeological control on the occasion of the elaboration of the Geotechnical Study in the Hotel Reuma (Granada) are presented. The work, which mainly consisted of monitoring the execution of three test pits of approximately one square metre, made it possible to identify some elements of interest associated with the foundations of the building. The most interesting results were obtained in test pit n.º. 3, where two new exterior pavements (cobblestones) were identified in the western wing of the building, which allow us to establish new hypotheses about the exterior configuration of the carmen, possibly between the 17th century, if not earlier, and the 19th century. |
| Provincia: | Granada |
| Municipio : | Granada |
| Signatura : | AAA_2023_140 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | español |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2023 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

