TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/35536
| Título : | Intervención arqueológica preventivade control de movimiento de tierras en el edificio situado en calle Paseo de la Bomba número 1 de Granada |
| Autor: | Gallegos Castellón, Loreto |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Año de la actividad : | 2024 |
| Dirección de la actividad: | Gallegos Castellón, Loreto |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | La intervención arqueológica realizada en el edificio de la calle Paseo de la Bomba 1, partía con una serie de objetivos que, que se han cumplido durante su desarrollo. Así pues, se ha podido evaluar la afección de la rehabilitación sobre los niveles arqueológicos y se ha obtenido una secuencia crono-estratigráfica. Se han localizado distintos grupos estructurales, con sus correspondientes complejos estructurales pertenecientes al periodo contemporáneo y el muro medieval de la acequia Gorda, que discurre e iba soterrada longitudinalmente de sur a norte, en la primera crujía de la vivienda. The archaeological intervention carried out in the building on Paseo de la Bomba 1 Street was based on a series of objectives that have been fulfilled during its development. Thus, it has been possible to evaluate the effect of the rehabilitation on the archaeological levels and a chrono-stratigraphic sequence has been obtained. Different structural groups have been located, with their corresponding structural complexes belonging to the contemporary period and the medieval wall of the Gorda irrigation canal, which runs and was buried longitudinally from south to north, in the first bay of the house. |
| Provincia: | Granada |
| Municipio : | Granada |
| Signatura : | AAA_2024_195 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | español |
| Codigo ISO Idioma: | es |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2024 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

