TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/36310
| Título : | Intervención Arqueológica Preventiva en su modalidad de Sondeos y Control de Movimientos de tierra en las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en RU- 25-2C, calle Profesor Luis Coronas Tejada, parcela 23, Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén) |
| Autor: | Aguirre Pérez, Santiago Moral Ocaña, José Carlos |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Año de la actividad : | 2024 |
| Dirección de la actividad: | Aguirre Pérez, Santiago Moral Ocaña, José Carlos |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:sondeo |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | The plot under study is located within the northern expansion area of the city of Jaén, forming part of the so-called Archaeological Zone of Marroquíes Bajos, in which archaeological intervention has been carried out since the late twentieth century. The results obtained after our woks have been totally negative. The area is devoid of archaeological fill, the geological matrix was documented, composed of clays in practically on the surface. |
| Provincia: | Jaén |
| Municipio : | Jaén |
| Signatura : | AAA_2024_238 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | español |
| Codigo ISO Idioma: | es |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Deporte |
| Aparece en las colecciones: | 2024 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

