TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/37108
| Título : | Actividad arqueológica preventiva de prospección superficial en el ámbito Sa-U _IB21 de la zona de "El Tejarillo" término municipal de Manilva, Málaga |
| Autor: | Escalante Gil, José Carlos Fernández Martín, Andrés Alcántara Vegas, Cristóbal Loriguillo Millán, María Elena Trani Sánchez, Marina |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| Dirección de la actividad: | Escalante Gil, José Carlos |
| Clasificación: | Prospección arqueológica |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | En agosto de 2025 se realizó una prospección arqueológica superficial preventiva en el ámbito SA-U-1B/21, paraje El Tejarillo (T.M. de Manilva, Málaga), con una extensión aproximada de 4,90 ha. La intervención, promovida por Inversiones San Luis 2021 S.L. y dirigida por el arqueólogo José Carlos Escalante Gil, se desarrolló mediante transectos paralelos que cubrieron íntegramente el área de estudio. El resultado fue negativo, no identificándose evidencias arqueológicas, lo que se explica por el carácter agrícola histórico de la zona y su localización en una cota baja asociada a un arroyo, en contraste con los principales yacimientos del entorno, situados en posiciones más elevadas y aptas para el hábitat humano. In August 2025, a preventive archaeological surface survey was carried out in sector SA-U-1B/21, El Tejarillo (municipality of Manilva, Málaga), covering an area of approximately 4.90 ha. The intervention, promoted by Inversiones San Luis 2021 S.L. and directed by archaeologist José Carlos Escalante Gil, was conducted through parallel transects systematically covering the study area. The result was negative, with no archaeological evidence identified, which can be explained by the area¿s long-standing agricultural use and its location in a low-lying zone associated with a stream, in contrast with the main surrounding sites, situated on higher ground more suitable for human settlement. |
| Provincia: | Málaga |
| Municipio : | Manilva |
| Signatura : | AAA_2025_182 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | español |
| Codigo ISO Idioma: | es |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Deporte |
| Aparece en las colecciones: | 2025 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

