TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/37924
| Título : | Actividad arqueológica preventiva consistente en la realización de sondeos arqueológicos en las zonas aledañas a los yacimientos Villa romana Cortijo del Canal, Calzada romana Cortijo del Canal y Cantera romana del Cortijo del Canal, próximos al Proyecto de las plantas fotovoltaicas FV Baluma Solar y FV Boyante Solar y su línea eléctrica aérea de evacuación desde la SET Laguna 30/220 kV hasta Centro de Seccionamiento y desde el Centro de Seccionamiento hasta el apoyo 29PAS (Granada) |
| Autor: | Pérez Gil, Maite |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| Año de la actividad : | 2024 |
| Dirección de la actividad: | Pérez Gil, Maite |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:sondeo |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | Debido a la presencia cercana de yacimientos arqueológicos inventariados de cronología romana, se planteó la ejecución de 7 sondeos arqueológicos valorativos, para descartar o confirmar la presencia de restos ocultos bajo la superficie. Las prospecciones arqueológicas previas en la zona arrojaron resultados negativos en cuanto a la localización de restos arqueológicos en superficie. Los sondeos han arrojado resultados también negativos en cuanto a la existencia de restos arqueológicos en la zona. Due to the nearby presence of inventoried archaeological sites of Roman chronology, the execution of 7 archaeological surveys was proposed, to rule out or confirm the presence of hidden remains under the surface. Previous archaeological surveys in the area yielded negative results in terms of the location of archaeological remains on the surface. The surveys also had negative results in terms of the existence of archaeological remains in the area |
| Provincia: | Granada |
| Municipio : | Albolote |
| Signatura : | AAA_2024_443 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | Español |
| Codigo ISO Idioma: | es |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. |
| Aparece en las colecciones: | 2024 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.
