TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
Mostrar el registro sencillo del ítem
http://hdl.handle.net/20.500.11947/6208
| dc.contributor.author | Clapés Salmoral, Rafael | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Sevilla | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2010 | es_ES |
| dc.identifier | AAA_2010_411 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11947/6208 | - |
| dc.description.abstract | Presentamos en este articulo los resultados de la prospección realizada en el término municipal de Lebrija, en los terrenos donde se realizará el Parque Eólico "Santa Catalina". La Intervención ha permitido localizar tres zonas de yacimientos potenciales, en especial la que se ubica en el Cerro Micones, donde detectamos una abundante cantidad de material mueble de cronología romana. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es_ES | es_ES |
| dc.publisher | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura | es_ES |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.title | Actividad arqueológica prospección arqueológica superficial para parque eólico "Santa Catalina", en los parajes de Junquera y Quincena, Lebrija, Sevilla | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.coverage | Lebrija | es_ES |
| ridpha.clasificacion | Prospección arqueológica | es_ES |
| ridpha.direccion | Clapés Salmoral, Rafael | es_ES |
| ridpha.autorizacion | Actividades arqueológicas no previstas en Proyecto General de Investigación: Preventiva | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2010 | |

Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.