TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/9203
| Título : | Control arqueológico de movimiento de tierras solar calle Aragón esquina calle Daoiz P.E.R.I. San Pedro. Sector A-1 Zona Arqueológica de Huelva. |
| Autor: | García Fernández, Marcos Maestre Ruiz, María del Carmen |
| Año de la actividad : | 2015 |
| Dirección de la actividad: | Maestre Ruiz, María del Carmen |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra |
| Resumen : | Con motivo de la realización del vaciado para sótano relativo a la construcción de un edificio residencial en la calle Aragón esquina calle Daoiz PERI San Pedro de Huelva, realizamos el control arqueológico sobre los movimientos de tierra efectuados. El rebaje realizado con medios mecánicos alcanza los 8 metros de profundidad bajo la rasante del solar. Este trabajo constituye la última intervención arqueológica asociada a las labores de consolidación y estabilización de la ladera del Cabezo de San Pedro realizadas en el año 2007 y que habían quedado interrumpidas desde entonces |
| Provincia: | Huelva |
| Municipio : | Huelva |
| Signatura : | AAA_2015_180 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2015 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

