TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
Mostrar el registro sencillo del ítem
http://hdl.handle.net/20.500.11947/9430
| dc.contributor.author | Aguilera Rodríguez, Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Jiménez Pérez, Concepción | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Cádiz | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2016 | es_ES |
| dc.identifier | AAA_2016_025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11947/9430 | - |
| dc.description.abstract | Reflejamos los resultados de la actividad arqueológica realizada como consecuencia de la instalación de una red de distribución subterránea de media tensión, cuyos resultados han constatado una secuencia estratigráfica que abarca desde el siglo XVII al siglo XX. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es_ES | es_ES |
| dc.publisher | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura | es_ES |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.title | Actividad arqueológica preventiva: control de movimiento de tierra en calle Granada, San Laureano y Callejón Huerto del Agua de Bornos, Cádiz | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.coverage | Bornos | es_ES |
| ridpha.clasificacion | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra | es_ES |
| ridpha.modalidades | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva | es_ES |
| ridpha.direccion | Jiménez Pérez, Concepción | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2016 | |

Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.