Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 161 de 19/08/2009

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente

Orden de 23 de julio de 2009, por la que se aprueba el deslinde del monte público «Dehesa de Palenciana».

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Expte. MO/00066/2007.

Visto el expediente núm. MO/00066/2007 de deslinde del monte público «Dehesa de Palenciana», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el término municipal de Adamuz, provincia de Córdoba, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

HECHOS

1. El expediente de deslinde del monte público «Dehesa de Palenciana», surge ante la necesidad de determinar el perímetro del monte al objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 23 de octubre de 2007, se acordó el inicio de deslinde administrativo de dicho monte y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Alameda, Benamejí, Lucena y Palenciana, en el BOJA número 237, página 97, de fecha 3 de diciembre de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 227, página 8.668, de fecha 11 de diciembre de 2007, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde. Se presento escrito a dicho anuncio por parte de don Juan García Hurtado.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 2 de julio de 2008, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Alameda, Benamejí, Lucena y Palenciana, en el BOJA número 88, páginas 73 y 74, de fecha 5 de mayo de 2008 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 81, página 3.168, de fecha 5 de mayo de 2008. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos del expediente de adquisición del monte público compuesto principalmente por plano de los límites de la finca, sus correspondientes Actas de Apeo de los mismos y la Escritura de Compraventa, otorgada por doña Carmen Carreira Jiménez, y el Ilmo. don Carlos Fernández Martos-Bermúdez-Cañete, en representación del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), de fecha 23 de septiembre de 1976

4. El día 2 de julio de 2008 se iniciaron las operaciones materiales de deslinde personándose los interesados afectados. Los trabajos de campo continuaron los días 8, 9, 10, 11 y 24 de julio y 7 de agosto, momento en el que se dieron por finalizadas. Se colocaron un total de 577 piquetes de deslinde, de los cuales 542 corresponden al perímetro exterior del monte público y 35 a los tres enclavados existentes.

5. En las correspondientes actas redactadas en las operaciones materiales de deslinde se hace una descripción exhaustiva de los piquetes de deslinde así como de las manifestaciones de los asistentes al mismo.

6. Anunciado el periodo de exposición publica y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 215, de 28 de noviembre de 2008, y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibió alegaciones por parte de don Antonio García Velasco, don Francisco Linares Hurtado y don Pedro Velasco Montenegro. Dichas alegaciones fueron desestimadas según recoge el Informe sobre Alegaciones del Ingeniero Operador de fecha 3 de abril de 2009.

7. El 7 de abril de 2009 se solicitó al Servicio Jurídico Provincial de Córdoba del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía informe sobre el Expediente de Deslinde del Monte Público «Dehesa de Palenciana».

8. Con fecha de 25 de junio de 2009 se emitió informe 35/09, sobre «Deslinde del Monte Público «Dehesa de Palenciana» sito en el término municipal de Palenciana (Córdoba)», por el Servicio Jurídico Provincial de Córdoba, que obra en el presente expediente, y en el que se expone, junto con otras consideraciones, «… la propuesta de desestimación de la alegaciones presentadas que el Ingeniero Operador hace en su informe, resulta sobradamente justificada por sus propios razonamientos».

A la vista de los antecedentes de hecho descritos en apartados anteriores y habida consideración que el expediente fue tramitado de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes y Ley de Montes, de 21 de noviembre de 2004.

Que habiéndose seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable al caso.

Y que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan el perímetro del monte, se describe con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados en el plano, registros topográficos e Informe del Ingeniero Operador que obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguientes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 2003, de Montes y Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde del monte público «Dehesa de Palenciana» CO-10080-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el término municipal de Palenciana, provincia de Córdoba, de acuerdo con las Actas, Planos, Registros Topográficos e Informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente MO/00066/2007.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

3.º Que estando inscrito en el Registro de la Propiedad de Rute, con los siguientes datos registrales:

FINCA NOMBRE TOMO LIBRO FOLIO ALTA SUPERFICIE (HA)
3718 Comunidad Autónoma de Andalucía 1080 88 88 295

Una vez sea firme la Orden Aprobatoria del deslinde del monte público «Dehesa de Palencana» (expedientes MO/00066/2007) y en virtud del Artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se inscriba el citado monte en el Registro de la Propiedad, que según medición reciente arroja una superficie de 298,7313 ha divididas en dos sectores, existiendo una variación en la cabida en exceso de 3,7313 ha. El primer sector tiene una cabida de perímetro exterior de 244,4140 ha, localizándose entre sus límites tres enclavados que suman una superficie de 3,9178 ha, siendo la superficie de monte público en el Sector I de 240,4962 ha. El Sector II queda por lo tanto con una cabida de 58,2351 ha. La descripción de cada uno de los piquetes de deslinde se detallan en la correspondiente acta que obra en el expediente y además, con los siguientes datos:

- Nombre: «Dehesa de Palenciana».

- Provincia: Córdoba.

- Término municipal: Palenciana.

- Código: CO-10080-JA.

- Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Cabida Monte Público: 298,7313 ha.

Sector I: 240,4962 ha.

Sector II: 58,2351 ha.

- Cabida del perímetro exterior: 302,6491 ha

Sector I: 244,4140 ha

Sector II: 58,2351 ha

- Superficie Enclavados: 3,9178 ha

Encalvado A: 3,1825 ha

Enclavado B: 0,1491 ha

Enclavado C: 0,5862 ha

- Límites:

MONTE PÚBLICO DEHESA DE PALENCIANA SECTOR I
NORTE Con terrenos agrícolas particulares en los parajes «La Castellana», «La Bermeja», «La Herradura», «El Islón» y «La Pontona» y con los términos municipales de Lucena y Benamejí mediante el río Genil.
ESTE Con terrenos agrícolas particulares en los parajes «La Pontona», «Cuesta del Río» y con el término municipal de Benamejí mediante el río Genil.
SUR Con terrenos agrícolas particulares en los parajes «Barranco de los Conejos», «Mazagatos», «La Calera», «Majada de Vacas», «Las Villalbas», «Borrego Grande», «Borrego Chico», «El Cobacho», «Cueva del Macho», «Llano de la Cueva», «Barranco del Agua», «La Dehesa», «Las Calderonas», «Los Coloradillos», «Los Villares» y «Las Cabrerizas».
OESTE Con terrenos agrícolas particulares en el paraje «El Toril» y con los términos municipales de Lucena mediante el río Genil y el de Alameda, provincia de Málaga, mediante el arroyo Gaén.
Cabida Monte Público: 240,4962 ha
Superficie Enclavados: 3,9178 ha
Encalvado A: 3,1825 ha
Enclavado B: 0,1491 ha
Enclavado C: 0,5862 ha
Superficie perímetro exterior: 244,4140 ha
MONTE PÚBLICO DEHESA DE PALENCIANA SECTOR II
NORTE Con terrenos agrícolas particulares en los parajes «Era de los Guapos», «Cuesta del Río» y «Cerro de los Toros» y con el término municipal de Benamejí mediante el río Genil.
ESTE Con el término municipal de Benamejí mediante el arroyo de la Cañada.
SUR Con el término municipal de Benamejí mediante el arroyo de la Cañada.
OESTE Con terrenos agrícolas particulares en los parajes «Las Moradillas», «La Galeota», «Cerro de los Toros» y «Cerro del Hormiga»
Cabida Monte Público: 58,2351 ha
No existen enclavados
Superficie perímetro exterior: 58,2351 ha

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 23 de julio de 2009

María Cinta Castillo Jiménez

Consejera de Medio Ambiente

ANEXO

REGISTRO TOPOGRÁFICO

COORDENADAS UTM

DEHESA DE PALENCIANA - SECTOR I
COORDENADAS UTM
PIQUETE X Y
1 358880,35 4126683,09
2 358911,32 4126672,35
3 358915,15 4126678,52
4 358935,10 4126685,00
5 358966,64 4126688,13
6 359001,05 4126700,37
7 359015,91 4126707,89
8 359045,64 4126720,49
9 359064,28 4126717,43
10 359078,23 4126712,46
11 359115,85 4126343,07
12 359136,68 4126248,65
13 359111,15 4126193,53
14 359107,18 4126120,59
15 359118,98 4126066,73
16 359104,38 4125997,95
17 359092,37 4125970,61
18 359095,83 4125933,25
19 359117,34 4125897,60
20 359191,00 4125822,00
21 359236,32 4125806,49
22 359290,86 4125780,88
23 359331,99 4125780,93
24 359348,91 4125770,42
25 359383,59 4125794,56
26 359428,85 4125784,42
27 359402,03 4125842,17
28 359455,15 4125891,30
29 359481,50 4125889,50
30 359486,75 4125922,36
31 359537,99 4125871,65
32 359570,92 4125875,14
33 359597,64 4125843,30
34 359651,48 4125866,51
35 359662,47 4125852,88
36 359628,74 4125787,14
37 359639,88 4125738,47
38 359691,31 4125667,53
39 359710,24 4125617,76
40 359735,19 4125617,98
41 359755,32 4125596,35
42 359825,73 4125533,90
43 359895,50 4125522,00
44 359851,94 4125293,84
45 359838,98 4125271,26
46 359838,85 4125255,13
47 359739,84 4125211,29
48 359741,11 4125201,69
49 359753,98 4125158,58
50 359777,51 4125091,80
51 359803,10 4125063,16
52 359824,94 4125065,12
53 359856,20 4125074,01
54 359890,12 4125061,68
55 359942,23 4125043,80
56 359993,43 4125003,50
57 360011,21 4124965,78
58 359894,23 4124799,01
59 359818,68 4124771,11
60 359805,83 4124803,16
61 359783,95 4124859,16
62 359751,79 4124876,59
63 359639,86 4124752,50
64 359684,17 4124706,27
65 359786,02 4124623,27
66 359732,26 4124597,35
67 359704,65 4124573,82
68 359708,36 4124547,75
69 359790,53 4124594,18
70 359766,19 4124455,47
71 359864,71 4124425,81
72 359902,21 4124330,39
73 359964,13 4124262,28
74 359976,40 4124206,42
75 359938,01 4124208,25
76 359946,81 4124240,14
77 359937,76 4124249,61
78 359885,08 4124249,12
79 359855,87 4124223,33
80 359798,33 4124263,27
81 359788,95 4124295,91
82 359795,14 4124317,68
82A 359791,16 4124363,31
82B 359770,08 4124391,08
82C 359760,34 4124390,15
83 359728,42 4124353,83
84 359703,16 4124316,57
85 359678,06 4124313,66
86 359662,33 4124288,95
87 359605,53 4124345,97
88 359534,55 4124364,73
89 359579,73 4124455,93
90 359584,40 4124521,75
91 359561,85 4124553,85
92 359497,93 4124601,24
93 359482,42 4124597,41
94 359437,48 4124574,51
95 359411,32 4124571,15
96 359371,62 4124582,06
97 359356,75 4124606,86
98 359313,70 4124642,52
99 359284,18 4124686,50
100 359141,90 4124610,12
101 359138,67 4124630,96
102 359172,01 4124650,71
103 359191,93 4124670,38
104 359195,33 4124695,83
105 359216,95 4124695,53
106 359235,07 4124736,63
107 359410,21 4124737,42
108 359433,31 4124704,42
109 359470,43 4124713,56
110 359475,95 4124725,38
111 359509,00 4124738,91
112 359523,60 4124788,91
113 359526,06 4124818,64
114 359486,42 4124818,16
115 359491,47 4124846,54
116 359498,51 4124879,92
117 359517,92 4124882,54
118 359504,49 4124906,56
119 359427,57 4124880,46
120 359395,70 4124891,06
121 359403,02 4124916,46
122 359441,93 4124912,77
123 359443,57 4124928,19
124 359423,11 4124938,49
125 359404,51 4124993,28
126 359415,17 4125017,49
127 359405,15 4125046,56
128 359410,48 4125054,82
129 359462,41 4125049,57
130 359430,49 4125154,08
131 359414,33 4125167,09
132 359348,57 4125146,51
133 359346,74 4125162,13
134 359359,65 4125177,05
135 359389,77 4125171,91
136 359408,44 4125188,08
137 359434,63 4125195,13
138 359438,80 4125244,74
139 359473,31 4125257,13
140 359483,82 4125239,54
141 359471,31 4125187,14
142 359594,67 4125173,56
143 359593,84 4125243,98
144 359573,40 4125238,04
145 359557,08 4125217,09
146 359535,22 4125216,52
147 359535,72 4125242,49
148 359527,35 4125263,40
149 359532,35 4125301,17
150 359519,13 4125319,25
151 359504,92 4125319,13
152 359460,28 4125377,21
153 359394,74 4125385,81
154 359399,27 4125423,46
155 359300,43 4125456,52
156 359275,43 4125488,57
157 359181,01 4125511,57
158 359183,38 4125448,57
159 359177,02 4125407,92
160 359143,03 4125359,56
161 359080,22 4125484,42
162 359069,47 4125530,79
163 359037,59 4125585,40
164 359027,41 4125632,91
165 359036,18 4125671,88
166 359026,58 4125706,89
167 358966,04 4125752,46
168 359002,11 4125770,44
169 359036,43 4125743,80
170 359145,56 4125697,02
171 359162,84 4125758,88
172 359088,47 4125842,25
173 359061,07 4125845,45
174 359034,92 4125882,88
175 359016,34 4125942,46
176 358941,08 4126015,39
177 358892,68 4126043,52
178 358906,14 4126007,89
179 358891,91 4125860,17
180 358867,61 4125847,42
181 358836,32 4125851,33
182 358805,76 4125871,61
183 358763,85 4125858,46
184 358746,36 4125867,30
185 358743,68 4125895,55
186 358718,67 4125925,82
187 358696,49 4125948,96
188 358649,24 4125953,95
189 358512,59 4125955,02
190 358494,80 4125863,24
191 358462,94 4125861,34
192 358402,56 4125861,24
193 358386,83 4125852,26
194 358353,89 4125933,72
195 358316,83 4125931,71
196 358294,53 4125893,34
197 358300,11 4125879,84
198 358283,41 4125867,79
199 358295,40 4125836,86
200 358335,17 4125849,97
201 358347,12 4125832,70
202 358309,86 4125806,10
203 358289,95 4125759,30
204 358238,84 4125728,52
205 358201,08 4125688,48
206 358143,72 4125639,87
207 358121,27 4125627,93
208 358077,30 4125621,68
209 358014,96 4125587,57
210 357987,21 4125579,45
211 357968,51 4125563,65
212 357944,16 4125563,50
213 357927,32 4125554,45
214 357878,94 4125562,10
215 357856,83 4125554,35
216 357847,50 4125555,41
217 357842,88 4125547,54
218 357811,97 4125543,57
219 357781,52 4125518,43
220 357771,73 4125483,79
221 357749,53 4125459,63
222 357736,68 4125458,71
223 357728,29 4125438,89
224 357682,62 4125416,66
225 357642,70 4125441,16
226 357640,33 4125457,50
227 357599,74 4125426,88
228 357614,95 4125382,13
229 357627,12 4125386,17
230 357639,35 4125383,14
231 357641,00 4125371,78
232 357638,61 4125360,77
233 357618,14 4125368,87
234 357610,16 4125365,71
235 357620,70 4125341,87
236 357597,27 4125324,55
237 357556,54 4125317,56
238 357547,89 4125331,42
239 357515,89 4125316,77
240 357493,44 4125315,87
241 357474,65 4125353,87
242 357464,34 4125350,83
243 357460,63 4125329,32
244 357439,30 4125319,05
245 357430,26 4125333,59
246 357411,56 4125333,59
247 357404,50 4125310,47
248 357352,87 4125286,26
249 357355,35 4125302,40
250 357367,33 4125307,21
251 357366,84 4125340,48
252 357307,85 4125362,31
253 357306,31 4125379,92
254 357290,90 4125382,16
255 357291,94 4125365,78
256 357235,77 4125354,26
257 357219,96 4125392,89
258 357154,45 4125380,99
259 357138,84 4125368,33
260 357070,73 4125411,18
261 357030,40 4125415,95
262 356951,91 4125391,33
263 356939,54 4125399,30
264 356923,55 4125382,90
265 356929,57 4125358,86
266 356945,51 4125350,76
267 356966,15 4125317,77
268 356872,16 4125319,14
269 356850,85 4125310,32
270 356856,17 4125267,28
271 356920,55 4125266,68
272 356934,85 4125255,01
273 356930,99 4125235,57
274 356995,45 4125216,38
275 357019,58 4125219,91
276 357059,99 4125215,29
277 357079,38 4125230,75
278 357110,18 4125225,31
279 357137,97 4125194,62
280 357147,16 4125167,24
281 357169,49 4125172,16
282 357191,52 4125162,08
283 357205,29 4125151,15
284 357227,91 4125141,48
285 357332,54 4125118,24
286 357375,53 4125138,37
287 357363,10 4125069,18
288 357336,67 4125029,49
289 357212,84 4125101,62
290 357193,44 4125084,32
291 357180,89 4125015,08
292 357260,51 4124996,32
293 357218,71 4124897,45
294 357312,50 4124830,50
295 357331,82 4124860,21
296 357334,48 4124915,15
297 357320,69 4124987,92
298 357399,59 4124964,68
299 357403,35 4124945,69
300 357425,95 4124944,53
301 357430,27 4124959,37
302 357463,07 4124954,39
303 357458,30 4124896,53
304 357439,59 4124883,63
305 357444,17 4124872,59
306 357414,81 4124806,04
307 357461,81 4124761,88
308 357447,74 4124745,34
309 357424,87 4124757,63
310 357375,90 4124745,60
311 357356,76 4124752,96
312 357355,76 4124675,17
313 357335,86 4124667,26
314 357315,04 4124687,98
315 357302,83 4124708,81
316 357266,51 4124738,79
317 357236,50 4124731,57
318 357238,22 4124705,06
319 357177,73 4124697,15
320 357137,75 4124660,15
321 357130,61 4124629,73
322 357175,04 4124637,56
323 357191,57 4124610,75
324 357239,21 4124628,09
325 357288,07 4124614,21
326 357336,83 4124617,54
327 357309,24 4124552,91
328 357301,10 4124526,65
329 357317,90 4124459,67
330 357263,02 4124467,17
331 357254,75 4124438,69
332 357277,58 4124417,69
333 357327,40 4124392,70
334 357347,38 4124285,74
335 357320,26 4124261,98
336 357310,67 4124210,80
337 357294,98 4124186,50
338 357281,02 4124183,99
339 357263,90 4124131,83
340 357245,85 4124134,35
341 357224,98 4124103,56
342 357283,31 4124082,67
343 357273,37 4124016,30
344 357238,80 4123997,27
345 357170,97 4123989,32
346 357154,60 4123982,16
347 357109,04 4123979,70
348 357084,97 4123962,31
349 357090,80 4123918,78
350 357110,23 4123867,03
351 357137,94 4123872,77
352 357150,42 4123852,24
353 357163,40 4123805,74
354 357167,63 4123751,81
355 357180,27 4123723,65
356 357167,06 4123686,93
357 357185,25 4123648,46
358 357173,65 4123614,46
359 357158,15 4123603,68
360 357147,79 4123544,42
361 357162,18 4123534,07
362 357171,16 4123512,51
363 357158,64 4123487,01
364 357131,31 4123441,58
365 357129,92 4123392,22
366 357112,16 4123346,93
367 357112,52 4123312,43
368 357132,43 4123315,41
369 357155,01 4123296,67
370 357202,64 4123294,78
371 357196,84 4123245,39
372 357225,95 4123228,35
373 357276,61 4123212,43
374 357350,78 4123173,48
375 357303,97 4123141,24
376 357435,68 4123050,16
377 357440,29 4123092,02
378 357459,13 4123113,00
379 357472,42 4123116,90
380 357482,60 4123104,95
381 357486,71 4123081,31
382 357520,46 4122999,42
383 357499,68 4122984,26
384 357513,19 4122946,48
385 357550,51 4122918,04
386 357581,85 4122914,73
387 357608,88 4122926,49
388 357656,29 4122955,63
389 357685,88 4122872,25
390 357669,00 4122715,00
391 357606,00 4122580,50
392 356898,50 4124673,50
393 356875,10 4124746,50
394 356855,98 4124810,83
395 356845,32 4124845,36
396 356822,01 4124862,79
397 356798,00 4124905,88
398 356771,31 4124963,21
399 356713,87 4125026,20
400 356684,92 4125059,76
401 356677,15 4125084,77
402 356681,76 4125134,15
403 356641,02 4125219,19
404 356585,07 4125205,15
405 356579,43 4125258,86
406 356648,51 4125250,91
407 356657,21 4125275,19
408 356673,63 4125333,48
409 356702,26 4125399,43
410 356719,97 4125424,77
411 356740,60 4125451,37
412 356749,96 4125471,63
413 356749,15 4125520,63
414 356774,94 4125552,32
415 356825,27 4125556,61
416 356844,41 4125540,25
417 356871,42 4125546,17
418 356889,10 4125558,82
419 356926,63 4125567,68
420 356947,95 4125534,00
421 356989,87 4125525,62
422 356996,88 4125513,04
423 357096,39 4125530,84
424 357132,03 4125551,74
425 357148,91 4125540,62
426 357175,96 4125537,71
427 357191,33 4125545,51
428 357283,77 4125525,05
429 357297,80 4125518,67
430 357319,27 4125498,44
431 357318,13 4125457,20
432 357351,76 4125474,89
433 357406,61 4125487,29
434 357422,10 4125464,68
435 357381,06 4125445,66
436 357394,69 4125423,85
437 357447,93 4125453,24
438 357474,76 4125470,76
439 357477,08 4125515,98
440 357492,96 4125521,46
441 357535,87 4125487,15
442 357549,34 4125503,72
443 357541,41 4125509,05
444 357545,89 4125548,10
445 357545,76 4125563,12
446 357564,64 4125561,37
447 357576,89 4125552,96
448 357584,47 4125567,62
449 357567,19 4125579,59
450 357534,04 4125577,35
451 357485,39 4125557,42
452 357445,60 4125580,76
453 357425,51 4125616,18
454 357443,59 4125668,34
455 357449,50 4125712,50
456 357595,00 4125727,25
457 357593,00 4125700,50
458 357654,70 4125716,01
459 357657,19 4125737,41
DEHESA DE PALENCIANA - SECTOR II
COORDENADAS UTM
PIQUETE X Y
1 II 360955,75 4122295,94
2 II 360951,89 4122357,76
3 II 360959,71 4122382,54
4 II 360989,77 4122419,82
5 II 361019,45 4122512,56
6 II 361036,61 4122662,12
7 II 361032,39 4122675,64
8 II 361056,40 4122701,73
9 II 361093,12 4122765,94
10 II 361107,75 4122808,44
11 II 361106,46 4122829,22
12 II 361063,21 4122890,57
13 II 361038,48 4122903,15
14 II 361016,28 4122983,54
15 II 360964,37 4123027,07
16 II 360982,95 4123038,21
16 II B 360954,77 4123093,77
17 II 360934,95 4123112,80
18 II 360912,85 4123149,57
19 II 360917,24 4123186,45
20 II 360904,40 4123232,99
21 II 360896,76 4123238,67
22 II 360904,80 4123273,71
23 II 360923,15 4123297,01
24 II 360946,63 4123361,51
25 II 360954,99 4123385,64
26 II 360880,87 4123407,70
27 II 360890,98 4123429,19
28 II 360964,04 4123411,37
29 II 360978,18 4123429,62
30 II 360987,40 4123467,02
31 II 360999,62 4123468,41
32 II 361032,95 4123605,90
33 II 361053,79 4123600,32
34 II 361064,11 4123715,71
34 II-BIS 361063,61 4123736,75
35 II 361050,37 4123743,19
36 II 360978,87 4123716,89
37 II 360911,61 4123713,25
38 II 360807,69 4123685,10
39 II 360749,75 4123688,40
40 II 360661,56 4123753,13
41 II 360590,88 4123718,94
42 II 360540,68 4123724,18
43 II 360510,52 4123752,84
44 II 360466,27 4123909,44
45 II 360451,61 4123992,56
46 II 360506,95 4124084,29
47 II 360525,08 4124178,13
48 II 360547,46 4124231,47
49 II 360567,61 4124241,88
50 II 360555,43 4124248,17
51 II 360493,10 4124240,73
52 II 360442,89 4124183,55
53 II 360411,91 4124200,22
54 II 360331,98 4124177,15
55 II 360246,72 4124206,63
56 II 360234,64 4124174,62
57 II 360205,37 4124149,57
58 II 360182,11 4124150,82
59 II 360149,74 4124141,05
60 II 360061,30 4124153,45
61 II 360037,53 4124072,51
62 II 359999,28 4124074,69
63 II 359963,10 4124080,05
64 II 359952,71 4124110,97
65 II 359995,72 4124183,25
66 II 360037,63 4124190,50
67 II 360091,77 4124205,43
68 II 360127,74 4124237,19
69 II 360109,37 4124344,96
70 II 360207,15 4124361,04
71 II 360257,84 4124389,40
72 II 360291,67 4124400,88
73 II 360345,98 4124342,13
74 II 360374,09 4124307,32
74 II-BIS 360388,81 4124289,34
75 II 360462,20 4124298,65
76 II 360504,07 4124332,76
77 II 360502,80 4124348,85



DEHESA DE PALENCIANA – ENCLAVADO A
COORDENADAS UTM
PIQUETE X Y
A1 358845,88 4126112,34
A2 358847,93 4126160,04
A3 358817,35 4126195,94
A4 358764,70 4126201,37
A5 358676,60 4126236,08
A6 358634,96 4126226,15
A7 358561,03 4126241,85
A8 358508,65 4126225,99
A9 358564,99 4126125,18
A10 358590,40 4126120,47
A11 358601,56 4126081,15
A12 358647,46 4126072,58
A13 358662,74 4126104,17
A14 358706,18 4126127,94
A15 358769,29 4126141,46
A16 358800,16 4126128,80
DEHESA DE PALENCIANA – ENCLAVADO B
COORDENADAS UTM
PIQUETE X Y
B1 357508,52 4125679,64
B2 357467,80 4125671,89
B3 357467,85 4125651,20
B4 357500,95 4125635,94
B5 357509,43 4125645,30
B6 357517,03 4125665,65
DEHESA DE PALENCIANA – ENCLAVADO C
COORDENADAS UTM
PIQUETE X Y
C1 357112,30 4124880,94
C2 357086,51 4124873,53
C3 357040,94 4124843,47
C4 357002,21 4124875,69
C5 356989,61 4124866,37
C6 357023,50 4124824,52
C7 357039,88 4124806,41
C8 357072,22 4124791,13
C9 357083,83 4124808,10
C10 357081,12 4124816,75
C11 357096,19 4124824,69
C12 357104,04 4124822,94
C13 357129,86 4124847,96
Descargar PDF