Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 114 de 10/06/2008

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Empresas Públicas

ResoluciÓn de 30 de abril de 2008, del Consorcio «Fernando de los Ríos», por la que se conceden los incentivos para la implementación y el sostenimiento de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes («Centros Guadalinfo»), para el período 1.5.2008 al 31.12.2010, al amparo de la Orden que se cita.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Vista la solicitud de incentivos presentada por los Ayuntamientos que figuran en la relación de la tabla I del
Anexo I al amparo de la Orden de 3 de marzo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Incentivos para la implementación y el sostenimiento de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes («Centros Guadalinfo») y se efectúa su convocatoria para el período 1.5.2008 al 31.12.2010 (BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 2008).

Teniendo en cuenta que la solicitud y documentación anexa cumple los requisitos exigidos para la concesión de los incentivos, según lo previsto en el artículo 5 de la Orden que rige la convocatoria.

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría General del Consorcio y atendiendo a los informes de la Dirección Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos y de la Dirección Técnica del Consorcio favorable a la concesión del incentivo solicitado.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.3 de los Estatutos del Consorcio (BOJA de 25 de julio de 2007) y en uso de las facultades que me han sido delegadas por el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y Presidente del Consorcio, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 3 de marzo de 2008, este Director General del Consorcio para el Desarrollo de Políticas en materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos»,

RESUELVE

Primero. Conceder un incentivo a los Ayuntamientos que figuran en la tabla I del Anexo I, para la implementación y sostenimiento de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en la cuantía y con el porcentaje sobre el presupuesto total aceptado del proyecto que figura en el Anexo 1 de esta Resolución. La financiación a aportar por los Ayuntamientos beneficiarios se indica igualmente en dicho Anexo.

El período de ejecución de los proyectos transcurrirá desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Segundo. Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que al efecto haya señalado el representante de cada uno de los Ayuntamientos, en la forma y secuencia de plazos establecidos en el artículo 17 de la Orden. Dichos pagos se realizarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del gasto, y con la siguiente distribución plurianual:

ANUALIDADES 2008 2009 2010
CLASIFICACION FUNCIONAL 541 541 2009 541 2010
APLIC. PRESUPUESTARIA 46000 46000 46000
PORCENTAJE A ABONAR 25% 35% 40%

Tercero. Los Ayuntamientos beneficiarios de los incentivos deberán cumplir con las obligaciones que se recogen en el artículo 16 de la Orden de Convocatoria, y con las siguientes obligaciones adicionales:

a) Realizar la retirada, desmontaje, transporte y entrega ordenada de los elementos de mobiliario y equipamientos informáticos actuales de su Centro Guadalinfo, propiedad del Consorcio, a la dirección postal de su mismo municipio que le indique el Consorcio «Fernando de los Ríos», o colaborar con las actuaciones que éste determine para su nuevo uso en el ámbito del municipio, y colaborar con éste como parte de las actuaciones de colaboración de cada Ayuntamiento con el proyecto de «Modernización de los Centros Guadalinfo», indicadas en el punto A.1 del artículo 16 de la Orden.

b) Realizar sus mejores esfuerzos, impulsar, colaborar y participar de forma activa junto con el Consorcio «Fernando de los Ríos» en lograr el cumplimiento efectivo y real de los objetivos estratégicos y operativos de la Red de Centros de Acceso Público a Internet, enmarcados en todo caso en el ámbito y vigencia del Plan ASI, que serán comunicados por el Consorcio «Fernando de los Ríos» y acordados con los Ayuntamientos beneficiarios, como plazo máximo el 15 de septiembre de 2008.

c) Implantar y cumplir en el ámbito de su municipio los mecanismos, procedimientos y calendarios de evaluación y seguimiento de los Objetivos Estratégicos y Operativos anteriores, que se acuerden igualmente con el Consorcio «Fernando de los Ríos» como plazo máximo el 15 de septiembre de 2008. En desarrollo del apartado B.8 del artículo 16 de la Orden de Incentivos, los Ayuntamientos beneficiarios deberán atender, con cargo a las cuantías del proyecto incentivado, los gastos de dietas de desplazamiento, manutención y pernoctas por:

• La asistencia a los cursos de formación o sesiones de «coaching» presenciales de lo/as dinamizadores/as, con el siguiente desglose:

- Año 2008: 2 cursos/sesiones al año.

- Año 2009: 3 cursos/sesiones al año.

- Año 2010: 3 cursos/sesiones al año.

• La asistencia al Encuentro Anual del Programa de los/as dinamizadores/as, con el siguiente desglose:

- Año 2008: Un Encuentro Anual.

- Año 2009: Un Encuentro Anual.

- Año 2010: Un Encuentro Anual.

• La asistencia a los siguientes Encuentros Comarcales y Provinciales para la coordinación y gestión del programa, de los/as dinamizadore/as, con el siguiente desglose:

Año 2008:

- 1 Encuentro Comarcal mensual (8 Encuentros Comarcales).

- 1 Encuentro Provincial cada 3 meses (2 Encuentros Provinciales).

Año 2009:

- 1 Encuentro Comarcal mensual (12 Encuentros Comarcales).

- 1 Encuentro Provincial cada 3 meses (4 Encuentros Provinciales).

Año 2010:

- 1 Encuentro Comarcal mensual (12 Encuentros Comarcales).

- 1 Encuentro Provincial cada 3 meses (4 Encuentros Provinciales).

El importe total mínimo a atender por los Ayuntamientos beneficiarios en este concepto será el siguiente:

- Año 2008: 782 euros.

- Año 2009: 924 euros.

- Año 2010: 936 euros.

d) En desarrollo del apartado B.5 del artículo 16 de la Orden de Incentivos, los Ayuntamientos beneficiarios deberán remitir, en formato electrónico (a través del tramitador telemático disponible en la web www.consorciofernandodelosrios.es), al Consorcio «Fernando de los Ríos», la documentación requerida en dicho apartado: Expediente completo de selección (bases reguladoras del proceso, currículum vitae de la persona seleccionada, y demás documentación del proceso), así como el contrato laboral suscrito con el dinamizador/a, en el plazo máximo de quince días naturales desde la publicación en el BOJA de la Resolución de Concesión. El Consorcio podrá requerir la documentación complementaria que considere necesaria en base al artículo 16 de la Orden de incentivos.

Cuarto. Los Ayuntamientos beneficiarios de estos incentivos estarán obligados a justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión del incentivo, así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron aprobados, en la forma y plazos establecidos en los artículos 16, 17 y 18 de la Orden.

La justificación de los incentivos se documentará en forma de cuenta justificativa del gasto. A estos efectos, se deberá presentar por medios electrónicos el formulario Anexo 2, firmado electrónicamente por el Secretario-Interventor o Interventor/a de cada uno de los Ayuntamientos, con el visto bueno del Alcalde/sa o Presidente/a de cada entidad.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora desde el momento del pago del incentivo hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y la forma establecida en el artículo 20 de la Orden de convocatoria.

Quinto. Los beneficiarios de estos incentivos deberán expresar en sus referencias a las actuaciones que realicen, durante un período mínimo de 3 años, que estos han sido objeto de incentivo por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por las ocho Diputaciones Provinciales de Andalucía y gestionadas por el Consorcio «Fernando de los Ríos». Para ello deberá aparecer en lugar visible y preferente el logotipo normalizado de la Junta de Andalucía, de las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía y del Consorcio «Fernando de los Ríos», con la leyenda «Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y por la Diputación Provincial (que corresponda a cada Ayuntamiento)». Cuando el proyecto se materialice en un sitio de Internet, deberán realizarse las citadas referencias en la página de inicio de la misma.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, que por turno corresponda, o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Sin perjuicio de su facultad para interponer cualquier otro que estime conveniente a sus derechos.

Granada, 30 de abril de 2008.- El Director General, Juan Francisco Delgado Morales.

NÚMERO MUNICIPIO PROVINCIA CIF PRESUPUESTO CONCEDIDO FINANCIACION PORCENTAJE
172/2008 - GINFO Abla Almería P0400100D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
318/2008 - GINFO Abrucena Almería P0400200B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
630/2008 - GINFO Albánchez Almería P0400400H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
641/2008 - GINFO Alboloduy Almería P0400500E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
648/2008 - GINFO Albox Almería P0400600C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
331/2008 - GINFO Alcolea Almería P0400700A 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
601/2008 - GINFO Alcóntar Almería P0400800I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
509/2008 - GINFO Alcudia de Monteagud Almería P0400900G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
433/2008 - GINFO Alhabia Almería P0401000E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
238/2008 - GINFO Alhama de Almería Almería P0401100C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
675/2008 - GINFO Alicún Almería P0401200A 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
340/2008 - GINFO Almócita Almería P0401400G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
408/2008 - GINFO Alsodux Almería P0401500D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
179/2008 - GINFO Antas Almería P0401600B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
419/2008 - GINFO Arboleas Almería P0401700J 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
392/2008 - GINFO Armuña de Almanzora Almería P0401800H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
200/2008 - GINFO Bacares Almería P0401900F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
395/2008 - GINFO Bayárcal Almería P0402000D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
198/2008 - GINFO Bayarque Almería P0402100B 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
427/2008 - GINFO Bédar Almería P0402200J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
234/2008 - GINFO Beires Almería P0402300H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
554/2008 - GINFO Benahadux Almería P0402400F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
639/2008 - GINFO Benitagla Almería P0402600A 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
624/2008 - GINFO Benizalón Almería P0402700I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
147/2008 - GINFO Bentarique Almería P0402800G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
221/2008 - GINFO Canjáyar Almería P0403000C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
402/2008 - GINFO Cantoria Almería P0403100A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
615/2008 - GINFO Carboneras Almería P0403200I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
273/2008 - GINFO Castro de Filabres Almería P0403300G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
269/2008 - GINFO Chercos Almería P0403600J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
406/2008 - GINFO Chirivel Almería P0403700H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
513/2008 - GINFO Cóbdar Almería P0403400E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
284/2008 - GINFO Dalías Almería P0403800F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
666/2008 - GINFO Enix Almería P0404100J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
347/2008 - GINFO Felix Almería P0404300F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
516/2008 - GINFO Fines Almería P0404400D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
528/2008 - GINFO Fiñana Almería P0404500A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
268/2008 - GINFO Fondón Almería P0404600I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
378/2008 - GINFO Gádor Almería P0404700G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
335/2008 - GINFO Gallardos (Los) Almería P0404800E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
488/2008 - GINFO Garrucha Almería P0404900C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
222/2008 - GINFO Gérgal Almería P0405000A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
350/2008 - GINFO Huécija Almería P0405100I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
716/2008 - GINFO Huércal de Almería Almería P0405200G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
357/2008 - GINFO Illar Almería P0405400C 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
438/2008 - GINFO Instinción Almería P0405500J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
401/2008 - GINFO Laroya Almería P0405600H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
88/2008 - GINFO Láujar de Andarax Almería P0405700F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
126/2008 - GINFO Líjar Almería P0405800D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
520/2008 - GINFO Lubrín Almería P0405900B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
422/2008 - GINFO Lucainena de las Torres Almería P0406000J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
337/2008 - GINFO Lúcar Almería P0406100H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
444/2008 - GINFO Macael Almería P0406200F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
400/2008 - GINFO María Almería P0406300D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
711/2008 - GINFO Mojácar Almería P0406400B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
288/2008 - GINFO Mojonera (La) Almería P0410500C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
317/2008 - GINFO Nacimiento Almería P0406500I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
625/2008 - GINFO Ohanes Almería P0406700E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
457/2008 - GINFO Olula de Castro Almería P0406800C 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
585/2008 - GINFO Olula del Río Almería P0406900A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
564/2008 - GINFO Oria Almería P0407000I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
606/2008 - GINFO Padules Almería P0407100G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
616/2008 - GINFO Partaloa Almería P0407200E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
141/2008 - GINFO Paterna del Río Almería P0407300C 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
381/2008 - GINFO Pechina Almería P0407400A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
365/2008 - GINFO Pulpí Almería P0407500H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
548/2008 - GINFO Purchena Almería P0407600F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
316/2008 - GINFO Rágol Almería P0407700D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
180/2008 - GINFO Rioja Almería P0407800B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
382/2008 - GINFO Santa Cruz de Marchena Almería P0408000H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
306/2008 - GINFO Santa Fe de Mondújar Almería P0408100F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
586/2008 - GINFO Senés Almería P0408200D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
313/2008 - GINFO Serón Almería P0408300B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
503/2008 - GINFO Sierro Almería P0408400J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
292/2008 - GINFO Somontín Almería P0408500G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
690/2008 - GINFO Sorbas Almería P0408600E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
67/2008 - GINFO Suflí Almería P0408700C 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
187/2008 - GINFO Tabernas Almería P0408800A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
684/2008 - GINFO Taberno Almería P0408900I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
494/2008 - GINFO Tahal Almería P0409000G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
175/2008 - GINFO Terque Almería P0409100E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
303/2008 - GINFO Tíjola Almería P0409200C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
477/2008 - GINFO Tres Villas (Las) Almería P0404000B 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
569/2008 - GINFO Turre Almería P0409300A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
712/2008 - GINFO Turrillas Almería P0409400I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
714/2008 - GINFO Uleila del Campo Almería P0409500F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
387/2008 - GINFO Urrácal Almería P0409600D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
574/2008 - GINFO Velefique Almería P0409700B 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
529/2008 - GINFO Vélez-Blanco Almería P0409800J 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
20/2008 - GINFO Vélez-Rubio Almería P0409900H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
185/2008 - GINFO Vera Almería P0410000D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
241/2008 - GINFO Viator Almería P0410100B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
607/2008 - GINFO Zurgena Almería P0410300H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
481/2008 - GINFO Alcalá de los Gazules Cádiz P1100100E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
423/2008 - GINFO Alcalá del Valle Cádiz P1100200C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
327/2008 - GINFO Algar Cádiz P1100300A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
389/2008 - GINFO Algodonales Cádiz P1100500F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
572/2008 - GINFO Benalup-Casas Viejas Cádiz P1104300G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
57/2008 - GINFO Benaocaz Cádiz P1100900H 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
696/2008 - GINFO Bornos Cádiz P1101000F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
279/2008 - GINFO Bosque (El) Cádiz P1101100D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
370/2008 - GINFO Castellar de la Frontera Cádiz P1101300J 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
393/2008 - GINFO Espera Cádiz P1101700A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
264/2008 - GINFO Gastor (El) Cádiz P1101800I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
579/2008 - GINFO Grazalema Cádiz P1101900G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
158/2008 - GINFO Jimena de la Frontera Cádiz P1102100C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
458/2008 - GINFO Olvera Cádiz P1102400G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
414/2008 - GINFO Paterna de Rivera Cádiz P1102500D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
453/2008 - GINFO Prado del Rey Cádiz P1102600B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
510/2008 - GINFO Puerto Serrano Cádiz P1102900F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
517/2008 - GINFO San José del Valle Cádiz P1100010F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
549/2008 - GINFO Setenil de las Bodegas Cádiz P1103400F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
362/2008 - GINFO Torre Alháquime Cádiz P1103600A 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
23/2008 - GINFO Trebujena Cádiz P1103700I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
587/2008 - GINFO Villaluenga del Rosario Cádiz P1104000C 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
561/2008 - GINFO Zahara Cádiz P1104200I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
521/2008 - GINFO Adamuz Córdoba P1400100B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
461/2008 - GINFO Alcaracejos Córdoba P1400300H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
99/2008 - GINFO Almedinilla Córdoba P1400400F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
698/2008 - GINFO Almodóvar del Río Córdoba P1400500C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
248/2008 - GINFO Añora Córdoba P1400600A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
361/2008 - GINFO Belalcázar Córdoba P1400800G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
202/2008 - GINFO Belmez Córdoba P1400900E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
368/2008 - GINFO Benamejí Córdoba P1401000C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
547/2008 - GINFO Blázquez (Los) Córdoba P1401100A 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
256/2008 - GINFO Bujalance Córdoba P1401200I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
502/2008 - GINFO Cañete de las Torres Córdoba P1401400E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
173/2008 - GINFO Carcabuey Córdoba P1401500B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
154/2008 - GINFO Cardeña Córdoba P1401600J 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
213/2008 - GINFO Carpio (El) Córdoba P1401800F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
50/2008 - GINFO Castro del Río Córdoba P1401900D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
16/2008 - GINFO Conquista Córdoba P1402000B 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
464/2008 - GINFO Doña Mencía Córdoba P1402200H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
448/2008 - GINFO Dos Torres Córdoba P1402300F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
164/2008 - GINFO Encinas Reales Córdoba P1402400D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
86/2008 - GINFO Espejo Córdoba P1402500A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
322/2008 - GINFO Espiel Córdoba P1402600I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
73/2008 - GINFO Fernán-Núñez Córdoba P1402700G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
377/2008 - GINFO Fuente la Lancha Córdoba P1402800E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
334/2008 - GINFO Fuente Obejuna Córdoba P1402900C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
677/2008 - GINFO Fuente Palmera Córdoba P1403000A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
661/2008 - GINFO Fuente-Tójar Córdoba P1403100I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
600/2008 - GINFO Granjuela (La) Córdoba P1403200G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
281/2008 - GINFO Guadalcázar Córdoba P1403300E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
486/2008 - GINFO Guijo (El) Córdoba P1403400C 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
455/2008 - GINFO Hinojosa del Duque Córdoba P1403500J 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
435/2008 - GINFO Hornachuelos Córdoba P1403600H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
553/2008 - GINFO Iznájar Córdoba P1403700F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
155/2008 - GINFO Luque Córdoba P1403900B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
37/2008 - GINFO Montalbán de Córdoba Córdoba P1404000J 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
122/2008 - GINFO Montemayor Córdoba P1404100H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
359/2008 - GINFO Montoro Córdoba P1404300D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
150/2008 - GINFO Monturque Córdoba P1404400B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
425/2008 - GINFO Moriles Córdoba P1404500I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
640/2008 - GINFO Nueva Carteya Córdoba P1404600G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
107/2008 - GINFO Obejo Córdoba P1404700E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
604/2008 - GINFO Palenciana Córdoba P1404800C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
85/2008 - GINFO Pedro Abad Córdoba P1405000I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
161/2008 - GINFO Pedroche Córdoba P1405100G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
119/2008 - GINFO Posadas Córdoba P1405300C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
29/2008 - GINFO Rambla (La) Córdoba P1405700D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
280/2008 - GINFO Rute Córdoba P1405800B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
118/2008 - GINFO San Sebastián de los Ballesteros Córdoba P1405900J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
653/2008 - GINFO Santa Eufemia Córdoba P1406100F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
71/2008 - GINFO Santaella Córdoba P1406000H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
484/2008 - GINFO Torrecampo Córdoba P1406200D 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
271/2008 - GINFO Valenzuela Córdoba P1406300B 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
567/2008 - GINFO Valsequillo Córdoba P1406400J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
209/2008 - GINFO Victoria (La) Córdoba P1406500G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
308/2008 - GINFO Villa del Río Córdoba P1406600E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
542/2008 - GINFO Villafranca de Córdoba Córdoba P1406700C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
84/2008 - GINFO Villaharta Córdoba P1406800A 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
130/2008 - GINFO Villanueva de Córdoba Córdoba P1406900I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
358/2008 - GINFO Villanueva del Duque Córdoba P1407000G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
597/2008 - GINFO Villanueva del Rey Córdoba P1407100E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
581/2008 - GINFO Villaralto Córdoba P1407200C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
635/2008 - GINFO Villaviciosa de Córdoba Córdoba P1407300A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
295/2008 - GINFO Viso (El) Córdoba P1407400I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
259/2008 - GINFO Zuheros Córdoba P1407500F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
224/2008 - GINFO Agrón Granada P1800200F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
693/2008 - GINFO Alamedilla Granada P1800300D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
252/2008 - GINFO Albondón Granada P1800500I 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
452/2008 - GINFO Albuñán Granada P1800600G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
619/2008 - GINFO Albuñol Granada P1800700E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
703/2008 - GINFO Albuñuelas Granada P1800800C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
329/2008 - GINFO Aldeire Granada P1801100G 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
108/2008 - GINFO Alfacar Granada P1801200E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
109/2008 - GINFO Algarinejo Granada P1801300C 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
647/2008 - GINFO Alhama de Granada Granada P1801400A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
157/2008 - GINFO Alhendín Granada P1801500H 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
482/2008 - GINFO Alicún de Ortega Granada P1801600F 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
594/2008 - GINFO Almegíjar Granada P1801700D 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
325/2008 - GINFO Alpujarra de la Sierra Granada P1813000E 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
373/2008 - GINFO Alquife Granada P1801900J 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
255/2008 - GINFO Arenas del Rey Granada P1802100F 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
715/2008 - GINFO Beas de Granada Granada P1802500G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
58/2008 - GINFO Beas de Guadix Granada P1802600E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
48/2008 - GINFO Benalúa Granada P1802800A 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
654/2008 - GINFO Benalúa de las Villas Granada P1802900I 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
491/2008 - GINFO Benamaurel Granada P1803000G 60.119,90 57.029,00 3.090,90 94,86
282/2008 - GINFO Bérchules Granada P1803100E 38.294,45 36.749,00 1.545,45 95,96
