Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 162 de 20/08/2009

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Anuncio de 28 de julio de 2009, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita a los interesados o a sus representantes para serles notificada, por comparecencia, providencia de apremio.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

No habiendo sido posible por esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la providencia de apremio de ingresos de derecho público a los interesados que se indican posteriormente, por causas no imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita por medio de este anuncio a los obligados que se relacionan o a sus representantes, para comparecer en la Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en Plaza de la Marina, s/n, en Málaga, de lunes a viernes, en día hábil entre las 9,00 y las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI/CIF APELLIDOS Y NOMBRE NÚMERO SUR IMPORTE
B92051499 ACAMAR GESTION SL 0102290796036 537,52
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291396913 62,30
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291397096 85,32
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291397182 55,86
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291437991 70,07
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291438006 59,16
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291450155 70,13
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291450165 67,93
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291689121 80,86
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291689242 67,93
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291689782 81,40
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291689954 75,96
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291690142 89,53
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291690392 71,17
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291691046 63,54
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291892050 67,93
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291895046 84,94
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291895050 46,94
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291895066 69,29
24833969H ACCINO ARREMBERG CARLOS 0472291895070 75,98
X8132382L ADAMS IRIS ROSETTE R 0102290873322 1501,87
X0427268C ADEROGBA AJAO CHIEF MOTOLANI 0162290149746 25574,77
X9530509E ADRIAENSSENS MARC MARCELE 0102290919756 1600,08
B92780212 AFRICA HIERRO SL 0472291958980 3606,08
17987858H AFUERA SANCHEZ MARIA ANGELES 0192290123033 688,88
B92089200 ALACON COMUNICACIONES SL 0102180487501 21241,49
52571411N ALAMINOS FERNANDEZ RAUL JOSE 0102290763603 440,39
X8616192R ALAN PATRICK MULLEN 0102290851292 2102,87
24897777R ALARCON VELASCO MANUEL 0102290768562 1155,67
B29638772 ALFRICARN SL 0472291950322 361,20
25719789Q ALVA COBOS EVA DE 0102291036363 6399,22
B92586692 AMO INVESTMENT SPAIN SL 0102291019701 5252,98
X2449538S ANDERSEN KEL 0102290927533 2692,78
X5095716C ANDERSON SANDRA PATRICIA 0102290909960 3994,31
B92594084 ANGEMAR 2004 SL 0472291960026 1803,05
B92480680 APLICACIONES TECNICAS DASER SL 0102290806175 2147,40
B92480680 APLICACIONES TECNICAS DASER SL 0102290953882 9515,06
B14742126 APLINIVEL SL 0472231294300 457,20
37114715Y AQUISO SAENZ DE VALLUERCA
DOLORES VALENT
0162290137906 4344,96
52587165B ARANDA DIAZ ANTONIO MANUEL 0102290998315 3221,18
52576812P ARANDA DIAZ JOSE MIGUEL 0192290105233 637,25
24840260F ARCE MARTIN BELINDA 0162410181414 564,46
X4407564M ARIEL TEMPORELLI DIEGO 0102290400901 3,70
X4407564M ARIEL TEMPORELLI DIEGO 0102290844333 5833,67
24904267M ARIZA RUIZ MIGUEL JOSE 0102290993264 16726,14
G92221589 ASOC JUVENIL CASA DEL
ESTUDIANTE
0222290008846 1763,86
G92221589 ASOC JUVENIL CASA DEL
ESTUDIANTE
0222290008850 3233,75
X5790660L AVILA MARCELO CARLOS 0192290082726 509,83
X5790660L AVILA MARCELO CARLOS 0192290082800 258,73
24180738X AYANZ LOPEZ CUERVO
IGNACIO JOSE
0472181536322 243,84
A29360518 B MORALES S A 0472291844366 39602,40
A29360518 B MORALES S A 0472291844371 324003,60
33399433Y BAENA GALLARDO MARIA
DEL CARMEN
0102290909695 524,62
B92905660 BAIT INVERSION SL 0102290908991 5267,72
24871302E BARRABINO JIMENEZ CONCEPCION 0102290339732 304,51
25105813W BARRIENTOS DOBLADO JOSE JUAN 0102290908774 193,93
B92380534 BEDISOL AXARQUIA SLL 0102291006903 843,02
X2224287A BENMOUMA ABDELLAH 0073140010781 441,00
X5712920L BENNETT KELVIN JOHN 0102290915345 137,74
X6548162Q BENT JACQUELINE EUGENIE 0102040441550 10932,47
B92472315 BLEDO RED SL 0472040813704 18000,00
B92472315 BLEDO RED SL 0472040813713 18000,00
B92472315 BLEDO RED SL 0472040814316 18000,00
B92472315 BLEDO RED SL 0472040814325 18000,00
X7610371Q BLINSTON PHILIP STUART 0102290910026 1388,15
B29497468 BOMBEOS DEL SOL SL 0472181536431 720,00
74901687W BRAVO PARRA ANTONIO 0192290084171 286,31
X9074737H BROWN JAMES KEITH 0102290931473 977,22
X7314674F BRYCESON PETER ANDREW 0102290910010 814,09
X5882969Y BURGESS LORRAINE 0102180512925 837,83
53371542L BURGOS DIEZ CORA 0472291928973 600,00
X7984547M BURNS MICHAEL VERNON 0102110572185 4825,93
X5652275W BURNS SCOTT ASHLEY 0472291644960 62,12
24832011S BUSCATO LUCENA JOSE JUAN 0102290893925 264,32
X0550052F BUYSER ARIANE DE 0472291959423 600,00
25073712D CABALLERO CALDERON ANGEL 0102290901740 1436,12
X9583292C CABANNE JEAN BERNARD JOSEPH 0102290917220 12209,11
X7514032R CAETANO ALBERT JOHN 0102110588226 114,35
X6949128T CAMPOS MONTERO ARIANET 0102290890251 435,85
33928308L CAMPOS PADILLA ANTONIO 0192290118480 319,99
75953262V CAMUÑA GOMEZ MIREYA 0102110490085 312,43
08922128Z CARAVACA REYES PEDRO DAVID 0192290096393 313,12
08922128Z CARAVACA REYES PEDRO DAVID 0192290096402 314,88
08922128Z CARAVACA REYES PEDRO DAVID 0192290096412 316,63
08922128Z CARAVACA REYES PEDRO DAVID 0192290096421 318,40
B92032119 CARNICAS SANTA GEMA SL 0472291387971 2401,20
B92032119 CARNICAS SANTA GEMA SL 0472291387980 2401,20
B92032119 CARNICAS SANTA GEMA SL 0472291857075 385,20
B92032119 CARNICAS SANTA GEMA SL 0472291857110 1801,20
50067890H CASTAÑO GUTIERREZ JAVIER 0192290104193 57,38
E29201191 CDAD PROP EL CERRO DEL
ALMENDRO DE RONDA
0102291034300 160,52
H29108339 CDAD PROP EUROBELL 3 Y 4 0472291959495 3606,08
H29108339 CDAD PROP EUROBELL 3 Y 4 0472291959504 3606,08
B92014679 CEDAR Y SYCAMORE SL 0472291959441 600,00
X0776684C CHAPMAN DEREK CHARLES 0472291950093 601,20
X0776684C CHAPMAN DEREK CHARLES 0472291950220 2401,20
X4978576L CHEESEMAN VICTOR 0102290913674 13875,18
X6017572J CHEETHAM PETER 0102290766304 705,60
25668264B CHICHARRO ARCAS OSCAR DAVID 0162290153923 5055,56
X8610427D CIOFFI ARMANDO GUISEPPE 0102290902621 2168,71
X8610427D CIOFFI ARMANDO GUISEPPE 0102290902646 630,00
74822003J COBOS ALCALA OLMO
MONTSERRAT
0102290955673 460,22
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959573 105,65
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959585 8094,10
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959596 5965,18
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959601 1529,35
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959612 656,65
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959621 103,93
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959634 109,18
G29058401 COFRADIA DE PESCADORES
DE FUENGIROLA
0472291959642 3001,81
V29730926 COLECTIVO JUNIOR INTELVISO 0222290009053 1691,57
X5291416J COLLINS RICHARD ANDREW PETER 0102180416391 1087,69
26807061D COMAS RODRIGUEZ GEMA 0102290901995 633,56
B29573425 COMERCIAL CARNICAS ARCHIDONA S L 0472291927745 1080,00
27933118D CONDE GALLARDO CLAUDIO 0102291030461 1437,22
27933118D CONDE GALLARDO CLAUDIO 0102291030495 1437,22
B92597251 CONFECCIONES AXARQUIA SLL 0102290902086 18200,95
B92512177 CONSULTORIA FINANCIERA ANSOAL 2003 SL 0472291959030 5640,00
X5561451M COOPER BRUCE FORD 0102290908224 946,39
X5383096S COOPER JAMES GLEN 0102290873605 1394,57
25323945W CORRALES RODRIGUEZ CRISTINA MARGARITA 0472291818953 173,09
25066248C CORTES LEOTTE JUAN JOSE 0192290130911 3103,52
X9070179Z COULON FLORENCE JEANNE 0102290931464 977,22
X9173582D COXON LISA JOYCE 0102290873614 1394,57
X8294055W CROSS ANN CROSS 0102290846750 57217,04
X7019458L CROSSLEY PAUL 0102290758926 2909,27
X8754360P CRUICKSHANK SCOTT ALEXANDER 0102290941540 936,44
X8754394L CRUICKSHANK STEPHEN WILSON 0102290941531 936,44
53691048D CRUZ HIDALGO MIGUEL 0102290761772 4460,32
79031405R CUEVAS GOMEZ ISMAEL 0472291895911 180,30
X9890030F C00PER ALFRED 0192290126526 2842,03
X9487879B DAWSON KENNETH EDWARD 0102290883921 14641,46
Y0122017Q DE JONG HENNY 0102291040015 12262,55
X7045284Q DE MARTINO GIUSEPPE 0102290845452 2620,34
25041412R DEL PINO IZQUIERDO MANUEL 0102290780402 194,03
25042225D DIAZ ALCARAZ JUAN 0102290761101 1467,54
24693412Z DIAZ GARCIA ENRIQUE 0472291813125 5521,20
43189943Z DIAZ GOMEZ FERNANDO ANDRES 0102290924620 674,93
B92236280 DISEÑOS ZU S SL 0472291959161 1440,00
B92631688 DLECSA ATENCIA Y CARO SL 0472291959510 7501,20
B29447273 DOMINGUEZ EXCAVACIONES SL 0472111864122 1999,20
X7538564S DOS SANTOS NUNES VINAGRE JOAO MANUEL 0472291929414 2400,00
B92400951 DUCHY ESTATES SL 0472291959205 2040,00
X8333355H DURACK JAMES FRANCIS 0102291022314 1586,90
X7335070W EBDY STEPHEN 0102110492115 1153,61
B29710944 ELECTRICIDAD RAMON CARMONA S L 0102290945753 152,59
B92817287 ENZO F CAR CENTER SL 0472291958706 1200,00
25719907L ESTEBAN MESCUA BARBARA 0102290893146 5413,10
B92669431 ESTRUCTURAS ANESCO SL 0472181536884 2455,20
B92492289 ESTRUCTURAS BASSKKO SL
EN CONSTITUCION
0472291960046 2455,20
B92619113 ESTRUCTURAS GALACON SL 0472291958775 51638,40
B29898137 ESTRUCTURAS VILLALOBOS
MORALES SL
0472111855093 1803,05
B29898137 ESTRUCTURAS VILLALOBOS
MORALES SL
0472111855583 1803,05
B29898137 ESTRUCTURAS VILLALOBOS
MORALES SL
0472291638665 1440,00
B29898137 ESTRUCTURAS VILLALOBOS
MORALES SL
0472291890945 1803,05
B85380251 ETTIN INVESTMENT SL 0102180490381 5862,76
X1687467A ETZBACH GERD 0102290913560 5263,18
B92162791 EUROSUR PROPERTY SERVICES SL 0102290909330 329,98
X8754332A EWEN RAYMOND JOHN ROBERT 0102290941556 936,44
B92016161 EXCAVACIONES MALAGA ESTE SL 0472291950155 4351,20
B92242775 EXSTRUCTIO NORDIC SL 0102290909513 162,90
45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE 0102290957473 1744,94
45249431J FERNANDEZ CRUZ ANA MARIA 0192290126961 466,63
24700199Q FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA 0102290888281 601,85
76905621S FERNANDEZ MARTINEZ RICARDO 0102290924021 739,31
B29759644 FERRALLADOS ESTRABON SL 0472291960036 3606,10
B92029545 FIRSTOP SL 0102110709283 133,00
B92029545 FIRSTOP SL 0102110709296 64,15
B92511187 FONSLAPIS SL 0102290868055 16776,34
X1042805P FRIIS GURLI 0102290908973 593,54
74898757Q GALVAN GARNICA FRANCISCO 0102291020783 450,13
79023627C GARCIA ACOSTA HECTOR MANUEL 0472291835841 173,09
25502776P GARCIA MACIAS ANTONIO 0112290100935 2494,99
25264363J GARCIA VAZQUEZ CARMEN 0112290128333 632,62
27343099D GARRUCHO JIMENEZ EVA MARIA 0472291939212 721,20
X6746203G GAYLE MARVA MARONA 0102040441846 5830,64
X6839502S GEANGU CARMEN 0192290091613 33,51
X6839502S GEANGU CARMEN 0192290091620 815,74
X9281066Z GEORGE MARY BERNADETTE 0122290042051 1965,78
53401302V GIL DUHOUR ERIC 0162290148563 5761,21
24852690V GILES FLORES VICTORIA 0192290126371 1844,86
24779071K GOMEZ GONZALEZ JUAN
FRANCISCO
0122290040996 4204,67
74838437W GOMEZ MOYA JUAN 0162290145495 28545,67
30039865W GOMEZ PRIETO ANTONIO 0102291007165 823,45
53151184R GOMEZ VILLALBA M CARMEN 0102291008534 8888,59
45052744E GONZALEZ BECERRA MANUEL
ENRIQUE
0112290102366 1320,04
07405490L GONZALEZ PRIETO FLORENCIO 0162290149666 18299,29
B92146273 GONZALEZ Y TAYLOR SL 0472291896020 722,40
X1593141T GRAEF UTE ANNELIESE 0102290961324 150,53
X2825166F GRIFFIN MARK DOUGLAS 0472291897176 1200,00
B92244946 GRINALLO ATARFE SL 0472181536752 7365,60
B29459518 GRUDEYCO S L 0472291559233 1801,20
B92673730 GRUPO DASN COSTA DEL SOL SL 0472291958945 720,00
B92702778 GRUPO FINANCIERO HERGON SL 0472291958921 7200,00
79023714S GUERRERO HERRERA FRANCISCO 0472291928226 3600,00
B92735539 GUMARO E 132 SL 0472291959023 4320,00
14474939G GURUCETA TINEO FERNANDO 0112290103260 22308,19
77322989W GUTIERREZ IBAÑEZ INMACULADA 0102230474346 230,70
X8118103T HACKETT GRAEME DONALD 0102290934346 978,36
X8118116J HACKETT NICOLA 0102290934355 978,36
74945579X HALHULE BOURAADA AZIZ 0102290716281 2404,67
X7878317N HARDY GRAHAM 0472291959766 960,00
X9513838A HARVEY ANDREW DAVID 0102291021221 3346,28
X9513744R HARVEY SHEREE JANE 0102291021194 3346,28
X1056192D HEISTER GUDRUN 0102290833923 902,51
24110632P HEREDIA HITA PEDRO 0102180494176 986,74
52578042L HEREDIA RUIZ DOMINGO 0472291959014 960,00
B92712488 HERMANOS GARCIA ZOTANO S L 0102290976503 197,59
B92720317 HERMANOS MORO ALMAZAN SL 0102290823181 602,35
X2895881C HOOGENDIJK GERARDUS 0472111928796 72,12
B92171149 HORMIGONES Y PISCINAS SOL SL 0102110709205 1219,19
B92171149 HORMIGONES Y PISCINAS SOL SL 0102110709226 2527,12
10567065Z HUERTA FERNANDEZ MAXIMINO 0472040811350 1801,20
31674253X IGLESIAS VARGAS ANTONIO 0192290107536 418,15
B92528355 IMNOVECO 2004 SL 0102291011503 2650,31
37777271R ISACH VENTURA VICENTE 0102290669894 3552,30
37777271R ISACH VENTURA VICENTE 0102290669911 1914,56
U92509918 JAVA 80 SL Y JARFO GOLF SL UNION TEMPOR 0102290937642 6494,93
U92509918 JAVA 80 SL Y JARFO GOLF SL UNION TEMPOR 0102290937661 6976,49
25589602D JIMENEZ GARCIA JUAN LUCAS 0162290155485 67,09
25589602D JIMENEZ GARCIA JUAN LUCAS 0192290117550 3,99
25589602D JIMENEZ GARCIA JUAN LUCAS 0192290117562 3,82
25589602D JIMENEZ GARCIA JUAN LUCAS 0192290117593 47,83
24212166C JIMENEZ MARTIN VALERIANO 0102180498554 1687,36
X5561450G JOHNSON CHRISTINE PATRICIA 0102290908233 946,39
X4923335R JONES STEPHEN DALE 0102290937673 923,92
25066383V JURADO CASTILLO ENRIQUETA 0122290041222 1154,82
25066383V JURADO CASTILLO ENRIQUETA 0122290041240 1154,82
X2194662W KANZEN JUSTIN JONATHAN RAZIEL 0102290915524 174,74
X2194662W KANZEN JUSTIN JONATHAN RAZIEL 0102290915532 1085,90
X2194662W KANZEN JUSTIN JONATHAN RAZIEL 0102290915585 1647,35
X2194662W KANZEN JUSTIN JONATHAN RAZIEL 0102290915611 1085,90
X2956026C KARLOVA ANASTASIA 0192290143165 1443,64
X9809911C KREMNEV ABDREY 0102290998970 8656,51
74894587D LABCHIR RABCHIR MILOUDA 0192290125726 371,80
F2908191 LAS DELICIAS DE CAMPANILLA S S COOP LTDA 0472291959226 7200,00
X4937404V LATINA DINO 0192290091864 956,52
24876615E LEON GONZALEZ MARIA 0102290981576 264,30
25594630T LEON MORALES OSCAR 0102291029633 139,72
35077891Q LEON RUZ FRANCISCO JAVIER 0102290697585 45,83
35077891Q LEON RUZ FRANCISCO JAVIER 0112290126785 348,68
X8563355H LILLY DAVID WILLIAM 0102290893753 9205,68
X7477258G LIVINGSTONIAN GEORGE 0102290911620 922,28
B92244318 LOLA DEL RIO SL 0102290814700 1409,70
29240115P LOPEZ BANDA JOSE M 0102290819002 366,86
25577990N LOPEZ CABEZA ANTONIO 0102290892436 1459,15
78971259T LOPEZ DE SAGREDO DE PABLO
IGNACIO
0102290935885 6670,55
24740354J LOPEZ FAURA ESPERANZA 0102290825446 366,73
27291532P LOPEZ FERNANDEZ MARGARITA 0102290831035 7025,44
51317522Z LOZANO VALDEARENAS FIDEL
ANDRES
0012230018831 3182,35
51317522Z LOZANO VALDEARENAS FIDEL
ANDRES
0073230007435 952,56
J29528825 LUCENA SC 0472291959846 1442,40
N0034792B M H VAES B V 0102291022672 6120,40
X2259689P MADSEN BJARNE GLAVIND 0102290920823 1152,88
B83255273 MALAS COMPAÑIAS P C SL 0222290008813 20048,29
74792285B MARTIN JAIME MANUEL 0102290701031 2745,28
25102219L MAS SAMPER MARIA DEL MAR 0192290104871 356,98
52955117D MATEOS DE PORRAS TORVISCO IVAN 0102290910074 1072,61
X2300382Z MCKENZIE BRIAN 0102180420833 5946,02
X8638356Q MEDICO GEORGES ACHILLE 0112290104166 10191,89
X8638386T MEDICO SERGE FORTUNE 0112290104184 10191,89
25701292B MEDINA GOMEZ SALVADOR 0472291959064 600,00
X0012679Y MEIJ MARIA JOHANNA DE 0472181223092 62,12
79027794R MELENDEZ RUIZ NOELIA 0102110691283 505,88
44593957Q MELLADO COBOS JORGE 0472291959820 120,00
24690359C MIRA MARTIN JOSE 0102290870922 3156,95
33379362Z MOLINA LUQUE ANDRES 0012290026465 4284,06
09194011Z MOLINA SILVA EDUARDO 0102290945663 618,56
74875152D MONCAYO PONCE LIDIA 0102290809726 3277,63
B92486885 MONTAJES RIOGORDO SL 0472291893300 4800,00
B92756329 MONTE OSUNILLA SL 0102290975223 7250,51
X5671339E MOON EDWARD CLIVE 0102110680993 3074,52
X4222309S MOORE JOHN BRYAN 0102291025434 715,36
25675184P MORALES BUGELLA JESUS
MANUEL
0102290692214 219,11
27389322W MORALES SERRANO ANTONIO
FRANCISCO
0472291928843 1200,00
25001094W MORENO MORENO REMEDIOS 0102290907431 162,56
45076205T MORILLA SOTO MARIA DE AFRICA 0102290843633 54,75
45076205T MORILLA SOTO MARIA DE AFRICA 0102291033214 39,70
B29843976 MS COMPLEMENTOS DECORACION SL 0472291396053 3606,62
B29843976 MS COMPLEMENTOS DECORACION SL 0472291396553 1803,05
X7266276R MURPHY LIAM JOSEPH 0102290963392 357,40
X9283407D NAVARRO SARMIENTO PEDRO
ALBERTO
0112290116034 799,74
B92112697 NAVIRO INMOBILIARIA 2000 SL 0102180506985 16584,29
B92112697 NAVIRO INMOBILIARIA 2000 SL 0472291959712 9000,00
X3288287T NEVILLE JOCELYN ANN 0102290882724 160,51
X7261637P NEWSOME MALCOLM PHILIP 0102290933115 844,61
X7261637P NEWSOME MALCOLM PHILIP 0102290933126 147,97
B92329028 NIMRODTECH SL 0102290798882 217,80
X7728768D O CALLAGHAN PETER SYLVESTER 0102290906163 7220,74
24810462V OCAÑA MARTINEZ REMEDIOS 0102290931583 562,30
24755612E OCAÑA VILLALBA ANTONIO 0112290113685 165,74
X0913462V OCONNOR MARGARETY MARY 0102290931312 2380,81
X6361171S ODET GHOULIANCE 0102290744302 8217,94
24968424S ORTEGA MARTIN AURELIO 0102291009912 1964,35
X8838932D OSOSKI JANET 0102290915356 3711,32
X2634265Y OUDERDORP HASSEL 0102290812495 874,10
24793221A PADILLA PEREZ FRANCISCO 0102290878401 1588,44
74899176K PAEZ CARMONA GERARDO MARIA MAYELA 0102290546985 17,50
74899176K PAEZ CARMONA GERARDO MARIA MAYELA 0102290994315 214,87
24744779E PALACIOS RICO MARIA SOLEDAD 0112290121081 11400,90
45259648H PARDO PAVON ANSELMO 0102290961971 2245,25
X5424583X PARR SIMON GEOFFREY 0102110601435 127,57
X5424583X PARR SIMON GEOFFREY 0102110601452 60,55
53152155Y PARRA ESCOBAR FRANCISCO JOSE 0472291928243 60,00
25025278J PARTAL NAVARRO CRISTOBAL 0102291003552 1019,59
24634942X PASCUAL DIAZ ANTONIO 0102290847952 746,16
24634942X PASCUAL DIAZ ANTONIO 0102290847972 1627,55
X0817509C PAULINE GAYLARD KELLY 0112290103401 1906,51
B92196948 PAVIMEX SAN PEDRO S L 0472291950061 1801,20
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291715402 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291715420 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291715445 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291715463 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291739753 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291739841 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291739902 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291739972 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291744766 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291744863 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291744951 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291745046 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291772680 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291772714 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291772732 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291772750 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291773730 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291773755 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291773782 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132291773800 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132292136836 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132292136845 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132292136854 981,80
A29811668 PAYAZZO ESPAÑA SA 0132292136863 981,80
52263176T PEREZ BLANES PEDRO JOAQUIN 0101410685330 676,10
74792615L PEREZ NAVAS LAUREANO 0472291891715 4800,00
B92434950 PESCADOS ROSA PACHECO SL 0472291927752 661,20
X6354667C PETKOV MIROSLAV PETKOV 0472291822602 52,97
X0424659X PETTERSSON ASA MARIA 0102291012261 13874,42
X8526432X PIERPOINT MARK 0102290990620 1321,66
X3596416K PINEDA JARAMILLO MARIA ADIELA 0472291959091 600,00
25709246F PINO GARCIA LUCIA 0102290869075 652,91
B92793397 PISOOK ESPAÑA SL 0472040813723 960,00
B92477140 PROMOCIONES BOMAD SL 0102290909213 1089,61
B92477140 PROMOCIONES BOMAD SL 0102290909282 1480,31
B92478833 PROMOCIONES INNOVADORAS
DE MALAGA SL
0102290790652 3549,79
B92478833 PROMOCIONES INNOVADORAS
DE MALAGA SL
0102290790676 3549,80
B92478833 PROMOCIONES INNOVADORAS
DE MALAGA SL
0102290888413 965,81
B92360387 PROMOCIONES POLO 2002 SL 0102291020031 790,50
B92360387 PROMOCIONES POLO 2002 SL 0102291020056 790,50
B92126606 PROMOCIONES TOROS VIEJA SL 0102290425715 458,93
B92009752 PROYECT BAFO SL 0102290508065 886,45
B92009752 PROYECT BAFO SL 0162290122824 1324,88
B92009752 PROYECT BAFO SL 0162290122836 1419,52
X8962404V RAPSEY COLIN 0102290924823 2083,67
27386667S REINA MORENO RAFAEL 0192290139916 80,31
B92459726 REINA PROPERTIES S L 0102290971156 4328,71
74839497G REOLID MARTINEZ MARIO 0472291950174 1801,20
F29677259 RESIDENCIAL MEDITERRANEO II S COOP AND 0102291004523 102,40
F92193952 RESTAU-MUEBLES S COOP AND 0162290132626 1338,30
X9795462S RESTREPO RESTREPO JOSE MARIA 0102290998880 7969,92
L2911949B REY GONZALEZ MARIA JOSEFA 0102290955354 2666,10
X3769050V RIOS ANGEL EDUARDO 0192290107222 87,78
44577981W RIVAS AAGESEN JUAN JOSE 0102290991011 615,41
X9491000G ROCCO RENZO 0102290946134 103,49
X9491000G ROCCO RENZO 0102290946153 3865,84
34275694J RODRIGUEZ BLANCO ROBERTO 0102291002423 4407,65
X8986107F ROE EDEL MARY 0102290931325 1190,40
33395612A ROLDAN LOPEZ MARIA MAGDALENA 0112290099752 179,05
B92440403 ROMAN GOMEZ Y ANTONIO RIOS SL 0102291000551 3305,40
52584282A ROMERO DIAZ MIGUEL 0472291928213 1200,00
44576483E RUBIO GOMEZ MARIA DEL CARMEN 0102290866916 1507,08
44576483E RUBIO GOMEZ MARIA DEL CARMEN 0102290893781 1692,79
27385803W RUEDA GARCIA FRANCISCA MARIA 0102291042446 203,27
79016532D RUIZ CRIADO DAVID 0102290570595 234,00
27394601Z RUIZ LEON DAVID 0102290912790 14115,18
76916271Q RUIZ MORENO EMILIO 0472291939375 1201,20
35397774S SANCHEZ GONZALO FRANCISCO 0102291001686 101,52
35397774S SANCHEZ GONZALO FRANCISCO 0192290095324 13,26
X1788251R SARGENT IAN JOHN 0162290034982 9438,79
28041590J SAYAGO OLAVARRIETA MARIA
JOSEFA
0192410124364 294,68
N0043962J SCHWARZMEER UND OSTSEE 0472111782135 310,03
B92659010 SEBASTIAN 2005 SL 0472291896652 270,46
40844650P SERRANO ESCARP MONSERRAT 0102290813543 1867,26
74861160R SERRANO GIRON JOSE ALBERTO 0472291928263 361,20
N0081548J SJF EJENDOMME APS 0162290150743 2255,21
X5027794V SMART ROBIN 0472291949804 3961,20
33390960C SOLERA FERNANDEZ JUAN MIGUEL 0073290010953 240,00
X2634260R STEEVENS JOHANA H 0102290812452 874,10
X6675425C STEPHENS DAVID JOHN 0192290096254 686,57
X6675425C STEPHENS DAVID JOHN 0192290096261 697,93
X6675425C STEPHENS DAVID JOHN 0192290096274 709,31
X1883287R STREICHERT EDGAR KARL EDUARD 0472291929200 239,90
X8986558K STUART JULIE MARGARET 0102290923793 6176,88
X2662796V TABITHA ESMEE KIERNAN 0192290104290 57,38
79018630Z TAPIA JIMENEZ CRISTINA 0102290946091 5920,40
X3296076S TARELLI PATRICIA MARGARITA 0192290107326 87,78
X4959613P TAYLOR SCOTT NATHAN 0472291897185 36060,00
25092160B TELLO MONTOSA FRANCISCA 0192290083813 328,46
B92586940 TERMA PROPERTIES PROPERTIES SL 0102290856090 1058,65
X9166269X THOMPSON CHRISTOPHER
WILLIAM
0102290913665 13875,18
X3967626B TILDESLEY RICHARD MATEHEW
WILLIAM
0102290875955 3137,35
