Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 219 de 10/11/2010

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Agricultura y Pesca

Anuncio de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican resoluciones y actos de trámites de expedientes relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 5 de octubre de 2010.- El Director General, Pedro Zorrero Camas.

ANEXO I
Fecha e identificación: Trámite de marzo de 2010, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SAD/Nº 1/2010 (A)).
Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SAD/ Nº 1/2010 de marzo de 2010 del Director General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Primas Ganaderas, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la Campaña 2009.
La siguiente relación de 1014 productores comienza por:
Don Enrique Ramos Sánchez, con CIF/DNI: 75210045E.
Y finaliza por:
Don Manuel Quirós Chía, con CIF/DNI: 34021066H.
Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días hábiles para efectuar alegaciones a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, sito en C/ Maestro Serrano, 3, 2.º
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Nº Expediente
1 ENRIQUE RAMOS SANCHEZ 75210045E 1000448
2 ANGEL GARCIA CARMONA 75183953N 1000848
3 ALFREDO BERBEL CONCHILLO 27155650X 1000900
4 MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ 23197667M 1000911
5 FEDERICO MARTINEZ DIAZ 75179887V 1001558
6 JOSE PEÑA TORRECILLAS 27208928C 1002913
7 RAFAEL SALINAS GARCÍA 45581918N 1003922
8 ANTONIO GARCIA DIAZ 34852216V 1004336
9 JOSE VICENTE MAQUEDA CIRRE 27196336D 1004363
10 JUAN SOLA ORTIGOSA 75197960N 1004614
11 ENRIQUE CASTAÑO AGUILERA 27196761C 1004633
12 BLAS PEÑA BLANQUE 75213662M 1004693
13 DOLORES CIRRE GOMEZ 27233908E 1004721
14 PURIFICACION PEREZ TRABALON 23222638K 1005359
15 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 75195858A 1005373
16 LUCIA MARTINEZ SANCHEZ 75222306R 1005647
17 MIGUEL ANGEL LOZANO ROQUE 34841124B 1005831
18 CLEMENTA ESTEBAN CANTOS 23185363Y 1005891
19 ENCARNACION BENITEZ BENITEZ 23191407R 1006076
20 MELCHORA MAÑAS MARTINEZ 27248304C 1006196
21 DOLORES FUENTES BENITEZ 23173003C 1006943
22 DIEGO GONZALEZ PARRA 23223292P 1006949
23 JUAN FRANCISCO ALARCON HERRANZ 34840510H 1007064
24 MARIA JOSEFA NAVARRO SANCHEZ 23235516L 1007187
25 MIGUEL GARRIDO JIMENEZ 27207640C 1007624
26 VICENTE BARRAGAN CAMPOS 78032386X 1007830
27 CHARLES BURNETT HITCHCOCK X2272498Y 1007845
28 JOSE CALATRAVA GARCIA 45589707G 1007896
29 MARIA EGEA MARTINEZ 27145787Z 1008009
30 MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ 24052553G 1008037
31 MIGUEL GARCIA GONZALEZ 27181346S 1008052
32 EMILIO GIL MIRALLES 27145786J 1008072
33 JOAQUIN GIMENEZ HERNANDEZ 27519226W 1008074
34 NICOLAS MALDONADO VARGAS 27025218B 1008243
35 JUAN RAMON VENTAJA PUERTA 54095265R 1008507
36 FRANCISCO NAVARRO ORTIZ 75192480Y 1008703
37 JOSE JORDAN MOYA 27498844K 1009017
38 JOSE MARÍA REQUENA LOPEZ 45590918L 1009027
39 PEDRO LUIS REQUENA LOPEZ 45590896C 1009028
40 FRANCISCO ZURANO GARCIA 23215747F 1009283
41 ASSET LOGISTIC PARQUES
EÓLICOS, S.A
A04480745 1009354
42 MANUEL TRISTAN GARCIA 27191958R 1009411
43 ANGELES MERCEDES LOPEZ ANDUJAR 27509951L 1009436
44 OLEO SERÓN S.L. B61399697 1009710
45 HERMINIA CARRIÓN GUERRERO 24159139P 1009776
46 ANGUSTIAS RUEDA LOSILLA 27132145B 1009915
47 ANTONIA MARTINEZ EGEA 75206815N 1009936
48 FERNANDO MANUEL MARTIN HERRERA 27504785M 1009964
49 BRIAN JESUS MONTOYA SACRISTAN 75729297A 1010049
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en Pza. de la Constitución, 3.
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Nº Expediente
50 ROSA JESUS MUÑOZ CALVENTE 31870712A 2000119
51 ISABEL CORDERO CALA 31659095D 2000258
52 S C FERANEDO J11866688 2000282
53 DIEGO VALENCIA BALLESTEROS 75731854F 2000356
54 EMPALME AGRICOLA GANADERA S.L. B11277878 2000616
55 ANTONIO JAVIER MARCHANTE MERA 52290978H 2000624
56 ANA MARIA TIRADO SÁNCHEZ 43288995M 2000642
57 ROSARIO MARTIN GONZALEZ 31993938H 2000703
58 FRANCISCA COBALEA MONTERO 32013983F 2000774
59 ANGEL MANZANO MORENO 75739106Z 2000811
60 FRANCISCO MANZANO RAMIREZ 31734339C 2000812
61 JOSE ANTONIO ROMERO HAUPOLD 31285618Y 2001054
62 FRANCISCO GOMEZ MEDINA 31700256T 2001441
63 BARTOLOME JIMENEZ MILLAN 31520662J 2001458
64 ALICIA CRISTINA COMENGE SEGARD 53006088N 2001539
65 JUAN MANUEL FRANCO MANSO 31850868P 2001540
66 ROSARIO BERNAL CALDERON 31592432T 2001913
67 LUCIA AMARILLO SABORIDO 52283035X 2002085
68 MERCEDES GARCIA COLLANTES 31232112K 2002109
69 JOSE MIGUEL MELERO PEÑA 31258622N 2002568
70 FRANCISCO CASTAÑO RODRIGUEZ 31142483T 2002643
71 ANTONIO MANUEL BARBERA MACIAS 52929668K 2002856
72 JOSE JUAN TIMERMANS HIERRO 31474351R 2003071
73 JUAN JOSE GARCIA DE QUIROS MATEOS 34006255L 2003164
74 MARIA DEL CARMEN SUAREZ LARA 31539170Y 2003291
75 VIÑASIERRA S.L. B11652054 2003338
76 LUIS GIL SILVA 31854521G 2003537
77 ADRIAN CRIADO DIAZ 75894893E 2004365
78 JOSE MARIA MERA TRIVIÑO 52290273A 2004497
79 ANTONIA BARRERA MORENO 31598424N 2005071
80 EL BARCO C.B. E11876158 2005080
81 MARÍA JEREZ NÚÑEZ 32020911N 2005098
82 ISABEL MARÍA LÓPEZ CAMACHO 32047037X 2005101
83 JOSÉ MACIAS PRIETO 32003091V 2005104
84 ELVIRA MARÍA MARTÍN GÓMEZ 32028174F 2005106
85 FRANCISCO JAVIER GIRON CASTILLA 75745450X 2005157
86 MANUEL MARTINEZ MANCILLA 31530116Z 2005166
87 ZARA AGRICOLA S.L. B18456871 2005180
88 DANIEL MORENO ROSADO 31725637N 2005185
89 JOSE REAL LUNA 31519941M 2005194
90 MANUEL DELGADO COTE 31838891Z 2005741
91 RAFAELA ESPEJO RUIZ 31860533J 2005744
92 RAFAEL ANTONIO CALVO CARO 52668911S 2005922
93 COSIGUINA, S.L B11713872 2006417
94 EXPLOTACION AGRICOLA
WINTHUISEN S.L.
B72028582 2006549
95 SALVADOR MERA DURÁN 44028894V 2006736
96 JOSE LUIS MORENO ALBA 31846325L 2006740
97 NOBLEZA ANDALUZA SLU B72046238 2006743
98 HERMAN SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA F41894890 2006775
99 RONDA LA VIEJA, SA A29053030 2006816
100 DAVID RODRIGUEZ LEO 74938290N 2006980
101 ANTONIO BARBAZAN GUTIERREZ 31643917B 2007066
102 INMACULADA GOMEZ BARCELONA 31248026L 2007406
103 ISABEL TORRES GUTIERREZ 31306438B 2007440
104 ANICETO BARROSO DE LA PUERTA 31163745X 2007471
105 MIGUEL ANGEL MELLADO PEREZ 15436144Q 2007475
106 CATRASUR SL B41481037 2007510
107 MANUEL AGARRADO ROLDAN 31651445H 2007572
108 ALICIA VELA GAGO 31730571R 2007587
109 CENTRO EXPERIMENTAL DIPUTACION DE CADIZ P1100000G 2007663
110 JOSE MARIA CERPA BELLIDO 31664742K 2007664
111 ISABEL GARCIA GOMEZ 31650070T 2007689
112 DEHESA MOGEA ESCOBAR S.L. B11461449 2007791
113 ROGELIO DOMINGUEZ BOHORQUEZ 31420796J 2007816
114 SALVADOR JOSE MORILLO JIMENEZ 15433726J 2008125
115 JOSE MARIA NAVARRO JIMENEZ 31819502Z 2008126
116 JOSE ANGEL GARCIA MATEO 78967858A 2008318
117 JOAQUIN IGNACIO JIMENEZ GOMEZ 34035228N 2008348
118 JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ 75873773Q 2008373
119 ISABEL ORTIZ GONZALEZ 52290759Y 2008384
120 TERESA RUIZ VALLE 31596211F 2008455
121 ARPA, S.L. B11609500 2008462
122 MARIA LUNA SALGUERO 75841447M 2008497
123 OLIVA GUERRERO DE GOMAR 75804716M 2008567
124 TORREBRETONES, S.L. B72071194 2008882
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en Santo Tomás de Aquino 1-5.º, 6.º
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Nº Expediente
125 JUANA SANCHEZ COLETO 30491120C 3000369
126 DANIEL PEREZ CARRILLO 44354659X 3002227
127 ANTONIO VILLARREAL LIZANA 34026236J 3002477
128 MARTINA PEREA DEL CAMPO 29987325V 3003163
129 ANTONIO MONTORO GOMEZ 30440348D 3003856
130 ROMAN CAMINO DIANA 29983087B 3004117
131 ANA ARCE ROMERO 52242027B 3004442
132 JOSE LUIS AGUILERA JIMENEZ 38096007A 3005029
133 DIEGO ANTONIO OBRERO SOLIS 30529017J 3005099
134 MARIA DE LOS ANGELES AGUILERA LUQUE 26972711J 3006029
135 ARACELI PAREJO SANCHEZ 27256907K 3006453
136 JUAN PEREZ DELGADO 34011589V 3006725
137 MARIA DE LA PAZ SARMIENTO MONTORO 52361688A 3007444
138 PROFESIONALES DEL CAMPO S.L. B14490072 3008250
139 LUIS CAMPAÑA CHACON 75670781E 3008398
140 MARIA LUCENA PADILLA 29991196R 3009902
141 PEDRO ARJONA RAMIREZ 30486159G 3010973
142 ALBA ANTONIA PEREZ 75656487B 3011874
143 JOSE CAPET RUIZ 75616297W 3012261
144 RAUL AGUILERA ROMERO 50600709L 3012764
145 MANUEL SANCHEZ MUÑOZ 75594978G 3013170
146 AGRICOLA MOLINO LAS TORRES, SL B14780852 3014186
147 JUANA LOPEZ SANCHEZ 26473177Q 3014521
148 ROSARIO CAMBRONERO MORALES 30462366Q 3014565
149 CARMEN CUENCA ALCALA 30431177S 3014568
150 ALFREDO ESCOBAR ORTUÑO 29980029N 3015515
151 JOSE CASTRO BONILLA 30448696P 3015856
152 ANA SERRANO ARIZA 75382003D 3016079
153 JUAN GOMEZ JIMENEZ 30734437C 3017112
154 PEDRO LAIN CASTILLA 30414124M 3017902
155 ENCARNACION MOLINA RODRIGUEZ 52361267L 3017996
156 JOSEFA ROSA MONTILLA 42957885A 3018199
157 GUILLERMO OSUNA HINOJOSA 30063612J 3018239
158 JOSE MIGUEL OPORTO TORRE 45225147V 3018689
159 SANTIAGO GRANADOS ESCOBAR 75594800X 3018857
160 RAFAEL LEIVA JIMENEZ 25971476Z 3019152
161 FRANCISCO MANUEL MOLINA CUBERO 30392743Z 3019596
162 JOSE CAMPAÑA LOPEZ 80110535V 3019782
163 RAFAEL AGUILERA MUÑOZ 52240284Q 3020010
164 PEDRO CABRERA BURGOS 34013776L 3020973
165 MIGUEL DE LA ROSA JIMENEZ 52243885Y 3021494
166 FRANCISCO NAVAS CASTILLA 75641955S 3021528
167 JUAN MONTERO ALCAIDE 30950125Z 3022812
168 ISABEL CABELLO DE LA FUENTE 29966776F 3022947
169 PROMOCIONES MORALES
Y CAÑETE SL
B14405864 3023023
170 JOSE GUZMAN MORALES 30055791N 3023875
171 JOSE LLORENTE LARA 30444921M 3023879
172 BERNARDO GUTIERREZ RUIZ 48869576G 3024957
173 MIGUEL PEREZ MOLINA 30799392T 3025132
174 LORENZO VIDAL LOPEZ 30416887P 3025363
175 JUANA Mª CAMACHO GARCÍA 75703927W 3025589
176 Mª. PILAR CAÑUELO ESPEJO 29938415M 3025595
177 ANTONIO MOLINA ZARAGOZA 74957163W 3025779
178 MARIA DOLORES SEPULVEDA MONTES 29815014E 3025860
179 AGROPECUARIA LA MOLINA CB E14803852 3025878
180 AZAPIEDRA C.B. E14666465 3025994
181 ANUNCIACION CAÑIZARES LOPEZ 30202580S 3026000
182 EXPLO. AGRICOLA Y GANADERAS
DE CORDOBA S
B14637896 3026459
183 EMILIO CACERES MALDONADO 30835953Z 3028930
184 JOSE ANTONIO LOPEZ GARCIA 30446310Z 3029131
185 MANUEL ROT ESTRADA 80141908H 3029529
186 LUIS TORRECILLA EXPOSITO 30446134E 3030195
187 MARIA ISABEL ROMERO PEREZ DE ROSAS 75662404V 3030653
188 LUIS PRAXEDES CRUZ REYES 30053523K 3031202
189 ANTONIA SANCHEZ MORAL 29945573X 3033211
190 LUIS RUIZ GARCIA 30541115J 3033396
191 MERCEDES GARCIA BARRIENTOS 80122731T 3033698
192 ANTONIO MARTINEZ BARRIENTOS 30429171X 3033811
193 PATROCINIO SANCHEZ PALOMINO 25898223Q 3034124
194 FRANCISCO SANCHEZ MENGUAL 30391728B 3034375
195 ANTONIO GOMEZ CASTRO 30439907M 3034394
196 JOSE VAZQUEZ GUERRERO 30478437X 3034551
197 MATEO MATA GOMEZ 30513738Y 3034593
198 ANA MARIA RAMOS NAZ 30475101D 3035561
199 FRANCISCA PEREZ PEREZ 80115987H 3035844
200 VERÓNICA SANCHEZ MUÑOZ 30987573H 3035848
201 JOSE BASILIO VILLAREAL RUIZ 30085475A 3036036
202 IRENE FERNANDEZ MADUEÑO 30031500D 3036038
203 JULIO CAÑETE SOLER 30042399Y 3036468
204 SALVADOR LOPEZ MOLINA 50601067D 3036687
205 JUANA MARIA GOMEZ CORDOBA 30752043P 3036792
206 ANTONIO GALISTEO CARMONA 30021236A 3037849
207 LUIS MUÑOZ GONZÁLEZ 30488105H 3038218
208 ANTONIO GARRIDO BORREGUERO 30409555J 3038486
209 AMPARO GONZALEZ MARTINEZ 30425903P 3038930
210 EL CORCHO C.B. E14421374 3039189
211 PONCIANO RUBIO GARCIA 30171049V 3039347
212 GRUPO HERMAGOMAR SUR SA A14734388 3039869
213 JOSE MARIA SANCHEZ AGUILERA 26972959P 3039937
214 LAS ALAMEDILLAS Y EL PONTON CB E14536379 3040010
215 FRANCISCO JESUS RAMIREZ CAÑETE 30985595H 3040096
216 MANUEL PALACIOS VALLE 52351747K 3040173
217 RAFAEL VALERO VAZQUEZ 30142941S 3041040
218 EXINAGA SL B38040713 3041164
219 BASILIO PANZUELA MUÑOZ 52532576R 3041316
220 TOMAS RICARDO REDONDO CABELLO 75697979B 3041354
221 MARIA ARACELI PEREA LEAL 30910937H 3041379
222 MARIA DEL CARMEN GUERRERO CONEJO 36914626V 3041470
223 JOSE MARIA JUAN DE DIOS TEJADA RODRIGUEZ 28384633B 3041529
224 ALBERTO CASTRO LOPEZ 30052885G 3041697
225 MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ 29407078Z 3041965
226 JUAN AYALA SANCHEZ 30106522M 3042098
227 ANTONIA MUÑOZ MATA 30201211A 3042151
228 JUAN FRANCISCO LOPEZ GARCIA 52360745A 3042206
229 RIO ANZUR S.L. B30473995 3042249
230 ANTONIO CABRERA ROJAS 30142183Q 3042294
231 POSTA DEL GUADALBARBO, S.L. B14766067 3042669
232 FRANCISCA NAVAS CAÑETE 30480154W 3042870
233 MARIA TERESA CORREDOR LARA 45743618E 3043071
234 JULIAN GONZALEZ CANO 79219455A 3043203
235 JOSE ANTONIO CORTES RODRIGUEZ 52362460Q 3043225
236 ANTONIO CABEZAS LOGROÑO 30428953E 3043268
237 JUAN ROPERO SANCHEZ 52361100J 3043443
238 SERAFIN PRIETO REDONDO 76164703L 3043851
239 ALEMARTOMOSA B14354229 3044154
240 GIANINA-MIRELA SANDU X7631121C 3044161
241 ANGEL ESPARRAGO SPÌNOLA 08778743B 3044224
242 DOLORES OJEDA RUDILLA 76164916W 3044227
243 JUAN SOLIS RAEL 75598761S 3044312
244 MIGUEL ARÉVALO OLMO
Y RANCHAL, S.C.P.
J14367064 3044345
245 FATTOUMA EL AIADI X1606286N 3044381
246 AGRORIOS S.L. B14115927 3044733
247 JUAN JOSE BALLESTEROS OLMO 30458218P 3045812
248 EXPLOTAC.AGROPECUARIAS PEREZ DIAZ S.L. B13304787 3046169
249 S.C.A. VERDIBLANCA ANDALUZA F14023527 3046214
250 HDROS JOSE FELIX FDEZ-ARROYO E23435340 3046353
251 MARIA AURORA PORTERO PORTERO 30422453P 3046598
252 MARIA ROSARIO PORTERO PORTERO 30402031X 3046599
253 MARIA DOLORES SANCHEZ CABRERA 30163076W 3046646
254 ANTONIO MORENO HERNANDEZ 30212274A 3046652
255 JOSE SANCHEZ MATA 80114867W 3046653
256 FRINOVA 2005 S.L. B14716864 3046909
257 FRANCISCO DE ASIS ESTEBAN PINO 30423885Z 3047212
258 ANA REYES DUGO 29876825D 3047377
259 JOSEFA VILLANUEVA VILLANUEVA 30488401S 3047407
260 PALOMA MACHIMBARRENA
MONEDERO
02148394X 3047429
261 MANUEL ESCUDERO FERNANDEZ 28189038P 3047434
262 JOSE BERNAL RODRIGUEZ 30483597H 3047621
263 JUAN RAMON ORTIZ YUSTE 30458390L 3047712
264 GUILLERMO RUIZ ROLDAN 75656241H 3047744
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Nº Expediente
265 FRANCISCO LORCA MOYA 23640932Z 4000128
266 ANTONIO ORTEGA MARTIN 23583673W 4000752
267 FRANCISCO DIAZ GARCIA 23598787M 4000826
268 CONCEPCION DIEGUEZ MARTIN 24295838H 4001802
269 MANUEL GARCIA ROMERO 24161462P 4002035
270 ROSA MARTIN ROMERO 23781850B 4003821
271 MANUEL OLMO ARRIAZA 25869515N 4005528
272 ANTONIO RECHE DOMENE 23983562J 4006408
273 JOSEFA RIBAS CARDONA 41438207G 4006415
274 JUAN MONTES CABRERA 52515309F 4006621
275 JOSE LUIS JIMENEZ JIMENEZ 74695974R 4007190
276 MARIA CONCEPCION VILLEGAS AVILA 24077110C 4007309
277 JUAN ARCO CERVERA 24060673M 4007462
278 JUAN JOSE CACERES LOPEZ 14630280A 4008556
279 JOSE MARTIN LORENZO 23768140D 4009466
280 MARIA JOSEFA MONTOYA GARCIA 74347866K 4009722
281 JOSE MARIA SANTIAGO TORRES 24221380B 4010054
282 JOSE MIGUEL GARCIA PEREZ 23756498M 4010508
283 CONCEPCION PEREZ FRUTOS 52515279T 4010603
284 MANUEL PEINADO PANIZA 23430716H 4010792
285 ROSA MARIA PORRAS ESTEVEZ 23777611G 4012029
286 ROSA MADRID TORRES 34842595X 4012960
287 MANUEL ROJAS VICO 23475554Y 4012973
288 SANTIAGO GARCIA MARTINEZ 24086410M 4013107
289 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 24084938M 4013152
290 LUIS BENITEZ GIJON 24282214X 4013523
291 JOAQUIN GARCIA MALDONADO 24288820S 4014096
292 MARIA JOSEFA MORAL JIMENEZ 23586988M 4014231
293 JAIME AUÑON MAYANS 41459393F 4014952
294 JOSE FRANCISCO ACOSTA GODOY 23797335V 4016428
295 ANTONIO BOLIVAR MENDEZ 09039414T 4016881
296 PAMELA LOPEZ MUELA 74687215M 4016988
297 ENCARNACION SANCHEZ LEYVA 74578340N 4017069
298 JUAN LINARES MARTIN 23705853Y 4017169
299 TANIA MARIA HERRERO GOMEZ 75161853S 4017479
300 RAMON HERNANDEZ PARRA 74566281M 4017755
301 ROSARIO MARTIN MARTIN 24165147J 4017872
302 MARIA DOLORES MARTINEZ JIMENEZ 74616778V 4017916
303 FRANCISCO RUIZ CANO 24244301R 4017969
304 RAFAEL ARRABAL MORENO 74591444Y 4020018
305 JOSE CEJA FERNANDEZ 31575300A 4020032
306 AGRICOLA HERMANOS JIMENEZ
ROS S.C.A.
F18613166 4020742
307 MARIA DOLORES MEDINA PARDO 23363273B 4021073
308 FRANCISCO MORENO VEGA 24107411F 4021419
309 Mª TERESA PALMA FRIAS 24133560M 4021429
310 BRIGIDO MALDONADO CANO 74605986N 4021657
311 TARCISO CHINCHILLA MAZA 44269182R 4022195
312 FRANCISCO HERNANDEZ CRUZ 24023666M 4022386
313 FRANCISCO DENGRA MARTINEZ 38358633S 4022711
314 MARIA CARAYOL TORRES 74553026K 4022941
315 FRANCISCO LINDE CASTARNADO 23661648F 4023301
316 ADOLFO MOLINO CONTRERAS 23746830C 4023665
317 MANUEL ALGUACIL SEVILLA 24152590Z 4024494
318 JUAN CEREZO ROMERO 23566141L 4024535
319 EUFEMIA PLAZA VILCHEZ 24155624N 4024844
320 CARMEN SANCHEZ MEGIAS 74699792R 4024870
321 SALVADOR GOMEZ ORTIZ 23589575Q 4025612
322 EDUARDO MADRID CAÑADAS 30490861Z 4025652
323 ANA MARIA JIMENEZ MATILLAS 24032448R 4025830
324 PILAR CARRASCO CARMONA 24203313E 4025877
325 VICTOR LUIS REGUERO MOLINA 25331421A 4026049
326 ANTONIO RAMIREZ RAMOS 74704309X 4026333
327 FRANCISCA NAVARRO ORTIZ 52230321N 4026621
328 FRANCISCA BAUTISTA SANCHEZ 22980243T 4026996
329 CARMEN MARIN LOPEZ 74470803T 4027130
330 EMILIO BARROSO GUTIERREZ 23559102H 4027299
331 ENCARNACIÓN VAQUERO ORTIZ 52521686J 4028100
332 ANJUSE, S.L. B18266288 4028493
333 ADOLFO CARRILLO RAMOS 74609624Q 4028605
334 MIGUEL MARTIN RUIZ 74611950L 4029162
335 JOSE MARTIN RODRIGUEZ 23771805V 4029682
336 NATALIO LOPEZ SOLANA 44855128E 4030023
337 MARIA DEL PILAR GUZMAN AGUILERA 23424526S 4030239
338 MARIA DOLORES GUTIERREZ MEGIAS 42978074K 4030338
339 AMPARO CONDE RUIZ 44265173V 4030658
340 ANTONIO GRACIA FUENTES 74630878H 4030661
341 RAFAEL RUIZ PEÑA 23645428W 4030846
342 JUAN DE DIOS VILCHEZ RODRIGUEZ 24218522M 4030883
343 AGROGANADERA HERMANOS CORPAS CB E18650796 4031143
344 FERNANDO ARCO DIAZ 24049356G 4031677
345 JOSE ANTONIO CERVERA ZAMORA 24117508F 4032078
346 VICENTE GONZALEZ LOZANO 23775412J 4032131
347 EMILIA PEÑA YAÑEZ 23503406M 4033011
348 FRANCISCO VILCHEZ DEL RIO 74559230S 4033527
349 SERAFIN MARTINEZ DOMENE 74595720G 4033533
350 AGRIPINA SANCHEZ GARCIA 24102797Q 4033608
351 Mª ESTHER MARTIN MARTIN 24179628G 4033917
352 MARIA ANGUSTIAS PEREZ
HERNANDEZ
23756335A 4033927
353 SONIA YESTE AGUDO 76148397C 4034565
354 SERGIO ORTEGA GUTIERREZ 24183115H 4034703
355 ROSA CLOTILDE RUIZ SALAS 24153533Z 4035429
356 MARIA GARRIDO MUDARRA 23574596X 4035761
357 BLAS PEREZ GORDO 24165447Z 4035840
358 MIGUEL ORDOÑEZ MUÑOZ 24131815P 4035918
359 GUSTAVO ADOLFO VALERO ALVAREZ 24243185N 4036353
360 JOSE LORENZO PEÑA 23734291Q 4036409
361 MANUEL LOPEZ MORENO 74590773W 4036738
362 MARIA ISABEL SANCHEZ JARAMILLO 24299458G 4037175
363 ANTONIA SANCHEZ GARCIA 25988882D 4037752
364 VIRTUDES LOPEZ SOLDADO 75620669G 4038000
365 MARIA ANGELES ELVIRA GEA 24200896C 4038067
366 VICENTE GONZALEZ GUERRERO 24155448C 4038540
367 JUAN ANTONIO MARIN GALINDO 24153480F 4038868
368 PEDRO PEREZ PEREZ 23402233D 4039045
369 MANUEL PIÑAR VILCHEZ 38377828M 4039127
370 VIALTERRA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION SL
B23434970 4039169
371 JOSE ALVAREZ FERNANDEZ 74707085A 4039332
372 SIEGRID ROMERA MARTIN X0562861M 4039389
373 JOSE CARA FERNANDEZ 74709347B 4039420
374 CORTIJO SAN JOSE C.B. E18485359 4040184
375 TRINIDAD FERNANDEZ VALDES 24136283Z 4040188
376 DULCE NOMBRE HEREDIA CASTELLAR 37361426L 4040769
377 JOSE FRANCISCO HEREDIA CASTELLAR 74603255H 4040770
378 MARIA CARMEN MATAS CANO 74641448P 4040803
379 ANTONIO MATAS CAMPAÑA 24116440C 4040825
380 MARIA ANGELES MORENO PEREZ 52526767B 4040847
381 ESTEBAN MAÑAS PEREA 52530502C 4041500
382 JUAN FERNANDO ALVAREZ ALVAREZ 23794844X 4041991
383 JOSEFA GARCIA SORIANO 74629498H 4042190
384 MATILDE MACHADO GOMEZ 23649285H 4042344
385 MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ 52510333E 4042391
386 YEGUADA EL ROYO
HNOS MORENILLA CB
E18701052 4042599
387 PRADOS DEL CHAPARRAL S.L. B18330084 4042712
388 FRANCISCO JOSE GAMIZ ECIJA 74633619E 4043101
389 MARIA MATILDE LUCENA GUILLEN 74636244W 4043106
390 JUAN ANTONIO GONZALEZ SOLA 74566911Z 4043288
391 MAXIMA TRIGUERO ORTIZ 74598872M 4043310
392 MARIA LUISA ROBLES URQUIZAR 24098392G 4043402
393 ENCARNACION FUNES DIAZ 23538824A 4043575
394 MARIA ASCENSION GONZALEZ RUIZ 24295861H 4043790
395 GLORIA MARINETTO SALVATIERRA 23387720D 4043801
396 FRANCISCA CARMONA MALDONADO 74668728X 4043895
397 MANUEL JOSE SEGURA MARCOS 24171811F 4043966
398 MANUEL VILAR ARENAS 26390663A 4044211
399 MARIA DOLORES RAQUEL PEREZ LINDEZ 75127160Y 4044359
400 AGROATALAYA, S.L. B18536094 4044631
401 JUAN PEDRO ALCAIDE OLVERA 37357222R 4044997
402 MARINA MARTINEZ VALDIVIESO 74605601H 4045383
403 JUAN RETAMERO MOLES 23399294Z 4045741
404 CARLOS ECHEVARRIA DE RADA 50821659P 4046073
405 FERNANDO ECHEVARRIA DE RADA 05271318V 4046074
406 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA
DE RADA
00378959B 4046075
407 MARIA CRISTINA ECHEVARRIA
DE RADA
02490305A 4046076
408 MARIA DEL PILAR ECHEVARRIA
DE RADA
50281939Y 4046077
409 MARIA PRESENTACION ECHEVARRIA DE RADA 02488536M 4046078
410 MARIA TERESA ECHEVARRIA DE RADA 00695683W 4046079
411 PALOMA ECHEVARRIA DE RADA 50287658K 4046080
