Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 81 de 27/04/2011

2. Autoridades y personal2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 14 de abril de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se da publicidad a la Orden JUS/893/2011, de 5 de abril, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Con fecha de 5 de abril de 2011, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden JUS/893/2011, de 5 de abril cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo (BOE de 22 de junio) y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base decimoquinta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE del 19) y base 7.7 de la Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo (BOE de 22 de junio), ha acordado:

Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, que figura en el Anexo I de esta Orden.

Segundo. En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el citado Anexo I, presentarán en el Registro General de este Ministerio, plaza Jacinto Benavente, número 3, código postal 28071, de Madrid, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de la Orden de Convocatoria.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

b) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo II). El certificado de antecedentes penales será aportado de oficio por el Ministerio de Justicia.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, expedido por el Facultativo de Medicina General que corresponda al interesado. Los aspirantes en servicio activo podrán sustituir la aportación de este certificado por una declaración jurada o promesa en la que hagan constar que se encuentra en servicio activo y que siguen conservando todos los requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento inicial como funcionario público de carrera (Anexo III).

Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33% deberán presentar certificación de los órganos competentes o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de no poder presentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero. Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, Ámbito Territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto. Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1 de abril de 2011. El Ministro de Justicia, P.D. (ORDEN JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández García.

ANEXO I
ANDALUCíA
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase
oposición
Total fase
concurso
NOTA FINAL OPOSICION
1 52578820 PAREJA DIAZ, HERIBERTO 130 42,3 172,3 40,60 212,90
2 28637022 LOZANO MARTOS, PABLO 127,5 49,1 176,6 32,52 209,12
3 25663052 BENITEZ JIMENEZ, ISABEL MARIA 114,5 53,5 168 39,70 207,70
4 52255281 CUBERO ALVAREZ, JUAN MANUEL 123,5 42,1 165,6 42,00 207,60
5 79210232 MORENO DIAZ, MARIA JOSE 115,5 40,9 156,4 38,48 194,88
6 52661876 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMPARO 120 48,8 168,8 25,76 194,56
7 53705637 SERRANO MUÑOZ, MARIA ANGUSTIAS 105,5 43,7 149,2 38,00 187,20
8 74822306 RUEDA BELTRAN, ARANCHA 102 50,7 152,7 34,00 186,70
9 11078029 GARCIA ZAPICO, AQUILINO JOSE 114 46,4 160,4 25,38 185,78
10 28890794 BUSTAMANTE ROJAS, ESTHER 105 42,8 147,8 36,28 184,08
11 45651109 ROMERO PINTO, SETEFILLA 108,5 43,6 152,1 30,70 182,80
12 34017009 TRUJILLO DELICADO, ANGEL JOSE 111,5 43,8 155,3 25,90 181,20
13 32039977 DIAZ MUÑOZ, MARIA BELEN 99,5 41,1 140,6 39,70 180,30
14 27537930 MUÑOZ NIETO, MIGUEL 93 47,4 140,4 37,70 178,10
15 25325842 RODRIGUEZ SANCHEZ LAFUENTE, FRANCISCO 110 41,1 151,1 25,25 176,35
16 33383689 SANCHEZ PALOMO, MAGDALENA 94 41,9 135,9 40,00 175,90
17 75815432 PEREZ BARRIONUEVO, JUAN 91,5 50,7 142,2 33,02 175,22
18 31700292 CROS GOMA, MARIA DEL ROSARIO 101,5 41,4 142,9 31,70 174,60
19 74648759 SALDAÑA REYES, MARIA DOLORES 91,5 50,1 141,6 31,00 172,60
20 28880738 GONZALEZ GOMEZ, VIRGINIA 97,5 40,8 138,3 33,62 171,92
21 52271432 RAMOS CORPAS, JOSE CARLOS 98 48,7 146,7 24,50 171,20
22 34850018 GUIRADO ESPIGARES, LUIS ANTONIO 114 35,5 149,5 20,52 170,02
23 30519472 QUEROL FERNANDEZ, CARLOS 94 43,8 137,8 32,05 169,85
24 33375761 RUEDA BELTRAN, PENELOPE A. 101 44,5 145,5 24,25 169,75
25 33346552 EXPOSITO SAA, MARIA JESUS 97 41 138 28,02 166,02
26 31844616 PENELA MAÑE, JOSE MANUEL 103 37 140 24,30 164,30
27 33384820 GONZALEZ PEREZ, GEMA 85,5 49,1 134,6 29,50 164,10
28 44365416 SORIANO GALLARDO, JUAN ANTONIO 115,5 48,5 164 0,00 164,00
29 26029648 ORTIZ MORENO, MARIA LOURDES 93 40,2 133,2 29,95 163,15
30 31248087 DEL VALLE VALLADARES, EVA MARIA 100,5 36,9 137,4 25,58 162,98
31 29790529 MARIN LOPEZ, NATALIA ROBERTA 88 39,4 127,4 34,60 162,00
32 28623329 SUAREZ RAMOS, DAVID 96 43,9 139,9 22,04 161,94
33 75424892 NUÑEZ MUÑOZ, PILAR 84,5 44,6 129,1 31,83 160,93
34 8849087 GOMEZ CLAVIJO, ANA MARIA 92,5 38,8 131,3 29,00 160,30
35 24257174 MORENO PASCUAL, MARIA ESTHER 81 40,9 121,9 37,70 159,60
36 25080278 MARQUEZ PIZARRO, RAFAELA 86 36,4 122,4 36,42 158,82
37 9743758 PELLITERO MELON, MARIA DEL MAR 89,5 39 128,5 30,30 158,80
38 52220336 DIAZ-TRECHUELO D’HERBE, EMILIA 90 39,9 129,9 28,78 158,68
39 27322467 ALVEA SANCHEZ, JUAN MANUEL 91 40,2 131,2 26,10 157,30
40 75874098 CARDENAS PACHECO, MANUEL 113,5 42,9 156,4 0,00 156,40
41 44037742 BALADEZ BAREA, EVA MARIA 92,5 42,5 135 19,40 154,40
42 33364498 SANZ LLAMAS, AGUSTINA 88 37,6 125,6 28,74 154,34
43 30518411 DIAZ ARROYO, IGNACIO 70 45,9 115,9 37,95 153,85
44 52086303 HERMOSILLA RAMOS, FERNANDO 82 42 124 28,05 152,05
45 28585585 DEL RIO ASTOLA, REYES 89 38,3 127,3 24,61 151,91
46 35565918 IGLESIAS RAMIREZ, MARTA 86 40,9 126,9 24,88 151,78
47 75869223 MORENO CABRERA, GUADALUPE 85,5 38,1 123,6 28,06 151,66
48 11817291 ESTEBANEZ SANCHEZ, Mª DE LAS MERCEDES 91 35 126 24,80 150,80
49 77565405 SEVILLA BUITRAGO, CARMEN 82 44 126 19,47 145,47
50 9347653 MARTIN GARCIA, PABLO 95 33,5 128,5 0,00 128,50
51 8921595 SANCHO RUEDA, FRANCISCO 81,5 40,8 122,3 0,00 122,30
52 52334413 BEATO RUIZ, MARIA JOSE 83 39 122 0,00 122,00
53 75863518 PEREZ LOPEZ, CARLOTA 78 42,4 120,4 0,00 120,40
ANDALUCÍA (Turno Reserva «D»)
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION
1 44260719 VILCHEZ ROJAS, MAGDALENA 100 55,5 155,5 40,50 196,00
2 28747632 GARCIA LOBO, FRANCISCO JAVIER 114 39,6 153,6 32,68 186,28
3 77326477 PARTAL PANCORBO, DOLORES 84 46,8 130,8 24,50 155,30
4 25979673 LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO ANTONIO 95 44 139 0,00 139,00
CANARIAS
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION
1 24221573 AGUADO TORRES, JOSE FRANCISCO 114,5 46,1 160,6 30,50 191,10
2 52616556 GONZALEZ ALONSO, HILDA 104,5 42,2 146,7 32,34 179,04
3 18236382 VAQUERO MARTIN, CONSUELO 87 47,9 134,9 36,54 171,44
4 32827966 CORTES LOPEZ, JAVIER 87,5 58 145,5 22,50 168,00
5 43767280 VALERON TRUJILLO, JUAN ANTONIO 92,5 44,7 137,2 25,20 162,40
6 2898462 MARTIN SANCHEZ, RAQUEL 84,5 38,8 123,3 37,68 160,98
7 43641979 CABRERA GONZALEZ, AGUSTIN PEDRO 87,5 38,6 126,1 33,00 159,10
8 9285554 ANTON LOPEZ, EVA MARIA 77,5 47,4 124,9 31,34 156,24
9 43667227 QUEVEDO PORTILLO, ESPERANZA 89 44,3 133,3 21,86 155,16
10 42047400 CASTILLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 81,5 41,1 122,6 16,68 139,28
11 77909461 CALERO CASTRO, MARIA TERESA 88 36,2 124,2 11,70 135,90
CANTABRIA
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1er ejercicio Nota 2º ejercicio Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION
1 13931564 POSADAS ZUBIZARRETA, BLANCA AMELIA 101 40,9 141,9 29,16 171,06
2 20201292 ALONSO BRIZ, JAVIER 87,5 44,9 132,4 37,54 169,94
3 13932827 MIER FERNANDEZ, CLARA ISABEL 110,5 43,5 154 0,00 154,00

ererer

CATALUÑA
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION Idioma
autonómico
1 25473437 RIVED JIMENEZ, JUAN ANTONIO 107 53,2 160,2 40,40 200,60 12,00
2 43515838 HERRUZO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 102,5 49,1 151,6 40,50 192,10 12,00
3 29120860 ALCARAZ CALO, SANDRA 115,5 42,1 157,6 34,48 192,08 6,00
4 46355848 GARCIA GONZALEZ, JUAN RAMON 112,5 46,4 158,9 31,10 190,00 12,00
5 74656791 SALAS HITOS, ESMERALDA 120 41,1 161,1 28,10 189,20  
6 29109900 ARCEGA FELIPE, DAVID 107 44,6 151,6 36,32 187,92  
7 40887323 GUILLEN PEDRA, VICENT 110,5 49,5 160 26,50 186,50 18,00
8 38456604 GARCIA PINTO, ANNA ISABEL 99 39,5 138,5 44,50 183,00 12,00
9 25440028 VALIMAÑA TABERNER, MARIA TERESA 101,5 42,5 144 38,50 182,50 12,00
10 11921669 AZABAL MARTIN, GONZALO 96 42,2 138,2 40,00 178,20 12,00
11 18947003 MAS BAYARRI, JAVIER 98 45,1 143,1 34,25 177,35 12,00
12 46331270 OLMEDILLAS JIMENEZ, MARIA CARMEN 114,5 36 150,5 23,18 173,68 12,00
13 32771212 MARTINEZ GALAN, MARIA CONSUELO 85 44,4 129,4 42,50 171,90 12,00
14 43716923 GATIUS LOPEZ, SONIA 87 49,3 136,3 35,13 171,43  
15 75758163 TORRES CARBAJO, PILAR 90,5 51,7 142,2 25,86 168,06  
16 17217306 BLANCO BARRACHINA, JAVIER 85,5 43 128,5 37,84 166,34  
17 46505809 SOLA BASAS, FLORENCIA 82,5 43,6 126,1 38,00 164,10 12,00
18 17751997 ESTRADA LANGA, DANIEL 120,5 42,3 162,8 0,00 162,80  
19 35045727 PARDO LEON, ANTONIO JOAQUIN 84,5 39,1 123,6 37,00 160,60 6,00
20 35564455 ALONSO ANIDO, ISMAEL 92 48,1 140,1 18,73 158,83  
21 11421345 ORTIZ DE LA CRUZ, MINERVA 105 50,4 155,4 0,00 155,40  
22 34744712 REQUENA MARQUES, MONTSERRAT 86 41,1 127,1 27,36 154,46 12,00
23 46566550 CABANAS PEREA, ANTONIO 85 41,8 126,8 26,50 153,30 6,00
24 4194692 COLADO GARCIA DE LA TORRE, VICENTE 88,5 37,9 126,4 25,68 152,08  
25 25179763 ATARES PUEYO, ALBERTO JAVIER 107,5 44,5 152 0,00 152,00  
26 50171837 SALABERRY TORAL, JUAN MANUEL 102,5 41,5 144 0,00 144,00  
27 38119314 IBAÑEZ JUNCOSA, ELENA 90,5 40,2 130,7 0,00 130,70  
28 73243519 ARANDA CUARTERO, CELIA 91 39,2 130,2 0,00 130,20  
29 46236581 BARRIS TUSQUELLAS, MARIA INMACULADA 82 34,3 116,3 0,00 116,30  
CATALUÑA (Turno Reserva «D»)
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION Idioma
autonómico
1 46055101 BARRANCO MELERO, FRANCISCO 111,5 54 165,5 34,84 200,34  
2 46556499 MUÑOZ NUÑEZ, FRANCISCO 103,5 39,9 143,4 29,72 173,12  
C. VALENCIANA
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION Idioma
autonómico
1 21444339 SERNA CARMONA, RAFAEL 127,5 38,4 165,9 43,20 209,10 0
2 21464733 ESCOLANO MARTINEZ, CARLOS 125 45,6 170,6 38,00 208,60 6
3 33402596 GOMEZ FERNANDEZ, MARIA INMACULADA 120 44,6 164,6 41,92 206,52 12
4 24351051 MARTINEZ SELVA, MILAGROS 118,5 47,2 165,7 40,00 205,70 12
5 22565825 MARTIN ALAGARDA, EVA MARIA 127,5 41,5 169 25,38 194,38 12
6 43788965 RAMOS AGUILAR, MIGUEL ANGEL 112,5 43,5 156 37,05 193,05 0
7 21472408 VERACRUZ GARCIA, MARIA JESUS 122,5 37,1 159,6 33,36 192,96 0
8 22528928 ALFONSO MELLADO, JOSE IGNACIO 125 39,7 164,7 28,00 192,70 12
9 22548706 TORRES OLMEDO, FRANCISCA 108,5 38 146,5 42,50 189,00 0
10 53204218 NEMESIO VALERO, MARIA CARMEN 120,5 42,2 162,7 25,98 188,68 12
11 48316964 LASTRES BEVIA, ANA 116 43,6 159,6 26,02 185,62 6
12 33463370 VIDAL CUENCA, JOAQUIN 107 47,7 154,7 28,00 182,70 12
13 22571045 MONTESINOS ALABAU, VICENTE LUIS 100 51,9 151,9 27,20 179,10 18
14 18972598 SASTRE SERRA, SOFIA 97,5 44 141,5 37,58 179,08 12
15 33477346 CAMPILLO ANDREU, MANUEL RICARDO 104 44,6 148,6 30,09 178,69 12
16 21503494 MASSRI RAMOS, ALFONSO 96 39,7 135,7 39,25 174,95 0
17 29002110 BENITO GARCIA, JOSE PIO 105,5 44,3 149,8 23,50 173,30 0
18 19847172 REDONDO VERA, RAFAEL 100 35,2 135,2 38,00 173,20 6
19 18943716 GONZALEZ SESMA, JESUS VICENTE 90 40 130 40,50 170,50 12
20 52630851 PEREA MARQUEZ, MARIA ASUNCION 97,5 41,5 139 29,50 168,50 12
21 19000304 MAGDALENA CASTILLO, OSCAR 100 45,2 145,2 22,47 167,67 6
22 18956191 BOMBOI ARIAS, JOSEP ANTONI 85,5 44,4 129,9 36,00 165,90 18
23 22696567 GOMEZ LOPEZ, MARIA BELEN 92 43,5 135,5 28,50 164,00 6
24 85087379 GARCIA TAMARIT, ELENA ISABEL 97,5 44,1 141,6 22,07 163,67 18
25 20163451 AGUILAR PEREZ, ROSA MARIA 94,5 41,5 136 25,20 161,20 12
26 34820703 MARTINEZ MOLINA, JUAN JOSE 92,5 38,8 131,3 28,96 160,26 0
27 22579761 MARTINEZ TURPIN, EVA MARIA 84,5 44,3 128,8 28,70 157,50 12
28 18961963 AGUERA PEREZ, JOSE FRANCISCO 88,5 41,7 130,2 26,45 156,65 18
29 22563755 SORIA CUBAS, MANUEL 94 42,9 136,9 15,52 152,42 6
30 20156790 VIANA DOLZ, CONCEPCION 80 34,4 114,4 38,00 152,40 6
31 22005946 CAMPELLO ADSUAR, JOSEFA 76 44,6 120,6 30,85 151,45 6
32 52645974 GASCON GUILLEN, MARIA JESUS 78 43,3 121,3 29,22 150,52 12
33 7559248 GARRIDO ARGANDOÑA, MARIA TERESA 78 42,4 120,4 27,00 147,40 0
34 20799329 USINA MACHI, CARMEN 93 37,7 130,7 14,00 144,70 12
35 52776635 FERNANDEZ LOZANO, MARIA FLOR 77,5 46,3 123,8 16,02 139,82 6
36 24324023 ORTI PEREZ, DESAMPARADOS 78 37,6 115,6 24,00 139,60 12
37 20800025 AÑO LAFARGA, JOSE VICENTE 82 33,6 115,6 20,32 135,92 18
C. VALENCIANA (Turno Reserva «D»)
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION Idioma
autonómico
1 20825690 TALAVERA GIMENEZ, ANA MARIA 103 40,2 143,2 0,00 143,20  

erererer

MADRID
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION
1 9404315 FERNANDEZ ALVAREZ, ADOLFO 133 42,7 175,7 36,45 212,15
2 4591921 MARTINEZ DIAZ, EVA MARIA 120 47 167 44,38 211,38
3 7048572 SUAREZ CUNO, JUAN CARLOS 128 49,1 177,1 30,07 207,17
4 50844586 FERNANDEZ HERAS, RAQUEL 112,5 42,4 154,9 38,78 193,68
5 51412071 CALDEVILLA GONZALEZ, OLGA 110,5 38,7 149,2 44,00 193,20
6 2896137 ALONSO MARTIN, FERNANDO 116,5 36,1 152,6 39,72 192,32
7 52750800 MARIN GARCIA, MARIA TERESA 111,5 42,5 154 37,76 191,76
8 9010907 AGUILAR CARRASCO, BEATRIZ 123 38,6 161,6 28,52 190,12
9 51398951 FERNANDEZ FARIÑAS, CARMEN 110 50,4 160,4 29,70 190,10
10 2529906 TEJERA SANJUAN, CONCEPCION 118 38,4 156,4 33,61 190,01
11 34993313 VALENCIA LOPEZ, MARIA JOSE 100,5 48,3 148,8 38,50 187,30
12 36101975 PARADA LOPEZ, SONIA 96 44,7 140,7 42,70 183,40
13 70574187 ARANDA BERMEJO, MARIA DEL CARMEN 115 39,2 154,2 28,52 182,72
14 50101216 CABRERA PALOMAR, ANA BELEN 98 46,1 144,1 38,00 182,10
15 32820714 BESTEIRO VALIN, VICTOR 110 41,3 151,3 27,02 178,32
16 52128664 VALERO RUIZ, ANGEL FRANCISCO 105,5 45,6 151,1 27,16 178,26
17 9781455 PEREZ GARCIA, BEATRIZ 97,5 40,6 138,1 40,16 178,26
18 9319943 HUERTA FERNANDEZ, MARIA ESMERALDA 107 39,9 146,9 30,95 177,85
19 32679305 ALVAREZ PORTO, CRISTINA 111 40,4 151,4 26,36 177,76
20 51874544 MARTIN HIDALGO, MARIA DEL CARMEN 95,5 40,5 136 41,00 177,00
21 50811448 ASTUDILLO ALVARO, ALFREDO 99 41,3 140,3 36,44 176,74
22 11960992 ALVAREZ AGUADO, MARIA JESUS 101,5 35,2 136,7 39,50 176,20
23 51678856 FERNANDEZ LEON, MARIA JOSE 100 47,6 147,6 27,70 175,30
24 6227290 COBO RODRIGO, ANA ISABEL 95,5 39,1 134,6 40,00 174,60
25 34805363 PELEGRIN MUÑOZ, MARIA JOSE 106 42,3 148,3 24,48 172,78
26 33329410 MANTEIGA VALLE, DIEGO 102,5 42,4 144,9 27,70 172,60
27 76012439 MANSO CRESPO, M.ANGELICA 112 35,4 147,4 23,38 170,78
28 52182504 CONSUEGRA MATESANZ, NURIA 87,5 45,6 133,1 37,00 170,10
29 51373038 FERNANDEZ DEL POZO, MARIA PALOMA 88 38,8 126,8 42,00 168,80
30 32773685 GOMEZ SANTIAGO, MARIA TERESA 94,5 40 134,5 32,47 166,97
31 72047653 ORTIZ PAZOS, ANA MARIA 100 45,4 145,4 21,18 166,58
32 71338874 VILLATE ESTEBAN, ALFONSO 93,5 35,9 129,4 37,00 166,40
33 34806872 CAMACHO GUIRAO, MARIA JESUS 92,5 45,6 138,1 27,08 165,18
34 7866475 MARTIN GALIANO, MARIA DEL ROSARIO 105 38,5 143,5 21,61 165,11
35 11788834 CEREZO GARCIA, MERCEDES 85 40,8 125,8 38,75 164,55
36 50156769 MORGADES VILLAESCUSA, MERCEDES 89,5 37,4 126,9 37,30 164,20
37 50075505 MENDEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 90,5 38,8 129,3 34,75 164,05
38 18011093 MARIN CARDENAS, MARIA ROSA 103 40,3 143,3 19,16 162,46
39 15377938 MARCOS GOMEZ, JOSE ANGEL 85 38,9 123,9 38,50 162,40
40 5360985 MARTINEZ MARTINEZ, CONCEPCION 88,5 43,4 131,9 28,70 160,60
41 44081504 PELAEZ SABELL, MARIA DEL CARMEN 91 43,6 134,6 24,86 159,46
42 13794001 GONZALEZ CUETO, YOLANDA 97,5 39,8 137,3 20,97 158,27
43 10862957 SUERO GARRIDO, ANA MARIA 89,5 39,8 129,3 28,50 157,80
44 5259930 MORAN BLANCO, M.CONCEPCION 114 43,7 157,7 0,00 157,70
45 3108355 SANZ LOPEZ, MARIA BELEN 85 40,7 125,7 31,70 157,40
46 667459 GUSANO GARCIA, JOAQUIN 90,5 40 130,5 26,75 157,25
47 53432523 PAYAN NUÑEZ, ROBERTO 117,5 38,9 156,4 0,00 156,40
48 10200980 GARCIA CASTAÑO, NEREA 85,5 41,9 127,4 28,51 155,91
49 3091683 CUADRADO MECO, JULIA 77 45,4 122,4 33,47 155,87
50 47451331 ACEVEDO CASTAÑO, MARIA MONTSERRAT 77,5 45,6 123,1 31,55 154,65
51 51914686 SANCHEZ DE CASTRO, MARIA TERESA 77,5 43,5 121 33,30 154,30
52 9752094 FERNANDEZ SANMARTIN, M. CARMEN 86,5 38,1 124,6 29,10 153,70
53 28942586 CANALES BENAVENTE, CRISTINA CONSUELO 88 38,4 126,4 22,55 148,95
54 13306872 LOPEZ DE LA MANZANARA MARTIN, MARIA ANGELICA 72,5 43,8 116,3 32,16 148,46
55 7475367 MONTERO VIÑAS, JOSE JAVIER 85 39,9 124,9 23,50 148,40
56 828002 SEDANO MARTINEZ, MARIA JOSE 82,5 42,6 125,1 23,20 148,30
57 53003320 SASTRE PEREZ, FERNANDO 82,5 38,4 120,9 22,86 143,76
58 3456814 BERNALDO DE QUIROS VILLAVERDE, ANA ISABEL 88,5 38 126,5 16,70 143,20
MADRID (Turno reserva «D»)
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION
1 8831881 HURTADO GUERRERO, CARLOS 91 39,5 130,5 36,95 167,45
2 2496794 GARRALDA TEUS, JOSE MARIA 93 37,5 130,5 31,55 162,05
NAVARRA
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION
1 33442156 MAYAYO PUEYO, ROCIO 117 44,8 161,8 30,81 192,61
2 33418484 ASIAIN ARMENDARIZ, ICIAR CARMEN 120,5 38,8 159,3 32,90 192,20
3 30588550 LOPEZ OROIS, JOSE MANUEL 92,5 45,6 138,1 31,30 169,40
4 17743397 GARCIA NAVEDA, PATRICIA REBECA 87,5 46,8 134,3 35,00 169,30
5 29085664 RUBER DITO, M.CARMEN HERMINIA 91 45 136 24,8 160,80
6 15832899 ARRASTIA GONZALEZ, GLORIA 92,5 41,9 134,4 21,00 155,40
7 16021269 FERREIRO RICA, MARIA JESUS 77,5 41,8 119,3 32,73 152,03
8 36151676 GARCIA BALLESTEROS, ANGEL 91,5 34,2 125,7 12,30 138,00

ererer

PAÍS VASCO
Nº ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota
1.
ejercicio
Nota
2.º ejercicio
Total fase oposición Total fase concurso NOTA FINAL OPOSICION Idioma
autonómico
Derecho Foral
1 15367697 GARCIA LLAMOSAS, EFREN ROBERTO 120 47,2 167,2 30,00 197,20 12,00 6,00
2 30660351 PASCUAL PEREZ, ANA 101 50,1 151,1 42,22 193,32 0,00 6,00
3 29036675 GARCIA FUENTE, JOSE ANTONIO 115 34,8 149,8 42,00 191,80 6,00 6,00
4 30657131 VALERIO GARCIA, PATRICIA 116 47 163 28,70 191,70 6,00 6,00
5 30604323 ABASOLO DIEZ, PATXI 117,5 36,6 154,1 36,75 190,85 0,00 6,00
6 16299334 RODRIGUEZ LUCAS, MARIA ISABEL 109,5 39,6 149,1 39,25 188,35 12,00 6,00
7 14605986 MARTIN PANIAGUA, LUIS MIGUEL 116 45,7 161,7 25,72 187,42 0,00 6,00
8 44672121 RUIZ DEL PORTAL SANTANA, MARIA 100,5 42,8 143,3 38,48 181,78 0,00 6,00
9 30671876 FERNANDEZ CUBO, NATALIA 92,5 46,1 138,6 40,00 178,60 12,00 6,00
10 11922163 BLANCO SANCHEZ, MARIA JESUS 106 43,1 149,1 28,00 177,10 12,00 6,00
11 16267068 MIMOSO MORATO, FERNANDA 90 42 132 42,00 174,00 0,00 6,00
12 30663244 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 97,5 38,4 135,9 36,50 172,40 6,00 0,00
13 30596009 NUÑEZ PORTILLO, ELIDA 89,5 44,9 134,4 38,00 172,40 6,00 6,00
14 30623075 RIO PIÑERO, ENRIQUE 85,5 43,9 129,4 37,75 167,15 6,00 6,00
15 14603331 ARCE EBRO, ELENA MARIA 77,5 45,2 122,7 31,20 153,90 0,00 6,00
16 78871263 SANTAMARIA LOPEZ, MARIA ISABEL 73,5 42,3 115,8 32,36 148,16 6,00 0,00
17 72574548 VERA MOLINA, MARIA DE LOS REMEDIOS 89 34,1 123,1 23,64 146,74 6,00 0,00

er

RESTO DE PENÍnSULA Y BALEARES
