Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00032424.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 2 de marzo, esta Delegación Territorial de Granada ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral (Programa 31C del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) al amparo de la Orden de 16 de mayo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a PYMES y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales.
CONVOCATORIA 2011 | |||
BENEFICIARIO | NÚM. EXPTE. | IMPORTE | FINALIDAD |
JAIME JOAQUÍN LÓPEZ FALCO | GR/PYA/00002/2011 | 5.950,00 | Fomento de la cultura preventiva |
AGRILOJER CB | GR/PYA/00003/2011 | 17.800,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ARAMA S.C.A. | GR/PYA/00004/2011 | 2.360,00 | Fomento de la cultura preventiva |
FRANCISCO JOSÉ COBOS GÁMIZ | GR/PYA/00008/2011 | 5.150,00 | Fomento de la cultura preventiva |
RAFAEL JESÚS FORTIZ FORTIZ | GR/PYA/00011/2011 | 5.650,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSÉ JUSTICIA TORRES | GR/PYA/00017/2011 | 13.978,50 | Fomento de la cultura preventiva |
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ | GR/PYA/00034/2011 | 4.650,00 | Fomento de la cultura preventiva |
AGROLOJA, S.L.L. | GR/PYA/00041/2011 | 4.508,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIA CÁCERES RUBIO | GR/PYA/00049/2011 | 5.900,00 | Fomento de la cultura preventiva |
CAJESA S.C.A. | GR/PYA/00050/2011 | 7.800,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO COBOS ESPEJO | GR/PYA/00051/2011 | 5.075,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JUAN COBOS PÉREZ | GR/PYA/00052/2011 | 5.900,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ENCARNACIÓN COBOS SANTANA | GR/PYA/00053/2011 | 5.200,06 | Fomento de la cultura preventiva |
CONSTRUCCIONES Y CONTR. GRUPO OTERO, S.L. | GR/PYA/00054/2011 | 16.037,10 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO HOYO GARCÍA | GR/PYA/00066/2011 | 5.500,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JUAN FRANCISCO GÁMIZ GARCÍA | GR/PYA/00067/2011 | 10.500,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MARÍA ELVIRA GARCÍA MALDONADO | GR/PYA/00068/2011 | 8.100,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSÉ JIMÉNEZ LÓPEZ | GR/PYA/00073/2011 | 15.011,00 | Fomento de la cultura preventiva |
FRANCISCO GÓMEZ CABALLERO | GR/PYA/00075/2011 | 3.285,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO GONZÁLEZ LIZANA | GR/PYA/00079/2011 | 13.275,00 | Fomento de la cultura preventiva |
FRANCISCO MARCHAL OTERO | GR/PYA/00081/2011 | 8.460,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ALFONSO GUADIX COCA | GR/PYA/00082/2011 | 4.918,19 | Fomento de la cultura preventiva |
MÁRMOLES OTERO Y LÓPEZ, S.L. | GR/PYA/00086/2011 | 15.990,75 | Fomento de la cultura preventiva |
MANUEL MORENO AGUILERA | GR/PYA/00094/2011 | 4.635,00 | Fomento de la cultura preventiva |
CONCEPCIÓN NOGALES GÁMIZ | GR/PYA/00095/2011 | 8.600,00 | Fomento de la cultura preventiva |
VÍCTOR MANUEL PALACIOS COBOS | GR/PYA/00097/2011 | 9.990,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO JULIO PÉREZ FUENTES | GR/PYA/00098/2011 | 10.093,50 | Fomento de la cultura preventiva |
MANUEL PÉREZ GÁLVEZ | GR/PYA/00099/2011 | 10.051,86 | Fomento de la cultura preventiva |
JUAN ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ | GR/PYA/00103/2011 | 13.815,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSÉ RAMIRO NÚÑEZ | GR/PYA/00105/2011 | 5.900,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JACINTO RUBIO CASTELLANO | GR/PYA/00110/2011 | 5.150,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSÉ ANTONIO RUIZ ORTIZ | GR/PYA/00115/2011 | 4.950,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MIGUEL ÁNGEL SANTAELLA DUEÑAS | GR/PYA/00117/2011 | 5.580,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MANUEL ARIZA SERRANO | GR/PYA/00132/2011 | 5.890,00 | Fomento de la cultura preventiva |
GABRIEL BALLESTA GONZÁLEZ | GR/PYA/00133/2011 | 5.092,50 | Fomento de la cultura preventiva |
YONATAN BOLÍVAR SANTIAGO | GR/PYA/00136/2011 | 5.275,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ENCARNACIÓN FRÍAS ARROYO | GR/PYA/00141/2011 | 5.650,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MIGUEL GÁLVEZ MARTÍNEZ | GR/PYA/00142/2011 | 3.665,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JUAN MANUEL HINOJOSA SANTIAGO | GR/PYA/00146/2011 | 5.980,00 | Fomento de la cultura preventiva |
RAFAEL LÓPEZ FERNÁNDEZ | GR/PYA/00147/2011 | 3.627,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JUAN ANTONIO MARTÍN YEGUAS | GR/PYA/00150/2011 | 5.275,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MIGUEL ANGEL MOYA ORTIZ | GR/PYA/00152/2011 | 5.950,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO JESÚS ROMERO BENÍTEZ | GR/PYA/00156/2011 | 10.562,41 | Fomento de la cultura preventiva |
AGRÍCOLA MONTEPIÑAR, S.L. | GR/PYA/00176/2011 | 5.592,50 | Fomento de la cultura preventiva |
SILVIA RAMÍREZ GÁLVEZ | GR/PYA/00182/2011 | 5.980,00 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSÉ ANTONIO ÁVILA MALAGÓN | GR/PYA/00188/2011 | 5.922,50 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSÉ RUFIÁN CANO | GR/PYA/00194/2011 | 4.910,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ISIDRO TEODORO IBÁÑEZ NIETO | GR/PYA/00195/2011 | 13.225,00 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO PUCHE RAMÍREZ | GR/PYA/00199/2011 | 5.922,50 | Fomento de la cultura preventiva |
ANTONIO MARTÍNEZ VILLÉN | GR/PYA/00222/2011 | 4.449,16 | Fomento de la cultura preventiva |
ALEJANDRO RAMOS ARCO | GR/PYA/00223/2011 | 5.675,00 | Fomento de la cultura preventiva |
AMALIA PEDREGOSA PÉREZ | GR/PYA/00224/2011 | 2.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MIGUEL LINDE SEGOVIA | GR/PYA/00229/2011 | 5.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MANUELA ENTRENA JIMÉNEZ | GR/PYA/00230/2011 | 5.092,50 | Fomento de la cultura preventiva |
CONSTRUCCIONES Y PROMOC. ROGREÁN S.L. | GR/PYA/00233/2011 | 3.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ RAMÍREZ | GR/PYA/00245/2011 | 10.050,00 | Fomento de la cultura preventiva |
CONSTRUCCIONES ONTIVEROS E HIJOS S.L. | GR/PYA/00260/2011 | 5.820,00 | Fomento de la cultura preventiva |
CONSTRUCCIONES ANTONIO JESÚS, S.L. | GR/PYA/00265/2011 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
GEOTECNICA DEL SUR, S.A. | GR/PYA/00268/2011 | 3.220,00 | Fomento de la cultura preventiva |
MANUEL BOLÍVAR MARTÍNEZ | GR/PYA/00289/2011 | 9.942,50 | Fomento de la cultura preventiva |
JOSEFA YEGUAS BOLÍVAR | GR/PYA/00325/2011 | 5.900,00 | Fomento de la cultura preventiva |
TRANSPORTES BENABRE S.L. | GR/PYA/00335/2011 | 5.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
TALLERES RUBIO DOLAR, S.L. | GR/PYA/00338/2011 | 17.400,00 | Fomento de la cultura preventiva |
PANADERÍA SOTO ZALABI, S.L. | GR/PYA/00342/2011 | 5.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
Granada, 12 de agosto de 2013.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
Descargar PDF