Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00126569.
De conformidad con lo establecido en las bases 10 y 11 del Anexo I de las Resoluciones de 8 de mayo de 2015 (BOJA núm. 90, de 13 de mayo) por las que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área especialidad Hematología y Hemoterapia y Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, dependientes del Servicio Andaluz de Salud; resueltas, por las Comisiones de Valoración, las alegaciones formuladas contra la Resolución de 11 de mayo de 2017 (BOJA núm. 92, de 17 de mayo) y la Resolución de 12 de junio de 2017 (BOJA núm. 115, de 19 de junio) modificada por la Resolución de 26 de septiembre de 2017 (BOJA núm. 189, de 2 de octubre) por las que se aprueban la Resolución Provisional de dichos Concursos, respectivamente, a propuesta de dichas Comisiones de Valoración, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
R E S U E L V E
Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones de Valoración, la resolución definitiva del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías y especialidades que se indican a continuación. Dicha resolución adjudica definitivamente las plazas ofertadas –así como las plazas acumuladas tras la aplicación del sistema de resultas– a las personas concursantes admitidas al concurso de traslado, atendiendo a las plazas solicitadas por las mismas y al orden determinado por la puntuación obtenida.
FEA Hematología y Hemoterapia.
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico.
Segundo. Publicar como Anexo I de la presente Resolución, las listas definitivas de las personas concursantes que obtienen destino, con indicación de la puntuación otorgada por la Comisión de Valoración, así como de la plaza definitivamente adjudicada.
Tercero. Publicar como Anexo II de la presente Resolución, las listas definitivas de las personas concursantes que no obtienen destino, con indicación de la causa de exclusión en caso de resultar «excluido/a», y con indicación de no haber sido baremado/a en caso de no tener opciones de obtener plaza en función de la puntuación del Autobaremo de méritos y de los destinos solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta.
Cuarto. Publicar como Anexo III de la presente Resolución la relación de causas de exclusión.
Quinto. Conforme a lo establecido en la base 11.1 de la convocatoria, los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública. En tal caso, deberá acreditarse dicha obtención mediante copia del Boletín Oficial en el que aparezca la adjudicación de destino o certificado expedido por el Centro que acredite que se ha efectuado la toma de posesión del mismo.
Sexto. Conforme a lo establecido en la base 11.2 de la convocatoria, las personas adjudicatarias deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñan, dentro de los tres días hábiles siguientes comenzando este plazo de cese el día 23 de enero de 2018, iniciándose el cómputo de dicho cese a la finalización de los permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas esta Dirección General acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Séptimo. Conforme a lo establecido en la citada base 11.2 de la convocatoria, la toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las plazas son de la misma Área de Salud; en el plazo de diez días hábiles, si son de distinta Área de Salud; o en el plazo de un mes si implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el reingreso al servicio activo.
Octavo. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de diciembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
LISTAS DEFINTIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE OBTIENEN DESTINO
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
DNI/NIE/PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | AUTOB. PUNT. TOTAL | BAREMO PUNT. TOTAL | DESTINO ADJUDICADO | |
*****312W | BARRIOS GARCIA, MANUEL | 77,170 | 69,681 | 7924 | HOSPITAL DE ANTEQUERA |
*****588M | BERRUGA OÑATE, JULIANA | 98,598 | 86,927 | 6921 | HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ DE UBEDA |
*****658Z | CORTÉS VÁZQUEZ, MIGUEL ANGEL | 84,532 | 76,677 | 8920 | HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO |
*****923K | COS HOHR, M CARMEN DE | 85,590 | 81,535 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
*****725E | DE LAS NIEVES LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 126,937 | 116,361 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
*****091C | FERRER CHAVES, CARMEN | 71,593 | 63,588 | 6921 | HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ DE UBEDA |
*****484Q | GONZALEZ CAMPOS, JOSE | 83,956 | 69,741 | 8920 | HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO |
*****805E | JIMENEZ VELASCO, ANTONIO F | 74,492 | 74,492 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
*****824E | JURADO CHACON, MANUEL | 108,395 | 108,395 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
*****246T | MORENO ROMERO, M VICTORIA | 74,425 | 64,825 | 5922 | HOSPITAL DE RIOTINTO |
*****983Q | NUÑEZ VAZQUEZ, RAMIRO JOS | 67,878 | 55,280 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
*****832Z | RODRIGUEZ MARTORELL, F JAVIER | 104,623 | 95,921 | 8920 | HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO |
*****664X | RUIZ ARREDONDO, JOSE JOAQU | 106,227 | 96,227 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
*****376J | RUIZ CALDERON, ANTONIO | 114,869 | 85,408 | 8925 | HOSPITAL U. DE VALME |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
DNI/NIE/PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | AUTOB. PUNT. TOTAL | BAREMO PUNT. TOTAL | DESTINO ADJUDICADO | |
******517Q | ACEITUNO BARRERO, ANA M. | 89,026 | 89,026 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO «REINA SOFIA» CORDOBA |
******237R | AHUFINGER YEGLER, VICTORIA | 127,229 | 117,994 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******228K | ARANDA ARANDA, FEDERICO M | 68,814 | 67,994 | 6211 | DISPOSIT. APOYO JAEN |
******892B | ARENAS SANCHEZ, FRANCISCO | 77,223 | 77,223 | 7924 | HOSPITAL DE ANTEQUERA |
******677Y | ARTILLO FERNANDEZ, CONSUELO | 90,809 | 87,244 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
******325Y | ASUNCION RUIZ, LUISA M DE | 85,600 | 78,144 | 1921 | HOSPITAL LA INMACULADA |
******516E | BAÑO GONZALEZ, SONIA MILA | 65,165 | 64,633 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******838M | BAREA PEREZ, EVA | 96,263 | 96,263 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
******288F | BUSTOS MUÑOZ, LUIS MIGUEL | 151,145 | 123,105 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
******299V | CABELLO ROMERO, ROSARIO | 88,120 | 88,120 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
******376H | CABRAL TEJERO, JUAN M | 81,693 | 80,904 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
******849B | CALERO CARRERO, VICTORIA | 143,702 | 143,289 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
******459M | CALIZ JIMENEZ, JOSE MANUE | 71,984 | 71,984 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******551F | CALVO CAÑIZARES, ROSARIO | 108,377 | 69,977 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
******648J | CAMPO LINARES, MARIA JOSE | 76,077 | 76,077 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
******007G | CAMPOS BLASCO, M TERESA | 117,706 | 116,585 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******943Q | CARRETERO HIDALGO, JUANA | 125,107 | 124,347 | 7924 | HOSPITAL DE ANTEQUERA |
******241N | CARRILLO-NUÑO GARCIA, YOLANDA | 58,000 | 58,000 | 8219 | DISPOSIT. APOYO ALJARAFE |
******014K | COBO RUS, M JOSEFA | 56,524 | 56,187 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******071S | COSTA FERNANDES, NUNO MIGUEL | 85,892 | 85,892 | 2921 | HOSPITAL UNIV. PUERTO REAL |
******029J | CUBERO LOPERA, JORGE | 62,900 | 62,900 | 3211 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA SUR |
******316R | CUELLAR ALJARO, FERNANDA | 73,552 | 73,552 | 3211 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA SUR |
******522Q | CUEVAS CUEVAS, JOSE MANUE | 97,426 | 97,426 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
******362W | DIAZ LOPEZ, INMACU EVA | 48,091 | 47,291 | 7214 | DISPOSIT. APOYO AXARQUIA |
******473M | ESPADAS PEREZ, ANTONIA | 68,400 | 51,587 | 7923 | HOSPITAL DE LA AXARQUIA |
******658N | FERNANDEZ GARCIA, ISABEL CAN | 112,709 | 112,709 | 1921 | HOSPITAL LA INMACULADA |
******553R | FERNANDEZ RUIZ, MONTSERRAT | 122,193 | 121,368 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******168C | FLOR PLAZA, MARIA DEL | 80,562 | 80,562 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
******274G | GALLARDO CALVILLO, LUIS | 78,810 | 78,810 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
******014Q | GAMERO GONZALEZ, NURIA | 101,331 | 101,331 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
******126C | GARCIA ARRAEZ, DULCENOMBR | 128,664 | 127,856 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******386F | GARCIA GOMEZ, M CONCEPCI | 84,990 | 84,190 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
******928D | GARCIA LOZANO, GLORIA | 100,922 | 100,922 | 2924 | HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA |
******607N | GARCIA MELGAR, JOSE ANTON | 66,400 | 65,786 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******582S | GARCIA OROZCO, CARMEN M | 37,046 | 37,046 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
******835F | GARCIA PARRA, ADELA | 84,723 | 84,120 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
******662F | GARCIA PEÑALVER, ANTONIO | 67,790 | 67,383 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******613E | GARCIA QUIÑONERO, M ELISA | 27,501 | 26,519 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******395C | GARCIA SUAREZ, ELOINA | 140,964 | 8,000 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
******729Z | GIMENEZ HERNANDEZ, SILVIA | 60,088 | 38,474 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
******368H | GONZALEZ LOPEZ, MERCEDES | 93,846 | 85,846 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******403N | GONZALEZ MARTINEZ, SARA | 51,970 | 51,970 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******404R | GUERRERO ALVAREZ, ELISA | 57,055 | 57,055 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
******576F | GÜETO JURADO, CECILIA | 71,755 | 71,048 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
******253N | HEREDIA FERNANDEZ, PILAR | 93,889 | 93,889 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
******345H | HIDALGO MARQUEZ, M ISABEL | 66,279 | 66,279 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******005B | HURTADO HERRERO, INMACULADA | 117,532 | 116,732 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******212V | HURTADO ROMERO, ALBERTO | 130,314 | 130,314 | 6922 | HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LINARES |
******642X | LARA ROMERO, MARIA MAR | 107,368 | 107,368 | 2924 | HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA |
******659W | LEBLIC CARO, CRISTINA | 67,281 | 66,861 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******051T | LOPEZ CANDIL, JUAN ALBER | 65,190 | 65,190 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
******757W | LUQUE COCA, CARMEN | 80,468 | 61,376 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******580A | LUQUE QUIROS, NOELIA | 96,083 | 95,986 | 2211 | DISPOSIT. APOYO CAMPO GIBRALTAR |
******333P | MAESTRE LEON, ASCENSION | 74,825 | 74,323 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
******406R | MALDONADO ELENA, ALFONSO | 84,608 | 84,608 | 2921 | HOSPITAL UNIV. PUERTO REAL |
******195Y | MALO DE MOLINA JIMENEZ, JOSE MARÍA | 62,699 | 53,852 | 6921 | HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ DE UBEDA |
******237X | MANJON BARROSO, M JOSEFA | 57,400 | 57,400 | 6921 | HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ DE UBEDA |
******537D | MARTIN MORENO, LAURA | 116,133 | 116,133 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******586G | MARTIN SAEZ, MARTIN | 67,077 | 67,077 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******043S | MARTINEZ ESQUINAS, RAMON JESU | 66,855 | 66,855 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
******673S | MESA RAMOS, MARIA JOSE | 102,076 | 102,076 | 3990 | HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES |
******902C | MONTOYA QUILES, ALFONSO | 73,083 | 73,083 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
******165P | MORENTE MEDINA, MAGDALENA | 84,547 | 84,547 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******367S | MUÑOZ CHECA, REMEDIOS | 75,737 | 75,323 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******802S | NAVARRO SANJIMENEZ, M INES | 98,855 | 98,855 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
******954G | NOGUES AVILA, NURIA | 30,735 | 30,735 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
******253X | NUÑEZ ZAMORA, ANA | 72,500 | 71,617 | 8990 | HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED |
******000K | ONIEVA GARCIA, RAQUEL | 81,300 | 61,904 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******847Y | ORTIZ GARCIA, INMACULADA | 104,852 | 104,852 | 5925 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE HUELVA |
******869M | PALACIOS PARDO, Mª DEL PILAR | 125,496 | 15,902 | 1921 | HOSPITAL LA INMACULADA |
******859N | PARRA VIUDEZ, DIEGO | 93,569 | 92,997 | 1209 | DISPOSIT. APOYO LEVANTE-ALTO ALMAZORA |
******413B | PARRAS CAPISCOL, JUAN | 59,811 | 59,811 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******554E | PARTIDA MORILLAS, MONICA EST | 51,007 | 43,807 | 8920 | HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO |
******528M | PEREZ SANCHEZ, MATILDE | 70,100 | 69,808 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******739D | PEREZ SERRATO, ISABEL | 101,492 | 101,492 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
******037X | PINO JIMENEZ, ENCARNACIO | 73,042 | 65,042 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******946R | PIÑAS NAVARRO, ESTHER | 119,014 | 118,199 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******422Z | PIZARRO LUNA, M JESUS | 59,386 | 59,386 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******305K | POLO SANCHEZ, LUIS | 61,595 | 61,595 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
******523H | PUGNAIRE PICOSSI, M ANGUSTIA | 103,401 | 103,401 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
******628D | QUIROS PEREZ, SILVIA | 84,636 | 84,636 | 8990 | HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED |
******684A | RAMOS LARA, GLORIA | 139,684 | 139,684 | 7212 | DISPOSIT. APOYO COSTA DEL SOL |
******287W | REYES RODRIGUEZ, MANUELA | 96,677 | 95,877 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
******882M | RODRIGUEZ DUEÑAS, JULIA | 82,830 | 82,830 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******029N | RODRIGUEZ ESPIGARES, MARIA JOSE | 47,324 | 47,324 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
******838B | RODRIGUEZ GARCIA, CARMEN | 64,475 | 64,466 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******538C | RODRIGUEZ GARCIA, M ENCARNA | 49,614 | 49,614 | 7920 | HOSPITAL CARLOS HAYA DE MALAGA |
******111P | RODRIGUEZ MIRANDA, CARMEN | 148,990 | 148,462 | 4925 | COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA |
******841D | RODRIGUEZ MORALES, M DOLORES | 105,323 | 105,323 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
******329G | ROLDAN ACEITUNO, M FRANCISC | 74,024 | 74,024 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
******539Z | SANCHEZ AVILA, MARIA ZORAYA | 62,759 | 62,759 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
******792P | SANCHEZ BONOMI, ROSA MARIA | 111,668 | 111,668 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
******137S | SANCHEZ HERNANDEZ, ANTONIA | 49,412 | 49,412 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******960Q | SANCHEZ PALOMO, INMACULADA | 50,537 | 50,537 | 7921 | HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA |
******924E | SANTIAGO JIMENEZ, MARTA | 88,047 | 87,667 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
******000C | SERRANO REYES, RAFAEL | 46,400 | 46,400 | 3211 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA SUR |
******368G | SIMON TORRES, ANA MARIA | 86,381 | 86,381 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******699S | TRENADO PEREZ, MIGUEL ANG | 97,248 | 97,248 | 7924 | HOSPITAL DE ANTEQUERA |
******613C | TROYANO MARTINEZ, FRANCISCO | 67,400 | 67,400 | 7212 | DISPOSIT. APOYO COSTA DEL SOL |
******616B | TROYANO RINCON, DOLORES | 123,489 | 120,911 | 7216 | DISPOSIT. APOYO SERRANIA |
******366Y | VALLECILLOS GARCÍA, MARÍA GRISELDA | 64,649 | 64,649 | 7923 | HOSPITAL DE LA AXARQUIA |
******666A | VELASCO GONZALEZ, M VICTORIA | 51,954 | 51,954 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******605X | VELASCO RODRIGUEZ, JOSE RAFAE | 70,919 | 70,919 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFIA” CORDOBA |
******182J | VERA CASAR, MARIA JOSE | 74,877 | 74,877 | 8925 | HOSPITAL U. DE VALME |
ANEXO II
LISTAS DEFINTIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE NO OBTIENEN DESTINO
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
DNI/NIE/PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | SITUACIÓN | CAUSA EXCLUSION | AUTOB. PUNT.TOTAL | BAREMO PUNT.TOTAL |
*****936L | DOMINGUEZ LOMEÑA, MARIA JOSE | EXCLUIDO/A | 02 | 56,727 | - |
*****077Z | JARILLA FERNANDEZ, MARIA DEL CASTILLO | SIN DESTINO | 57,216 | 52,541 | |
*****916S | MARCHANTE CEPILLO, INMACULADA | SIN DESTINO | 80,623 | 77,377 | |
*****893M | ORTEGON ALCAIDE, SERGIO | SIN DESTINO | 45,701 | 38,601 | |
*****641Y | RIOS TAMAYO, RAFAEL | SIN DESTINO | 108,458 | 103,145 | |
*****849F | SANTOS MONTERO, ANA BELEN | SIN DESTINO | 53,117 | 45,698 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
DNI/NIE/PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | SITUACIÓN | CAUSA EXCLUSIÓN | AUTOB. PUNT.TOTAL | BAREMO PUNT.TOTAL |
******710Z | ALBALA LORA, ISABEL M | SIN DESTINO | 38,228 | 38,228 | |
******344D | ALBORNOZ LOPEZ, JOSEFA | EXCLUIDO/A | 02 | 74,309 | - |
******620P | ALVAREZ CALVENTE, ANTONIO | SIN DESTINO | 120,186 | 120,186 | |
******102F | AMOS ORTEGA, PRUDENCIA | SIN DESTINO | 111,844 | 110,964 | |
******339Y | ARROYO MARTIN, BLANCA | SIN DESTINO | 68,862 | 68,862 | |
******949D | BALBOA LOPEZ, CAROLINA | SIN DESTINO | 107,149 | 90,736 | |
******207N | BAYO LEYVA, MONTSERRAT | SIN DESTINO | 66,400 | 66,400 | |
******139A | BLANCO HERRERO, JOSE LUIS | EXCLUIDO/A | 02 | 38,534 | - |
******492G | BOLIVAR ESPINAR, JOSEFA | SIN DESTINO | 105,504 | 104,744 | |
******080E | BUSTILLOS CANCELA, ANTONIA | SIN DESTINO | 67,975 | 67,975 | |
******235Q | CABALLERO SANCHEZ, JESUS | SIN DESTINO | 105,198 | 96,887 | |
******749X | CABRAL ROMERO, M JOSE | SIN DESTINO | 80,500 | 80,500 | |
******247Y | CAMACHO SANCHEZ, ENCARNACIO | SIN DESTINO | 62,654 | 62,654 | |
******257A | CAMINO GARCIA, ISABEL | EXCLUIDO/A | 02 | 98,645 | - |
******346H | CAMPOS JODRA, DIEGO | SIN DESTINO | 111,043 | 111,043 | |
******066V | CARNEROS APARICIO, CARMEN | SIN DESTINO | 68,368 | 60,368 | |
******318S | CARO ROMERO, LUIS | SIN DESTINO | 88,566 | 72,469 | |
******533N | CASTAÑEDA CANTANO, SILVIA | EXCLUIDO/A | 25 | 57,910 | - |
******447Z | CHECA GALAN, ANTONIO LU | SIN DESTINO | 100,892 | 100,892 | |
******147E | CHIA MEDINA, ANA M | SIN DESTINO | 66,388 | 65,517 | |
******867X | CONEJO BAEZ, DOLORES | SIN DESTINO | 76,318 | 68,318 | |
******076Z | CUTILLAS ROMERO, ROSARIO | EXCLUIDO/A | 02 | 79,850 | - |
******566G | DELGADO DOMINGUEZ, VANESSA | EXCLUIDO/A | 02 | 41,723 | - |
******741T | DIEGO JIMENEZ, ROSA M DE | SIN DESTINO | 114,776 | 114,776 | |
******082D | ENRIQUEZ MAROTO, MARIA FE | SIN DESTINO | 114,569 | 114,569 | |
******103R | ESPINOSA COLLADO, MARIA GRACIA | SIN DESTINO | 82,357 | 82,357 | |
******797A | FERNANDEZ MARIN, M JOSE | SIN DESTINO | 109,502 | 108,702 | |
******530M | FERNANDEZ MARTIN, REGINA | SIN DESTINO | 67,701 | 58,493 | |
******165M | FUENTES LÓPEZ, RUBÉN | EXCLUIDO/A | 02 | 44,617 | - |
******365S | GALINDO JIMENEZ, MARIA MERCEDES | EXCLUIDO/A | 25 | 92,100 | - |
******730T | GARCIA CEACERO, ADORACION | SIN DESTINO | 130,167 | 130,167 | |
******339Y | GARCIA MELGAR, M JOSE | SIN DESTINO | 76,287 | 68,287 | |
******249F | GARCIA SANCHEZ, JOSEFA | SIN DESTINO | 99,654 | 99,274 | |
******759H | GOMEZ BAJO, JOSE MARIA | EXCLUIDO/A | 25 | 68,666 | - |
******954M | GOMEZ BAJO, JUANA | EXCLUIDO/A | 25 | 64,475 | - |
******280N | GOMEZ PORCEL, ANGELES | SIN DESTINO | 87,603 | 47,375 | |
******861P | GONZALEZ GARCIA, M DOLORES | EXCLUIDO/A | 02 | 103,550 | - |
******084C | GUERRA TEJERO, JUAN | SIN DESTINO | 82,055 | 74,055 | |
******213T | IBAÑEZ PADIAL, CARMEN | SIN DESTINO | 69,385 | 69,385 | |
******351R | JIMÉNEZ GÓMEZ, CEFERINO | EXCLUIDO/A | 25 | 8,478 | - |
******147M | JIMENEZ MINGORANCE, MANUELA | SIN DESTINO | 59,953 | 59,953 | |
******014B | JIMENEZ RAMIREZ, M.AURELIA | SIN DESTINO | 64,950 | 64,920 | |
******137Z | JIMENEZ RAYA, CONSOLACIO | SIN DESTINO | 116,155 | 116,155 | |
******839N | LAHOZ GARCIA, ENCARNACIO | SIN DESTINO | 100,347 | 100,347 | |
******288H | LARA RUIZ, LUIS | SIN DESTINO | 129,907 | 129,907 | |
******743K | LOPEZ JIMENEZ, M JUSTA | EXCLUIDO/A | 02 | 80,155 | - |
******963L | LOPEZ LOPEZ, M DOLORES | SIN DESTINO | 70,576 | 70,576 | |
******499H | MARTOS MUÑOZ, ANTONIA | SIN DESTINO | 67,420 | 67,420 | |
******833K | MATEOS LOPEZ, MARIA JOSE | EXCLUIDO/A | 25 | 68,981 | - |
******015W | MIHI MARQUES, ANTONIA | SIN DESTINO | 109,174 | 109,174 | |
******094E | MOLINA SUAREZ, ROSA | SIN DESTINO | 111,836 | 111,036 | |
******540S | MONTERO AGUILERA, M ESTHER | SIN DESTINO | 106,790 | 106,790 | |
******207G | MONTIEL PRADOS, MATILDE | EXCLUIDO/A | 02 | 113,385 | - |
******587N | MORENO MARIN, FCO.MIGUEL | EXCLUIDO/A | 20 | 43,802 | - |
******076Y | MORENO MONTILLA, MARIA ROSA | SIN DESTINO | 98,705 | 90,705 | |
******725E | MUÑOZ CASTRO, YOLANDA M | EXCLUIDO/A | 02 | 58,525 | - |
******977H | MUÑOZ ESTRADA, PEDRO | EXCLUIDO/A | 02 | 55,405 | - |
******386E | MUÑOZ NARES, ALICIA | SIN DESTINO | 94,764 | 86,043 | |
******729J | MURILLO RUIZ, MARIA JOSE | EXCLUIDO/A | 25 | 76,463 | - |
******691E | MUROS RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | SIN DESTINO | 79,523 | 75,105 | |
******094H | ORTEGA GONZALEZ-GALLEGO, BEATRIZ | EXCLUIDO/A | 02 | 37,322 | - |
******084Q | PEREZ MERCADO, ROSA MARIA | SIN DESTINO | 100,334 | 100,334 | |
******076H | PEREZ MONTERO, ANA SILVIA | SIN DESTINO | 81,220 | 81,220 | |
******546A | PINEDA PAIZ, CRISTINA P | SIN DESTINO | 105,716 | 105,716 | |
