Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 100 de 27/05/2021

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00192880.

La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su perceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 17 de mayo de 2021.- La Secretaria General, Inmaculada Cabeza Seviel.

ANEXO

NUM. EXP. NIF / CIF SUJETO PASIVO LIQUIDACIÓN PTE PAGO
1 240 B19561430 BITRAQUEA, SL ADD19L 720 1 172,52 €
2 241 ****8727 CABALLER RUIZ, SOLEDAD MARIA ADD19L 87 1 295,81 €
3 242 ****8727 CABALLER RUIZ, SOLEDAD MARIA ADD19L 325 1 542,31 €
4 243 ****9860 SANCHEZ GALDEANO, ANA BELEN ADD19L 543 1 462,76 €
5 244 ****3410 NAVARRO MARTINEZ, SEBASTIAN ADD20L 706 1 1.396,01 €
6 245 ****3410 NAVARRO MARTINEZ, SEBASTIAN ADD20L 707 1 1.695,68 €
7 246 ****0330 RUIZ GALACHO, ANTONIO ADD20L 463 1 6,70 €
8 247 B98505357 BE OPTIMUS SPAIN S L, ADP20L 72 1 1.053,52 €
9 248 ****8941 CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP20L 617 1 118,28 €
10 249 ****8941 CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP20L 637 1 122,22 €
11 250 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP20L 59 1 64,83 €
12 251 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP20L 463 1 74,81 €
13 252 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP20L 531 1 72,39 €
14 253 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP20L 532 1 72,39 €
15 254 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP20L 583 1 74,81 €
16 255 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP20L 641 1 74,81 €
17 256 ****8827 UTRERA RUMI, FRANCISCO ADP20L 506 1 822,13 €
18 257 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP20L 295 1 37,99 €
19 258 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP20L 296 1 218,47 €
20 259 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP20L 297 1 18,43 €
21 260 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP20L 298 1 105,95 €
22 261 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP20L 401 1 218,47 €
23 262 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP20L 402 1 105,95 €
24 263 ****3537 LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD19L 386 1 349,94 €
25 264 ****2047 ANSON, ANTHONY PETER CVD20L 1745 1 187,62 €
26 265 ****2047 ANSON, ANTHONY PETER CVD20L 1916 1 118,70 €
27 266 ****2047 ANSON, ANTHONY PETER CVD20L 1987 1 45,94 €
28 267 ****0686 BERRIMAN, PHILIP CVD20L 1748 1 416,78 €
29 268 ****0686 BERRIMAN, PHILIP CVD20L 1919 1 263,68 €
30 269 ****5162 BODIFORD CLARENCE RAMON CVD20L 1755 1 599,99 €
31 270 ****5162 BODIFORD CLARENCE RAMON CVD20L 1926 1 379,59 €
32 271 ****9004 BRIALES GUERRERO, FRANCISCO F. CVD20L 1741 1 223,63 €
33 272 ****9004 BRIALES GUERRERO, FRANCISCO F. CVD20L 1912 1 141,49 €
34 273 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 1096 1 2.331,38 €
35 274 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 1328 1 2.258,46 €
36 275 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 1477 1 629,48 €
37 276 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 1839 1 338,58 €
38 277 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 1894 1 338,58 €
39 278 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 1968 1 350,09 €
40 279 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD20L 2019 1 1.673,45 €
41 280 ****4079 FARIÑA DI LULLO, MIRTA NOEMI CVD20L 1025 1 834,83 €
42 281 ****5080 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERAFIN CVD20L 1321 1 367,36 €
43 282 ****5080 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERAFIN CVD20L 1475 1 300,59 €
44 283 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD20L 1742 1 537,17 €
45 284 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD20L 1743 1 137,30 €
46 285 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD20L 1913 1 339,84 €
47 286 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD20L 1914 1 86,85 €
48 287 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD20L 1984 1 131,55 €
49 288 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD20L 1985 1 33,63 €
50 289 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 687 1 746,86 €
51 290 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 800 1 217,97 €
52 291 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1051 1 481,58 €
53 292 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1325 1 597,00 €
54 293 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1478 1 434,24 €
55 294 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1728 1 484,90 €
56 295 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1840 1 233,74 €
57 296 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1895 1 233,74 €
58 297 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1979 1 233,74 €
59 298 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD20L 1980 1 8,71 €
60 299 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD20L 1740 1 258,18 €
61 300 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD20L 1911 1 163,34 €
62 301 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD20L 1982 1 63,22 €
63 302 ****5880 MARCELO GUTIERREZ, ANTONIO JAVIER CVD20L 1936 1 43,80 €
64 303 ****4066 MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD20L 1739 1 350,60 €
65 304 ****4066 MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD20L 1910 1 221,81 €
66 305 ****4066 MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD20L 1981 1 85,86 €
67 306 ****0236 PEREZ-MARSA JUAN DE S., CARLOS CVD20L 1071 1 348,54 €
68 307 ****0236 PEREZ-MARSA JUAN DE S., CARLOS CVD20L 1923 1 459,78 €
69 308 ****0391 RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD20L 714 1 296,75 €
70 309 ****0391 RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD20L 1747 1 387,77 €
71 310 ****0391 RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD20L 1918 1 245,32 €
72 311 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1048 1 330,39 €
73 312 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1322 1 864,53 €
74 313 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1476 1 629,48 €
75 314 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1724 1 701,81 €
76 315 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1838 1 338,58 €
77 316 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1893 1 338,58 €
78 317 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1977 1 338,58 €
79 318 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD20L 1978 1 12,33 €
80 319 ****2782 SUAREZ RAMIREZ, ROMAN ANDRES CVD20L 1750 1 1.315,62 €
81 320 ****2782 SUAREZ RAMIREZ, ROMAN ANDRES CVD20L 1921 1 832,33 €
82 321 ****5515 TOTH, JOZSEF CVD20L 277 1 75,98 €
83 322 ****7502 TREASURE, CAROLINE CVD20L 1744 1 518,55 €
84 323 ****7502 TREASURE, CAROLINE CVD20L 1915 1 328,07 €
85 324 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 296 1 470,10 €
86 325 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 297 1 1.199,36 €
87 326 ****2058 JIMENEZ DOÑA, ALFREDO CVP20L 611 1 10,18 €
88 327 B93511772 NAUTICA SUR MEDITERRANEO, S. L. CVP20L 509 1 30,37 €
89 328 ****7701 SOLER TEBAR, MANUEL CVP20L 475 1 6,18 €
90 329 ****7701 SOLER TEBAR, MANUEL CVP20L 616 1 1,14 €
91 330 ****9764 TRUJILLO RODRIGUEZ, ANTONIO CVP20L 684 1 6,27 €
92 331 ****6701 DIAZ GARCIA MIGUEL CVP21L 79 1 69,71 €
93 332 E18967463 EXP. PESQUERA HNOS VALENTIN, C. B. CVP21L 42 1 172,36 €
94 333 ****7627 MOLINA MARTIN, SEBASTIAN CVP21L 31 1 202,38 €
95 334 ****1026 RODRIGUEZ NAVAS, CARMEN CVP21L 58 1 172,36 €
96 335 ****9948 EGEA REYES, ANTONIO GAD20L 117 1 531,14 €
97 336 ****3101 RODRIGUEZ BRIEGA, SANTIAGO ICD20L 2252 1 361,58 €
98 337 ****2700 FLORES CAMACHO, ISABEL MARIA ICP18L 308 1 11,23 €
99 338 ****4688 FERNANDEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO J. MZD20L 4256 1 81,89 €
100 339 ****2768 GARCIA ESPINOSA, JULIAN MZD20L 4313 1 97,56 €
101 340 ****0456 MARIN BELLALOUM, CRISTIAN MZD20L 3830 1 19,07 €
102 341 ****0269 ROMERO CANO, DANIEL MZD20L 2222 1 0,98 €
103 342 ****4551 ESTEVEZ DE LA CRUZ, MODESTO PUP19L 688 1 20,49 €
104 343 ****8860 FERNANDEZ CLARES, CARLOS ROD20L 357 1 145,28 €
105 344 ****5314 LINDES MORENO, ILDEFONSO ROD20L 264 1 885,18 €
106 345 ****3503 SALVADOR LEAL, RAFAEL ROD20L 255 1 351,78 €
107 346 ****1855 ALONSO CAZORLA, LUCAS ROP20L 104 1 30,03 €
108 347 ****1855 ALONSO CAZORLA, LUCAS ROP20L 162 1 36,97 €
109 348 ****1855 ALONSO CAZORLA, LUCAS ROP20L 164 1 36,97 €
110 349 ****1870 CONTRERAS CONTRERAS, JOSE ROP20L 127 1 86,96 €
111 350 ****1870 CONTRERAS CONTRERAS, JOSE ROP20L 128 1 19,06 €
112 351 ****1870 CONTRERAS CONTRERAS, JOSE ROP20L 200 1 109,60 €
113 352 ****0688 FERNANDEZ VIRUEGA, JOSE LUIS ROP20L 181 1 173,48 €
114 353 ****0513 CAMPOY NAVARRO JUAN VBD20L 13 1 332,25 €
115 354 ****0513 CAMPOY NAVARRO JUAN VBD20L 31 1 435,78 €
116 355 ****0513 CAMPOY NAVARRO JUAN VBD20L 32 1 653,40 €
117 356 ****7512 SANCHEZ GONZALEZ DE CASTEJON, JAVIER VBD20L 25 1 662,49 €
118 357 ****2996 SORIANO ALVAREZ, MANUEL VBD20L 18 1 1.673,14 €
119 358 ****1217 BOUCHARLAT DOMINIQUE MONIQUE VED20L 109 1 1.673,14 €
120 359 E04653945 COSTA DE VILLARICOS CB, VIP20L 28 1 210,43 €
Descargar PDF