TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/29316
| Título : | Resuktados de la actividad arqueológica preventiva de prospección superficial en los terrenos afectados por el proyecto de planta solar fotovoltaica La Bizarrona (parcelas 17-18-24 del polígono 6) e infraestructuras eléctricas de evacuación en el término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz |
| Autor: | Rodríguez Mellado, Jesús Ramírez Moreno, Pablo José |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Año de la actividad : | 2020 |
| Dirección de la actividad: | Rodríguez Mellado, Jesús |
| Clasificación: | Prospección arqueológica |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | Se presentan a continuación los resultados obtenidos tras la realización de la actividad arqueológica preventiva consistente en la prospección arqueológica de las parcelas afectadas por el proyecto de implantación de plata solar fotovoltaica en el Cortijo la Bizarrona, en El Puerto de santa María |
| Provincia: | Cádiz |
| Municipio : | Puerto de Santa María (El) |
| Signatura : | AAA_2020_035 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2020 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

