TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/29683
| Título : | Actividad arqueológica preventiva de tipo prospección arqueológica superficial con sondeos por la construcción de planta solar fotovoltaica "Carmo 1" en la parcela 10 del polígono 21 y parcela 16 del polígono 25, y línea de evación hasta la SE "El Canto", en el término de Carmona, Sevilla |
| Autor: | Cobo Aguilera, Manuel |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Año de la actividad : | 2020 |
| Dirección de la actividad: | Cobo Aguilera, Manuel |
| Clasificación: | Prospección arqueológica |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | Los resultados obtenidos en la prospección por la construcción de Planta Solar Fotovoltaica ¿CARMO 1¿ en la Parcela 10 del Polígono 21 y Parcela 16 del Polígono 25, y Línea de Evacuación hasta la SE ¿El Canto¿, en el término de Carmona (Sevilla) han sido negativos desde el punto de vista de cualquier hallazgo de carácter arqueológico u ocupación antrópica |
| Municipio : | Carmona |
| Signatura : | AAA_2020_181 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2020 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

