TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/30982
| Título : | Control movimiento de tierras en la calle Molino 11 de Utrera, Sevilla. |
| Autor: | Oliva Muñoz, Pablo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Año de la actividad : | 2020 |
| Dirección de la actividad: | Oliva Muñoz, Pablo |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra |
| Resumen : | La justificación de los trabajos viene dada por la ejecución del proyecto de construcción de dos viviendas unifamiliares en el solar de referencia con una afección máxima de 1.30 metros de profundidad desde la cota 0 ubicada en el acerado de la calle. The justification for the works is given by the execution of the project for the construction of two single-family dwellings on the site in question with a maximum depth of 1.30 metres from level 0 located on the pavement of the street. The results of the intervention were negative. |
| Provincia: | Sevilla |
| Municipio : | Utrera |
| Signatura : | AAA_2020_279 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | Español |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2020 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

